Server 7 - 1ª volta GMC Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-09-19 15:00:00 | Terça-feira | 2014 / 1 |
2 | 2017-09-26 15:00:00 | Terça-feira | 2014 / 2 |
3 | 2017-10-03 15:00:00 | Terça-feira | 2014 / 3 |
4 | 2017-10-10 15:00:00 | Terça-feira | 2014 / 4 |
5 | 2017-10-17 15:00:00 | Terça-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ANGOTEAM | 5822196 | 5.123.978 | 5.733.792 | 2,0641000 |
2 | FEKAM | 4566650 | 4.326.704 | 4.566.650 | 1,6606400 |
3 | IDEIAS.COM | 4566650 | 4.326.704 | 4.566.650 | 1,6606400 |
4 | TEKE COMERCIAL | 4566650 | 4.326.704 | 4.566.650 | 1,6606400 |
5 | HENEJ | 4566650 | 4.326.704 | 4.566.650 | 1,6606400 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | EBICE, LDA | -215694 | -6.673.537 | 0 | 0,0000000 |
2 | FGJJM | 3636821 | 3.430.412 | 3.309.420 | 1,1995900 |
3 | GÊNIOS | 4615050 | 4.385.165 | 4.615.050 | 1,6782000 |
4 | MSD, LDA | 4615050 | 4.385.165 | 4.615.050 | 1,6782000 |
5 | GMOSC, LDA | 5419996 | 4.534.819 | 5.152.920 | 1,8670400 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GEV INVESTIMENTOS | 286134 | -1.341.280 | 0 | 0,0000000 |
2 | BAT ECOGEST | 5377350 | 4.730.101 | 5.377.350 | 1,9554600 |
3 | UNIGM,LDA | 5422725 | 4.751.580 | 5.422.725 | 1,9719200 |
4 | MENTES BRILHANTES,LDA | 102616 | 10.301.112 | 0 | 0,0000000 |
5 | MAHUS ANGOLA, LDA | 4832113 | 4.471.033 | 4.834.332 | 1,7574000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JADEM | 5191175 | 4.678.157 | 5.191.175 | 1,8877200 |
2 | BENTO, LDA | 0 | -2.642.597 | 0 | 0,0000000 |
3 | DIAMANTE AFRICANO, LDA | 5191175 | 4.678.157 | 5.191.175 | 1,8877200 |
4 | ANGOBUSNESS.COMERCIAL | 5112233 | 4.439.733 | 5.002.201 | 1,8170200 |
5 | ADMPS | 5191175 | 4.678.157 | 5.191.175 | 1,8877200 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GRUPO CEDOTI, LDA | 4892800 | 4.520.115 | 4.892.800 | 1,7792200 |
2 | WAPAPET, LDA | 4504225 | 4.258.153 | 4.504.225 | 1,6379800 |
3 | FAMM-COMERCIAL | 4504225 | 4.258.153 | 4.504.225 | 1,6379800 |
4 | ROMEU CONSULTORES, LDA | 4329595 | 3.779.030 | 3.762.275 | 1,3681700 |
5 | WE GEST,LDA | 4762450 | 4.478.049 | 4.762.450 | 1,7318200 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UCAN MO103 | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | SEDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | ISIA MANAGEMENT | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | HABILIDOSOS BRILHANTES | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | LAD DIAS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MERAD, LDA | 4266075 | 4.117.035 | 4.266.075 | 1,5513900 |
2 | HJC | 4266075 | 4.117.035 | 4.266.075 | 1,5513900 |
3 | SMAKE CONTÁBIL,SA | 5394078 | 4.848.757 | 5.368.301 | 1,9515000 |
4 | JETA | 4266075 | 4.117.035 | 4.266.075 | 1,5513900 |
5 | 3 M&C, LDA | 2017405 | -6.497.098 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JOVEM,LDA | 5116100 | 4.849.394 | 5.116.100 | 1,8604200 |
2 | ARBA, LDA | 5194750 | 4.712.394 | 5.194.750 | 1,8890600 |
3 | TVF, LDA | 5194750 | 4.712.394 | 5.194.750 | 1,8890600 |
4 | JESUS É O SENHOR | 1434872 | 13.460.687 | 0 | 0,0000000 |
5 | KIEKEKELY, LDA | 5194750 | 4.712.394 | 5.194.750 | 1,8890600 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | DIVISAS CORPORATION | 4056800 | 4.042.148 | 4.056.800 | 1,4752800 |
2 | AJE, LDA | 4379925 | 4.238.816 | 4.379.925 | 1,5927500 |
3 | WEGAB LDA | 4894202 | 5.181.471 | 5.720.011 | 1,7573600 |
4 | ANGOFISCO | 4379925 | 4.238.816 | 4.379.925 | 1,5927500 |
5 | KWEGIA | 4485025 | 3.368.654 | 3.411.425 | 1,1185600 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MESLIN COMERCIAL, LDA. | 3758700 | 3.828.235 | 3.758.700 | 1,3668400 |
2 | MAJJI, LDA | 4640350 | 4.340.577 | 4.640.350 | 1,6874500 |
3 | EBENEZER 2 | 4640350 | 4.340.577 | 4.640.350 | 1,6874500 |
4 | LAXMI | 4640350 | 4.340.577 | 4.640.350 | 1,6874500 |
5 | SONS OF CLASSICAL SCHOOL | 4640350 | 4.340.577 | 4.640.350 | 1,6874500 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NKOSI | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | ANIMUS LUCRANDI, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | 1ENG4ENG | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | ANGOBUSSINESS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | GESTAFF, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JTOMAZ,LDA | 4626875 | 4.351.868 | 4.626.875 | 1,6825600 |
2 | ALFATEAM, LDA | 4626875 | 4.351.868 | 4.626.875 | 1,6825600 |
3 | GRH TIME | 4626875 | 4.351.868 | 4.626.875 | 1,6825600 |
4 | SOCIEDADE DE COLEGAS, SA | 4719550 | 4.551.533 | 4.719.550 | 1,7162200 |
5 | BILLDJENY,LDA | 4588925 | 4.131.600 | 4.588.925 | 1,6687400 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | LER, COMERCIAL | 4438984 | 4.679.360 | 4.964.485 | 1,6277300 |
2 | ADM17 | 5081175 | 4.629.771 | 5.081.175 | 1,8477500 |
3 | WIZOR | 2523909 | 2.481.954 | 2.387.910 | 0,8677200 |
4 | STEP PRODUCTION | 5081175 | 4.629.771 | 5.081.175 | 1,8477500 |
5 | DINAMIC | -10223 | 14.449.632 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ECOS & FACTOS | 4806725 | 4.432.785 | 4.806.725 | 1,7479500 |
2 | AFAJ | 4806725 | 4.432.785 | 4.806.725 | 1,7479500 |
3 | 2LPRS | 4806725 | 4.432.785 | 4.806.725 | 1,7479500 |
4 | TRADE | 4806725 | 4.432.785 | 4.806.725 | 1,7479500 |
5 | S.M.J.V, LDA | 2991092 | 3.104.424 | 2.904.825 | 1,0563300 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SMITH | 4400550 | 4.252.475 | 4.400.550 | 1,6002100 |
2 | GESTÃO DO FUTURO | 0 | -7.179.918 | 0 | 0,0000000 |
3 | KIMATIETO LDA | 4400550 | 4.252.475 | 4.400.550 | 1,6002100 |
4 | FIMS CORPORATION | 5316541 | 3.541.054 | 3.991.501 | 1,4504500 |
5 | TUDIZOLENO | 5348453 | 4.368.906 | 4.781.425 | 1,7388000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ANGOENG | 4653550 | 4.389.358 | 4.653.550 | 1,6922900 |
2 | GESTORES DO ISIA | 3264532 | 3.097.587 | 3.272.578 | 1,1883600 |
3 | PVBFC | 4653550 | 4.389.358 | 4.653.550 | 1,6922900 |
4 | JJSM, LDA | 4324100 | 4.165.726 | 4.324.100 | 1,5724400 |
5 | POLISOLUTION LDA | 71877 | 360.061 | 305.578 | 0,1022800 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ORG. ADMAG, LDA | 4743200 | 4.370.918 | 4.743.200 | 1,7248300 |
2 | GARRA,LDA | 4743200 | 4.370.918 | 4.743.200 | 1,7248300 |
3 | CONSULTING JPMHF, SA | 5988380 | 4.398.126 | 5.236.612 | 1,9949900 |
4 | MEET!NG | 4743200 | 4.370.918 | 4.743.200 | 1,7248300 |
5 | THE WINNERS | 572287 | -1.675.872 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GEST MARKETING, LDA | 5238750 | 4.686.539 | 5.238.750 | 1,9050600 |
2 | FHW, LDA | 5238750 | 4.686.539 | 5.238.750 | 1,9050600 |
3 | GAM COMERCIAL | 116461 | -3.763.015 | 0 | 0,0000000 |
4 | LEMAA | 5238750 | 4.686.539 | 5.238.750 | 1,9050600 |
5 | TENDENCIAS E MODAS, LDA | 5238750 | 4.686.539 | 5.238.750 | 1,9050600 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | VALCAARI COMERCIAL | 2901285 | 3.234.093 | 2.872.100 | 1,0444900 |
2 | GDD COMERCIAL | 4338675 | 4.044.722 | 4.338.675 | 1,5777300 |
3 | DAJEP | 4612850 | 4.333.848 | 4.612.850 | 1,6774300 |
4 | OS FUTUROS ENGENHEIROS | 3846700 | 3.735.517 | 3.846.700 | 1,3988600 |
5 | SERJ, LDA | 4612850 | 4.333.848 | 4.612.850 | 1,6774300 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FAMES, LDA | 4502850 | 4.309.789 | 4.502.850 | 1,6374400 |
2 | JAMÃ | 5536538 | 5.202.609 | 5.743.320 | 2,0152000 |
3 | KNOWLEDGE CONNECTION | 4459125 | 4.202.399 | 4.459.125 | 1,6215800 |
4 | MEMF.V | 4502850 | 4.309.789 | 4.502.850 | 1,6374400 |
5 | MENV K | 4502850 | 4.309.789 | 4.502.850 | 1,6374400 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | O2JE | 4694800 | 4.347.862 | 4.694.800 | 1,7072800 |
2 | JAC | 4674175 | 4.334.004 | 4.674.175 | 1,6997500 |
3 | IENTE, COMERCIAL | 466046 | 412.714 | 381.839 | 0,1388800 |
4 | DJVZ EMPREENDIMENTOS | 4674175 | 4.334.004 | 4.674.175 | 1,6997500 |
5 | ASTROS | 4674175 | 4.334.004 | 4.674.175 | 1,6997500 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MARCOSTA, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | ALPHA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | EAGLE VISION | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | LICENCIADOS EXCELENTE | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | SANTOS 5 | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | AJR | 4413200 | 4.247.549 | 4.413.200 | 1,6048300 |
2 | NAHF LDA | 4584525 | 4.409.702 | 4.584.525 | 1,6671600 |
3 | JOLAUSEKI | 5392594 | 4.823.915 | 5.334.725 | 1,9399700 |
4 | OS POSTERIORES | 4413200 | 4.247.549 | 4.413.200 | 1,6048300 |
5 | R.R.S, LDA | 3554100 | 3.653.999 | 3.554.100 | 1,2924800 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GROUP OF MANAGERS | 5193650 | 4.637.235 | 5.193.650 | 1,8886900 |
2 | AJEWJ | 0 | 27.957.878 | 0 | 0,0000000 |
3 | JEESI, LDA | 5193650 | 4.637.235 | 5.193.650 | 1,8886900 |
4 | SALA TO SALA | 5193650 | 4.637.235 | 5.193.650 | 1,8886900 |
5 | THE SOLUTION | 5193650 | 4.637.235 | 5.193.650 | 1,8886900 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MOART | 4528150 | 4.309.026 | 4.528.150 | 1,6466800 |
2 | DGCL, LDA | 4528150 | 4.309.026 | 4.528.150 | 1,6466800 |
3 | ADGEB- COMERCIAL | 4528150 | 4.309.026 | 4.528.150 | 1,6466800 |
4 | 3MDS, S.A | 4528150 | 4.309.026 | 4.528.150 | 1,6466800 |
5 | OS EMPREENDEDORES | 3269475 | 3.741.652 | 3.269.475 | 1,1889400 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ALMA LDA-BEBIDAS DE ANGOLA | 700065 | 598.387 | 554.125 | 0,2015500 |
2 | LETCC | 4453900 | 4.247.300 | 4.453.900 | 1,6196600 |
3 | AMBRITUR BUSINESS | 4453900 | 4.247.300 | 4.453.900 | 1,6196600 |
4 | WVMR COMPANY | 4453900 | 4.247.300 | 4.453.900 | 1,6196600 |
5 | OSIF, LDA | 4453900 | 4.247.300 | 4.453.900 | 1,6196600 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACEAA | 3516229 | 2.858.273 | 3.030.864 | 1,0840000 |
2 | AFF, LDA | 4457475 | 4.274.328 | 4.457.475 | 1,6209300 |
3 | Kiesse comercial | 4457475 | 4.274.328 | 4.457.475 | 1,6209300 |
4 | ALEN | 4457475 | 4.274.328 | 4.457.475 | 1,6209300 |
5 | SELDAC | 4457475 | 4.274.328 | 4.457.475 | 1,6209300 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JNBT, LDA | 4681325 | 4.370.571 | 4.681.325 | 1,7023200 |
2 | NAMPP, LDA | 291882 | -5.222.599 | 0 | 0,0000000 |
3 | BE WINNERS | 2470932 | -2.523.582 | 0 | 0,0000000 |
4 | WEBM INVESTIMENTOS | 5215650 | 5.080.540 | 5.215.650 | 1,8966000 |
5 | MANEP | 4681325 | 4.370.571 | 4.681.325 | 1,7023200 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | AFRO-SONGANESA, LDA | 5305025 | 4.708.316 | 5.305.025 | 1,9291700 |
2 | QUINTA-FLOR,LDA | 5294025 | 4.698.615 | 5.294.025 | 1,9251200 |
3 | WALEM | 893120 | -9.527.379 | 0 | 0,0000000 |
4 | DESISTIR JAMAIS, SA | 6000500 | 5.164.868 | 6.000.500 | 2,1820400 |
5 | NORTE&SUL LDA | 0 | -4.089.837 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | TN-MAC | 4095575 | 3.848.811 | 4.095.575 | 1,4893500 |
2 | GESTÃO + | 4568025 | 4.315.224 | 4.568.025 | 1,6611800 |
3 | DPA COMERCIAL | 4568025 | 4.315.224 | 4.568.025 | 1,6611800 |
4 | TEAM NJINLA | 4568025 | 4.315.224 | 4.568.025 | 1,6611800 |
5 | TAMEL | 4568025 | 4.315.224 | 4.568.025 | 1,6611800 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | THE NDUNGUIDI | -14336 | 28.694.589 | 0 | 0,0000000 |
2 | ECOGEST-PIAGET | 5381200 | 4.709.347 | 5.381.200 | 1,9568200 |
3 | OS CONTADORES | 0 | -8.211.794 | 0 | 0,0000000 |
4 | 3S&D, LDA | 5409525 | 4.730.827 | 5.409.525 | 1,9671800 |
5 | PANAC | 0 | -2.034.795 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 32 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | DABSH CORPORATION | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | JADAH | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | UTANGA IUS | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | G5 LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | ZARA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 33 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | BAWEL | 4385700 | 4.220.252 | 4.385.700 | 1,5948800 |
2 | F.G.D.I | 4357100 | 4.199.464 | 4.357.100 | 1,5844700 |
3 | NELP INTERPRISE | 0 | -2.181.827 | 0 | 0,0000000 |
4 | NICE PLACE, LDA | 4889814 | 4.329.243 | 4.742.811 | 1,7278400 |
5 | ACIZ, LDA | 4385700 | 4.220.252 | 4.385.700 | 1,5948800 |
Grupo 34 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UBUNTU | 4545475 | 4.311.340 | 4.545.475 | 1,6529700 |
2 | HELOÁ,LDA | 4545475 | 4.311.340 | 4.545.475 | 1,6529700 |
3 | KWANZA | 4545475 | 4.311.340 | 4.545.475 | 1,6529700 |
4 | JASED | 4771042 | 4.422.985 | 4.776.455 | 1,7350300 |
5 | ISIA REAL | 4545475 | 4.311.340 | 4.545.475 | 1,6529700 |
Grupo 35 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ISABELA | 1475399 | 11.546.430 | 0 | 0,0000000 |
2 | HOBEO PRETACAO DE SERVICOS | 4356550 | 4.120.978 | 4.356.550 | 1,5842100 |
3 | KRATOS | 4356550 | 4.120.978 | 4.356.550 | 1,5842100 |
4 | STAKEHOLDERS | 4356550 | 4.120.978 | 4.356.550 | 1,5842100 |
5 | ELABE, LDA | 4352975 | 4.116.987 | 4.352.975 | 1,5829600 |
Grupo 36 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ELITE FM | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | AES,LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | BRI INVEST | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | L.A.M, COMPANY | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | NEVES E FILHOS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 37 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | AGEM, LDA | 4646400 | 4.364.838 | 4.646.400 | 1,6896700 |
2 | CONGEST LDA | 4321350 | 4.152.977 | 4.321.350 | 1,5714900 |
3 | MARK X, LDA | 4646400 | 4.364.838 | 4.646.400 | 1,6896700 |
4 | GRUPO CEDOTE | 4646400 | 4.364.838 | 4.646.400 | 1,6896700 |
5 | LUBALAKASU,LDA | 4646400 | 4.364.838 | 4.646.400 | 1,6896700 |
Grupo 38 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JONALDAS,LDA | 4474525 | 4.283.238 | 4.474.525 | 1,6271600 |
2 | JBS CONSULTORES, LDA | 5003703 | 3.679.309 | 4.145.075 | 1,5073200 |
3 | DEAB, LDA | 4474525 | 4.283.238 | 4.474.525 | 1,6271600 |
4 | LOG CONTROL, LDA | 4474525 | 4.283.238 | 4.474.525 | 1,6271600 |
5 | MESAP, LDA | 4474525 | 4.283.238 | 4.474.525 | 1,6271600 |
Grupo 39 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CEJ | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | PCF COMERCIAL | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | GEOCIENTISTAS | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | JNM | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | DIAMONT, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 40 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GLOBAL | 5025625 | 4.565.114 | 5.025.625 | 1,8275700 |
2 | DIAMOND CONSULTING | 5025625 | 4.565.114 | 5.025.625 | 1,8275700 |
3 | ÂNCORA ACADEMIA | 1247245 | 62.100.839 | 0 | 0,0000000 |
4 | PROSPERIDADE, LDA | 0 | -6.238.275 | 0 | 0,0000000 |
5 | CANAWA | 5160731 | 4.805.479 | 5.104.000 | 1,8561000 |