Server 1 - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp1/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-09-26 14:00:00 | Terça-feira | 2015 / 2 |
2 | 2017-10-03 14:00:00 | Terça-feira | 2015 / 3 |
3 | 2017-10-10 14:00:00 | Terça-feira | 2015 / 4 |
4 | 2017-10-17 14:00:00 | Terça-feira | 2016 / 1 |
5 | 2017-10-24 14:00:00 | Terça-feira | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ANHEMBI MORUMBI 02 | 3520000 | 3.384.115 | 3.520.000 | 0,8800800 |
2 | EACH-USP-LESTE 3 | 2402000 | 2.627.098 | 2.402.000 | 0,6005300 |
3 | FAINOR 1 | 2610000 | 2.665.555 | 2.610.000 | 0,6525000 |
4 | FEA RP 1 | 3618799 | 3.692.421 | 3.578.400 | 0,8946600 |
5 | IBMEC-METROCAMP 2 | 3762000 | 3.728.064 | 3.762.000 | 0,9405500 |
6 | UDESC 1 | 5689603 | 4.984.579 | 5.993.240 | 1,3621900 |
7 | UFSM 1 | 3607269 | 3.511.819 | 3.571.168 | 0,8919100 |
8 | UnB 01 | 3291192 | 3.094.867 | 3.252.826 | 0,8128300 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 18 | 5419150 | 5.002.412 | 5.804.205 | 1,3343300 |
2 | UNEB 2 | 3978475 | 3.625.066 | 3.991.137 | 0,9948300 |
3 | UnB 21 | 0 | -2.924.537 | 0 | 0,0000000 |
4 | UFSM 5 | 4876999 | 4.282.655 | 4.796.800 | 1,1992600 |
5 | UDESC 5 | 5126253 | 4.609.297 | 5.570.400 | 1,2660200 |
6 | FEA RP 3 | 3891687 | 3.702.291 | 3.814.874 | 0,9713000 |
7 | ANHEMBI MORUMBI 04 | 3666400 | 3.572.461 | 3.666.400 | 0,9166200 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ANHEMBI MORUMBI 08 | 6686324 | 6.135.259 | 7.261.936 | 1,5004600 |
2 | EACH-USP-LESTE 4 | 2603200 | 2.871.418 | 2.603.200 | 0,6508500 |
3 | ESAGS-STRONG-FGV 3 | 173710 | 186.072 | 180.270 | 0,0450200 |
4 | FAINOR 3 | 3529200 | 3.129.327 | 3.529.200 | 0,8823500 |
5 | UnB 17 | 3562400 | 3.475.616 | 3.562.400 | 0,8906800 |
6 | UnB 15 | 3438000 | 3.401.738 | 3.438.000 | 0,8595100 |
7 | UNEB 1 | 3608976 | 3.263.381 | 3.173.040 | 0,8814800 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ANHEMBI MORUMBI 09 | 3229199 | 3.318.017 | 3.188.800 | 0,7972200 |
2 | ESAGS-STRONG-FGV 5 | 3200000 | 3.195.087 | 3.200.000 | 0,8000000 |
3 | FEA RP 4 | 2915200 | 3.065.475 | 2.915.200 | 0,7288100 |
4 | UDESC 2 | 5316800 | 4.594.894 | 5.316.800 | 1,3292400 |
5 | UnB 02 | 4585117 | 4.029.342 | 4.585.200 | 1,1463400 |
6 | UnB 05 | 3338800 | 3.398.719 | 3.338.800 | 0,8347400 |
7 | UDESC 3 | 5670880 | 5.460.112 | 6.153.400 | 1,3985800 |
Grupo 5 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | UDESC 4 | 5433979 | 5.212.599 | 5.955.840 | 1,3536300 |
2 | UFSM 2 | 3580000 | 3.638.894 | 3.580.000 | 0,8950300 |
3 | UnB 07 | 3327200 | 2.953.949 | 3.327.200 | 0,8318500 |
4 | UnB 10 | 3327999 | 3.033.910 | 3.287.600 | 0,8219800 |
5 | UnB 11 | 3531600 | 3.754.773 | 3.531.600 | 0,8829500 |
6 | UnB 13 | 3000800 | 3.038.970 | 3.000.800 | 0,7502900 |
7 | UnB 14 | 3165600 | 3.423.261 | 3.165.600 | 0,7914500 |
Grupo 6 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | NORS 1 | 2416800 | 2.477.475 | 2.416.800 | 0,6042100 |
2 | VOTORANTIM CIMENTOS 01 | 3986817 | 3.687.463 | 3.991.187 | 0,9968500 |
3 | NORS 6 | 2973200 | 3.084.658 | 2.973.200 | 0,7433800 |
4 | VOTORANTIM CIMENTOS 05 | 3654800 | 3.540.402 | 3.654.800 | 0,9137700 |
5 | VOTORANTIM CIMENTOS 18 | 3580635 | 3.755.445 | 3.690.000 | 0,9000900 |
6 | VOTORANTIM CIMENTOS 19 | 3537794 | 3.474.930 | 3.538.884 | 0,8845200 |
7 | VOTORANTIM CIMENTOS 35 | 2984646 | 2.855.156 | 2.987.839 | 0,7464400 |
8 | VOTORANTIM CIMENTOS 32 | 4057600 | 3.605.660 | 4.057.600 | 1,0144400 |
Grupo 7 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | VOTORANTIM CIMENTOS 31 | 2526800 | 2.781.600 | 2.526.800 | 0,6317800 |
2 | VOTORANTIM CIMENTOS 30 | 4238840 | 3.903.403 | 4.270.740 | 1,0600300 |
3 | NORS 2 | 3887599 | 3.402.282 | 3.847.200 | 0,9618000 |
4 | NORS 5 | 3327600 | 3.323.601 | 3.327.600 | 0,8319000 |
5 | VOTORANTIM CIMENTOS 09 | 4063600 | 3.742.255 | 4.063.600 | 1,0159400 |
6 | VOTORANTIM CIMENTOS 10 | 3549600 | 3.507.270 | 3.549.600 | 0,8874000 |
7 | VOTORANTIM CIMENTOS 14 | 4110994 | 3.845.418 | 4.086.467 | 1,0178500 |
8 | VOTORANTIM CIMENTOS 20 | 4398181 | 3.848.936 | 4.416.098 | 1,0999300 |
Grupo 8 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | VOTORANTIM CIMENTOS 24 | 5037978 | 5.125.412 | 5.794.610 | 1,2042200 |
2 | VOTORANTIM CIMENTOS 25 | 3925333 | 3.811.301 | 4.352.920 | 0,9893500 |
3 | VOTORANTIM CIMENTOS 26 | 4261600 | 3.901.734 | 4.261.600 | 1,0654400 |
4 | NORS 3 | 3919200 | 3.691.614 | 3.919.200 | 0,9798400 |
5 | NORS 4 | 4114000 | 3.812.054 | 4.114.000 | 1,0285800 |
6 | VOTORANTIM CIMENTOS 28 | 5149091 | 4.425.387 | 4.889.519 | 1,2058700 |
7 | VOTORANTIM CIMENTOS 29 | 3948400 | 4.025.732 | 3.948.400 | 0,9871400 |
Grupo 9 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
2 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
3 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
4 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
5 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
6 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
7 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |
8 | Coordena | 4075200 | 3.704.332 | 4.075.200 | 1,0188500 |