Server 7 - 2ª volta GMC Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-10-24 15:00:00 | Terça-feira | 2015 / 2 |
2 | 2017-10-31 15:00:00 | Terça-feira | 2015 / 3 |
3 | 2017-11-07 15:00:00 | Terça-feira | 2015 / 4 |
4 | 2017-11-14 15:00:00 | Terça-feira | 2016 / 1 |
5 | 2017-11-21 15:00:00 | Terça-feira | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | KNOWLEDGE CONNECTION | 3799500 | 3.546.366 | 3.799.500 | 1,2665000 |
2 | SOCIEDADE DE COLEGAS, SA | 3799500 | 3.546.366 | 3.799.500 | 1,2665000 |
3 | FIMS CORPORATION | 4194156 | 3.619.234 | 3.981.900 | 1,3273800 |
4 | NICE PLACE, LDA | 3836223 | 3.207.707 | 3.573.786 | 1,2691300 |
5 | IENTE, COMERCIAL | 3799500 | 3.546.366 | 3.799.500 | 1,2665000 |
6 | BE WINNERS | 3799500 | 3.546.366 | 3.799.500 | 1,2665000 |
7 | SMAKE CONTÁBIL,SA | 2847000 | 2.820.635 | 2.847.000 | 0,9490800 |
8 | ELABE, LDA | 3799500 | 3.546.366 | 3.799.500 | 1,2665000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GMOSC, LDA | 3760520 | 3.207.486 | 3.529.795 | 1,1723300 |
2 | OS EMPREENDEDORES | 3950495 | 3.600.443 | 3.950.760 | 1,1972500 |
3 | LER, COMERCIAL | 3142200 | 2.968.290 | 3.142.200 | 1,0474600 |
4 | POLISOLUTION LDA | 2996100 | 2.981.050 | 2.996.100 | 0,9987600 |
5 | ECOGEST-PIAGET | 3763200 | 3.540.588 | 3.763.200 | 1,2544400 |
6 | WALEM | -104542 | -4.121.882 | 0 | 0,0000000 |
7 | CONGEST LDA | 4076400 | 3.662.381 | 4.076.400 | 1,3588400 |
8 | BILLDJENY,LDA | 2858700 | 2.690.053 | 2.858.700 | 0,9529200 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UNIGM,LDA | 3601500 | 3.471.378 | 3.601.500 | 1,2005200 |
2 | JESUS É O SENHOR | 3601500 | 3.471.378 | 3.601.500 | 1,2005200 |
3 | ISABELA | 4011488 | 4.336.399 | 4.348.410 | 1,3177400 |
4 | TN-MAC | 3293700 | 3.093.699 | 3.293.700 | 1,0979200 |
5 | GEV INVESTIMENTOS | 3601500 | 3.471.378 | 3.601.500 | 1,2005200 |
6 | MESLIN COMERCIAL, LDA. | 3587915 | 3.437.570 | 3.593.679 | 1,1959000 |
7 | CONSULTING JPMHF, SA | 3821955 | 3.191.541 | 3.637.953 | 1,2249200 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JJSM, LDA | 3821700 | 3.532.354 | 3.821.700 | 1,2739600 |
2 | JOVEM,LDA | 2062200 | 1.991.546 | 2.062.200 | 0,6874700 |
3 | JOLAUSEKI | 3946802 | 3.436.320 | 3.916.200 | 1,3054700 |
4 | R.R.S, LDA | 3152973 | 3.289.468 | 3.358.716 | 1,0562400 |
5 | MENTES BRILHANTES,LDA | -56893 | 20.991.561 | 0 | 0,0000000 |
6 | QUINTA-FLOR,LDA | 3821700 | 3.532.354 | 3.821.700 | 1,2739600 |
7 | GAM COMERCIAL | 3821700 | 3.532.354 | 3.821.700 | 1,2739600 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GDD COMERCIAL | 3984292 | 3.153.358 | 3.454.587 | 1,1458800 |
2 | JBS CONSULTORES, LDA | 3093317 | 2.701.269 | 2.880.000 | 0,9600900 |
3 | OS FUTUROS ENGENHEIROS | 3754200 | 3.565.646 | 3.754.200 | 1,2514300 |
4 | JASED | 3600255 | 2.983.700 | 3.291.745 | 1,0889700 |
5 | WEGAB LDA | 1404000 | 1.391.881 | 1.404.000 | 0,4681000 |
6 | WIZOR | 1939912 | 2.002.925 | 1.820.713 | 0,6065800 |
7 | 3 M&C, LDA | 3269402 | 3.052.402 | 3.238.800 | 1,0796900 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CANAWA | 4213124 | 3.774.281 | 4.182.900 | 1,3943800 |
2 | THE WINNERS | 241303 | -3.345.714 | 0 | 0,0000000 |
3 | ACEAA | 3574578 | 3.554.299 | 3.546.263 | 1,1813100 |
4 | WEBM INVESTIMENTOS | 3568800 | 3.412.433 | 3.568.800 | 1,1896600 |
5 | WE GEST,LDA | 3762600 | 3.552.921 | 3.762.600 | 1,2542500 |
6 | KWEGIA | 4835953 | 4.401.141 | 5.082.990 | 1,5403300 |
7 | ROMEU CONSULTORES, LDA | 3750600 | 3.545.681 | 3.750.600 | 1,2502900 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NAHF LDA | 3525900 | 3.479.124 | 3.525.900 | 1,1753500 |
2 | JAMÃ | 4212769 | 3.442.755 | 3.725.700 | 1,2419200 |
3 | GRUPO CEDOTI, LDA | 3661383 | 3.275.883 | 3.486.960 | 1,1600000 |
4 | TUDIZOLENO | 3526811 | 3.130.354 | 3.193.500 | 1,0645100 |
5 | FGJJM | 4381628 | 3.578.436 | 3.862.800 | 1,2876200 |
6 | GESTORES DO ISIA | 3218819 | 3.195.692 | 3.221.146 | 1,0730300 |
7 | VALCAARI COMERCIAL | 3500700 | 3.456.122 | 3.500.700 | 1,1669300 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ANGOTEAM | 4568471 | 4.199.051 | 4.553.619 | 1,4656600 |
2 | NAMPP, LDA | 3978000 | 3.534.498 | 3.978.000 | 1,3260600 |
3 | MAHUS ANGOLA, LDA | 3978000 | 3.534.498 | 3.978.000 | 1,3260600 |
4 | S.M.J.V, LDA | 553500 | 647.236 | 553.500 | 0,1845300 |
5 | F.G.D.I | 3978000 | 3.534.498 | 3.978.000 | 1,3260600 |
6 | ANGOBUSNESS.COMERCIAL | 3589500 | 3.297.210 | 3.589.500 | 1,1965500 |
7 | ÂNCORA ACADEMIA | -1152 | -9.573.363 | 0 | 0,0000000 |