Mexico - Ronda Clasificatoria
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/mx/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-11-09 14:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2017-11-16 14:00:00 | Jueves | 2015 / 3 |
3 | 2017-11-23 14:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2017-11-30 14:00:00 | Jueves | 2016 / 1 |
5 | 2017-12-07 14:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | INDUSTRIAS CVP | 3350118 | 3.034.194 | 3.106.500 | 1,0355700 |
2 | JEDI MASTER | 4174500 | 4.106.396 | 4.174.500 | 1,3915000 |
3 | GOLD | 3879270 | 3.384.924 | 3.666.900 | 1,2223700 |
4 | TACHUELAS | 3104700 | 2.939.397 | 3.104.700 | 1,0349200 |
5 | ZAMORA | 4284799 | 3.476.052 | 4.072.200 | 1,3574600 |
6 | INDESTRUCTIBLES | 4609162 | 3.874.701 | 4.458.600 | 1,4862800 |
7 | JACAKES | 3718200 | 3.512.539 | 3.718.200 | 1,2394800 |
8 | VECA SOLUTIONS | 3457802 | 3.266.898 | 3.427.200 | 1,1424200 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | JANS CORP | 3503700 | 3.420.505 | 3.503.700 | 1,1679200 |
2 | AZTECA HEART | 3535500 | 3.442.265 | 3.535.500 | 1,1785100 |
3 | MANUMEX | 3535500 | 3.442.265 | 3.535.500 | 1,1785100 |
4 | COMPANY ACG | 1967100 | 1.992.019 | 1.967.100 | 0,6557600 |
5 | MID | 3787500 | 3.532.687 | 3.787.500 | 1,2625700 |
6 | LUCKY GIRLS | 3503700 | 3.420.505 | 3.503.700 | 1,1679200 |
7 | PLEXUS | 4229700 | 3.696.640 | 4.229.700 | 1,4099600 |
8 | C3R3 | 3503700 | 3.420.505 | 3.503.700 | 1,1679200 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | SODEIN | 4642988 | 4.174.029 | 4.522.200 | 1,5074200 |
2 | FARA FINANZAS | 3430800 | 3.504.246 | 3.430.800 | 1,1436000 |
3 | LOS NORRIS | 4824082 | 4.052.839 | 4.431.000 | 1,4770800 |
4 | GOTEM, S.A. | 3401549 | 3.053.739 | 3.281.100 | 1,0937700 |
5 | TOL 5 | 3458100 | 3.413.057 | 3.458.100 | 1,1527700 |
6 | TOL 10 | 3460800 | 3.400.353 | 3.460.800 | 1,1536800 |
7 | TOL 15 | 3458100 | 3.413.057 | 3.458.100 | 1,1527700 |
8 | VIM CHIAPAS | 4222387 | 4.068.118 | 4.071.600 | 1,3572900 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MMJR ASOCIADOS | 4426024 | 3.614.788 | 4.014.920 | 1,4339000 |
2 | ENZO | 2945245 | 3.086.318 | 3.076.800 | 0,9615600 |
3 | DRIMTIM | 3603900 | 3.372.918 | 3.603.900 | 1,2013600 |
4 | TOL 1 | 3465450 | 3.349.761 | 3.435.000 | 1,1450500 |
5 | TOL 6 | 3432600 | 3.375.225 | 3.432.600 | 1,1442700 |
6 | TOL 11 | 3432600 | 3.375.225 | 3.432.600 | 1,1442700 |
7 | TOL 16 | 3432600 | 3.375.225 | 3.432.600 | 1,1442700 |
8 | AVE FENIX | 4422187 | 3.948.057 | 4.211.400 | 1,4038600 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | LDK COMPANY | 3579600 | 3.447.059 | 3.579.600 | 1,1932000 |
2 | SOFTPODS COMPANY | 4699200 | 4.198.423 | 4.699.200 | 1,5664900 |
3 | EBRICQRO | 2882400 | 2.789.480 | 2.882.400 | 0,9608700 |
4 | TOL 2 | 3323100 | 3.217.697 | 3.323.100 | 1,1077700 |
5 | TOL 7 | 3579600 | 3.447.059 | 3.579.600 | 1,1932000 |
6 | TOL 12 | 3579600 | 3.447.059 | 3.579.600 | 1,1932000 |
7 | TOL 17 | 2869800 | 2.775.431 | 2.869.800 | 0,9566200 |
8 | CHAMPSCORP | 4152900 | 4.025.835 | 4.152.900 | 1,3843500 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | CALEKA SA DE CV | 3222000 | 3.209.195 | 3.222.000 | 1,0740300 |
2 | DMCF | 4359890 | 3.914.250 | 4.302.999 | 1,4329800 |
3 | LA TERRAZA | 3543000 | 3.420.992 | 3.543.000 | 1,1810700 |
4 | TOL 3 | 3543000 | 3.420.992 | 3.543.000 | 1,1810700 |
5 | TOL 8 | 3543000 | 3.420.992 | 3.543.000 | 1,1810700 |
6 | TOL 13 | 3543000 | 3.420.992 | 3.543.000 | 1,1810700 |
7 | TOL 20 | 3543000 | 3.420.992 | 3.543.000 | 1,1810700 |
8 | QUICKR | 4018713 | 3.508.661 | 3.961.557 | 1,3192000 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | GARCITOS | 3290588 | 2.981.894 | 3.199.800 | 1,0666300 |
2 | AMMBRITRUDE | 3560700 | 3.387.908 | 3.560.700 | 1,1869800 |
3 | BUSINESSASUSUAL INC | 3305313 | 3.141.660 | 3.178.294 | 1,0612900 |
4 | TOL 4 | 3530700 | 3.447.595 | 3.530.700 | 1,1769300 |
5 | TOL 9 | 3511200 | 3.427.519 | 3.511.200 | 1,1704400 |
6 | TOL 14 | 3511200 | 3.427.519 | 3.511.200 | 1,1704400 |
7 | SALOSA | 4112175 | 3.868.384 | 4.021.500 | 1,3405500 |
8 | CAMPUS SAN LUIS | 0 | -466.357 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | GRUPO RS | 5131884 | 4.865.984 | 5.439.632 | 1,5952400 |
2 | GRUPO ADAF | 3338702 | 3.237.721 | 3.308.100 | 1,1027700 |
3 | THE FOUR HORSEMEN | -71599 | -40.246 | 0 | 0,0000000 |
4 | PARP | 5616559 | 5.456.672 | 6.200.040 | 1,7080600 |
5 | SANTO PECADO | 3052725 | 3.096.872 | 3.054.835 | 1,0176600 |
6 | CORP. ALD | 2905051 | 2.849.005 | 2.723.700 | 0,9079800 |
7 | PIREKUA | 2775008 | 2.701.645 | 2.653.200 | 0,8844500 |
8 | CAVADAS | 3704546 | 3.842.234 | 4.249.641 | 1,1707700 |