ISTMC - IST Management Challenge
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/istmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-11-23 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 2 |
2 | 2017-11-30 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 3 |
3 | 2017-12-07 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2017-12-12 13:00:00 | Terça-feira | 2012 / 1 |
5 | 2017-12-15 13:00:00 | Sexta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | OutToDinner | 1,8680000 |
2 | Aleixopédia | 1,7100000 |
3 | do Aço | 1,8580000 |
4 | TikTok | 1,9610000 |
5 | Power Up | 2,0750000 |
6 | GDMT | 2,0450000 |
7 | BGJP | 1,8880000 |
8 | ResIST | 2,1410000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Multiregion | 2,1620000 |
2 | CCFFJ | 2,0980000 |
3 | Gnome | 2,0800000 |
4 | Irrelevante | 2,1730000 |
5 | Binho Berde | 2,2090000 |
6 | Preço Certo | 2,0610000 |
7 | LobosWallSt | 2,2380000 |
8 | Kunami | 0,2710000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 0,75 | 2,0650000 |
2 | Brisa | 1,3800000 |
3 | pH Neutro | 2,0640000 |
4 | ISTManager | 1,8920000 |
5 | GestiLEIC | 2,1150000 |
6 | NULEAKS | 2,1580000 |
7 | Suppliers | 2,1450000 |
8 | Argentos | 0,4140000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Wally_14 | 0,9410000 |
2 | GoalDiggers | 2,1570000 |
3 | Sapo | 2,0330000 |
4 | LSAZ | 1,7430000 |
5 | Tacos | 2,0600000 |
6 | WeInvest | 1,9580000 |
7 | DAAB | 2,1890000 |
8 | Equipa A | 1,3630000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GES | 2,1490000 |
2 | PPPCrew | 2,1090000 |
3 | PDG | 2,2160000 |
4 | Arquequipa | 2,0290000 |
5 | FJLM | 2,2070000 |
6 | GoldDiggers | 2,2250000 |
7 | WallStreet | 0,7360000 |
8 | DaWei | 2,0700000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Bolemba | 2,0020000 |
2 | 5dodots | 2,0580000 |
3 | LápisDeCera | 2,1940000 |
4 | NovaGes | 2,2180000 |
5 | Most Palone | 1,7610000 |
6 | E CORP | 2,1760000 |
7 | Fast&Sober | 1,4890000 |
8 | Gugel | 1,3310000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | LAGE2 | 1,2700000 |
2 | G18-825 | 1,4780000 |
3 | DiGestão | 2,4650000 |
4 | invISTo | 1,7470000 |
5 | RealloC | 1,6890000 |
6 | HAMH | 1,6740000 |
7 | pi100pe | 0,6070000 |
8 | GestArq | 2,1090000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Cinco | 2,0750000 |
2 | Blank | 0,0000000 |
3 | DFY | 2,2530000 |
4 | SIGSEGV | 2,1800000 |
5 | MAX_THREADS | 2,2690000 |
6 | TeamRissol | 1,8510000 |
7 | random.org | 0,6260000 |
8 | oof | 0,7240000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Dois e meio | 1,4770000 |
2 | Reprovados | 2,1310000 |
3 | FaceGroup | 0,9410000 |
4 | int group; | 2,2350000 |
5 | IST is easy | 2,3270000 |
6 | Lambo | 1,8920000 |
7 | GnomeX | 1,9120000 |
8 | Equipa 2 | 2,2650000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BriefCASE | 2,3000000 |
2 | Os Gestores | 2,1810000 |
3 | MIM | 0,5920000 |
4 | TheGoodBois | 2,3160000 |
5 | Google | 1,8280000 |
6 | Tigas | 0,8040000 |
7 | $$$Overflow | 2,2150000 |