Poland A - 2 etap GMC Poland
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-02-26 12:00:00 | Poniedziałek | 2015 / 2 |
2 | 2018-03-05 12:00:00 | Poniedziałek | 2015 / 3 |
3 | 2018-03-12 12:00:00 | Poniedziałek | 2015 / 4 |
4 | 2018-03-19 12:00:00 | Poniedziałek | 2016 / 1 |
5 | 2018-03-26 12:00:00 | Poniedziałek | 2016 / 2 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ThinkTank/FINANSISTKI | 3645347 | 3.174.670 | 3.348.471 | 1,1144000 |
2 | ING BANK ŚLĄSKI/Agile Leaders | 3282943 | 3.147.875 | 3.433.320 | 1,0404700 |
3 | GoldenLine/The Key | 4181324 | 4.012.437 | 4.407.909 | 1,2143900 |
4 | Budimex/Yellow Team | 3195598 | 3.450.227 | 3.531.746 | 1,0713000 |
5 | GK PGE/PGE Power 2017 | 3095021 | 2.685.321 | 2.852.100 | 0,9507500 |
6 | Studia.net/Whizz-kids | 4587739 | 4.513.955 | 4.870.008 | 1,3416300 |
7 | GPW/Czadowe chłopaki | 6249082 | 5.661.443 | 6.371.376 | 1,7552400 |
8 | GoldenLine/PFK | 3040979 | 3.046.763 | 2.920.500 | 0,9735200 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Play/Lower Silesia | 4457134 | 3.109.385 | 3.600.495 | 1,2905200 |
2 | ING BANK ŚLĄSKI/Aniołki Gaja | 3008595 | 2.711.253 | 2.978.100 | 0,9928000 |
3 | GPW/Freakonomists | 2815845 | 2.768.758 | 2.785.500 | 0,9285100 |
4 | MyCompany/Franki | 3157479 | 3.298.970 | 3.486.700 | 0,9962800 |
5 | GPW/Wilki z Zetki | 6478159 | 5.840.444 | 6.701.706 | 1,8462500 |
6 | PMI Poland Chapter/Od Nędzy DoPi | 1646621 | 1.887.265 | 1.649.532 | 0,5444100 |
7 | ThinkTank/AIR_Marynkowicze | 6503158 | 5.662.172 | 6.565.218 | 1,8086200 |
8 | ITrepublic/Uranium Inc. | 3429083 | 2.995.083 | 3.248.100 | 1,0827300 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/PGE Systemy | 5652499 | 4.825.421 | 5.524.497 | 1,5219400 |
2 | Enactus/PoliKaktusy | 1796306 | 2.030.013 | 2.064.810 | 0,6257100 |
3 | ING BANK ŚLĄSKI/Poskramiacze Lwó | 5347563 | 4.946.254 | 5.520.867 | 1,5209000 |
4 | Studia.net/Somsiady | 3127789 | 2.935.496 | 3.036.600 | 1,0122800 |
5 | PMI Poland Chapter/Anonimowi Mat | 5132881 | 4.513.592 | 5.252.247 | 1,4469300 |
6 | Play/Planning Masters WWA | 6104461 | 5.286.753 | 6.062.463 | 1,6701100 |
7 | ITrepublic/Multi non omnes | 2313589 | 2.404.356 | 2.222.400 | 0,7408500 |
8 | GPW/WoodenLife | 3720156 | 3.682.931 | 3.929.640 | 1,1908200 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING BANK ŚLĄSKI/The Engineers Te | 3865450 | 3.022.956 | 3.201.000 | 1,0670700 |
2 | GPW/Taurus | 3497090 | 2.951.627 | 3.104.700 | 1,0349700 |
3 | Eurostudent/KKSNHOSPJPG | 2249181 | 2.704.380 | 2.586.540 | 0,7839000 |
4 | GPW/Bulk Buyers | 6598620 | 5.662.828 | 6.638.907 | 1,8289100 |
5 | GK PGE/PGE Technology | 6762172 | 5.968.817 | 6.814.599 | 1,8773300 |
6 | GPW/Proof-IT | 2500778 | 2.563.038 | 2.440.200 | 0,8134300 |
7 | GPW/College Dolphins | 4596007 | 3.547.534 | 4.022.259 | 1,3412900 |
8 | NOVARTIS/SYSTEM 41 | 2471134 | 2.471.217 | 2.460.979 | 0,8012000 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING BANK ŚLĄSKI/WiseGuys | 3824898 | 3.068.363 | 3.281.898 | 1,1278300 |
2 | GoldenLine/Big Deal | 4834360 | 4.081.204 | 4.555.419 | 1,3578400 |
3 | ITrepublic/Karolanki | 6496789 | 6.502.226 | 7.181.229 | 1,9783000 |
4 | Eurostudent/WSB TEAM | 3433478 | 3.248.015 | 3.372.900 | 1,1243300 |
5 | GPW/Wolves of Management | 2654755 | 2.560.206 | 2.537.271 | 0,8544000 |
6 | GK PGE/Orły PGE GiEK | 3656999 | 3.558.847 | 3.884.848 | 1,1719300 |
7 | GoldenLine/Wombats | 4162763 | 3.399.886 | 3.861.300 | 1,2871800 |
8 | ThinkTank/Analityczne monstra | 2815308 | 2.629.247 | 2.583.295 | 0,8751300 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Najlepsi w Obrocie | 2541090 | 2.601.500 | 2.499.341 | 0,8359500 |
2 | AlumniGMC/SG-MOWA | 3784103 | 3.356.874 | 3.440.997 | 1,2159600 |
3 | NOVARTIS/IKAR | 5540242 | 4.292.298 | 4.869.900 | 1,5460900 |
4 | AlumniGMC/FWD Investments | 4216496 | 3.793.178 | 4.116.393 | 1,3758100 |
5 | Eurostudent/Wygrywy | 4208425 | 3.981.707 | 4.301.465 | 1,2670300 |
6 | ING BANK ŚLĄSKI/Staszic | 5719961 | 4.548.417 | 5.446.364 | 1,7683300 |
7 | MyCompany/LVPMT | 3153900 | 3.094.306 | 3.153.900 | 1,0513200 |
8 | GPW/Chłopaki bez VAT | 4504079 | 3.573.345 | 3.964.320 | 1,3765100 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | VWFS/Szprotki biznesu | 3477513 | 3.693.554 | 3.646.840 | 1,0726900 |
2 | ThinkTank/Management Brain Corpo | 3610558 | 3.631.288 | 4.215.519 | 1,1613000 |
3 | ITrepublic/KNPI | 2758950 | 2.759.778 | 2.792.542 | 0,9052200 |
4 | GoldenLine/4Control | 3044341 | 3.010.050 | 2.973.564 | 1,0013000 |
5 | Jeronimo Martins Drogerie i Farm | 4235553 | 4.254.076 | 4.297.557 | 1,1839200 |
6 | ING Bank Śląski/Flying High | 6386551 | 5.769.164 | 6.592.080 | 1,8160500 |
7 | GPW/JustGG | 6600519 | 5.689.324 | 6.605.148 | 1,8196600 |
8 | Schneider Electric/SE Creative | 2699235 | 2.852.276 | 3.018.510 | 0,9147800 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Orbis/Orbis Hotels Freaks | 3820870 | 3.336.452 | 3.760.224 | 1,2052900 |
2 | ThinkTank/NextStep | 3941970 | 3.966.838 | 4.304.121 | 1,1936700 |
3 | BZ WBK/HEDGE RATIO | 4744972 | 4.400.256 | 4.912.116 | 1,3532300 |
4 | Eurostudent/StudentPol | 3611917 | 3.550.846 | 3.471.815 | 1,1383700 |
5 | AlumniGMC/zaPŁon | 4009421 | 3.200.695 | 3.587.100 | 1,1957100 |
6 | GK PGE/Energy Top Team | 4918074 | 4.090.392 | 4.555.200 | 1,5184700 |
7 | Budimex/Kwadraty i sześciany | 4346724 | 3.429.822 | 3.763.400 | 1,2140000 |
8 | ING BANK ŚLĄSKI/Bronco | 4820201 | 3.778.781 | 4.546.395 | 1,4433900 |