ISE GMC - 1ª volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/isegmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-03-28 13:00:00 | Quarta-feira | 2008 / 3 |
2 | 2018-04-02 13:00:00 | Segunda-feira | 2008 / 4 |
3 | 2018-04-05 13:00:00 | Quinta-feira | 2009 / 1 |
4 | 2018-04-09 13:00:00 | Segunda-feira | 2009 / 2 |
5 | 2018-04-12 13:00:00 | Quinta-feira | 2009 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | No Name | 0,9090000 |
2 | Ψ | 0,9110000 |
3 | gestores | 0,9200000 |
4 | 0s à Direita | 0,9950000 |
5 | MnGHustlers | 1,1070000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AceManagers | 0,9350000 |
2 | ProfitGurus | 0,9310000 |
3 | Prosperar | 1,1210000 |
4 | Four on One | 0,9200000 |
5 | Descentrais | 0,3670000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 120 ou Nada | 0,9070000 |
2 | EXCELarator | 0,2680000 |
3 | Lusco-Fusco | 0,8910000 |
4 | manažéri | 0,7380000 |
5 | Maeganças | 0,6290000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Krugmans | 0,7800000 |
2 | MJJ Invest | 0,9700000 |
3 | Growers | 0,2720000 |
4 | CACO | 1,5380000 |
5 | SPPJC | 0,9590000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | WMasters | 0,9110000 |
2 | Finnest | 1,0350000 |
3 | Gnaritas | 0,9180000 |
4 | Scooby Doo | 0,9170000 |
5 | Team Flow | 0,9050000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Random | 0,0000000 |
2 | Ecojardim | 1,0360000 |
3 | Sem GEIto | 0,7790000 |
4 | GestIseg | 0,6390000 |
5 | OS KRUGMAN | 0,8450000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BRICompany | 0,4320000 |
2 | 100Maneiras | 0,9230000 |
3 | OPI | 1,0910000 |
4 | Génios | 0,9260000 |
5 | TopManagers | 0,9250000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Millenials | 0,9220000 |
2 | 101 CREW | 0,9190000 |
3 | #Consulting | 0,9310000 |
4 | Sharped ges | 0,9300000 |
5 | The A Team | 1,0470000 |