Brazil - GMC BRASIL - OFICIAL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-10-11 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 1 |
2 | 2018-10-17 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 2 |
3 | 2018-10-24 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 3 |
4 | 2018-10-31 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 4 |
5 | 2018-11-07 14:00:00 | Quarta-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | LIT | 4876741 | 4.321.899 | 4.711.087 | 1,7125800 |
2 | Wonderful Women | 1195993 | 1.155.565 | 1.070.052 | 0,3877800 |
3 | BRAINSTORM | 4386333 | 3.886.385 | 4.242.975 | 1,5429200 |
4 | Each Usp | 3963575 | 3.904.571 | 3.963.575 | 1,4413800 |
5 | Esquadrão KAJ | 3963575 | 3.904.571 | 3.963.575 | 1,4413800 |
6 | TARGET | 5337020 | 4.649.810 | 5.193.650 | 1,8886400 |
7 | Callistor | 1010625 | 1.232.007 | 1.010.625 | 0,3675800 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Oi | 5061061 | 4.379.236 | 4.870.155 | 1,6509900 |
2 | Innovate | 2155450 | 2.430.651 | 2.155.450 | 0,7838800 |
3 | Tupan | 4214100 | 4.046.718 | 4.214.100 | 1,5324600 |
4 | DWG Empreendedorismo | 4214100 | 4.046.718 | 4.214.100 | 1,5324600 |
5 | Quimera | 4214100 | 4.046.718 | 4.214.100 | 1,5324600 |
6 | Floresteiros | 4214100 | 4.046.718 | 4.214.100 | 1,5324600 |
7 | Nexus | 3968884 | 3.612.869 | 3.830.767 | 1,3925500 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Sem Limites | 3906100 | 3.760.544 | 3.906.100 | 1,4204000 |
2 | GRUPO VI – 8º SEMESTRE | 4275975 | 4.078.510 | 4.275.975 | 1,5549900 |
3 | GRUPO V - 4º semestre | 5006072 | 4.195.110 | 4.570.775 | 1,6621800 |
4 | GRUPO IV – 6 SEMESTRE | 4275975 | 4.078.510 | 4.275.975 | 1,5549900 |
5 | GRUPO III 5٥ SEMESTRE | 4814866 | 4.974.912 | 5.145.705 | 1,7227600 |
6 | Equipe 5 - UAM | 4275975 | 4.078.510 | 4.275.975 | 1,5549900 |
7 | Equipe 4 - UAM | 1904375 | 2.151.309 | 1.904.375 | 0,6925800 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Equipe 3 - UAM | 3046953 | 2.766.230 | 2.488.465 | 0,8575500 |
2 | Equipe 1 - UAM | 5587257 | 5.221.948 | 5.880.600 | 1,9440700 |
3 | Equipe 2 - UAM | 1043536 | 1.369.867 | 1.067.013 | 0,3859700 |
4 | Campus Mooca Noturno | 2943875 | 2.831.540 | 2.943.875 | 1,0705600 |
5 | Campus Mooca Matutino | 3515729 | 2.446.607 | 2.260.905 | 0,7933000 |
6 | Anhembi PA Manhã - 02 | 3229069 | 3.155.555 | 2.997.225 | 1,0899600 |
Grupo 5 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Anhembi PA Manhã - 01 | 5122104 | 4.267.120 | 4.648.419 | 1,6836100 |
2 | Anhembi PA Noite - 02 | 1432475 | 1.703.044 | 1.432.475 | 0,5209400 |
3 | Anhembi PA Noite - 01 | 3672075 | 3.718.365 | 3.672.075 | 1,3353000 |
4 | Anhembi VO Noturno B | 582310 | -461.935 | 0 | 0,0000000 |
5 | GRUPO I – 5º SEMESTRE | 4756400 | 4.490.428 | 4.756.400 | 1,7296600 |
6 | GRUPO II – 8º SEMESTRE | 3048925 | 3.045.599 | 3.048.925 | 1,1087700 |
7 | Multicom | 4220150 | 4.016.282 | 4.220.150 | 1,5346800 |