Hong Kong - First Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/hk/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-10-23 12:00:00 | Tuesday | 2015 / 2 |
2 | 2018-10-29 12:00:00 | Monday | 2015 / 3 |
3 | 2018-11-05 12:00:00 | Monday | 2015 / 4 |
4 | 2018-11-12 12:00:00 | Monday | 2016 / 1 |
5 | 2018-11-19 12:00:00 | Monday | 2016 / 2 |
Results
組別 1 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Fighting | 3659700 | 3.523.340 | 3.659.700 | 1,2199400 |
2 | LLN | -340689 | -889.313 | 0 | 0,0000000 |
3 | USELESS | 1130700 | 1.283.240 | 1.130.700 | 0,3769200 |
4 | onedirection | 3659700 | 3.523.340 | 3.659.700 | 1,2199400 |
5 | ATeam | 1765500 | 1.823.282 | 1.765.500 | 0,5885600 |
6 | Eatteagroup | 2728500 | 2.739.456 | 2.728.500 | 0,9095400 |
7 | Marco | 3599100 | 3.466.604 | 3.599.100 | 1,1997400 |
8 | Sparkle | 3599100 | 3.466.604 | 3.599.100 | 1,1997400 |
組別 2 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | ACE | 5885556 | 6.108.441 | 6.490.077 | 1,7879400 |
2 | WeGoToSchoolByBus | 3529200 | 3.449.562 | 3.529.200 | 1,1764500 |
3 | Revolution | -269382 | -769.953 | 0 | 0,0000000 |
4 | Amanda | 3529200 | 3.449.562 | 3.529.200 | 1,1764500 |
5 | Harness | 0 | -2.834.152 | 0 | 0,0000000 |
6 | Infinity | 1645374 | 1.824.435 | 1.589.945 | 0,5291400 |
7 | SmallPotatoPlus | 1410728 | 1.765.778 | 1.465.060 | 0,4726400 |
8 | Radiance | 3529200 | 3.449.562 | 3.529.200 | 1,1764500 |
組別 3 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | IsBut | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
2 | LAMLAM | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
3 | LACS | 4361411 | 3.731.623 | 4.357.050 | 1,4055900 |
4 | NerdAlliance | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
5 | RevolutionW | 3787800 | 3.529.653 | 3.787.800 | 1,2626600 |
6 | JaKaGa | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
7 | FoodFighters | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
8 | InvestmentOne | 3773700 | 3.520.855 | 3.773.700 | 1,2579300 |
組別 4 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | LLCCT | 2234100 | 2.240.271 | 2.234.100 | 0,7447700 |
2 | QT | 3850500 | 3.591.382 | 3.850.500 | 1,2835900 |
3 | Winner | 3815700 | 3.553.300 | 3.815.700 | 1,2719400 |
4 | SuperManager | 3842400 | 3.577.728 | 3.842.400 | 1,2808700 |
5 | SJCForever | 4001100 | 3.619.656 | 4.001.100 | 1,3337300 |
6 | NLL | 7891 | -3.470.612 | 0 | 0,0000000 |
7 | QuICKS | 4638568 | 4.314.401 | 4.992.240 | 1,4880000 |
8 | SunnySummer | 829802 | 877.268 | 799.200 | 0,2664500 |
組別 5 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Ianhoandhisteam | 3681300 | 3.494.693 | 3.681.300 | 1,2271200 |
2 | busypeople | 4473578 | 4.027.172 | 4.780.740 | 1,4620900 |
3 | Avengers | 3886166 | 3.545.530 | 3.897.649 | 1,2949900 |
4 | Undeadpeers | -3403 | -2.415.808 | 0 | 0,0000000 |
5 | Processing | 3681300 | 3.494.693 | 3.681.300 | 1,2271200 |
6 | BLUEEYE | 3852300 | 3.650.465 | 3.852.300 | 1,2841300 |
7 | MyFC | 3681300 | 3.494.693 | 3.681.300 | 1,2271200 |
8 | BestGruopEver | 3657300 | 3.470.602 | 3.657.300 | 1,2191600 |
組別 6 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | WaShing | 3688500 | 3.544.886 | 3.688.500 | 1,2295800 |
2 | Methene | 2476500 | 2.339.783 | 2.476.500 | 0,8255100 |
3 | swaheli | 1990800 | 1.954.418 | 1.990.800 | 0,6636200 |
4 | CaptainKarie | 27196 | -1.453.171 | 0 | 0,0000000 |
5 | TeamAustin | 2993100 | 2.985.586 | 2.993.100 | 0,9977300 |
6 | ctsgmc | 3688500 | 3.544.886 | 3.688.500 | 1,2295800 |
7 | Sirius | 0 | -3.775.989 | 0 | 0,0000000 |
8 | Dauntless | 2217600 | 2.229.026 | 2.217.600 | 0,7392900 |
組別 7 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | SHAMELESS | 6939129 | 6.165.646 | 6.897.363 | 1,9001700 |
2 | Facie | 1440311 | 1.535.125 | 1.380.460 | 0,4600100 |
3 | Chinatradesociety | 3304200 | 3.228.733 | 3.304.200 | 1,1014100 |
4 | luck | 7226797 | 5.653.446 | 6.308.940 | 1,9118800 |
5 | Hunters | 3314700 | 3.236.576 | 3.314.700 | 1,1049000 |
6 | Yset | 3295500 | 3.211.351 | 3.295.500 | 1,0985700 |
7 | Asterisk | 2936243 | 3.026.951 | 2.970.309 | 0,9804000 |
8 | CitySpace | 0 | -4.126.986 | 0 | 0,0000000 |
組別 8 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Glory | 3263400 | 3.188.413 | 3.263.400 | 1,0878100 |
2 | Polaris | 3263400 | 3.188.413 | 3.263.400 | 1,0878100 |
3 | Queen | 6083897 | 6.210.034 | 6.703.158 | 1,8466300 |
4 | Freeriders | 2579066 | 2.767.874 | 2.889.150 | 0,8755000 |
5 | Universal | 484443 | 609.039 | 523.848 | 0,1679300 |
6 | Surewin | 2860546 | 3.103.244 | 2.917.325 | 0,9565500 |
7 | FinanceOne | 3231600 | 3.154.010 | 3.231.600 | 1,0772300 |
8 | most | 6106295 | 6.228.542 | 6.727.842 | 1,8534800 |
組別 9 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | AFOUR | 3952800 | 3.583.774 | 3.952.800 | 1,3176200 |
2 | captainken | 3952800 | 3.583.774 | 3.952.800 | 1,3176200 |
3 | qwerty | 3952800 | 3.583.774 | 3.952.800 | 1,3176200 |
4 | NVM | 4153886 | 3.511.072 | 4.086.664 | 1,3532600 |
5 | Millenium | 3952800 | 3.583.774 | 3.952.800 | 1,3176200 |
6 | SpaceChampion | 19247 | -3.186.611 | 0 | 0,0000000 |
7 | ELITE | 1540500 | 1.871.652 | 1.540.500 | 0,5135000 |
8 | IKVA | 0 | -230.021 | 0 | 0,0000000 |