Portugal - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pt/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-10-23 13:00:00 | Terça-feira | 2016 / 2 |
2 | 2018-10-30 13:00:00 | Terça-feira | 2016 / 3 |
3 | 2018-11-06 13:00:00 | Terça-feira | 2016 / 4 |
4 | 2018-11-12 13:00:00 | Segunda-feira | 2017 / 1 |
5 | 2018-11-14 13:00:00 | Quarta-feira | 2017 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INTRUM/AMM LDA | 2490344 | 2.511.655 | 2.511.294 | 0,6247500 |
2 | GARANTIA MÚTUA/DIXVY | 3813600 | 3.712.933 | 3.813.600 | 0,9534800 |
3 | IFD/MANAGERSV2 | 4909600 | 4.285.579 | 4.909.600 | 1,2274400 |
4 | IEFP/2020 | 3800000 | 3.699.710 | 3.800.000 | 0,9501000 |
5 | FIDELIDADE/DOMINATORS | 3427600 | 3.287.410 | 3.427.600 | 0,8570000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIDELIDADE/MPW | 5181099 | 4.306.321 | 5.100.800 | 1,2752700 |
2 | IFD/NERDGEST | 3625600 | 3.346.017 | 3.625.600 | 0,9064400 |
3 | IEFP/ASPMF | 4480800 | 3.952.779 | 4.480.800 | 1,1202700 |
4 | ACCENTURE/IPAM 5 | 4337200 | 3.875.996 | 4.337.200 | 1,0843600 |
5 | GARANTIA MÚTUA/EMAPEF | 374400 | 443.146 | 374.400 | 0,0936100 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INTRUM/CAPIRUSSAS | 3874000 | 3.639.923 | 3.874.000 | 0,9685400 |
2 | KONICA MINOLTA/BLANK | 4366015 | 4.459.404 | 4.803.480 | 1,0917300 |
3 | GARANTIA MÚTUA/404 IPAM | 3728800 | 3.573.665 | 3.728.800 | 0,9322700 |
4 | IFD/CLR INC. | 2412000 | 2.309.336 | 2.412.000 | 0,6030400 |
5 | INFORMA D&B/LADYKILERS | 3552800 | 3.480.866 | 3.552.800 | 0,8882500 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INTRUM/EVOLUTION | 3929999 | 3.782.111 | 3.889.600 | 0,9724500 |
2 | GARANTIA MÚTUA/F2BPL | 3960400 | 3.754.758 | 3.960.400 | 0,9901700 |
3 | IFD/2WIN | 3862000 | 3.710.065 | 3.862.000 | 0,9655000 |
4 | IEFP/ATLÂNTICO | 3964400 | 3.788.666 | 3.964.400 | 0,9911200 |
5 | ACCENTURE/4 PESSOAS | 5285599 | 4.431.246 | 5.205.200 | 1,3013300 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | KONICA MINOLTA/GONCALO_R | 4110000 | 3.754.718 | 4.110.000 | 1,0275300 |
2 | CLARANET/ONE TEAM | 3461600 | 3.355.147 | 3.461.600 | 0,8654500 |
3 | ACCENTURE/GENERATIONS | 4032800 | 3.652.937 | 4.032.800 | 1,0082200 |
4 | IEFP/CHALLENGE2WIN | 4162400 | 3.791.314 | 4.162.400 | 1,0406500 |
5 | FIDELIDADE/DO AÇO | 4110000 | 3.754.718 | 4.110.000 | 1,0275300 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IFD/IPAMVVDCB | 814400 | 1.167.281 | 814.400 | 0,2036800 |
2 | IEFP/CALL CENTER | 3797600 | 3.718.919 | 3.797.600 | 0,9494800 |
3 | ACCENTURE/GEEK4U | 7249320 | 6.605.066 | 7.765.296 | 1,6044700 |
4 | IEFP/CR7 | 3779200 | 3.689.392 | 3.779.200 | 0,9448900 |
5 | KONICA MINOLTA/MPUF | 3922800 | 3.680.942 | 3.922.800 | 0,9807600 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | KONICA MINOLTA/PSI(ST)20 | 4356799 | 3.875.202 | 4.316.400 | 1,0791300 |
2 | FIDELIDADE/GMTA | 3709600 | 3.622.377 | 3.709.600 | 0,9274100 |
3 | IEFP/BORIS | 3697200 | 3.610.563 | 3.697.200 | 0,9243500 |
4 | IT SECTOR/IPAM KIDUX | -437465 | -3.092.945 | 0 | 0,0000000 |
5 | GARANTIA MÚTUA/IPAM 3 | -33670 | -7.519.638 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/BIGODES | 3973600 | 3.734.961 | 3.973.600 | 0,9935000 |
2 | IFD/BFGMP | 3927600 | 3.705.902 | 3.927.600 | 0,9819500 |
3 | ACCENTURE/AS 3MARIAS | 4630800 | 4.278.359 | 4.630.800 | 1,1577700 |
4 | IT SECTOR/BITCONNECT | 3309200 | 3.062.538 | 3.309.200 | 0,8273400 |
5 | GARANTIA MÚTUA/GESTÃO-5 | 4566400 | 4.153.774 | 4.566.400 | 1,1417000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/MARTYP | 3619600 | 3.519.865 | 3.619.600 | 0,9049900 |
2 | INTRUM/GESTÃO SA | 3794400 | 3.697.356 | 3.794.400 | 0,9486700 |
3 | CAISDAVILLA/UTAD@RUSSIA | 4786400 | 4.549.381 | 4.786.400 | 1,1966800 |
4 | IEFP/EMBAIXADORES | 3688800 | 3.604.716 | 3.688.800 | 0,9222100 |
5 | GARANTIA MÚTUA/SHELBIES | 2225600 | 2.296.552 | 2.225.600 | 0,5564100 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/DIAMANTES | 4126000 | 3.791.694 | 4.126.000 | 1,0315200 |
2 | KONICAMINOLTA/IPAM 2 | 3600800 | 3.592.241 | 3.600.800 | 0,9002000 |
3 | CAISDAVILLA/USC | 2311200 | 2.731.603 | 2.311.200 | 0,5778900 |
4 | IFD/RUBY IDEAL | 4586800 | 3.896.624 | 4.586.800 | 1,1467100 |
5 | ACCENTURE/KNOWGEST | 4812000 | 4.113.410 | 4.812.000 | 1,2030500 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GARANTIA MÚTUA/NEPTUNO | 7071422 | 6.668.537 | 7.698.504 | 1,5906100 |
2 | IFD/M POWER | 3287004 | 3.212.691 | 3.288.022 | 0,8218700 |
3 | IEFP/DESPACITO | 3665600 | 3.555.992 | 3.665.600 | 0,9164200 |
4 | IFD/RAZAK | 3736000 | 3.864.207 | 3.736.000 | 0,9340500 |
5 | INTRUM/GBGH IPAM | 3057200 | 2.985.434 | 3.057.200 | 0,7643800 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/DOUBLE | 3653600 | 3.561.027 | 3.653.600 | 0,9135000 |
2 | CATÓLICA_PORTO/AHJN | 3085200 | 3.304.041 | 3.085.200 | 0,7713000 |
3 | ADN GARANTIA MÚTUA | 2342400 | 2.364.979 | 2.342.400 | 0,5856200 |
4 | ACCENTURE/IPAMINT. | 2911200 | 3.276.119 | 2.911.200 | 0,7278800 |
5 | FIDELIDADE/HARENAE | 4067200 | 3.600.580 | 4.067.200 | 1,0168700 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/MAJEST IPAM | 3762400 | 3.752.176 | 3.762.400 | 0,9406500 |
2 | MILLENNIUM BCP/BALANÇAM | 3558400 | 3.216.182 | 3.558.400 | 0,8896900 |
3 | IFD/TUGAS&LU | 3829200 | 3.727.808 | 3.829.200 | 0,9574000 |
4 | IEFP/MARAZUL | 3785600 | 3.686.892 | 3.785.600 | 0,9464100 |
5 | GARANTIA MÚTUA/WEIRSTRASS | 3643200 | 3.467.531 | 3.643.200 | 0,9108900 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IT SECTOR/PUTINTEAM | 3606400 | 3.648.555 | 3.606.400 | 0,9016700 |
2 | FIDELIDADE/H RAMOS | 4799796 | 4.273.076 | 4.803.202 | 1,1788000 |
3 | IEFP/KALORIAS | 3832800 | 3.682.596 | 3.832.800 | 0,9582800 |
4 | ESGT SANTARÉM/SACA | 3991600 | 3.698.573 | 3.991.600 | 0,9979400 |
5 | IEFP/LEADERS | 3877200 | 3.711.326 | 3.877.200 | 0,9693100 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/CHECK-MATE | 2177905 | 2.384.627 | 2.178.945 | 0,5446700 |
2 | FIDELIDADE/IPAM 4 | 1621200 | 1.687.830 | 1.621.200 | 0,4053400 |
3 | ACCENTURE/MONEY CREW | 4483229 | 3.925.179 | 4.485.441 | 1,1208100 |
4 | GARANTIA MÚTUA/PACO & CO | 2952800 | 3.071.090 | 2.952.800 | 0,7382700 |
5 | IEFP/GIRAÇOS | 3809600 | 3.710.354 | 3.809.600 | 0,9525000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IT SECTOR/MANIPULUS | 4474767 | 4.042.327 | 4.431.074 | 1,1086700 |
2 | IEFP/GANT | 3866400 | 3.754.030 | 3.866.400 | 0,9666600 |
3 | ACCENTURE/PTDP | 4662800 | 4.035.534 | 4.662.800 | 1,1658000 |
4 | INTRUM/INSIGNIS | 3733600 | 3.497.415 | 3.733.600 | 0,9334900 |
5 | GARANTIA MÚTUA/XCCPAF | 3500000 | 3.357.825 | 3.500.000 | 0,8750100 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | VIACONSULTING/IPAM 1 | -10782 | -1.594.135 | 0 | 0,0000000 |
2 | IEFP/VINTEBUSCAR | 4040800 | 3.775.445 | 4.040.800 | 1,0102500 |
3 | INTRUM/OLÍVIO | 4277600 | 4.014.129 | 4.277.600 | 1,0694700 |
4 | ACCENTURE/SUNTZU INC | 4540400 | 3.884.283 | 4.540.400 | 1,1351300 |
5 | TAP/RUSSIA | 4040800 | 3.775.445 | 4.040.800 | 1,0102500 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/ECONOMIA | 4085600 | 3.755.211 | 4.085.600 | 1,0214800 |
2 | STAPLES/ALFCAPITAL | 4144400 | 3.793.970 | 4.144.400 | 1,0361400 |
3 | FIDELIDADE/RES-IST | 4085600 | 3.755.211 | 4.085.600 | 1,0214800 |
4 | IEFP/ZORRO | 4085600 | 3.755.211 | 4.085.600 | 1,0214800 |
5 | GARANTIA MÚTUA/THINK | 4590300 | 4.002.325 | 4.509.600 | 1,1274700 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/DREAM ARK | 4107600 | 3.809.530 | 4.107.600 | 1,0269900 |
2 | IEFP/MICKEY MOUSE | 3808000 | 3.704.879 | 3.808.000 | 0,9520500 |
3 | ACCENTURE/THE MAKERS | 1664800 | 1.968.236 | 1.664.800 | 0,4162700 |
4 | STAPLES/4INVEST | 3680000 | 3.504.995 | 3.680.000 | 0,9200900 |
5 | TAP/TOP DECISIONS | 3769200 | 3.675.442 | 3.769.200 | 0,9423900 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/DMG IPAM | 4695600 | 4.172.672 | 4.695.600 | 1,1739600 |
2 | IEFP/MENORCA | 4004800 | 3.793.702 | 4.004.800 | 1,0012600 |
3 | IT SECTOR/TRIPLEAAA | 4241200 | 4.089.377 | 4.241.200 | 1,0603000 |
4 | IEFP/NO NAME | 3966000 | 3.758.443 | 3.966.000 | 0,9915900 |
5 | FIDELIDADE/QUIMERA | 4153071 | 3.835.198 | 4.175.004 | 1,0383500 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | TAP/GESTORES | 3991600 | 3.737.057 | 3.991.600 | 0,9979200 |
2 | IEFP/RIBALTA | 3991600 | 3.737.057 | 3.991.600 | 0,9979200 |
3 | MINDBURY/GLOBAL WOM IPAM | 3252604 | 3.616.051 | 3.462.060 | 0,8243300 |
4 | STAPLES/ALLIENCE | 3991600 | 3.737.057 | 3.991.600 | 0,9979200 |
5 | NOS 3 | 3991600 | 3.737.057 | 3.991.600 | 0,9979200 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/LEGISLA | 3699517 | 3.289.729 | 3.710.453 | 0,9253500 |
2 | IEFP/POWER GIRLS | 3775200 | 3.684.559 | 3.775.200 | 0,9438100 |
3 | UCP PORTO/BRACARA AUGUSTA | 4715200 | 4.137.154 | 4.715.200 | 1,1788500 |
4 | FIDELIDADE/TACOS | 3775200 | 3.684.559 | 3.775.200 | 0,9438100 |
5 | STAPLES/CASHHUNTER | 4966443 | 4.408.952 | 4.835.082 | 1,2118600 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/IMIC | 5026548 | 4.193.869 | 4.986.400 | 1,2466700 |
2 | IEFP/PINK LADIES | 3888000 | 3.725.423 | 3.888.000 | 0,9720500 |
3 | NOS 8 | 3954800 | 3.772.108 | 3.954.800 | 0,9887300 |
4 | STAPLES/DRUCKERS IPAM | 4116000 | 3.910.991 | 4.116.000 | 1,0290300 |
5 | TAP/ADVENTURE | 3841200 | 3.688.954 | 3.841.200 | 0,9603100 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NOS 9 | 3904000 | 3.740.791 | 3.904.000 | 0,9760100 |
2 | STAPLES/RESISTE | 3986636 | 3.670.924 | 3.987.797 | 0,9968000 |
3 | FIDELIDADE/RETICÊNCIAS | 5371999 | 4.636.635 | 5.251.600 | 1,3129800 |
4 | IEFP/STAFF | 3904000 | 3.740.791 | 3.904.000 | 0,9760100 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NOS 2 | 4134000 | 3.789.713 | 4.134.000 | 1,0335400 |
2 | MILLENNIUM BCP/MANAGERS | 4134000 | 3.789.713 | 4.134.000 | 1,0335400 |
3 | FIDELIDADE/TALENTIPAM | 4438800 | 3.914.276 | 4.438.800 | 1,1097600 |
4 | IEFP/SUITS | 4134000 | 3.789.713 | 4.134.000 | 1,0335400 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/ZERAVER | 4246000 | 3.830.697 | 4.246.000 | 1,0615500 |
2 | NOS 1 | 4164800 | 3.802.738 | 4.164.800 | 1,0412400 |
3 | IEFP/SUPER3 | 4164800 | 3.802.738 | 4.164.800 | 1,0412400 |
4 | STAPLES/RAMOS SA | 4164800 | 3.802.738 | 4.164.800 | 1,0412400 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MINDBURY/VITORIANOS | 6836190 | 6.479.964 | 7.443.436 | 1,5379700 |
2 | IEFP/THE GREAT TEAM | 3725600 | 3.615.317 | 3.725.600 | 0,9314600 |
3 | FIDELIDADE/YOUNG GRLS | 3684800 | 3.578.352 | 3.684.800 | 0,9212100 |
4 | NOS 5 | 3725600 | 3.615.317 | 3.725.600 | 0,9314600 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NOS 6 | 4178800 | 3.804.229 | 4.178.800 | 1,0447600 |
2 | GARANTIA MÚTUA/SUPERMIX | 3785600 | 3.706.683 | 3.785.600 | 0,9464100 |
3 | IEFP/SUSHI TEAM | 4178800 | 3.804.229 | 4.178.800 | 1,0447600 |
4 | STAPLES/SPACEBAR | 4779400 | 4.050.213 | 4.658.400 | 1,1646500 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/PDG | 4563600 | 4.108.674 | 4.563.600 | 1,1409200 |
2 | STAPLES/JD INC 2.0 | 3790015 | 3.862.614 | 3.795.138 | 0,9476600 |
3 | IEFP/TITANIC | 4096000 | 3.795.023 | 4.096.000 | 1,0240100 |
4 | NOS 10 | 4096000 | 3.795.023 | 4.096.000 | 1,0240100 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/RAM | 4868199 | 4.346.038 | 4.828.000 | 1,2070800 |
2 | IEFP/THE STARS | 4082400 | 3.785.197 | 4.082.400 | 1,0206900 |
3 | NOS 4 | 4082400 | 3.785.197 | 4.082.400 | 1,0206900 |
4 | TAP/4MANAGERS ON TOP | 4082400 | 3.785.197 | 4.082.400 | 1,0206900 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/PRIMUS | 3317600 | 3.201.295 | 3.317.600 | 0,8294300 |
2 | GARANTIA MÚTUA/WDIB | 4156800 | 3.820.547 | 4.156.800 | 1,0392000 |
3 | STAPLES/SÓ BUSINESS | 4112000 | 3.783.047 | 4.112.000 | 1,0280200 |
4 | IEFP/VELVET | 4112000 | 3.783.047 | 4.112.000 | 1,0280200 |
Grupo 32 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NOS 7 | 4297600 | 3.851.272 | 4.297.600 | 1,0744900 |
2 | IEFP/THE PEARL | 4297600 | 3.851.272 | 4.297.600 | 1,0744900 |
3 | FIDELIDADE/ZARA FANS | 4297600 | 3.851.272 | 4.297.600 | 1,0744900 |
4 | STAPLES/WOMANGEST | 3322800 | 3.502.411 | 3.322.800 | 0,8307300 |