Panama - 1 RONDA
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pa/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-10-17 13:00:00 | Miercoles | 2015 / 2 |
2 | 2018-10-24 13:00:00 | Miercoles | 2015 / 3 |
3 | 2018-10-31 13:00:00 | Miercoles | 2015 / 4 |
4 | 2018-11-07 13:00:00 | Miercoles | 2016 / 1 |
5 | 2018-11-14 13:00:00 | Miercoles | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | AEC TEAM | 3656700 | 3.475.286 | 3.656.700 | 1,2189700 |
2 | Rijah | 3699900 | 3.510.141 | 3.699.900 | 1,2333800 |
3 | Dream Creators | 3656700 | 3.475.286 | 3.656.700 | 1,2189700 |
4 | Ikigai | 3656700 | 3.475.286 | 3.656.700 | 1,2189700 |
5 | UIPENTERPRICE | 2107800 | 2.066.240 | 2.107.800 | 0,7026200 |
6 | REKAM S.A | 3599700 | 3.272.647 | 3.599.700 | 1,1999100 |
7 | ARGE Solutions | 3656700 | 3.475.286 | 3.656.700 | 1,2189700 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | WORLD SOLUTION IN BUSINESS | 3569400 | 3.483.617 | 3.569.400 | 1,1898500 |
2 | enlace | 2331600 | 2.532.176 | 2.331.600 | 0,7772000 |
3 | Lucror Corporation | 3750600 | 3.583.799 | 3.750.600 | 1,2502700 |
4 | BusinessMindSet | 3582300 | 3.492.137 | 3.582.300 | 1,1941900 |
5 | Unpredictables | 3102800 | 3.069.139 | 3.402.261 | 1,0217300 |
6 | OMNIA VINCIT | 3582300 | 3.492.137 | 3.582.300 | 1,1941900 |
7 | BMG Panamá | 4282124 | 3.587.456 | 3.981.000 | 1,3270400 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ESVARI | 3480900 | 3.430.671 | 3.480.900 | 1,1604000 |
2 | CORRA | 2986500 | 2.983.506 | 2.986.500 | 0,9955500 |
3 | Successful Strategies | 1824350 | 1.845.496 | 1.738.392 | 0,5785600 |
4 | New Minds | 3386400 | 3.302.258 | 3.386.400 | 1,1288500 |
5 | Imprendere Team | 3707230 | 3.247.256 | 3.594.654 | 1,1844800 |
6 | Canaleros 507 | 2767873 | 2.630.449 | 2.796.310 | 0,9244700 |
7 | MAVA Corp | 2757300 | 2.792.224 | 2.757.300 | 0,9191800 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | just in time corp | 3552300 | 3.499.217 | 3.552.300 | 1,1841500 |
2 | Seagul | 30602 | -804.517 | 0 | 0,0000000 |
3 | Russway team | 3378910 | 3.412.822 | 3.572.250 | 1,0825800 |
4 | Smart Organised Strategies | 3041700 | 3.032.812 | 3.041.700 | 1,0139800 |
5 | InnovaPty | 3514500 | 3.466.708 | 3.514.500 | 1,1715100 |
6 | GoldPocket | 3514500 | 3.466.708 | 3.514.500 | 1,1715100 |
7 | SIRKET | 3282200 | 3.273.686 | 3.289.165 | 1,0942500 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Knowledge King$ | 2929500 | 2.975.205 | 2.929.500 | 0,9765700 |
2 | Alpha Knowledge | 3475693 | 3.498.041 | 3.493.480 | 1,1587800 |
3 | EMPRESARIOS UIP | 3443347 | 3.417.119 | 3.460.315 | 1,1477700 |
4 | Tridente Dinamico | 3532200 | 3.467.301 | 3.532.200 | 1,1774500 |
5 | ARAYA | 3532200 | 3.467.301 | 3.532.200 | 1,1774500 |
6 | Ñeque’s Entrepreneur | 4731576 | 4.335.767 | 4.736.707 | 1,5768200 |
7 | Global Enterprise | 3532200 | 3.467.301 | 3.532.200 | 1,1774500 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | PACOAS | 3181500 | 3.038.868 | 3.181.500 | 1,0605900 |
2 | Celtas | 2909100 | 2.826.889 | 2.909.100 | 0,9697200 |
3 | Panas Notables | 3381300 | 3.318.646 | 3.381.300 | 1,1271200 |
4 | Mamdy Universal S.A | 3411600 | 3.351.715 | 3.411.600 | 1,1373000 |
5 | Endless Minds Business | 1661700 | 1.720.613 | 1.661.700 | 0,5539500 |
6 | The Bullet Club | 406730 | 530.636 | 453.420 | 0,1374700 |
7 | Riversea | 0 | -3.069.606 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Van Dam, S.A. | 3667800 | 3.543.218 | 3.667.800 | 1,2226300 |
2 | Revolution corp. | 1929902 | 1.818.214 | 1.899.300 | 0,6331900 |
3 | Panamax | 3680100 | 3.556.250 | 3.680.100 | 1,2267300 |
4 | Santiagocity | 3758700 | 3.630.803 | 3.758.700 | 1,2529700 |
5 | Eco-med | 5189592 | 4.109.029 | 4.827.000 | 1,6090400 |
6 | Los Canaleros | 1477856 | 1.574.689 | 1.446.118 | 0,4822200 |
7 | Rough Seas | 3667800 | 3.543.218 | 3.667.800 | 1,2226300 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Higher Strategies International Holdings | 6772994 | 6.208.838 | 6.855.981 | 1,8887800 |
2 | Daydream | 3257994 | 3.203.798 | 3.259.086 | 1,0860500 |
3 | DRCAM Corp | 3728449 | 4.180.583 | 4.349.466 | 1,1982000 |
4 | Resilient | 3403800 | 3.343.770 | 3.403.800 | 1,1346800 |
5 | Los Innovadores | 3426300 | 3.367.631 | 3.426.300 | 1,1421200 |
6 | BRAVO GROUP | 3426300 | 3.367.631 | 3.426.300 | 1,1421200 |