Poland A - 1 etap GMC Poland 2018/2019
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-11-22 12:00:00 | Czwartek | 2016 / 2 |
2 | 2018-11-29 12:00:00 | Czwartek | 2016 / 3 |
3 | 2018-12-06 12:00:00 | Czwartek | 2016 / 4 |
4 | 2018-12-13 12:00:00 | Czwartek | 2017 / 1 |
5 | 2018-12-20 12:00:00 | Czwartek | 2017 / 2 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Prudential/Perspective Four | 3690400 | 3.402.902 | 3.690.400 | 0,9226000 |
2 | BGK/Od Nędzy do Pieniędzy | 2257600 | 2.453.174 | 2.257.600 | 0,5644500 |
3 | Schneider/Girls Run Schneider | 2498000 | 2.500.252 | 2.498.000 | 0,6245500 |
4 | GK PGE/Energia z Bydgoszczy | 4036973 | 3.655.943 | 4.179.147 | 1,0119800 |
5 | Los Prytos | 996400 | 1.174.807 | 996.400 | 0,2491900 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Strategic TAIs | 3750800 | 3.398.775 | 3.750.800 | 0,9377100 |
2 | The Best Team | 1078400 | 1.348.977 | 1.078.400 | 0,2696300 |
3 | VWFS/Foczki Biznesu | 4560351 | 4.127.149 | 4.702.418 | 1,1386800 |
4 | ING Bank Śląski/Inwestor | 3240800 | 3.211.030 | 3.240.800 | 0,8103000 |
5 | Armia Widelca | 0 | -93.955 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Banda na Medal | 40399 | -4.723.258 | 0 | 0,0000000 |
2 | GK PGE/Wysokie Obroty | 4136000 | 3.797.337 | 4.136.000 | 1,0340400 |
3 | Zespół Polski | -432143 | -854.949 | 0 | 0,0000000 |
4 | GK PGE/Vision | 5412980 | 4.919.528 | 5.673.850 | 1,3195400 |
5 | Cała Góra Barwinków | -437418 | -3.398.183 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Miraleki | 0 | -119.014 | 0 | 0,0000000 |
2 | Z Innej Bajki | -422413 | -1.209.678 | 0 | 0,0000000 |
3 | Miejskie Chłopaki | -422413 | -644.538 | 0 | 0,0000000 |
4 | Żółte Słoniki | 1052027 | 1.669.190 | 1.474.440 | 0,3351900 |
5 | GK PGE/PGEes Inspektores | 4430800 | 3.915.904 | 4.430.800 | 1,1078000 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Green Factory/AIR Marynkowicze | 5506103 | 5.501.562 | 6.265.864 | 1,2946600 |
2 | GK PGE/Power | 432400 | 566.935 | 432.400 | 0,1081200 |
3 | BGK/Toruń Team | 2534400 | 2.805.675 | 2.534.400 | 0,6336200 |
4 | Ferrero/Zespół 2 | 4165074 | 3.821.083 | 4.175.212 | 1,0413000 |
5 | Swojski Team | 0 | -2.006.294 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Primavega/Pucz1 | 4696000 | 4.279.557 | 4.696.000 | 1,1740100 |
2 | Eden Band | 0 | -1.215.924 | 0 | 0,0000000 |
3 | Yieldbird/Bustards | 3503867 | 3.729.575 | 3.492.048 | 0,8752900 |
4 | ING Bank Śląski/Optymiści | 3945037 | 3.662.786 | 4.108.085 | 0,9899200 |
5 | Cool Team | 0 | -2.807.333 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Latające Dywany | 0 | -1.033.285 | 0 | 0,0000000 |
2 | GK PGE/Obrotowe Żarówki | 5080937 | 5.439.693 | 5.999.040 | 1,2498100 |
3 | GK PGE/Lublin CHP | 3992095 | 3.731.805 | 4.425.520 | 1,0058600 |
4 | ING Bank Śląski/Roztańczeni Ekonomiści | 3509600 | 3.413.074 | 3.509.600 | 0,8774800 |
5 | ING Bank Śląski/Bigger deal | 4628400 | 3.998.916 | 4.628.400 | 1,1571400 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Play/B&T Inc. | 5106325 | 4.312.711 | 4.951.380 | 1,1789000 |
2 | Gazeta.pl/Jeźdźcy EBITDY | 4613500 | 4.339.834 | 5.027.440 | 1,1426300 |
3 | WOPD | 354400 | 367.586 | 354.400 | 0,0886600 |
4 | Małe oraz Mądre | 350000 | 405.749 | 350.000 | 0,0875300 |
5 | Baladyny | 0 | -989.105 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 9 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/WSB Team | 5060099 | 4.307.057 | 4.899.600 | 1,2249500 |
2 | Kanalia | 142800 | 184.552 | 142.800 | 0,0357500 |
3 | Qwerty | 490946 | 915.080 | 704.760 | 0,1678100 |
4 | Yieldbird/Amazing Pierogi | 4872400 | 4.170.459 | 4.872.400 | 1,2181800 |
5 | Tri Boys | -405821 | -1.729.947 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 10 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Witaminki | 0 | -12.062 | 0 | 0,0000000 |
2 | GK PGE/Systemy GB | 4984400 | 4.195.681 | 4.984.400 | 1,2461800 |
3 | GK PGE/High Voltage | 5473692 | 5.272.497 | 6.292.000 | 1,3000600 |
4 | White Garden | 0 | -7.936.949 | 0 | 0,0000000 |
5 | Baja Bongo | -407406 | -4.290.792 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 11 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/kejk@ | 4078800 | 3.790.251 | 4.078.800 | 1,0197800 |
2 | Ambasadorzy GMC/Invictus Management | 5111499 | 4.479.511 | 5.265.540 | 1,2537200 |
3 | BGK/Dream Team | 4280851 | 3.561.818 | 3.858.840 | 1,0720000 |
4 | Kolorowe Jarmarki | 0 | -1.529.398 | 0 | 0,0000000 |
5 | Ambasadorzy GMC/Universal Solutions | 5048400 | 4.251.827 | 5.048.400 | 1,2621300 |
Grupa 12 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/International CEOs | 3714779 | 3.167.650 | 3.273.685 | 0,8969300 |
2 | Gazeta.pl/Bękarty Internetu | 4691600 | 3.963.195 | 4.691.600 | 1,1729200 |
3 | Pełny Skład | -421830 | -2.891.609 | 0 | 0,0000000 |
4 | ING Bank Śląki/IT Depends | 4127076 | 3.581.622 | 3.983.850 | 1,0215300 |
5 | Powrót do PRLu | 40399 | -1.478.925 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 13 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/v!sion Management | 4198074 | 3.573.781 | 4.251.524 | 1,0495500 |
2 | Złodzieje Oklasków | 1176000 | 1.448.768 | 1.176.000 | 0,2940500 |
3 | GK PGE/Full Power Team | 4274311 | 3.774.922 | 4.236.000 | 1,0590300 |
4 | ING Bank Śląski/GoldenEye | 4286584 | 4.135.522 | 4.923.840 | 1,0704700 |
5 | Schneider/Do It Yourself | 2799600 | 2.842.088 | 2.799.600 | 0,6999600 |
Grupa 14 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Realizacja | 3926400 | 3.537.287 | 3.926.400 | 0,9816400 |
2 | Ciemna Strona Pomidora | 1122800 | 1.372.603 | 1.122.800 | 0,2807100 |
3 | ING Bank Śląski/Shadilay | 4624245 | 4.153.531 | 4.594.542 | 1,1452600 |
4 | Ambasadorzy GMC/TKDMP | 3358800 | 3.117.124 | 3.358.800 | 0,8397400 |
5 | GK PGE/Obrotni Spółka Koleżeńska | 4401200 | 3.816.634 | 4.401.200 | 1,1003800 |
Grupa 15 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Top Energy Team | 5209829 | 4.063.395 | 4.559.400 | 1,2665100 |
2 | West Brother | 0 | -1.951.415 | 0 | 0,0000000 |
3 | Ferrero/Zespół 1 | 4827079 | 4.837.259 | 5.762.988 | 1,1907600 |
4 | Brudne Trampki | 0 | -2.922.649 | 0 | 0,0000000 |
5 | Ambasadorzy GMC/Brain Management Corpora | 4392812 | 4.569.930 | 5.307.060 | 1,0965900 |
Grupa 16 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Logistyczne Chłopaki | 0 | -1.136.274 | 0 | 0,0000000 |
2 | Drinkplayers | 460800 | 534.185 | 460.800 | 0,1152400 |
3 | Play/Freakonomists | 5363136 | 4.653.292 | 5.531.571 | 1,3077500 |
4 | Szczwane Lisy | 0 | -1.481.088 | 0 | 0,0000000 |
5 | Schneider/Lakers | 5113200 | 4.414.270 | 5.113.200 | 1,2783100 |
Grupa 17 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Krople Rosy | 591999 | 635.925 | 551.600 | 0,1379400 |
2 | Jeronimo Martins/HEBE | 6105197 | 5.452.199 | 6.685.976 | 1,3814900 |
3 | Prudential/PruChampions Poland | 3546000 | 3.470.747 | 3.546.000 | 0,8865100 |
4 | Goście z Nizin | 0 | -764.273 | 0 | 0,0000000 |
5 | ING Bank Śląski/Victoria Company | 4653375 | 3.693.026 | 4.241.096 | 1,1629700 |
Grupa 18 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Playsterki | 0 | -1.952.742 | 0 | 0,0000000 |
2 | BGK/White Socks | 4301600 | 3.709.939 | 4.301.600 | 1,0754600 |
3 | Cukrowe Dziewczyny | 1288399 | 1.438.601 | 1.248.000 | 0,3120600 |
4 | GK PGE/DRAMP | 3984318 | 3.572.857 | 3.985.396 | 0,9961700 |
5 | Trzy Cztery | 766908 | 1.556.439 | 1.187.120 | 0,2698400 |
Grupa 19 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Innovations | 4875600 | 4.168.796 | 4.875.600 | 1,2189400 |
2 | MJFGT | 0 | -103.049 | 0 | 0,0000000 |
3 | Blog 275 | 0 | -3.570.274 | 0 | 0,0000000 |
4 | Czerwone Korale | 0 | -1.339.719 | 0 | 0,0000000 |
5 | Zbuntowany Kaloryfer | 522000 | 575.823 | 522.000 | 0,1305200 |
Grupa 20 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Concordia | 4247029 | 4.232.239 | 4.695.240 | 1,0671400 |
2 | ING Bank Śląski/In Cashwe Trust | 5016800 | 4.365.799 | 5.016.800 | 1,2542700 |
3 | The Bill | 450400 | 533.833 | 450.400 | 0,1126800 |
4 | Ich Pięciu | 7600 | 9.291 | 7.600 | 0,0019600 |
5 | Rozśpiewane Małolaty | 765599 | 935.615 | 725.200 | 0,1813100 |
Grupa 21 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/VaBank | 4373600 | 3.877.917 | 4.376.880 | 1,0934500 |
2 | Piernikowy Zespół | -443387 | -3.333.375 | 0 | 0,0000000 |
3 | Live MP3 | 121199 | 106.373 | 80.800 | 0,0202900 |
4 | Koniki Bujane | 547200 | 691.942 | 547.200 | 0,1368800 |
5 | ING Bank Śląski/KJKM | 5120400 | 4.400.584 | 5.120.400 | 1,2801400 |
Grupa 22 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Nowa Tradycja | 40399 | -1.659.493 | 0 | 0,0000000 |
2 | Ambasadorzy GMC/Crazy Tangerines | 4513391 | 4.098.193 | 4.569.210 | 1,1282700 |
3 | Wielkie Gwiazdy | 278241 | 326.531 | 279.270 | 0,0698600 |
4 | Alieny | 40399 | -640.024 | 0 | 0,0000000 |
5 | BGK/The Returners | 5023200 | 4.319.233 | 5.023.200 | 1,2558500 |
Grupa 23 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Rockowa Balada | 1432799 | 1.634.078 | 1.392.400 | 0,3481800 |
2 | Prudential/Pol Inwest | 5008699 | 4.216.699 | 4.888.000 | 1,2220400 |
3 | ING Bank Śląski/Management Astronauts | 3460000 | 3.617.750 | 3.460.000 | 0,8650000 |
4 | Helka Żarówka | 0 | -4.655.388 | 0 | 0,0000000 |
5 | GK PGE/PGEściaki | 3777295 | 3.797.775 | 4.214.760 | 0,9579400 |
Grupa 24 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Blade Loki | -422665 | -1.537.648 | 0 | 0,0000000 |
2 | Machine Head | -435771 | -372.719 | 0 | 0,0000000 |
3 | Motyle Drewniane | 0 | -1.016.702 | 0 | 0,0000000 |
4 | Męczenie owiec | 616377 | 743.134 | 642.792 | 0,1598000 |
5 | The Naturat | 120749 | 118.860 | 122.861 | 0,0307100 |
Grupa 25 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Jack White | 40399 | -30.352 | 0 | 0,0000000 |
2 | TUBA | 498000 | 571.120 | 498.000 | 0,1245800 |
3 | Ambasadorzy GMC/Clown9 | 5109275 | 4.348.982 | 4.788.375 | 1,2769100 |
4 | Grenkeleasing/Stars | 5533999 | 4.471.581 | 5.413.600 | 1,3534400 |
5 | De Łindows | -2170 | -3.138.049 | 0 | 0,0000000 |
Grupa 26 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | TaDamm | 0 | -1.600.481 | 0 | 0,0000000 |
2 | Prudential/Three People | 5400199 | 4.476.134 | 5.320.000 | 1,3300700 |
3 | Dzieci Kapitana Klosa | 971079 | 1.285.863 | 1.025.865 | 0,2533100 |
4 | ING Bank Śląski/Warsaw Wolves | 4330400 | 3.872.942 | 4.330.400 | 1,0826900 |
5 | Play/Bingo Play | 5420999 | 4.589.293 | 5.340.800 | 1,3352700 |
Grupa 27 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Pod Napięciem | 3464000 | 3.362.888 | 3.464.000 | 0,8660600 |
2 | Pratt&Whitney/PWR Eagles | 4060965 | 3.943.883 | 3.953.430 | 1,0137300 |
3 | GK PGE/Power 2018 | 5751599 | 4.319.975 | 5.270.400 | 1,3176800 |
4 | Siwy Dym | 0 | -6.146.029 | 0 | 0,0000000 |
5 | Amigoski | 1098243 | 1.698.384 | 1.480.600 | 0,3365900 |
Grupa 28 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Los Tocadores | 0 | -1.700.608 | 0 | 0,0000000 |
2 | ING Bank Śląski/Lost in the Forest | 4064400 | 3.759.888 | 4.064.400 | 1,0161300 |
3 | VWFS/Janusze i Grażyna | 5347572 | 4.836.013 | 5.759.600 | 1,3090900 |
4 | 100 Twarzy Grzybiarzy | -388014 | -2.134.827 | 0 | 0,0000000 |
5 | ING Bank Śląski/PTKN | 4520099 | 4.193.604 | 4.480.000 | 1,1200500 |
Grupa 29 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Prudential/5M | 2733600 | 2.906.708 | 2.733.600 | 0,6834600 |
2 | ING Bank Śląski/Cash and Fame | 4448800 | 3.910.010 | 4.448.800 | 1,1122500 |
3 | Trio z księżyca | 1083200 | 1.320.625 | 1.083.200 | 0,2708800 |
4 | GK PGE/Brunatna Energia | 6045720 | 5.700.565 | 6.484.148 | 1,3397400 |
5 | Ambasadorzy GMC/Międzynarodowi | 3466800 | 3.424.736 | 3.466.800 | 0,8667200 |
Grupa 30 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/PODL Prime | 4064800 | 3.633.364 | 4.064.800 | 1,0162400 |
2 | Machiny Czasu | 962800 | 1.248.073 | 962.800 | 0,2407200 |
3 | Gupa Pracuj/TriForce | 4472800 | 3.830.195 | 4.472.800 | 1,1182100 |
4 | Ambasadorzy GMC/Arcon | 3496400 | 3.382.123 | 3.496.400 | 0,8741900 |
5 | Schneider/Green Socks | 2660800 | 2.888.164 | 2.660.800 | 0,6652600 |
Grupa 31 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Polne Kwiaty | -306766 | 171.137 | 144.320 | 0,0328500 |
2 | In Flames | 1118068 | 1.706.578 | 1.295.010 | 0,3116600 |
3 | ING Bank Śląski/MGCG Managers | 5967199 | 5.078.634 | 5.806.800 | 1,4517900 |
4 | Doda Elektroda | 451599 | 469.084 | 411.200 | 0,1028500 |
5 | Dziki Show | 40399 | -1.724.795 | 0 | 0,0000000 |