Portugal - 2ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pt/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2018-11-27 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 3 |
2 | 2018-12-04 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 4 |
3 | 2018-12-11 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 1 |
4 | 2018-12-17 13:00:00 | Segunda-feira | 2018 / 2 |
5 | 2018-12-19 13:00:00 | Quarta-feira | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MINDBURY/VITORIANOS | 1770917 | 2.119.995 | 2.191.640 | 0,4981400 |
2 | MILLENNIUM BCP/RAM | 4939292 | 4.379.525 | 5.007.200 | 1,1380300 |
3 | REN/SUPERÁVITE | 1479200 | 1.738.826 | 1.479.200 | 0,3698300 |
4 | ACCENTURE/4 PESSOAS | 4023359 | 4.010.258 | 3.983.200 | 0,9958400 |
5 | ISTMC/EDP/NAMELESS | 3942400 | 4.140.894 | 3.942.400 | 0,9856200 |
6 | FIDELIDADE/MPW | 3619600 | 3.735.191 | 3.619.600 | 0,9049600 |
7 | JM FLEP Team | 3856800 | 3.990.912 | 3.856.800 | 0,9642400 |
8 | CETELEM THE FAMOUS 5 | 3449200 | 3.457.104 | 3.449.200 | 0,8623600 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CLARANET/ONE TEAM | 3305200 | 3.392.800 | 3.305.200 | 0,8263100 |
2 | MILLENNIUM BCP/PDG | 2941600 | 3.231.390 | 2.941.600 | 0,7354300 |
3 | GARANTIA MÚTUA/NEPTUNO | 1893677 | 2.238.637 | 2.314.400 | 0,5260200 |
4 | CTT 2018 - NTC | 3182877 | 3.485.878 | 3.603.600 | 0,8190900 |
5 | FIDELIDADE/TALENTIPAM | 3116877 | 3.421.822 | 3.537.600 | 0,8040400 |
6 | ISTMC/EDP/AVAMP | 3816400 | 3.860.113 | 3.816.400 | 0,9541700 |
7 | ACCENTURE/MAJEST IPAM | 3117200 | 3.304.001 | 3.117.200 | 0,7793300 |
8 | JEEISEG/ONEBRELLA | 3658000 | 3.787.103 | 3.658.000 | 0,9145800 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CAISDAVILLA/UTAD@RUSSIA | 4134153 | 4.654.464 | 4.559.720 | 1,0363600 |
2 | STAPLES/CASHHUNTER | 3707200 | 3.735.394 | 3.707.200 | 0,9268900 |
3 | ACCENTURE/KNOWGEST | 3216000 | 3.482.997 | 3.216.000 | 0,8040200 |
4 | EDP SAFETY HAZARD SPHN | 4925366 | 4.607.486 | 5.177.040 | 1,1766800 |
5 | MILLENNIUMBCP_WI5 | 3804800 | 4.078.775 | 3.804.800 | 0,9512500 |
6 | TCA-TEAMCORTICEIRA AMORIM | 4392000 | 4.300.561 | 4.392.000 | 1,0981000 |
7 | KONICA MINOLTA/BLANK | 2677757 | 3.345.232 | 3.098.480 | 0,7042400 |
8 | CGD-JRS ASSOCIATES | 7179353 | 6.691.111 | 7.256.612 | 1,4993200 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/DREAM ARK | 3190800 | 3.449.282 | 3.190.800 | 0,7977400 |
2 | FIDELIDADE/H RAMOS | 3948155 | 4.078.218 | 3.958.672 | 0,9872900 |
3 | IT SECTOR/ÁSDESPADAS | 5327138 | 5.674.904 | 6.275.060 | 1,2965900 |
4 | ACCENTURE/GEEK4U | 1795997 | 2.144.068 | 2.216.720 | 0,5038000 |
5 | KONICA MINOLTA/PSI(ST)20 | 1697200 | 1.871.488 | 1.697.200 | 0,4243500 |
6 | GARANTIA MÚTUA/GM CORE | 4458707 | 3.830.441 | 3.778.226 | 1,0466900 |
7 | ZURICH START-UP | 4025600 | 3.872.948 | 4.025.600 | 1,0064500 |
8 | CGD-MARKET TEAM | 4034400 | 4.208.868 | 4.034.400 | 1,0086900 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/COVELIGHT | 5844185 | 5.749.009 | 6.251.344 | 1,2916300 |
2 | GESTÃO IPSANTARÉM | 3467600 | 3.570.110 | 3.467.600 | 0,8669500 |
3 | ALUMNIGMC/CRITICAL VALUE | 5234733 | 5.347.272 | 5.810.420 | 1,2005800 |
4 | IT SECTOR/LET IT BURN | 6332163 | 6.180.106 | 6.817.140 | 1,4085900 |
5 | CGD MASTER PLAN | 5724166 | 5.696.284 | 6.245.536 | 1,2904500 |
6 | MILLENNIUMBCP CORPORATE N | 3203200 | 3.302.968 | 3.203.200 | 0,8008600 |
7 | CATÓLICA PORTO MC/CJBG | 5756014 | 5.819.019 | 6.181.648 | 1,2772500 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MINDBURY/GLOBAL WOM IPAM | 2206400 | 2.375.791 | 2.206.400 | 0,5516900 |
2 | ACCENTURE/PTDP | 2529200 | 2.802.337 | 2.529.200 | 0,6323100 |
3 | CTT WHAT ELSE? | 3232000 | 3.464.671 | 3.232.000 | 0,8080200 |
4 | TAPRIME | 3952800 | 3.933.012 | 3.952.800 | 0,9882100 |
5 | EDP NORTHEAST | 7580647 | 7.480.982 | 8.257.040 | 1,7060200 |
6 | CETELEM GROWING TOGETHER | 4193667 | 4.890.750 | 4.526.280 | 1,0287800 |
7 | MILLENNIUM BCP/IMIC | 2372400 | 2.356.829 | 2.372.400 | 0,5931300 |
8 | FIDELIDADE/HARENAE | 3240077 | 3.598.790 | 3.660.800 | 0,8320100 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/SUNTZU INC | 3751600 | 3.713.501 | 3.751.600 | 0,9379900 |
2 | STAPLES/WOMANGEST | 3815600 | 4.034.272 | 3.815.600 | 0,9539800 |
3 | INDRA/TEAM ALPHA | 5015316 | 4.420.449 | 4.692.735 | 1,1587200 |
4 | CAISDAVILLA/IN CHARGE | 5329286 | 4.620.445 | 4.877.065 | 1,2347700 |
5 | TAP/MC5 | 4766869 | 4.491.679 | 4.526.400 | 1,1316500 |
6 | FIDELIDADE/RETICÊNCIAS | 5239189 | 4.750.203 | 4.798.000 | 1,1995200 |
7 | ACCENTURE/AS 3MARIAS | 4523200 | 4.692.991 | 4.523.200 | 1,1308600 |
8 | MILLENNIUM BCP/PRIMUS | 4517600 | 4.580.501 | 4.517.600 | 1,1294100 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MILLENNIUM BCP/DMG IPAM | 3744400 | 3.887.491 | 3.744.400 | 0,9361900 |
2 | STAPLES/SPACEBAR | 2844400 | 3.082.155 | 2.844.400 | 0,7111100 |
3 | IFD/MANAGERSV2 | 4265600 | 4.569.898 | 4.265.600 | 1,0664900 |
4 | CAISDAVILLA/FEIT(I)OS | 3033600 | 3.187.723 | 3.033.600 | 0,7584700 |
5 | CA SEGUROS | 5847559 | 4.920.991 | 5.137.308 | 1,2973800 |
6 | GARANTIA MÚTUA/THINK | 2519600 | 2.588.309 | 2.519.600 | 0,6299900 |
7 | ACCENTURE/MONEY CREW | 3332584 | 3.426.141 | 3.333.633 | 0,8332600 |
8 | CGD-NORTALENTEJO | 7620823 | 7.321.980 | 8.136.524 | 1,6811500 |