Spain C.León - GMC C.León 1R - 1D
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/escl/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2018-11-22 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
| 2 | 2018-11-29 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
| 3 | 2018-12-06 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
| 4 | 2018-12-13 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
| 5 | 2018-12-20 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ReckoTeam | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | Imperial | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | MAXIMIZE | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | ESTAS MENTES COTIZAN EN BOLSA | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Tabalis | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Falta de Refresc | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | PM3 | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Elite | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Enabam | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | ZES | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AHIR 96 | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | OLYMPICS MANAGEMENT | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | JAN s | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Empresarios 2 0 | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Ceteris Paribus | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Revienta Einstein s | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | EACE | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Organizados | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | GESTUBU | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Coffe break | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | IberoPitc | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | APG | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | UVa Prisioneros de Nash | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | APADIX | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Pisuergos | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | VIDIAL | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | Ceteris Paribus | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | FAGA & Partners | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Keigon UPSA | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Economia USAL | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Pesquera | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | Shogun | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | VDP19 | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | Ingeniosos UVA | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | elena castilla madrigal | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Fico y Pala | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 2 | UCS | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 3 | Doblemente efectivos | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 4 | DADE 2.0 | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |
| 5 | Via bella Team | 4174800 | 3.813.915 | 4.174.800 | 104,3700000 |