Poland A - 2 etap GMC Poland 2018/2019
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-01-17 12:00:00 | Czwartek | 2018 / 4 |
2 | 2019-01-24 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 1 |
3 | 2019-01-31 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 2 |
4 | 2019-02-07 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 3 |
5 | 2019-02-14 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 4 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Clown9 | 4204239 | 3.478.103 | 3.812.100 | 1,2708000 |
2 | ING Bank Śląski/MGCG Managers | 6028200 | 5.309.318 | 5.831.166 | 1,8337900 |
3 | GK PGE/Concordia | 2951367 | 3.333.036 | 3.274.260 | 0,9922500 |
4 | In Flames | 3300000 | 3.227.999 | 3.300.000 | 1,1000200 |
5 | GK PGE/Top Energy Team | 5109953 | 3.456.728 | 3.668.220 | 1,3587000 |
6 | Prudential/Three People | 3639753 | 3.124.656 | 3.488.400 | 1,1628400 |
7 | ING Bank Śląski/Victoria Company | 3950375 | 3.058.723 | 3.310.790 | 1,0952400 |
8 | Grupa Pracuj/TriForce | 4329398 | 3.248.039 | 3.818.070 | 1,4141600 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Play/B&T Inc. | 7160381 | 6.659.720 | 7.492.683 | 2,0641100 |
2 | Yieldbird/Amazing Pierogi | 3230075 | 3.008.133 | 3.240.000 | 1,0800400 |
3 | VWFS/Janusze i Grażyna | 4773602 | 4.062.406 | 4.702.635 | 1,4929300 |
4 | Zbuntowany Kaloryfer | 3223200 | 3.151.472 | 3.223.200 | 1,0744200 |
5 | ING Bank Slaski/Strategic TAIs | 1880137 | 2.191.229 | 1.849.800 | 0,6166000 |
6 | Pratt&Whitney/PWR Eagles | 3475762 | 3.156.924 | 3.385.200 | 1,1284500 |
7 | Prudential/Perspective Four | 3995632 | 3.732.478 | 4.073.850 | 1,2345700 |
8 | GK PGE/Wysokie Obroty | 4063838 | 3.621.737 | 3.720.105 | 1,3053700 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Vision | 4762635 | 4.233.768 | 4.925.505 | 1,4703200 |
2 | Play/Freakonomists | 4709975 | 4.115.461 | 4.563.786 | 1,4651800 |
3 | ING Bank Slaski/Cash and Fame | 5081198 | 4.066.804 | 4.587.380 | 1,4798100 |
4 | GK PGE/PGEes Inspektores | 3413965 | 3.275.162 | 3.172.500 | 1,0575500 |
5 | BGK/White Socks | 2895000 | 2.950.714 | 2.895.000 | 0,9650200 |
6 | Primavega/Pucz1 | 3886500 | 3.735.365 | 3.886.500 | 1,2955300 |
7 | GK PGE/PGEściaki | 4405814 | 3.052.717 | 3.169.260 | 1,1738700 |
8 | Ambasadorzy GMC/Universal Solutions | 4681145 | 4.030.614 | 4.529.100 | 1,4610200 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/VaBank | 2590582 | 2.780.247 | 2.531.043 | 0,8434500 |
2 | GK PGE/Obrotni Spółka Koleżeńska | 3057866 | 2.928.035 | 2.966.700 | 0,9889100 |
3 | GK PGE/Innovations | 1953002 | 2.053.568 | 1.922.400 | 0,6408300 |
4 | ING Bank Śląski/PTKN | 3446215 | 3.447.133 | 3.478.433 | 1,0693400 |
5 | Ferrero/Zespół 2 | 3306650 | 3.027.559 | 3.494.080 | 1,0919800 |
6 | Ambasadorzy GMC/Invictus Management | 6464774 | 5.537.455 | 6.175.937 | 1,8904800 |
7 | Gazeta.pl/Bękarty Internetu | 3039364 | 3.007.836 | 3.083.535 | 0,9789500 |
8 | GK PGE/Brunatna Energia | 6837304 | 6.196.727 | 7.044.015 | 1,9405500 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Shadilay | 2495652 | 2.738.573 | 2.729.100 | 0,8270700 |
2 | Ambasadorzy GMC/PODL Prime | 1806779 | 2.026.583 | 1.817.438 | 0,6039000 |
3 | ING Bank Śląski/WSB Team | 2403602 | 2.460.651 | 2.342.700 | 0,7809600 |
4 | GK PGE/High Voltage | 6290261 | 5.361.862 | 6.171.000 | 1,7000200 |
5 | GK PGE/Obrotowe Zarowki | 5247544 | 4.297.766 | 5.158.440 | 1,4329200 |
6 | BGK/The Returners | 3243831 | 2.972.449 | 3.061.800 | 1,0206200 |
7 | Schneider/Lakers | 3006037 | 2.963.628 | 2.965.530 | 0,9644800 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Crazy Tangerines | 3390289 | 3.369.060 | 3.273.237 | 1,0594000 |
2 | Ferrero/Zespół 1 | 2838389 | 2.797.401 | 2.912.805 | 0,9247300 |
3 | Jeronimo Martins/HEBE | 5459025 | 4.727.404 | 5.434.110 | 1,4970300 |
4 | GK PGE/Energia z Bydgoszczy | 3083256 | 3.251.534 | 3.208.905 | 1,0187900 |
5 | Green Factory/AIR Marynkowicze | 6680940 | 5.950.407 | 6.832.749 | 1,8823800 |
6 | ING Bank Śląki/IT Depends | 6660937 | 5.803.346 | 6.718.767 | 1,8509000 |
7 | ING Bank Śląski/KJKM | 1009055 | 1.215.644 | 948.000 | 0,3160100 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Optymiści | 3134700 | 3.071.466 | 3.134.700 | 1,0449300 |
2 | Gazeta.pl/Jeźdźcy EBITDY | 4578386 | 3.312.296 | 4.050.300 | 1,3501800 |
3 | Prudential/Pol Inwest | 4687464 | 3.865.308 | 4.446.000 | 1,4820200 |
4 | GK PGE/Full Power Team | 2936541 | 3.166.222 | 3.277.230 | 0,9931600 |
5 | VWFS/Foczki Biznesu | 4994797 | 4.058.553 | 4.848.030 | 1,4691000 |
6 | Play/Bingo Play | 4061702 | 3.431.619 | 3.789.900 | 1,2633100 |
7 | Grenkeleasing/Stars | 4202228 | 3.562.784 | 3.894.240 | 1,2768800 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/Power 2018 | 4359322 | 4.295.418 | 4.790.148 | 1,3196300 |
2 | ING Bank Śląski/In Cashwe Trust | 2785200 | 2.910.234 | 2.785.200 | 0,9284200 |
3 | GK PGE/DRAMP | 2704284 | 2.638.112 | 2.646.544 | 0,8813500 |
4 | ING Bank Śląski/GoldenEye | 6704612 | 6.177.720 | 7.030.947 | 1,9369900 |
5 | Zolte Sloniki | 3117600 | 3.062.169 | 3.117.600 | 1,0392800 |
6 | GK PGE/Systemy GB | 5173102 | 4.944.228 | 5.450.760 | 1,5141900 |
7 | ING Bank Śląski/Bigger deal | 4607251 | 3.750.407 | 4.087.908 | 1,3765000 |