Senegal - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/so/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-03-25 13:00:00 | Lundi | 2015 / 2 |
2 | 2019-04-01 13:00:00 | Lundi | 2015 / 3 |
3 | 2019-04-08 13:00:00 | Lundi | 2015 / 4 |
4 | 2019-04-15 13:00:00 | Lundi | 2016 / 1 |
5 | 2019-04-22 13:00:00 | Lundi | 2016 / 2 |
Results
groupe 1 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Gestion, Experts Group | 3069711 | 3.190.588 | 3.069.600 | 1,0232700 |
2 | S. Y. D | 3317400 | 3.248.680 | 3.317.400 | 1,1058300 |
3 | Dream Team | 0 | -358.406 | 0 | 0,0000000 |
4 | THE BANKSTERS 3.0 | 3317400 | 3.248.680 | 3.317.400 | 1,1058300 |
5 | ECK | 3317400 | 3.248.680 | 3.317.400 | 1,1058300 |
6 | STRATEGICS KING | 5638494 | 5.777.901 | 6.141.960 | 1,7061800 |
7 | PHOENIX GROUPE ESP | 232800 | 292.370 | 232.800 | 0,0776600 |
8 | Help | 3317400 | 3.248.680 | 3.317.400 | 1,1058300 |
groupe 2 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Team 3D | 1947602 | 2.196.232 | 1.917.000 | 0,6390100 |
2 | NAFA | 3872700 | 3.349.941 | 3.872.700 | 1,2909100 |
3 | AUTHENTIQUE | 1577890 | 1.627.992 | 1.517.100 | 0,5057900 |
4 | Team LDS | 3549600 | 3.240.286 | 3.549.600 | 1,1832400 |
5 | Thêta global ingénierie | 4410900 | 4.048.433 | 4.410.900 | 1,4703700 |
6 | GUESTOU | 3719400 | 3.693.923 | 3.719.400 | 1,2398200 |
7 | The Leaders Circle | 3440700 | 3.382.520 | 3.440.700 | 1,1469100 |
8 | Winners | 3182700 | 3.143.044 | 3.182.700 | 1,0609900 |
groupe 3 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | D.B.T | 2900633 | 2.927.369 | 2.901.667 | 0,9669700 |
2 | Lionheart | 3369300 | 3.295.439 | 3.369.300 | 1,1231400 |
3 | Vodou Corporate | 4525604 | 4.413.002 | 4.841.244 | 1,3599500 |
4 | Team babalola | 3608369 | 3.456.743 | 3.768.640 | 1,1777600 |
5 | Les Gourous | 2821230 | 3.203.107 | 2.832.749 | 0,9408300 |
6 | @KLC | 3195002 | 3.492.667 | 3.164.400 | 1,0548100 |
7 | Young leaders solutions | 3342000 | 3.264.421 | 3.342.000 | 1,1140300 |
8 | Smart Solutions | 3342000 | 3.264.421 | 3.342.000 | 1,1140300 |
groupe 4 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | NAFA | 3423000 | 3.354.043 | 3.423.000 | 1,1410600 |
2 | Team Expert | 3423000 | 3.354.043 | 3.423.000 | 1,1410600 |
3 | NOVA | 3643500 | 3.583.479 | 3.643.500 | 1,2145100 |
4 | AIC Team | 5182063 | 4.897.104 | 5.458.548 | 1,5334000 |
5 | United team | 3396300 | 3.320.714 | 3.396.300 | 1,1321900 |
6 | DESCAF | 3090900 | 3.269.554 | 3.090.900 | 1,0303500 |
7 | GOLDENMANAGERS | 4997215 | 4.127.030 | 4.906.200 | 1,6354900 |