ISE GMC - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/isegmc/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2019-04-04 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 2 |
| 2 | 2019-04-11 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 2 |
| 3 | 2019-04-15 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 3 |
| 4 | 2019-04-18 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 4 |
| 5 | 2019-04-22 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 1 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Economistas | 2,4770000 |
| 2 | CamaradasSA | 1,0950000 |
| 3 | Squadra | 0,4500000 |
| 4 | Optimizers | 2,3190000 |
| 5 | Team 3 | 2,3410000 |
| 6 | BMN | 2,0350000 |
| 7 | Strategists | 1,2070000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ISEGUIANOS | 1,9300000 |
| 2 | Geringonça | 2,1730000 |
| 3 | Nº21 | 2,1760000 |
| 4 | BrainStorm | 2,1780000 |
| 5 | ManageUp | 2,1780000 |
| 6 | Junior Inc. | 0,9110000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | HJPC SA | 2,2010000 |
| 2 | ASAR | 2,2000000 |
| 3 | Os copaças | 1,9000000 |
| 4 | Vertumno | 2,1150000 |
| 5 | Mathflix | 2,1520000 |
| 6 | Eagle Eyes | 2,2380000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Undertakers | 2,1330000 |
| 2 | Satup | 2,0840000 |
| 3 | Victory S.A | 2,2020000 |
| 4 | Top Stock | 2,1730000 |
| 5 | Challenge | 1,8080000 |
| 6 | underrated | 0,0000000 |