ISTMC - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/istmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-04-24 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 2 |
2 | 2019-05-02 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 3 |
3 | 2019-05-09 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2019-05-13 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 1 |
5 | 2019-05-16 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jacarandás | 2,2710000 |
2 | TénisdPraia | 2,2640000 |
3 | mmaps | 2,2720000 |
4 | Kwanza | 2,2030000 |
5 | Yabba Doo | 2,1070000 |
6 | ISTmanagers | 1,3830000 |
7 | StkHolders | 2,2310000 |
8 | Favo de Mel | 2,2400000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Changers | 1,5080000 |
2 | Javi-Stroks | 2,1540000 |
3 | jádice | 2,0390000 |
4 | Os Lobos | 2,2800000 |
5 | IST2JAB | 2,1940000 |
6 | Jorges&co | 2,2750000 |
7 | 76PINOS | 1,7740000 |
8 | MandaChuvas | 2,2440000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Pay_Day | 0,0000000 |
2 | POMBO | 1,8090000 |
3 | OsCotas | 2,0780000 |
4 | Ares | 2,1080000 |
5 | 2.5 Men | 1,5740000 |
6 | FoiSDumont | 2,1000000 |
7 | TETRADD | 2,1480000 |
8 | Dominators | 2,2130000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | DATUM | 2,1570000 |
2 | Govegan | 2,1290000 |
3 | SUPERJUICE | 1,6060000 |
4 | Si3m3ns Lda | 2,2780000 |
5 | NomeNãoCabe | 2,0310000 |
6 | GE5TRELAS | 2,2420000 |
7 | 27-4 | 2,0540000 |
8 | Yellow Sub | 1,6170000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Zé Carioca | 1,8360000 |
2 | 123alameda4 | 1,8420000 |
3 | Quimeec | 2,0320000 |
4 | EletrecISTa | 2,0220000 |
5 | Ledelse | 2,2520000 |
6 | DesISTo | 0,3620000 |
7 | A Ã quarta | 1,0190000 |
8 | E Corp | 1,8420000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestão101 | 1,9990000 |
2 | AZacounting | 1,5270000 |
3 | Madredeus | 0,6160000 |
4 | UMQ | 2,2120000 |
5 | MoneyMakers | 2,2340000 |
6 | istrivial | 2,1690000 |
7 | Dropouts | 1,4600000 |
8 | Josés | 2,0240000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | omdb | 2,2520000 |
2 | 40Porcento | 2,4440000 |
3 | Stock Wars | 1,2010000 |
4 | JRT | 2,2290000 |
5 | Money team | 2,2530000 |
6 | Gestonautas | 0,9730000 |
7 | BioGestoras | 1,9810000 |
8 | Dercianos | 2,0760000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 100saco | 1,9470000 |
2 | Repetentes | 2,2240000 |
3 | Bilderberg | 1,4380000 |
4 | XP Managers | 2,1430000 |
5 | 50 Cent | 2,0560000 |
6 | AlquimISTas | 0,3210000 |
7 | Godfathers | 0,7770000 |
8 | ICC | 2,1870000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jola iLda | 1,9500000 |
2 | MEMges2019 | 2,2230000 |
3 | ROCkete$ | 1,2640000 |
4 | Geletrores | 1,6400000 |
5 | ForBusiness | 1,7010000 |
6 | gISTao | 2,1690000 |
7 | inGESTÃO | 1,5770000 |
8 | Tony Rock | 2,1670000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | PT&VV | 2,2240000 |
2 | 0,999999 | 2,2490000 |
3 | Midas | 2,2420000 |
4 | The Wolves | 2,1300000 |
5 | Sucesso | 2,1570000 |
6 | Marinheiros | 1,9240000 |
7 | IST_SUGNUHC | 1,4870000 |
8 | Parque 1 | 1,4890000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | TEDstalkers | 2,0870000 |
2 | Puré Ganso | 1,9130000 |
3 | Recurso | 1,4770000 |
4 | Só_Prejuízo | 2,1930000 |
5 | Indiferente | 2,0750000 |
6 | GesTec | 2,0870000 |
7 | DiadeGlória | 1,4100000 |
8 | Os Gestores | 2,1850000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ti Patinhas | 2,2710000 |
2 | Faísca | 2,1110000 |
3 | SauceCorp | 1,0170000 |
4 | ISTGENIUS | 2,1810000 |
5 | IndieGestão | 2,0450000 |
6 | Ricardo | 2,3730000 |
7 | Tanto Faz | 2,1740000 |
8 | CaíresTro | 2,2330000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestão4Life | 1,9490000 |
2 | Money Moves | 1,6810000 |
3 | Pintassilgo | 2,2940000 |
4 | Guan | 2,1900000 |
5 | DeadLine | 0,0000000 |
6 | Cabeçadas | 2,1720000 |
7 | MEQ-3 | 1,6230000 |
8 | VaiáTeórica | 2,2400000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Evil Inc. | 2,2180000 |
2 | Illuminated | 0,0000000 |
3 | ISTMC | 2,2590000 |
4 | MACHOSMEEC | 2,1000000 |
5 | Ming | 2,0310000 |
6 | Risk a 5 | 2,2580000 |
7 | DiGestão | 1,3200000 |
8 | FaceID | 1,7090000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | RRGFT | 2,2040000 |
2 | MakeItRain | 2,2340000 |
3 | Eurovisão | 2,1190000 |
4 | Calypsos | 2,0160000 |
5 | Aristogatos | 1,8530000 |
6 | Horizon2050 | 2,2960000 |
7 | Armacenense | 1,8570000 |
8 | Pioneiros | 2,0590000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GER77MEQ | 2,2470000 |
2 | trankafulha | 1,7850000 |
3 | maisumano | 2,1130000 |
4 | Valki | 2,2340000 |
5 | Gestoras | 2,1560000 |
6 | TEIXA | 2,2830000 |
7 | Menadzeri | 2,1680000 |
8 | OsRepentes | 1,1410000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Managers | 1,3380000 |
2 | As Chloes | 2,2170000 |
3 | AngolaENois | 2,1530000 |
4 | BCG | 0,5960000 |
5 | Abelian $$ | 2,2300000 |
6 | Bankruptcy | 2,0970000 |
7 | Winmeqers | 1,7200000 |
8 | FADMF | 2,1990000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Empreitores | 2,0660000 |
2 | Krusty Krab | 2,2210000 |
3 | Chemikalien | 1,9270000 |
4 | MEBiom LDA | 1,7930000 |
5 | ROMA | 1,7170000 |
6 | 3,17€ | 2,2560000 |
7 | Miserables | 2,1200000 |
8 | RATist | 2,0510000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Großartig | 2,3740000 |
2 | TugajISTão | 2,2510000 |
3 | GVM | 1,8210000 |
4 | MRVVZ | 0,6340000 |
5 | BAAT | 2,2120000 |
6 | Perguntados | 2,2710000 |
7 | Donald | 0,9830000 |
8 | CHURRITOS | 1,7160000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Tijolo | 2,2120000 |
2 | VoidCorp | 2,2640000 |
3 | Moneyness | 2,2150000 |
4 | BR / AO | 2,3250000 |
5 | Gestist | 1,6740000 |
6 | GesQuímicos | 2,1250000 |
7 | 6,7 ftw | 2,1320000 |
8 | Cabana | 0,6540000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | KiriSquad | 2,2640000 |
2 | Os Reservas | 2,2530000 |
3 | À3 é de vez | 2,2490000 |
4 | Offshore | 2,1210000 |
5 | Tridente | 2,1600000 |
6 | Eureka | 2,3320000 |
7 | Nameless | 1,2930000 |
8 | Eletrões | 2,1120000 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | mzansi | 2,1630000 |
2 | Huki Muki | 2,0230000 |
3 | gestaoist | 2,0470000 |
4 | LILGIRBAL | 2,1880000 |
5 | Vypack | 2,2100000 |
6 | LplaceDemon | 2,3040000 |
7 | ManageMEM | 1,9060000 |
8 | BAAT | 2,2160000 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Máfia | 1,7110000 |
2 | Ka-ching | 2,2720000 |
3 | MJF | 2,2370000 |
4 | Sabevi | 1,8410000 |
5 | Paviluk | 1,0750000 |
6 | O.S.A.F. | 2,3200000 |
7 | Invicta | 2,2170000 |
8 | Económicos | 1,4370000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | FED Inc. | 2,2820000 |
2 | kawoshin | 2,1890000 |
3 | ИoИameGest | 2,0470000 |
4 | GOATs | 0,9380000 |
5 | leila&boys | 2,1940000 |
6 | Biocoisas | 2,2290000 |
7 | CDR | 2,0840000 |
8 | fERItados | 2,2170000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | ANOC | 1,2720000 |
2 | IST_OCC | 2,1480000 |
3 | Barbarah | 2,1740000 |
4 | MecâniRoubo | 2,1770000 |
5 | LIncoin | 1,9140000 |
6 | JAM | 2,1660000 |
7 | Make+Profit | 2,1550000 |
8 | Italiana | 2,2930000 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | why not | 2,2360000 |
2 | Crovegette | 2,0100000 |
3 | BIS | 0,7030000 |
4 | BusinessBet | 0,5300000 |
5 | 4G | 0,9720000 |
6 | gISTão | 1,4220000 |
7 | Actimel | 2,2790000 |
8 | fqfjm | 2,2340000 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Donas Disto | 2,2730000 |
2 | 123123123 | 1,2220000 |
3 | BANIF | 2,0450000 |
4 | here is cat | 1,8670000 |
5 | NotHenrique | 2,3000000 |
6 | MoneyMakers | 2,1650000 |
7 | EvarISTo | 1,9000000 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AstroFly | 2,2420000 |
2 | quésxumo | 0,0480000 |
3 | Bezos team | 2,3040000 |
4 | MilkTheGame | 2,2600000 |
5 | Boss Plays | 2,0100000 |
6 | MCV | 1,6850000 |
7 | Fotza | 1,7800000 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GSS | 2,0800000 |
2 | Ok game Lda | 2,1530000 |
3 | G4 | 0,5210000 |
4 | Puzzle | 2,2430000 |
5 | ¯_(ツ)_/¯ | 2,1170000 |
6 | Gestão.Ovo | 1,2920000 |
7 | If(JUMP){} | 2,1540000 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | os_baldas | 2,2460000 |
2 | gdof | 1,7740000 |
3 | Manoc Squad | 2,0450000 |
4 | Eurekas | 1,7620000 |
5 | Random | 0,5560000 |
6 | bet(M)aria | 0,2310000 |
7 | Escudos | 2,3470000 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | gISTão | 2,2450000 |
2 | falam falam | 2,1660000 |
3 | Spaghetti | 2,1770000 |
4 | Dugongos | 2,0310000 |
5 | MACH 4.7173 | 2,3310000 |
6 | Grupo62719 | 1,1030000 |
7 | RegISTo | 2,2500000 |