Portugal - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pt/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-05-21 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 3 |
2 | 2019-05-28 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 4 |
3 | 2019-06-04 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 1 |
4 | 2019-06-11 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 2 |
5 | 2019-06-18 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/MATHLOVERS | 3466579 | 3.131.350 | 3.256.220 | 0,8569400 |
2 | FIDELIDADE/ON POINT | 3759269 | 3.592.170 | 3.762.420 | 0,9399100 |
3 | DELOITTE GI3 OPORTO TEAM | 4307306 | 4.065.626 | 3.757.350 | 1,0155200 |
4 | ALTA DIGITAL/A PROVÍNCIA | 7989277 | 7.474.038 | 8.246.392 | 1,7038700 |
5 | KONICA MINOLTA/PTG/ESTGP | 2402800 | 2.445.628 | 2.402.800 | 0,6007700 |
6 | CTT_RPN_DC2 | 2846400 | 3.034.972 | 2.846.400 | 0,7116800 |
7 | IEFP/ISPGAYA-AS | 2176400 | 2.350.402 | 2.176.400 | 0,5441700 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | STAPLES/MACHO S | 3768000 | 3.897.216 | 3.768.000 | 0,9420700 |
2 | CAISDAVILLA/UTADWOLVES | 3829200 | 3.884.292 | 3.829.200 | 0,9574000 |
3 | ESFERA AZUL/AO QUADRADO | 810800 | 904.817 | 810.800 | 0,2027600 |
4 | CGD_INTERIOR NORTE | 3768000 | 3.897.216 | 3.768.000 | 0,9420700 |
5 | EDP/ISTMC/SPACEBAR | 3886000 | 4.021.114 | 3.886.000 | 0,9715800 |
6 | FUJITSU THE CHALLENGERS | 1843200 | 2.383.827 | 1.843.200 | 0,4609000 |
7 | REN/VAL GENG | 5218820 | 4.521.409 | 4.978.400 | 1,2446500 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JUSTBUSINESS.COM | 3368000 | 3.708.256 | 3.368.000 | 0,8420300 |
2 | IEFP/IPAM SHARK | 3750400 | 3.898.216 | 3.750.400 | 0,9376900 |
3 | ACCENTURE/BIOMEDFCUL | 3218800 | 3.025.332 | 3.218.800 | 0,8047500 |
4 | CETELEM FAMOUS 5 | 1244677 | 1.875.312 | 1.665.400 | 0,3786000 |
5 | ALUMNIGMC/TLBMEL | 7489905 | 6.169.748 | 6.571.600 | 1,6429700 |
6 | CLARANET/IST_GENIUS | 3750400 | 3.898.216 | 3.750.400 | 0,9376900 |
7 | STAPLES/100PÉ | 0 | -2.778.773 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CGD CREATIVE CREW | 4995779 | 4.450.314 | 4.715.200 | 1,1788100 |
2 | ECS/CHIVZ | 2688000 | 2.833.530 | 2.688.000 | 0,6720400 |
3 | FUJITSU TRUSTED FUTURE | 3390000 | 3.218.013 | 3.390.000 | 0,8475200 |
4 | CTT SI TEAM | 3989200 | 4.031.543 | 3.989.200 | 0,9973200 |
5 | AMORIM/CORK YOUR BUSINESS | 4620951 | 4.364.074 | 4.644.360 | 1,1058900 |
6 | EDP/ISTMC/MEFT TEAM | 4714149 | 3.972.691 | 4.273.200 | 1,0683100 |
7 | DUPLICONTA/MUITAS VEZES | 3854800 | 4.005.738 | 3.854.800 | 0,9637600 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INTRUM/BLUE OCEAN | -15774 | -845.463 | 0 | 0,0000000 |
2 | FUJITSU OS PRAGMÁTICOS | 4776001 | 4.389.156 | 4.877.770 | 1,1897400 |
3 | IT SECTOR/QIAR | 4052400 | 3.999.333 | 4.052.400 | 1,0131400 |
4 | DUPLICONTA/MADEIRA | 3837600 | 3.895.440 | 3.837.600 | 0,9594300 |
5 | EDP/ISTMC/LEVIDUR | 3438000 | 3.347.159 | 3.438.000 | 0,8595500 |
6 | CHALLENGING 4 CA SEGUROS | 1533901 | 1.703.380 | 1.554.936 | 0,3868600 |
7 | VIA CONSULTING/INVICTUS | 3986400 | 3.863.736 | 3.986.400 | 0,9966400 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/5 RAPOSAS | 2584000 | 2.709.928 | 2.584.000 | 0,6461000 |
2 | CTT GREEN TEAM | 3673200 | 3.483.079 | 3.673.200 | 0,9183900 |
3 | STAPLES/MAEG | 3536000 | 3.599.894 | 3.536.000 | 0,8840700 |
4 | EDP/ISTMC/GEDIST | 3990560 | 4.079.412 | 3.910.400 | 0,9776000 |
5 | INTRUM/ULP3 | 4319600 | 3.960.718 | 4.319.600 | 1,0799400 |
6 | REN/TEAM FEUP | 3621600 | 3.617.360 | 3.621.600 | 0,9054900 |
7 | PARPÚBLICA/INCM/IST TEAM | 3854000 | 4.149.753 | 3.854.000 | 0,9635900 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIDELIDADE/S.S COSTA | 3859200 | 3.957.031 | 3.859.200 | 0,9648200 |
2 | EDP/ISTMC/#SS | 2415200 | 2.439.592 | 2.415.200 | 0,6038200 |
3 | ISEG MC/IDEFE/ISEGUIANOS | 3594800 | 3.795.701 | 3.594.800 | 0,8987200 |
4 | BAS/GRUPO 5 | 3933200 | 3.968.715 | 3.933.200 | 0,9833700 |
5 | ESTG PORTALEGRE | 2018400 | 2.120.926 | 2.018.400 | 0,5046400 |
6 | FUJITSU/ACCESSIT | 3146000 | 3.341.267 | 3.146.000 | 0,7865200 |
7 | CROSSJOIN | 2304000 | 3.057.471 | 2.304.000 | 0,5760000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CAISDAVILLA/PRIMUS | 5832346 | 5.297.402 | 5.858.555 | 1,4117600 |
2 | ACCENTURE/KFI | 4077200 | 3.978.630 | 4.077.200 | 1,0193400 |
3 | EDP/ISTMC/AMBIMARKET | 4474050 | 4.189.236 | 4.308.607 | 1,0785900 |
4 | AMORIM/MEZCAL CONSULTING | 4835089 | 5.170.627 | 5.075.400 | 1,1535700 |
5 | CTT FABRIQUEIDEIAS | 4008400 | 3.991.757 | 4.008.400 | 1,0021900 |
6 | IT SECTOR/MANAGERS | 4008400 | 3.991.757 | 4.008.400 | 1,0021900 |
7 | IEFP/ISPGAYA PT | 3986400 | 3.972.425 | 3.986.400 | 0,9966400 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GARANTIA MÚTUA/LAPIS | 3764400 | 3.899.844 | 3.764.400 | 0,9411200 |
2 | FUJITSU FUJILIBIRUM | 3705600 | 3.868.933 | 3.705.600 | 0,9264300 |
3 | STAPLES/RAMTWO | 3510400 | 3.716.252 | 3.510.400 | 0,8776200 |
4 | ACCENTURE BORN2MANAGE | 4465150 | 4.621.635 | 4.873.880 | 1,1077600 |
5 | CGD_WHITE COLLAR CREW | 4899317 | 5.053.084 | 5.320.040 | 1,2091400 |
6 | EDP/ISTMC/OUT TO LUNCH | 3596800 | 3.780.123 | 3.596.800 | 0,8992000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CATÓLICA PORTO/5 4 GROWTH | 4621930 | 4.181.861 | 4.440.894 | 1,1047800 |
2 | EDP/BUSINESS AS UNUSUAL | 5197811 | 4.745.279 | 5.179.780 | 1,2046900 |
3 | GARANTIA MUTUA - TRIFATOR | 5035240 | 4.405.011 | 4.554.400 | 1,1386000 |
4 | CTT-WHITE | 5176207 | 4.744.786 | 5.211.193 | 1,2931900 |
5 | TAGUSGÁS/RISINGSTAR | 3844400 | 3.973.699 | 3.844.400 | 0,9611500 |
6 | ESFERA AZUL/AO CENTRO | 3851600 | 3.984.473 | 3.851.600 | 0,9629900 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | PARPÚBLICA/INCM/COMANDITA | 3837600 | 3.972.802 | 3.837.600 | 0,9594500 |
2 | VIA CONSULTING/DIVINAS | 2905600 | 3.055.047 | 2.905.600 | 0,7264500 |
3 | STAPLES/NVT21 | 4336166 | 4.165.510 | 4.257.064 | 1,0640200 |
4 | INTRUM/MCF19IPCA | 3818000 | 3.951.100 | 3.818.000 | 0,9546000 |
5 | EDPV/GOGOGO | 4822400 | 4.296.169 | 4.822.400 | 1,2056200 |
6 | GARANTIA MÚTUA – ABC | 3394000 | 3.180.025 | 3.394.000 | 0,8485300 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CTT RED LINE | 3739600 | 4.005.311 | 3.739.600 | 0,9349300 |
2 | ACCENTURE/MILLISCAC | 3880400 | 3.937.407 | 3.880.400 | 0,9701100 |
3 | EDP ENERGIZING | 7399841 | 6.966.539 | 7.745.936 | 1,6004600 |
4 | CAISDAVILLA/UTAD 4.0 | 5411971 | 4.394.914 | 4.770.480 | 1,2232300 |
5 | CATÓLICA PORTO/LEAN TEAM | 3941200 | 4.058.044 | 3.941.200 | 0,9853900 |
6 | GARANTIA MÚTUA/ULP1 | 3665200 | 3.533.366 | 3.665.200 | 0,9163700 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/BIOMEC.IST 2 | 4112400 | 3.936.705 | 4.112.400 | 1,0281400 |
2 | EDP/ENERGIA COM VALOR | 4491200 | 4.167.590 | 4.491.200 | 1,1228700 |
3 | INDRA/TEAM NAME | 4545875 | 3.888.308 | 4.048.964 | 1,1244700 |
4 | CATOLICA PORTO/SALES R US | 4747710 | 4.660.193 | 4.707.600 | 1,1769500 |
5 | GARANTIA MÚTUA/MALIBU | 3790800 | 3.947.334 | 3.790.800 | 0,9477600 |
6 | STAPLES/WEMANAGE | 2682000 | 2.706.548 | 2.682.000 | 0,6705400 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | DELOITTE DAT WAY | 3690000 | 3.610.384 | 3.690.000 | 0,9225900 |
2 | GARANTIA MÚTUUTADEFFORT 3 | 3492000 | 3.932.619 | 3.492.000 | 0,8730100 |
3 | EDP/IMOTRADERS | 3838000 | 3.900.311 | 3.838.000 | 0,9595700 |
4 | FUJITSU/OS CINCO | 4867460 | 4.231.871 | 4.707.200 | 1,1768300 |
5 | CGD/ONEAGAIN | 4454821 | 4.592.154 | 4.466.649 | 1,1136400 |
6 | STAPLES/ECOEVORA | -420723 | -924.710 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CGD_MARKET TEAM 2 | 4631719 | 5.050.526 | 5.497.756 | 1,1359300 |
2 | DUPLICONTA/PÉROLA | 3870800 | 4.048.262 | 3.870.800 | 0,9678000 |
3 | PARPÚBLICA/INCM/CRIBJ | 3414800 | 3.370.889 | 3.414.800 | 0,8537600 |
4 | EDP/LOT2.75 | 4219600 | 3.881.602 | 4.219.600 | 1,0549500 |
5 | VIA CONSULTING/G4 | 3847200 | 4.018.632 | 3.847.200 | 0,9618300 |
6 | INDRA/PEPPERONI | 3396400 | 3.698.313 | 3.396.400 | 0,8491900 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CATÓLICA PORTO MC/TRIOMAR | 5743569 | 5.173.283 | 5.583.200 | 1,3958500 |
2 | FIDELIDADE/G&G | 4553420 | 4.418.521 | 4.473.200 | 1,1183300 |
3 | CGD/STEAM | 3706000 | 3.849.358 | 3.706.000 | 0,9265900 |
4 | GARANTIA MÚTUA/CATT | 888662 | 1.243.438 | 993.840 | 0,2424700 |
5 | ISCTE/INDEG/G3 | 4241070 | 4.351.793 | 4.120.800 | 1,0302300 |
6 | EDP/EL CHAPITOS | 4448000 | 4.388.833 | 4.448.000 | 1,1120300 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU TRANSFORMERS | 4606499 | 4.099.031 | 4.526.400 | 1,1316200 |
2 | ACCENTURE/CGGMM2 | 0 | -9.265.352 | 0 | 0,0000000 |
3 | FIDELIDADE/ITALIANA | 5232192 | 4.682.152 | 5.033.715 | 1,2578900 |
4 | CAISDAVILLA/UTADOMIN8S | 4727258 | 5.180.905 | 5.622.628 | 1,1617200 |
5 | ISEGMC/IDEFE/TOP STOCK | 4937415 | 4.259.397 | 4.716.960 | 1,2400000 |
6 | ESFERA AZUL/VENCEDORES | 3932800 | 4.036.517 | 3.932.800 | 0,9832400 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | DUPLICONTA/ATLÂNTICO | 4073200 | 3.998.195 | 4.073.200 | 1,0183300 |
2 | INTRUM/GENG | 5060949 | 4.440.639 | 4.940.800 | 1,2353000 |
3 | EDP/GOT | 3288400 | 3.623.623 | 3.288.400 | 0,8221400 |
4 | CGD/EME | 5719859 | 5.165.029 | 5.599.600 | 1,3999500 |
5 | RENEWERS | 4222800 | 3.963.908 | 4.222.800 | 1,0557100 |
6 | FIDELIDADE/OS CINCO | 0 | -212.653 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CGD_BUSINESS PLAN | 7903641 | 7.822.478 | 8.291.404 | 1,7131400 |
2 | EDP/ENERGIA PROACTIVA | 1891827 | 2.267.334 | 1.902.344 | 0,4744200 |
3 | INDRA/IMS | 3740800 | 3.859.299 | 3.740.800 | 0,9352300 |
4 | MINDBURY/TECNOTAGUS | 4521820 | 4.334.113 | 4.441.600 | 1,1104000 |
5 | ESFERA AZUL/TUDO POR TUDO | 3719200 | 3.822.582 | 3.719.200 | 0,9298600 |
6 | INTRUM/BOSSYPANTS | -420723 | 15.519.944 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/ULP4 | 4513200 | 4.105.227 | 4.513.200 | 1,1283900 |
2 | TREVO CA SEGUROS | 2474400 | 2.791.193 | 2.474.400 | 0,6186400 |
3 | EDP/5TH HARMONY | 4888449 | 4.460.393 | 4.848.400 | 1,2121800 |
4 | IT SECTOR/EQUIPAULP2 | 4409600 | 4.481.788 | 4.409.600 | 1,1024800 |
5 | ACCENTURE WEEKENDWARRIORS | 3231600 | 3.480.936 | 3.231.600 | 0,8079800 |
6 | FIDELIDADE/NIC-UD | 4236363 | 3.558.049 | 3.815.640 | 1,0599600 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIDELIDADE/PAR16ERMAN | 3551600 | 3.359.210 | 3.551.600 | 0,8879500 |
2 | IEFP/ALERTARED | 4132000 | 4.053.830 | 4.132.000 | 1,0330800 |
3 | KONICA MINOLTA/SÓCIOS | 5398747 | 4.782.714 | 5.163.200 | 1,2909000 |
4 | CTT OPERAÇÕES 7 AO CENTRO | 5060377 | 4.513.816 | 4.711.980 | 1,2082100 |
5 | TAGUSGÁS/MASTER PI | 0 | -622.162 | 0 | 0,0000000 |
6 | INDRA/NEUTROS | 4091600 | 4.023.698 | 4.091.600 | 1,0229900 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ESFERA AZUL/BENFICA | 3785200 | 3.921.487 | 3.785.200 | 0,9463900 |
2 | FUJITSU INFINITO | 3955600 | 3.686.154 | 3.955.600 | 0,9889100 |
3 | ACCENTURE/SHARKS | 3518924 | 3.706.191 | 3.508.407 | 0,8793100 |
4 | METRO4MOBILITY | 4336000 | 3.888.139 | 4.336.000 | 1,0840500 |
5 | INTRUM/CATPOR | 4008037 | 4.090.036 | 4.004.994 | 1,0020200 |
6 | GARANTIA MÚTUA/UTAD PUNKS | 3785200 | 3.921.487 | 3.785.200 | 0,9463900 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU SMART MANAGEMENT | 4586000 | 4.026.331 | 4.586.000 | 1,1465400 |
2 | ISEG MC/IDEFE/ECONOMISTS | 4371600 | 4.386.319 | 4.371.600 | 1,0929900 |
3 | GARANTIA MÚTUA/ESTUDASSES | 3859600 | 3.974.139 | 3.859.600 | 0,9649600 |
4 | DELOITTE INVICTUS 2 | 3818210 | 3.942.710 | 3.698.000 | 0,9245100 |
5 | STAPLES/STAFF | 5000560 | 4.674.938 | 4.920.400 | 1,2301100 |
6 | EDP/BUSINESS AS USUAL | 4460514 | 4.505.685 | 4.532.485 | 1,1036600 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | DELOITTE AVENGERS | 3768000 | 3.900.550 | 3.768.000 | 0,9420600 |
2 | GARANTIA MÚTUA/WALKERS | 3797600 | 3.927.745 | 3.797.600 | 0,9494400 |
3 | NOESIS/PEPTALKERS | 4252810 | 3.635.745 | 4.083.456 | 1,0634600 |
4 | INTRUM/GROBARTIG | 4184599 | 4.115.238 | 4.024.400 | 1,0061200 |
5 | EDP/LIGHT BULBS | 4401373 | 3.744.034 | 3.872.160 | 1,0756300 |
6 | CTT Nº 5 | 4256800 | 4.170.406 | 4.256.800 | 1,0642000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU DATACENTER TEAM | 5317974 | 4.927.840 | 5.435.325 | 1,2789600 |
2 | PRAGALCONTA/VITÓRIA | 4040000 | 3.960.026 | 4.040.000 | 1,0100900 |
3 | CGD/GOLD POWER | 5842831 | 5.353.394 | 5.804.640 | 1,3344500 |
4 | FIDELIDADE/BEST YIELD | 4990588 | 3.840.036 | 4.283.280 | 1,1898800 |
5 | IT SECTOR/CLOVER | 1501600 | 1.844.243 | 1.501.600 | 0,3754500 |
6 | IEFP/OS5EMAÇAO | -84142 | 25.098.061 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU CHIMU | 3663200 | 3.863.624 | 3.663.200 | 0,9158700 |
2 | ISEG MC/IDEFE/HJPC SA | 4869471 | 4.178.183 | 4.333.348 | 1,1114500 |
3 | INTRUM/FEUPINHOS | 5528185 | 4.501.191 | 4.934.800 | 1,2337400 |
4 | PRAGALCONTA/JÁ GANHOU | 3822800 | 3.959.136 | 3.822.800 | 0,9557900 |
5 | IAPMEI/TEAM NVE | 3513600 | 3.512.927 | 3.513.600 | 0,8784500 |
6 | LEROY MERLIN | 3375600 | 3.401.107 | 3.375.600 | 0,8440000 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CTT OP OS 7 DO CENTRO | 5399923 | 4.407.271 | 4.862.208 | 1,2662600 |
2 | MINDBURY/NO-RISC | 5445280 | 4.774.294 | 5.204.800 | 1,3012600 |
3 | IEFP/GRUPO N5 | 4059200 | 4.033.484 | 4.059.200 | 1,0148700 |
4 | STAPLES/EUREKA! | 5009200 | 4.634.344 | 5.009.200 | 1,2523100 |
5 | FUJITSU/FUJI FUJI BANDID | 3966400 | 3.931.013 | 3.966.400 | 0,9916600 |
6 | KONICA MINOLTA/5MRKTEERS | 218623 | 260.226 | 223.879 | 0,0559400 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ECS7IMPRUV | 5020695 | 4.767.289 | 4.781.195 | 1,1950200 |
2 | DELOITTE RISCO MÁXIMO | 3345200 | 3.342.893 | 3.345.200 | 0,8363600 |
3 | FUJITSU LAKSHMI | 4168800 | 3.955.437 | 4.168.800 | 1,0422700 |
4 | PRAGALCONTA/RUMO A LX | 3974000 | 4.012.580 | 3.974.000 | 0,9935300 |
5 | IT SECTOR/BIOMANAGER | 4906949 | 4.594.803 | 4.786.800 | 1,1968000 |
6 | CTT BULLS & BEARS | 3985600 | 4.019.320 | 3.985.600 | 0,9964600 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU/POWER ON | 3810400 | 3.640.746 | 3.810.400 | 0,9526800 |
2 | MINDBURY/LA | 4281259 | 4.025.800 | 4.282.270 | 1,0703200 |
3 | REN/PTDP | 4940386 | 4.506.414 | 5.052.625 | 1,2175500 |
4 | STAPLES/PH2F_IPAM | 3801200 | 3.947.562 | 3.801.200 | 0,9503300 |
5 | PRAGALCONTA/LISBOA | 3697200 | 3.881.745 | 3.697.200 | 0,9243700 |
6 | MILESTONE | 4642785 | 4.433.193 | 4.850.580 | 1,1549800 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | KONICA MINOLTA/IPAMPLII | 3764000 | 3.896.743 | 3.764.000 | 0,9410600 |
2 | IEFP/BALAN | 3866800 | 3.713.438 | 3.866.800 | 0,9667600 |
3 | FIDELIDADE/MAT4EVER | 5212085 | 4.614.299 | 5.022.400 | 1,2556500 |
4 | ACCENTURE/AMAZING DOERS | 4304820 | 4.372.807 | 4.305.876 | 1,0762200 |
5 | CAISDAVILLA/UTAD- MDI3 | 4430400 | 4.185.153 | 4.430.400 | 1,1076800 |
6 | IST ACCENTURE TC/MIGOD | 3872000 | 4.061.210 | 3.872.000 | 0,9680300 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MINDBURY/FISICRULES | 3942400 | 4.160.642 | 3.942.400 | 0,9856500 |
2 | FUJITSU UNAGI | 7663882 | 7.756.865 | 8.297.212 | 1,7143400 |
3 | EDP/ISTMC/ MAGNIFICOS | 5015303 | 4.788.869 | 5.386.480 | 1,2242200 |
4 | IEFP/JOBS | 3606400 | 3.770.591 | 3.606.400 | 0,9016000 |
5 | IRRENDUTÍVEIS | 3908800 | 4.179.017 | 3.908.800 | 0,9772300 |
6 | PRAGALCONTA/IRS | 3651200 | 3.790.944 | 3.651.200 | 0,9128300 |
Grupo 32 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CATÓLICA PORTO/DUPLATEAM | 4703124 | 4.898.160 | 4.981.086 | 1,1435100 |
2 | FIDELIDADE/GEST&MATH | 4406643 | 3.595.733 | 3.985.920 | 1,1073000 |
3 | IEFP/GESNORTE | 3829600 | 3.957.255 | 3.829.600 | 0,9574800 |
4 | CGD_LEAGUE ONE 2 | 5238800 | 4.804.044 | 5.238.800 | 1,3097100 |
5 | KONICA MINOLTA/QT3.14 S | 3752800 | 3.910.592 | 3.752.800 | 0,9382500 |
6 | FUJITSU/AUGMENTEDBUSINESS | 4286220 | 4.389.478 | 4.206.000 | 1,0515200 |