Server 7 - 1a Volta - Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-09-06 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 1 |
2 | 2016-09-13 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 2 |
3 | 2016-09-20 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 3 |
4 | 2016-09-27 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 4 |
5 | 2016-10-04 13:00:00 | Terça-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | WAPAPET, LDA | 4700025 | 4.372.313 | 4.700.025 | 1,7091100 |
2 | H.A.C.E.W, LDA | 582310 | -4.309.931 | 0 | 0,0000000 |
3 | YOUNG, LDA | 2916650 | 2.910.244 | 2.916.650 | 1,0606000 |
4 | LOBALO, LDA | 4846600 | 4.498.065 | 4.846.600 | 1,7624300 |
5 | GESTORES X.P, LDA | 4846600 | 4.498.065 | 4.846.600 | 1,7624300 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FLEYWABMA, LDA | 58374 | -3.169.055 | 0 | 0,0000000 |
2 | LARSON, LDA | 5001425 | 4.508.286 | 5.001.425 | 1,8187500 |
3 | ENERGY BALANCE, LDA | 5001425 | 4.508.286 | 5.001.425 | 1,8187500 |
4 | B.I.J.A.F, LDA | 83420 | -4.305.111 | 0 | 0,0000000 |
5 | M.E.N.S.P, LDA | 5001425 | 4.508.286 | 5.001.425 | 1,8187500 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ZAMN, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | MAPUTOS & FILHOS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | A.E.M.A, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | TIRANO SOFT, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | P.O.N.N, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | CARBONATOS, SA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | CONSULTÓRIO R.M, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | F.A.D.G.H, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | PASCOILDA, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | G.Y.M.F, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ALFATEAM, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | C.I.A, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | WORLD INC, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | ÊXODO, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | 3E.P.M, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | H.Y.G.I, LDA | 4722575 | 4.327.922 | 4.722.575 | 1,7173800 |
2 | GÊNESIS, LDA | 4722575 | 4.327.922 | 4.722.575 | 1,7173800 |
3 | E.J.D.L, LDA | 4722575 | 4.327.922 | 4.722.575 | 1,7173800 |
4 | CAMPI, LDA | 3718679 | 3.902.490 | 3.798.200 | 1,3565300 |
5 | G.C.T. 31, SA | 761750 | 975.258 | 761.750 | 0,2770800 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ELITE FM, LDA | 5136450 | 4.591.617 | 5.136.450 | 1,8678700 |
2 | C.A.D.E.D, LDA | 5136450 | 4.591.617 | 5.136.450 | 1,8678700 |
3 | IMEMA, LDA | 5164775 | 4.613.098 | 5.164.775 | 1,8781100 |
4 | A.C.T.P.A, LDA | 47336 | -7.267.302 | 0 | 0,0000000 |
5 | F.A.J, LDA | 5136450 | 4.591.617 | 5.136.450 | 1,8678700 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | C.E.L.D.D, LDA | 4488000 | 4.276.946 | 4.488.000 | 1,6320500 |
2 | GEST.UPRA 2016, SA | 3758150 | 3.981.382 | 3.758.150 | 1,3666900 |
3 | M.A.B.P.T, LDA | 4488000 | 4.276.946 | 4.488.000 | 1,6320500 |
4 | RED, LDA | 4488000 | 4.276.946 | 4.488.000 | 1,6320500 |
5 | LUCASGO, LDA | 4488000 | 4.276.946 | 4.488.000 | 1,6320500 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | K.L.M.N.T, LDA | 4599650 | 4.319.465 | 4.599.650 | 1,6726400 |
2 | LUANDA COMPANY, LDA | 4599650 | 4.319.465 | 4.599.650 | 1,6726400 |
3 | J.A.D.Y, LDA | 4653825 | 4.426.801 | 4.653.825 | 1,6923600 |
4 | M.E.N.G, LGA | 4761633 | 3.401.257 | 3.325.409 | 1,2088400 |
5 | MAK DEF, LDA | 4579025 | 4.305.607 | 4.579.025 | 1,6651900 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | H.G.E.S.C, LDA | 4383225 | 4.236.080 | 4.383.225 | 1,5939100 |
2 | VENCEDORES, LDA | 1570800 | 1.724.196 | 1.570.800 | 0,5712600 |
3 | ANÔNIMOS, LDA | 4383225 | 4.236.080 | 4.383.225 | 1,5939100 |
4 | B.G.B, LDA | 4383225 | 4.236.080 | 4.383.225 | 1,5939100 |
5 | JECAMM COMERCIAL, LDA | 4383225 | 4.236.080 | 4.383.225 | 1,5939100 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | WEMARVS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | J.M, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | JUST BUSINESS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | COSMAVE, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | J.O.A.L.T.T, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | D.S.S.E.L.G, LDA | 4759425 | 4.412.170 | 4.759.425 | 1,7307300 |
2 | MELVO 2016, SA | 3159750 | 3.397.755 | 3.159.750 | 1,1490800 |
3 | A.C.M.E, LDA | 4759425 | 4.412.170 | 4.759.425 | 1,7307300 |
4 | M.I.T, LDA | 4759425 | 4.412.170 | 4.759.425 | 1,7307300 |
5 | E.M.V.S, LDA | 4759425 | 4.412.170 | 4.759.425 | 1,7307300 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | TEMEB, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | B.A.D.E, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | REMNA, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | SOLUÇÕES, SA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | G.J.M.W, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MERKS CONTABIL, LDA | 5217850 | 4.822.972 | 5.217.850 | 1,8974300 |
2 | GESTIME, LDA | 4602400 | 4.335.244 | 4.602.400 | 1,6737000 |
3 | LIMA, LDA | 4602400 | 4.335.244 | 4.602.400 | 1,6737000 |
4 | Black Company, LDA | 4602400 | 4.335.244 | 4.602.400 | 1,6737000 |
5 | A.C, LDA | 4602400 | 4.335.244 | 4.602.400 | 1,6737000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ELIJAM, LDA | 11073 | 15.771.279 | 0 | 0,0000000 |
2 | F-PRIC, LDA | 5033050 | 4.560.793 | 5.033.050 | 1,8302600 |
3 | KRATUS, LDA | 5033050 | 4.560.793 | 5.033.050 | 1,8302600 |
4 | CARLOS RATEX, SA | 5033050 | 4.560.793 | 5.033.050 | 1,8302600 |
5 | LAYNE, LDA | 5033050 | 4.560.793 | 5.033.050 | 1,8302600 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | D.D.M.F.P, LDA | 2139545 | 53.538.741 | 0 | 0,0000000 |
2 | TENAZ, LDA | 5221425 | 4.667.154 | 5.221.425 | 1,8987200 |
3 | GASPAR, LDA | 5221425 | 4.667.154 | 5.221.425 | 1,8987200 |
4 | BIMAD, LDA | 5221425 | 4.667.154 | 5.221.425 | 1,8987200 |
5 | V.D.A.M.M, LDA | 5221425 | 4.667.154 | 5.221.425 | 1,8987200 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GESTORAS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | JC & JUNIORS, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | J.A.M.S.V, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | 3H.P.S.S, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | AMADORES, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | A.F.D.P.S, LDA | 4004550 | 3.971.603 | 4.004.550 | 1,4562400 |
2 | PARAÍSO ,LDA | -104301 | -9.403.870 | 0 | 0,0000000 |
3 | OS COERENTES, LDA | 4004550 | 3.971.603 | 4.004.550 | 1,4562400 |
4 | D.L.F.V, LDA | 3967150 | 3.943.524 | 3.967.150 | 1,4426200 |
5 | E.F 2 & G.A CORP, LDA | 3967150 | 3.943.524 | 3.967.150 | 1,4426200 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIBE, LDA | 4445925 | 4.265.918 | 4.445.925 | 1,6167500 |
2 | M.A.D.S.S, LDA | 4445925 | 4.265.918 | 4.445.925 | 1,6167500 |
3 | MANAGERS SOLUTION, LDA | 4445925 | 4.265.918 | 4.445.925 | 1,6167500 |
4 | LIUK BUSINESS ADMINISTRATION, LDA | 3730653 | 4.173.700 | 4.293.080 | 1,4192000 |
5 | MAJAL, LDA | 4076014 | 4.026.235 | 4.054.960 | 1,4482200 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | R.A.J.A.R, LDA | 4336750 | 4.081.268 | 4.336.750 | 1,5770800 |
2 | SANTOS 5, LDA | 425560 | -3.417.757 | 0 | 0,0000000 |
3 | EMMES CORPORATION, LDA | 0 | -4.318.186 | 0 | 0,0000000 |
4 | BELÍSSIMAS, SA | -412084 | -7.030.956 | 0 | 0,0000000 |
5 | OS V.A.H.F.K, LDA | 4841650 | 4.512.960 | 4.841.650 | 1,7606500 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | EUVLANISTAS, LDA | 4610375 | 4.347.085 | 4.610.375 | 1,6765900 |
2 | KIESSE, LDA | 5308875 | 4.890.136 | 5.308.875 | 1,9306000 |
3 | PERITOS, LDA | 4610375 | 4.347.085 | 4.610.375 | 1,6765900 |
4 | SHA SI, LDA | 4610375 | 4.347.085 | 4.610.375 | 1,6765900 |
5 | M3A, LDA | 4610375 | 4.347.085 | 4.610.375 | 1,6765900 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ANGO TEAM, LDA | 4786638 | 4.616.269 | 4.788.666 | 1,7407100 |
2 | FAMILY GOOG, LDA | 4526500 | 4.401.790 | 4.526.500 | 1,6460300 |
3 | ANGOLA IEL, LDA | 4526500 | 4.401.790 | 4.526.500 | 1,6460300 |
4 | BENTO, LDA | 1413695 | -4.645.640 | 0 | 0,0000000 |
5 | 3 M.C, LDA | 7008629 | 6.126.989 | 7.790.836 | 2,3417600 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GATE AND JOB, LDA | 5023700 | 4.571.102 | 5.023.700 | 1,8268300 |
2 | OS EMPREENDEDORES DA LAD, LDA | 5023700 | 4.571.102 | 5.023.700 | 1,8268300 |
3 | B.T.V.A.A, LDA | -44580 | -6.851.116 | 0 | 0,0000000 |
4 | AMB GEST, LDA | 5023700 | 4.571.102 | 5.023.700 | 1,8268300 |
5 | C.A.A.D, LDA | 277756 | -3.071.683 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | E.M.V, LDA | 4313925 | 4.235.450 | 4.313.925 | 1,5687200 |
2 | JEV TEAM, LDA | 4313925 | 4.235.450 | 4.313.925 | 1,5687200 |
3 | N.F.M.J.P, LDA | 4313925 | 4.235.450 | 4.313.925 | 1,5687200 |
4 | CRIAR VALOR, LDA | 4313925 | 4.235.450 | 4.313.925 | 1,5687200 |
5 | D CONSULTING, LDA | 0 | 11.350.462 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | PSIC-FM MOL, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
2 | MALELU, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
3 | ANGOCEL, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
4 | JILMY, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
5 | K.L 1619, LDA | 4606525 | 4.338.131 | 4.606.525 | 1,6751400 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | D.J.J.N.N, LDA | 4469850 | 4.253.468 | 4.469.850 | 1,6254500 |
2 | A.A.V ENTERPRISES, LDA | 4469850 | 4.253.468 | 4.469.850 | 1,6254500 |
3 | LOG CONTROL, LDA | 4469850 | 4.253.468 | 4.469.850 | 1,6254500 |
4 | MOCE, LDA | 4469850 | 4.253.468 | 4.469.850 | 1,6254500 |
5 | WOBAV, LDA | 4420900 | 4.176.032 | 4.420.900 | 1,6076600 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | J.K.M.L, LDA | 4475625 | 4.273.574 | 4.475.625 | 1,6275400 |
2 | ANGOAMIGOS, LDA | 4475625 | 4.273.574 | 4.475.625 | 1,6275400 |
3 | E.C.C.A.D, LDA | 4475625 | 4.273.574 | 4.475.625 | 1,6275400 |
4 | C.E.E.H.M, LDA | 4455275 | 4.259.716 | 4.455.275 | 1,6201700 |
5 | GIMHS, LDA | 5234440 | 4.859.601 | 5.212.530 | 1,8935000 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | M.M.D.C.C, LDA | 4181100 | 4.111.776 | 4.181.100 | 1,5204600 |
2 | LEOMA, LDA | 1142350 | 1.319.552 | 1.142.350 | 0,4154600 |
3 | I:V.G.G, LDA | 4221250 | 4.142.071 | 4.221.250 | 1,5350400 |
4 | A.G.E.A.F, LDA | 8477 | -3.137.260 | 0 | 0,0000000 |
5 | C.A.R.J.E, LDA | 4181100 | 4.111.776 | 4.181.100 | 1,5204600 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FREE COMPANY | 5228025 | 4.677.278 | 5.228.025 | 1,9011700 |
2 | GEMP, LDA | 5228025 | 4.677.278 | 5.228.025 | 1,9011700 |
3 | OCEANIA, LDA | 5228025 | 4.677.278 | 5.228.025 | 1,9011700 |
4 | F.E.D.A.F, LDA | 334831 | 11.844.435 | 0 | 0,0000000 |
5 | ALPHA, LDA | 5228025 | 4.677.278 | 5.228.025 | 1,9011700 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | C.A, LDA | 124025 | 136.686 | 124.025 | 0,0451400 |
2 | GUZAVÁ SERVICE, LDA | 5304750 | 4.664.467 | 5.304.750 | 1,9290700 |
3 | A.F.F.E.H, LDA | 5304750 | 4.664.467 | 5.304.750 | 1,9290700 |
4 | ORQUIDEA, LDA | 5304750 | 4.664.467 | 5.304.750 | 1,9290700 |
5 | G.A.A.D.C, LDA | -562427 | -5.163.263 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | E.L.A.I, LDA | 4814700 | 4.460.984 | 4.814.700 | 1,7508200 |
2 | C.M.A 5º, LDA | 4814700 | 4.460.984 | 4.814.700 | 1,7508200 |
3 | GESTORA, LDA | 4814700 | 4.460.984 | 4.814.700 | 1,7508200 |
4 | ABG, LDA | 4814700 | 4.460.984 | 4.814.700 | 1,7508200 |
5 | CRIN, LDA | 2478443 | 1.211.250 | 1.031.098 | 0,3744800 |
Grupo 32 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | EQUIPA ALFA, LDA | 4343900 | 4.225.183 | 4.343.900 | 1,5796400 |
2 | RAMNO, LDA | 4343900 | 4.225.183 | 4.343.900 | 1,5796400 |
3 | X.A.M.P.N, LDA | 4343900 | 4.225.183 | 4.343.900 | 1,5796400 |
4 | THE NERDS, SA | 4343900 | 4.225.183 | 4.343.900 | 1,5796400 |
5 | F.M.R, LDA | 2117547 | 2.187.216 | 2.109.352 | 0,7626100 |