Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-09-18 14:30:00 | Quarta-feira | 2013 / 4 |
2 | 2019-09-25 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 1 |
3 | 2019-10-02 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 2 |
4 | 2019-10-09 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 3 |
5 | 2019-10-16 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Minerva | 7361587 | 5.611.207 | 6.888.068 | 1,6924000 |
2 | Converge Lab | 5936511 | 5.363.192 | 5.770.000 | 1,4425500 |
3 | UF Par | 5996111 | 5.381.068 | 5.829.600 | 1,4575000 |
4 | EGP TEAM | 4862911 | 4.620.782 | 4.696.400 | 1,1741500 |
5 | GRUPO AER | 5996111 | 5.381.068 | 5.829.600 | 1,4575000 |
6 | ATENA | 6348911 | 5.671.857 | 6.182.400 | 1,5456100 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | KGT CHALLENGERS | 4594511 | 4.813.702 | 4.428.000 | 1,1070600 |
2 | Strategy Masters | 9568195 | 7.059.951 | 9.564.808 | 1,9762100 |
3 | EAGLES | 5024698 | 4.716.583 | 4.741.920 | 1,1840300 |
4 | Zeitgeist | 3903884 | 3.333.128 | 3.534.000 | 0,8835800 |
5 | ATUMUS | 5283712 | 4.661.829 | 4.916.000 | 1,2291000 |
6 | TARGET - ESPM ADM | 6153979 | 5.119.435 | 5.704.000 | 1,4260200 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Brainstorm | 6017626 | 5.146.461 | 5.648.400 | 1,4121400 |
2 | HLM | 5910511 | 5.341.502 | 5.744.000 | 1,4360600 |
3 | Factory Solution | 5910511 | 5.341.502 | 5.744.000 | 1,4360600 |
4 | Staff | 7659826 | 5.944.704 | 7.250.400 | 1,8126100 |
5 | Target | 5910511 | 5.341.502 | 5.744.000 | 1,4360600 |
6 | RMR Decisions | 5809711 | 5.312.350 | 5.643.200 | 1,4108900 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Alpha | 5652511 | 5.276.912 | 5.486.000 | 1,3715600 |
2 | Invictus | 5588547 | 4.687.313 | 5.065.186 | 1,2644600 |
3 | Legend | 5970817 | 5.129.950 | 5.602.400 | 1,4006600 |
4 | Blue Chip | 8439517 | 6.984.622 | 9.011.596 | 1,8619600 |
5 | THIRDEYE PUCRS | 5123316 | 4.683.150 | 5.022.810 | 1,2402600 |
6 | iMaGiNi | 5652511 | 5.276.912 | 5.486.000 | 1,3715600 |
Grupo 5 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | 5 ADM PTA 1 | 368853 | -1.183.612 | 0 | 0,0000000 |
2 | The Solvers | 5859311 | 5.313.982 | 5.692.800 | 1,4232400 |
3 | 5 ADM Matutino 2 | 5773311 | 5.438.873 | 5.606.800 | 1,4017300 |
4 | LACUS | 5792171 | 5.023.931 | 5.638.862 | 1,4062900 |
5 | Gekko & Co. | 2866522 | 2.574.009 | 2.456.614 | 0,6140400 |
6 | ADM7-8 semestre-PAN | 5859311 | 5.313.982 | 5.692.800 | 1,4232400 |
Grupo 6 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | 5 ADM Manh | 4803311 | 4.393.949 | 4.636.800 | 1,1592300 |
2 | 8 sem. Pta Manh | 5946111 | 5.363.359 | 5.779.600 | 1,4449500 |
3 | 5 Adm PTA 2 | 4886847 | 4.387.136 | 4.682.340 | 1,1701000 |
4 | ADM6-8 semestre-PAN | 5946111 | 5.363.359 | 5.779.600 | 1,4449500 |
5 | ADM5-8 semestre-PAN | 5946111 | 5.363.359 | 5.779.600 | 1,4449500 |
6 | Hidra | 5946111 | 5.363.359 | 5.779.600 | 1,4449500 |
Grupo 7 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ADM4-8 semestre-PAN | 5799311 | 5.299.616 | 5.632.800 | 1,4082700 |
2 | Grupo 1 - MARKETING | 6924062 | 5.742.223 | 6.778.524 | 1,6883900 |
3 | Grupo 2 - MARKETING | 5860111 | 5.317.783 | 5.693.600 | 1,4234600 |
4 | Grupo 3 - MARKETING | 445912 | 19.775.992 | 0 | 0,0000000 |
5 | Anhembi Morumbi 12 | 2832092 | 2.882.616 | 2.668.133 | 0,6667900 |
6 | Reborn | 8079513 | 5.735.206 | 7.171.120 | 1,6298800 |
Grupo 8 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ADM3-2 semestre | 5758962 | 4.071.515 | 4.599.069 | 1,1469100 |
2 | ADM2-2 semestre | 6286662 | 5.416.209 | 6.102.398 | 1,5199100 |
3 | ADM1-2 semestre | 6200911 | 5.411.719 | 6.034.400 | 1,5086900 |
4 | 8 sem. VO nOTURNO | 942799 | -6.217.859 | 0 | 0,0000000 |
5 | 5 ADM Pta 3 | 6372911 | 5.528.468 | 6.206.400 | 1,5516400 |
6 | Archer Company | 5856511 | 5.305.145 | 5.690.000 | 1,4225100 |