Portugal - 1ª Volta 2ª Edição
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pt/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-11-05 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 3 |
2 | 2019-11-12 13:00:00 | Terça-feira | 2017 / 4 |
3 | 2019-11-19 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 1 |
4 | 2019-11-26 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 2 |
5 | 2019-12-03 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | PRAGALCONTA/MARTE | 4014800 | 4.038.595 | 4.014.800 | 1,0037300 |
2 | FIDELIDADE RED TAILS | 5077110 | 4.439.085 | 4.876.800 | 1,2192300 |
3 | EDP/EL CHAPITOS | 4461849 | 4.166.337 | 4.261.600 | 1,0654700 |
4 | IEFP - EXBROCA | 2862400 | 3.312.359 | 2.862.400 | 0,7156300 |
5 | SUBNAUTA/AVENTURA | 3984800 | 3.978.440 | 3.984.800 | 0,9962600 |
6 | GARANTIA MÚTUA/OS 5 G | 4887600 | 4.434.580 | 4.887.600 | 1,2219400 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INTRUM/BYWAY | 4811203 | 3.612.980 | 3.796.200 | 1,0545400 |
2 | THE POWER OF MONTEPIO | 3973200 | 3.938.191 | 3.973.200 | 0,9933500 |
3 | STAPLES/ELITE | 2573600 | 2.807.652 | 2.573.600 | 0,6434000 |
4 | ESFERA AZUL/SLB | 4126000 | 4.024.927 | 4.126.000 | 1,0315500 |
5 | IEFP/EXECESCE | 3294000 | 3.335.232 | 3.294.000 | 0,8235500 |
6 | TAGUSGÁS/SCALATEAM | 4557585 | 4.324.447 | 4.560.618 | 1,1394000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/STONE MANAGEMENT | 4641337 | 4.691.390 | 5.072.760 | 1,1529600 |
2 | FIDELIDADE/NOVATOS BE | 3848400 | 3.980.506 | 3.848.400 | 0,9621200 |
3 | DUPLICONTA/ON STAGE | 3786000 | 3.919.507 | 3.786.000 | 0,9465700 |
4 | FUJITSU/DAAB | 4198000 | 4.033.803 | 4.198.000 | 1,0495500 |
5 | ACCENTURE/MFL INC | 4889227 | 4.475.830 | 4.537.200 | 1,1940600 |
6 | IT SECTOR/THE IMPRESSIVES | 3760800 | 3.896.413 | 3.760.800 | 0,9402200 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIDELIDADE/NO CHANCE | 3687505 | 3.825.458 | 3.698.022 | 0,9222700 |
2 | IT SECTOR/FEUPBS | 5671213 | 4.989.167 | 5.555.149 | 1,3874900 |
3 | INTRUM/MVH | 3353200 | 3.470.274 | 3.353.200 | 0,8383500 |
4 | JEE ISEG/5 REASONS WHY | 4072949 | 4.116.556 | 3.952.800 | 0,9882500 |
5 | KONICA MINOLTA/IPAM TEAM | -4205 | -1.570.513 | 0 | 0,0000000 |
6 | IEFP/FIN | 2743600 | 3.049.517 | 2.743.600 | 0,6859600 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ESFERA AZUL/BESTMANAGERS | 4065600 | 4.005.956 | 4.065.600 | 1,0164500 |
2 | STAPLES/2U | 4065600 | 4.005.956 | 4.065.600 | 1,0164500 |
3 | ACCENTURE/LUCRUM | 5022800 | 4.820.328 | 5.022.800 | 1,2557200 |
4 | INTRUM/CAIRESTRO | 4065600 | 4.005.956 | 4.065.600 | 1,0164500 |
5 | DUPLICONTA/VENCEDORES | 4053600 | 3.976.732 | 4.053.600 | 1,0134600 |
6 | IEFP/D IMPROVISO | 4053600 | 3.976.732 | 4.053.600 | 1,0134600 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/ARCHI_5TH | 3798000 | 3.933.310 | 3.798.000 | 0,9495700 |
2 | KONICA MINOLTA/UPTHINKING | 1920800 | 2.282.525 | 1.920.800 | 0,4802300 |
3 | FIDELIDADE/RAMBO | 3947200 | 3.917.215 | 3.947.200 | 0,9868300 |
4 | SUBNAUTA/OS MIÚDOS | 3798000 | 3.933.310 | 3.798.000 | 0,9495700 |
5 | INTRUM/CORUSCARE | 4455056 | 4.503.696 | 4.843.520 | 1,1008500 |
6 | IEFP/GUERREIRAS | 4461951 | 4.026.099 | 3.893.400 | 1,0815200 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ISEG MC/IDEFE/VICTORY SA | 5468038 | 4.351.042 | 4.799.870 | 1,1707300 |
2 | ESFERA AZUL/MAGNATAS | 3786000 | 3.958.749 | 3.786.000 | 0,9465400 |
3 | ACCENTURE/GPIPAM | 0 | -9.018.511 | 0 | 0,0000000 |
4 | IT SECTOR/GERINGONZA | 3777600 | 3.951.459 | 3.777.600 | 0,9444900 |
5 | FIDELIDADE/ABAA | 6365829 | 5.395.229 | 6.045.200 | 1,5113800 |
6 | IEFP/BDFORCE | 3839600 | 3.987.088 | 3.839.600 | 0,9599300 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FUJITSU/MAPS | 0 | 46.189.082 | 0 | 0,0000000 |
2 | IEFP/UETEAM | 3624400 | 3.770.704 | 3.624.400 | 0,9061100 |
3 | STAPLES/LATIN MÁTX | 3682800 | 3.844.283 | 3.682.800 | 0,9207700 |
4 | IEFP - DBM TEAM | 3901600 | 4.029.484 | 3.901.600 | 0,9754600 |
5 | TAGUSGÁS/3 EM AÇÃO | 3726400 | 3.841.494 | 3.726.400 | 0,9316300 |
6 | ACCENTURE/IMPACTUP | 3953539 | 3.808.529 | 3.954.588 | 0,9884600 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/BIOTECH PT | 5142642 | 4.347.833 | 4.700.824 | 1,1755600 |
2 | FUJITSU/TEAMROCKET | 5426918 | 5.059.211 | 5.430.069 | 1,3565800 |
3 | GOPACK/THE ONE | 4094800 | 4.000.257 | 4.094.800 | 1,0237200 |
4 | INTRUM/XTREME | 2041600 | 2.347.078 | 2.041.600 | 0,5104800 |
5 | DUPLICONTA/ON AIR | 4069600 | 3.969.918 | 4.069.600 | 1,0174200 |
6 | IEFP/JTMW | 4069600 | 3.969.918 | 4.069.600 | 1,0174200 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IT SECTOR/ADAM SMITH | 5870840 | 4.700.559 | 5.390.000 | 1,3475900 |
2 | STAPLES/ZEUS | 1650800 | 2.039.686 | 1.650.800 | 0,4127900 |
3 | GOPACK/VOLTA AO MUNDO | 4087600 | 4.057.082 | 4.087.600 | 1,0220000 |
4 | IEFP/SHARPMINDS | 4607159 | 4.562.460 | 4.840.796 | 1,1512300 |
5 | INTRUM/IPAM | -2101 | -7.040.882 | 0 | 0,0000000 |
6 | ALTA DIGITAL/CHALLENGE | 4087600 | 4.057.082 | 4.087.600 | 1,0220000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | FIDELIDADE PEDRO E INÊS | 4281360 | 4.403.338 | 4.201.200 | 1,0503200 |
2 | PRAGALCONTA/IRS | 3781600 | 3.900.358 | 3.781.600 | 0,9454100 |
3 | FUJITSU/TRIPLEAAA | 4204049 | 4.422.170 | 4.164.000 | 1,0410900 |
4 | ACCENTURE/GMCAFFÉ | 2707600 | 3.102.234 | 2.707.600 | 0,6769600 |
5 | IEFP/INVICTUS | 4020630 | 4.182.464 | 4.015.374 | 1,0051400 |
6 | STAPLES/DRIBB | 0 | 25.282.568 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GARANTIA MÚTUA/STRATESCE | 3742287 | 3.530.893 | 3.743.336 | 0,9356400 |
2 | PRAGALCONTA/VENCEDORES | 3751600 | 3.863.874 | 3.751.600 | 0,9379400 |
3 | KONICA MINOLTA/CHALLENGER | 0 | -7.558.025 | 0 | 0,0000000 |
4 | FIDELIDADE/RPEOPLE | 3733200 | 3.847.267 | 3.733.200 | 0,9333700 |
5 | ALTA DIGITAL/TRAINEES | 4246009 | 3.952.266 | 4.203.897 | 1,0515700 |
6 | PRAGALCONTA/GAME OVER | 3733200 | 3.847.267 | 3.733.200 | 0,9333700 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACCENTURE/SENADORES | 3827600 | 3.724.697 | 3.827.600 | 0,9569400 |
2 | FIDELIDADE/PIONEERS | 4756630 | 4.380.654 | 4.674.461 | 1,1692900 |
3 | IEFP/BBC LDA | 2644800 | 2.603.511 | 2.644.800 | 0,6612200 |
4 | GARANTIA MÚTUA/BNGST | 3570400 | 3.639.776 | 3.570.400 | 0,8926200 |
5 | GOPACK/VOLUNTÁRIAS | 3904400 | 3.972.726 | 3.904.400 | 0,9761800 |
6 | TAGUSGÁS/SCALABIS | 3651749 | 3.699.381 | 3.531.600 | 0,8829500 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | STAPLES/RETICÊNCIA | 5529219 | 4.640.280 | 4.854.060 | 1,2121000 |
2 | IT SECTOR/LIGHTNIND | 3768800 | 3.462.147 | 3.768.800 | 0,9422000 |
3 | SUBNAUTA/GESTORES | 3798400 | 3.937.254 | 3.798.400 | 0,9496600 |
4 | GARANTIA MÚTUA/MINIONS | 5470770 | 4.898.847 | 5.270.400 | 1,3176200 |
5 | FIDELIDADE/GBM | 4821215 | 3.986.431 | 4.120.200 | 1,1445300 |
6 | PRAGALCONTA/2020 | 3785200 | 3.914.735 | 3.785.200 | 0,9463400 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | STAPLES/COIMBRAS | 4379979 | 4.184.765 | 4.216.744 | 1,0757400 |
2 | IEFP/RFT | 3653200 | 3.885.852 | 3.653.200 | 0,9133100 |
3 | KONICA MINOLTA/NEWGENCF | 4684806 | 4.249.001 | 4.623.255 | 1,1290100 |
4 | SUBNAUTA/CRÂNIOS | 3605200 | 3.839.253 | 3.605.200 | 0,9013100 |
5 | GARANTIA MÚTUA/GMB | 4022400 | 3.759.422 | 4.022.400 | 1,0056600 |
6 | ACCENTURE/99% RISK | 4462196 | 4.231.839 | 4.433.130 | 1,0947000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GOPACK/ASPMF | 3792800 | 3.932.852 | 3.792.800 | 0,9482900 |
2 | ALTA DIGITAL/NEWGEN | 4251600 | 4.146.283 | 4.251.600 | 1,0629600 |
3 | GARANTIA MÚTUA/SPACEWAY | 5117860 | 5.094.922 | 4.957.600 | 1,2394800 |
4 | IEFP/OS BALAS | 3380000 | 3.250.670 | 3.380.000 | 0,8450600 |
5 | INTRUM/ISCTEANDO | 4697939 | 4.340.770 | 4.306.988 | 1,1158800 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GARANTIA MÚTUA/BENGALAS | 3930400 | 3.943.812 | 3.930.400 | 0,9826300 |
2 | IEFP/P5 | 2136800 | 2.200.146 | 2.136.800 | 0,5342900 |
3 | SUBNAUTA/NA FINAL | 3930400 | 3.943.812 | 3.930.400 | 0,9826300 |
4 | FIDELIDADE/FRAJOGUI | 3888400 | 3.942.786 | 3.888.400 | 0,9721900 |
5 | ALTA DIGITAL/ESCEIDEIAS | 3930400 | 3.943.812 | 3.930.400 | 0,9826300 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | KONICA MINOLTA/BEIRÕES | 3629200 | 3.829.702 | 3.629.200 | 0,9073300 |
2 | ESFERA AZUL/THE TEAM | 3836400 | 4.009.816 | 3.836.400 | 0,9591300 |
3 | STAPLES/GPTCB TEAM | 5686626 | 5.623.751 | 6.259.834 | 1,3370300 |
4 | GARANTIA MÚTUA/COIMBRA | 3801600 | 3.948.511 | 3.801.600 | 0,9504700 |
5 | IEFP/FADAC | 4289634 | 4.009.719 | 4.290.672 | 1,0724900 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IEFP/NABIS | 2750800 | 3.024.367 | 2.750.800 | 0,6877300 |
2 | ESFERA AZUL/GRINGOS | 3914400 | 3.948.620 | 3.914.400 | 0,9786500 |
3 | STAPLES/ANIMUS | 4897410 | 4.795.893 | 4.777.200 | 1,1943000 |
4 | CLARANET/CRJJ | 4496424 | 4.164.108 | 4.496.400 | 1,1241900 |
5 | GARANTIA MÚTUA/HDAI | 3930000 | 3.961.652 | 3.930.000 | 0,9825800 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GOPACK/TEENAGERS | 3898000 | 4.010.064 | 3.898.000 | 0,9745400 |
2 | GARANTIA MÚTUA/ONLYPROFIT | 1128392 | 1.362.724 | 1.180.980 | 0,2916100 |
3 | CMT ACCENTURE | 3866000 | 3.960.562 | 3.866.000 | 0,9665500 |
4 | STAPLES/INDOMÁVEIS | 4156000 | 3.992.812 | 4.156.000 | 1,0390500 |
5 | IEFP/BRAINIACS | 3588800 | 3.504.194 | 3.588.800 | 0,8972900 |