Poland A - 1 etap GMC Poland 2019/2020
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-11-21 12:00:00 | Czwartek | 2018 / 4 |
2 | 2019-11-28 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 1 |
3 | 2019-12-05 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 2 |
4 | 2019-12-12 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 3 |
5 | 2019-12-19 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 4 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AMS/TYTANI | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Bank Gospodarstwa Krajowego/GOKI | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GK PGE Vision | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Janusze Biznesu | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Wavemaker/DreamTeam | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Inter Cars/TADMA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | Ambasadorzy GMC/Mezzafive | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Bank Gospodarstwa Krajowego/Cacti | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | BIGRAM/Ghostbusters | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/500PlusVat | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Business Strategy Angels | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Bank Gospodarstwa Krajowego/Not Fast, Ju | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Orange Polska/WATAHA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | BIGRAM/Marketing | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AMS/Winnie the Pooh Army | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Enactus/A.N.A. | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/POdej długoPIS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Enactus SGGW 1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Mindshare/Tech Rockets | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/Lions | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | Enactus/Prickly Cacti | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Wavemaker/MarGot Enterprise | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Inter Cars/5cars | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/SIAG | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Fistaszkowi zarządcy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Trojanie | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Ambasadorzy GMC/Blossom Ventures | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | Ambasadorzy GMC/MKJ BUSINESS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Siatkarski biznes | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | ING Bank Śląski/Redstone Consulting | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/NbTrans | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/HANZA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | UPC Polska/Inter(N) | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Volkswagen Financial Services/VWFSharks | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | GK PGE Discovery | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Ultimate Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Ambasadorzy GMC/Przedsiębiorczy studenci | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Axa/Team 2 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Caishen | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Masters | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Ambasadorzy GMC/Biznesmeni na OPPAK | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | BIGRAM/Propertus | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Bezlitosna nędza | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE KRK_PM_TEAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/Wydział Prawa | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Neo Culture Generation | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Ambasadorzy GMC/3K2P | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | GK PGE wSPARTANIE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | Orange Polska/Wataha | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/The Legends | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | AMS/NBD | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GK PGE Wysokie Obroty | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | BIGRAM/Artemis | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Bank Gospodarstwa Krajowego/BONUS B.G.K. | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/Management Astronauts | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | GK PGE Energy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 9 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Team 2 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Zakład Utylizacyjny/Drużyna Z odzyskU | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/Zwycięzcy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Muszelki | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Enactus/DePoDeX | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | ING Bank Śląski/Contestpro | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | GK PGE Wulkan energii | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 10 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Axa/Team 3 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE POWER 20 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GK PGE RAMP | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | BIGRAM/HR Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Enactus/Sączersi | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/Jesus is King | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
7 | Value Media/Ministerstwo Strategii | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 11 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Palisander | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | ING Bank Śląski/Megalodony biznesu | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/DeSnackers | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Orange Polska/JAKAJANOMO | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Axa/Team 1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | ING Bank Śląski/LEAD 4.0 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 12 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Business Warriors | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | BIGRAM/NOMI | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/RPE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | GK PGE Luminescence | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | AMS/Większapołowa | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/Green Thinkers | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 13 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE PowerON | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Eden Springs/Eden | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | ING Bank Śląski/Check-raise | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | ING Bank Śląski/Universal Solutions | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Alfa | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/Enactus SGGW 3 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 14 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Flying Bananas | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE FullJoin | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | MediaCom/Nazwa dowolna | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/JKKM Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Enactus/Kraków Enterprise Mondays | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | GroupM/Group M | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 15 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/GG EZ | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Ambasadorzy GMC/Moonlight International | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Inter Cars/Inter Cars TEAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Enactus UEP | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Ambasadorzy GMC/Supernova Economy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | GK PGE Carbon Energy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 16 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Rekiny biznesu | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Inter Cars/Zespół nr 1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/MoneyMoves | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | PLAY P4/B&T Inc. | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Strategic Fusion | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | AMS/Investors Club | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 17 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/WIPy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Wavemaker/Business Combat | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GroupM/Aoi M | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Orange Polska/SzyRoP | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Enactus/KORBYD | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/Future Businessmens | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 18 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Lawchitecture | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | BIGRAM/Analityczni Dewastatorzy | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Bank Gospodarstwa Krajowego/The Chosen O | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | BIGRAM/Team 1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/HR Life | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/JME | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 19 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Mindshare Polska/Chaos & Partners | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Ferrero Polska/Team 2 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/Towarki | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Imperial Tobacco Polska Manufacturing/Im | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | GK PGE Pokopani Prądem | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/Rekiny biznesu | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 20 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Pucz1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE Halo! | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/Triada | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | The & Partnership/Bękarty MCW | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Sodoma&Gomora | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Ambasadorzy GMC/AVG | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 21 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/HR Masters | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | MediaCom/Magenta Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GK PGE Ad.Res | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | BIGRAM/Drużyna Pierścienia | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Ambasadorzy GMC/High Level | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/IT Republic | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 22 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Innovations | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Enactus/Blue Lions | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/Peaky Blinders | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Orange Polska/TEAM ORANGE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Zyski Potencjalne | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/HeadMasters | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 23 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Energy Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE Drukarze | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | BIGRAM/Koalicja | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/Vinci Squad | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | ING Bank Śląski/Hostile Takeover | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | BIGRAM/The Best Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 24 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Free Wi-Fi | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | MediaCom/Nazwa dowolna | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | ING Bank Śląski/MMR LLC | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Inter Cars/EMMA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Enactus/Enactus SGGW 2 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | AMS GMC TEAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 25 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/AIR_Marynkowicze | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE Systemy GB | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | GroupM/GroupM Team | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enactus/BUSY GUYS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | GK PGE 600V | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/Nuclear Penguins | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 26 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Investellar | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | GK PGE HEAT TEAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Enactus/Lets play! | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | GK PGE Atomic People | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | Ambasadorzy GMC/Batmaja | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Wavemaker/SUERTE & Co. | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 27 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE EC Powerage | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | Grupa Pracuj/Wilki z Prostej | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Axa/Team 4 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | GK PGE CONCORDIA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | BIGRAM/Business Warriors | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Enactus/MPK Wrocław | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
Grupa 28 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Obrotowe Zarowki 2 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
2 | BIGRAM/Two point seven | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
3 | Aperam Stainless Services & Solutions Po | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
4 | Enatus/Space business sharks | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
5 | MediaCom Warsaw/MBS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
6 | Ferrero Polska/Team 1 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |