Server 8 - UIP
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp8/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2019-11-15 12:00:00 | Viernes | 2021 / 2 |
| 2 | 2019-11-18 23:59:00 | Lunes | 2021 / 3 |
| 3 | 2019-11-25 23:59:00 | Lunes | 2021 / 4 |
| 4 | 2019-12-02 23:59:00 | Lunes | 2022 / 1 |
| 5 | 2019-12-10 23:59:00 | Martes | 2022 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | INVERSIONES 4GT, S.A. | 2,0170000 |
| 2 | Team 5GT | 0,7790000 |
| 3 | TMC Corp | 0,0000000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | LOS ESTRATEGICOS | 0,0000000 |
| 2 | INNOVANDO S.A. | 2,3120000 |
| 3 | KLOTERIANOS | 2,0640000 |
| 4 | THE SUICIDE SQUAD | 1,8100000 |
| 5 | LOS HIJOS DE DRUCKER | 2,3750000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | INNOVA | 2,0360000 |
| 2 | JLK SA | 2,2690000 |
| 3 | FRAN CO | 2,2570000 |
| 4 | TRJ CORP | 2,1790000 |
| 5 | GRUPO SUCRETT | 2,2900000 |
| 6 | STRATEGY CORP. | 2,1920000 |
| 7 | MSC GROUP | 1,0550000 |
| 8 | LDS COMPANY | 2,2460000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | THE DREAM TEAM | 1,9160000 |
| 2 | EKSA INTERNATIONAL GROUP | 1,6280000 |
| 3 | NEGOCIOS 507 | 2,2310000 |
| 4 | SINERGIA TOTAL | 1,9080000 |
| 5 | INTENSE | 0,0000000 |
| 6 | DIRECT STRATEGY | 2,3210000 |
| 7 | LOS CITIZEN | 1,9760000 |
| 8 | Money Makers | 0,9950000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | GRUPO 1 | 2,1580000 |
| 2 | G2 | 2,1030000 |
| 3 | GRUPO 3 | 2,3510000 |
| 4 | GRUPO G4 | 2,2850000 |
| 5 | GRUPO 7 | 1,2700000 |
| 6 | G6 | 1,0230000 |
| 7 | G5 | 2,2240000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
|---|
| 1 | DIMAGES | 1,9360000 |
| 2 | JML CORP. | 2,2170000 |
| 3 | EQUIPO VIVENCIA | 2,1020000 |
| 4 | PRAD TECH | 2,1770000 |