Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-11-20 14:00:00 | Quarta-feira | 2013 / 4 |
2 | 2019-11-27 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 1 |
3 | 2019-12-04 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 2 |
4 | 2019-12-11 14:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 3 |
5 | 2019-12-18 19:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Minerva | 5078114 | 4.442.446 | 4.646.304 | 1,1388200 |
2 | EGP TEAM | 5684111 | 5.253.588 | 5.517.600 | 1,3794400 |
3 | ATENA | 5734511 | 5.351.087 | 5.568.000 | 1,3920200 |
4 | KGT CHALLENGERS | 4350511 | 4.201.995 | 4.184.000 | 1,0460300 |
5 | Strategy Masters | 11101827 | 7.710.220 | 10.676.072 | 2,2058800 |
6 | EAGLES | 6560366 | 5.838.263 | 6.329.732 | 1,5777400 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Zeitgeist | 4493179 | 4.149.915 | 4.083.600 | 1,0209600 |
2 | ATUMUS | 5155274 | 4.805.650 | 4.907.200 | 1,2268400 |
3 | TARGET - ESPM | 7698751 | 5.805.390 | 7.286.355 | 1,8225500 |
4 | Brainstorm | 5320026 | 4.607.638 | 4.950.800 | 1,2377200 |
5 | Staff | 7179306 | 5.690.360 | 6.793.644 | 1,6692600 |
6 | Invictus | 5320511 | 5.028.810 | 5.154.000 | 1,2886000 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Legend | 5606308 | 5.367.475 | 5.745.960 | 1,3059300 |
2 | Blue Chip | 8162793 | 6.625.650 | 8.570.672 | 1,7708900 |
3 | ThirdEye PUCRS | 4934356 | 4.994.354 | 4.996.640 | 1,1356600 |
4 | 5 ADM PTA 1 | 5324911 | 5.010.299 | 5.158.400 | 1,2896700 |
5 | 5 ADM Matutino 2 | 4767901 | 4.036.990 | 3.954.776 | 0,9882300 |
6 | CFTMG | 5324911 | 5.010.299 | 5.158.400 | 1,2896700 |
7 | LACUS | 6292511 | 5.400.607 | 6.126.000 | 1,5315600 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Grupo 1 - MARKETING | 6680948 | 5.550.543 | 6.498.630 | 1,6046700 |
2 | Anhembi Morumbi 12 | 1984111 | 2.212.050 | 1.817.600 | 0,4544900 |
3 | Reborn | 7960511 | 5.547.156 | 6.990.000 | 1,7475800 |
4 | ADM3-2 semestre | 5433711 | 4.962.265 | 5.267.200 | 1,3168600 |
5 | ADM2-2 semestre | 6227311 | 5.392.230 | 6.060.800 | 1,5152400 |
6 | ADM1-2 semestre | 5927315 | 4.604.182 | 5.149.987 | 1,2795200 |
7 | 5 ADM Pta 3 | 5157311 | 4.930.735 | 4.990.800 | 1,2477500 |