Poland A - 1 etap GMC Poland 2019/2020
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-11-21 13:00:00 | Czwartek | 2018 / 4 |
2 | 2019-11-28 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 1 |
3 | 2019-12-05 13:00:00 | Czwartek | 2019 / 2 |
4 | 2019-12-12 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 3 |
5 | 2019-12-19 12:00:00 | Czwartek | 2019 / 4 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AMS/TYTANI | 598400 | 784.097 | 598.400 | 0,1496200 |
2 | Bank Gospodarstwa Krajowego/GOKI | 2564400 | 2.940.623 | 2.564.400 | 0,6411500 |
3 | GK PGE Vision | 1345600 | 1.544.432 | 1.345.600 | 0,3364300 |
4 | Enactus/Janusze Biznesu | 2852090 | 3.539.884 | 3.256.000 | 0,7400300 |
5 | Wavemaker/DreamTeam | 2852800 | 3.241.055 | 2.852.800 | 0,7132700 |
6 | Inter Cars/TADMA | 3123600 | 3.311.902 | 3.123.600 | 0,7809200 |
7 | Ambasadorzy GMC/Mezzafive | 4092827 | 4.521.313 | 4.503.840 | 1,0236900 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Bank Gospodarstwa Krajowego/Cacti | 3351200 | 3.500.856 | 3.351.200 | 0,8378300 |
2 | BIGRAM/Ghostbusters | 3288000 | 3.489.859 | 3.288.000 | 0,8220000 |
3 | Enactus/500PlusVat | 3174800 | 3.262.403 | 3.174.800 | 0,7937300 |
4 | Enactus/Business Strategy Angels | 3641200 | 3.844.241 | 3.641.200 | 0,9103400 |
5 | Bank Gospodarstwa Krajowego/Not Fast, Ju | 3151200 | 3.589.802 | 3.151.200 | 0,7878800 |
6 | Orange Polska/WATAHA | 3316000 | 3.591.805 | 3.316.000 | 0,8290200 |
7 | BIGRAM/Marketing | 3638400 | 3.841.828 | 3.638.400 | 0,9096700 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AMS/Winnie the Pooh Army | 3094400 | 3.375.854 | 3.094.400 | 0,7736300 |
2 | Enactus/A.N.A. | 3606400 | 3.785.084 | 3.606.400 | 0,9016500 |
3 | BIGRAM/POdej długoPIS | 3722800 | 3.890.540 | 3.722.800 | 0,9307700 |
4 | Enactus/Enactus SGGW 1 | 3518400 | 3.695.051 | 3.518.400 | 0,8796800 |
5 | Mindshare/Tech Rockets | 2284980 | 2.923.399 | 2.338.409 | 0,5771300 |
6 | Enactus/Lions | 3482800 | 3.619.566 | 3.482.800 | 0,8707200 |
7 | Enactus/Prickly Cacti | 2788000 | 3.179.365 | 2.788.000 | 0,6970000 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Wavemaker/MarGot Enterprise | 2784000 | 3.186.702 | 2.784.000 | 0,6960300 |
2 | Inter Cars/5cars | 3109427 | 3.814.673 | 3.520.440 | 0,8001200 |
3 | Enactus/SIAG | 2950800 | 3.471.696 | 2.950.800 | 0,7378000 |
4 | Enactus/Fistaszkowi zarządcy | 2489907 | 3.044.724 | 2.900.920 | 0,6593400 |
5 | BIGRAM/Trojanie | 3503200 | 3.674.537 | 3.503.200 | 0,8758400 |
6 | Ambasadorzy GMC/Blossom Ventures | 3495307 | 4.239.276 | 3.906.320 | 0,8878500 |
7 | Ambasadorzy GMC/MKJ BUSINESS | 3168800 | 3.521.595 | 3.168.800 | 0,7922300 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Siatkarski biznes | 2597027 | 3.074.762 | 2.607.302 | 0,6502400 |
2 | ING Bank Śląski/Redstone Consulting | 3391600 | 3.622.775 | 3.391.600 | 0,8479700 |
3 | Enactus/NbTrans | 3373600 | 3.605.799 | 3.373.600 | 0,8434800 |
4 | Enactus/HANZA | 3386800 | 3.715.614 | 3.386.800 | 0,8467800 |
5 | UPC Polska/Inter(N) | 2458000 | 2.850.232 | 2.458.000 | 0,6145900 |
6 | Volkswagen Financial Services/VWFSharks | 3454827 | 4.020.688 | 3.865.840 | 0,8786100 |
7 | GK PGE Discovery | 2626747 | 3.474.184 | 3.037.760 | 0,6904500 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Ultimate Team | 2907600 | 3.362.800 | 2.907.600 | 0,7269400 |
2 | Ambasadorzy GMC/Przedsiębiorczy studenci | 2549091 | 3.225.825 | 2.857.350 | 0,6645100 |
3 | Axa/Team 2 | 3348800 | 3.555.412 | 3.348.800 | 0,8372700 |
4 | Enactus/Caishen | 2904000 | 3.226.579 | 2.904.000 | 0,7260000 |
5 | BIGRAM/Masters | 0 | -211.510 | 0 | 0,0000000 |
6 | Ambasadorzy GMC/Biznesmeni na OPPAK | 0 | -2.921.525 | 0 | 0,0000000 |
7 | BIGRAM/Propertus | 4041600 | 3.917.162 | 4.041.600 | 1,0104500 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Bezlitosna nędza | 3708000 | 3.818.933 | 3.708.000 | 0,9270200 |
2 | GK PGE KRK_PM_TEAM | 2534000 | 2.959.977 | 2.534.000 | 0,6335100 |
3 | Enactus/Wydział Prawa | 3352800 | 3.636.238 | 3.352.800 | 0,8382400 |
4 | Enactus/Neo Culture Generation | 3649200 | 3.769.546 | 3.649.200 | 0,9123600 |
5 | Ambasadorzy GMC/3K2P | 2546227 | 3.408.506 | 2.957.240 | 0,6722000 |
6 | GK PGE wSPARTANIE | 3021200 | 3.362.842 | 3.021.200 | 0,7553300 |
7 | Orange Polska/Wataha | 2607141 | 3.277.338 | 2.915.400 | 0,6780300 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/The Legends | 3510000 | 3.706.066 | 3.510.000 | 0,8775200 |
2 | AMS/NBD | 2560000 | 2.903.947 | 2.560.000 | 0,6400300 |
3 | GK PGE Wysokie Obroty | 2831524 | 3.321.375 | 3.191.160 | 0,7336800 |
4 | BIGRAM/Artemis | 2517200 | 2.886.479 | 2.517.200 | 0,6293500 |
5 | Bank Gospodarstwa Krajowego/BONUS B.G.K. | 2491600 | 2.740.293 | 2.491.600 | 0,6229300 |
6 | BIGRAM/Management Astronauts | 3874400 | 3.959.301 | 3.874.400 | 0,9686600 |
7 | GK PGE Energy | 2927600 | 3.214.442 | 2.927.600 | 0,7319500 |
Grupa 9 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Team 2 | 3378800 | 3.599.646 | 3.378.800 | 0,8447700 |
2 | Zakład Utylizacyjny/Drużyna Z odzyskU | 2140400 | 2.544.648 | 2.140.400 | 0,5351700 |
3 | BIGRAM/Zwycięzcy | 3230800 | 3.544.024 | 3.230.800 | 0,8077600 |
4 | Enactus/Muszelki | 3628400 | 3.771.500 | 3.628.400 | 0,9072000 |
5 | Enactus/DePoDeX | 2243934 | 2.863.098 | 2.449.440 | 0,5832700 |
6 | ING Bank Śląski/Contestpro | 2375200 | 2.765.728 | 2.375.200 | 0,5938500 |
7 | GK PGE Wulkan energii | 3602000 | 3.763.980 | 3.602.000 | 0,9005300 |
Grupa 10 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Axa/Team 3 | 3084000 | 3.498.571 | 3.084.000 | 0,7711000 |
2 | GK PGE POWER 20 | 2046400 | 2.256.658 | 2.046.400 | 0,5116300 |
3 | GK PGE RAMP | 2622000 | 2.975.424 | 2.622.000 | 0,6555200 |
4 | BIGRAM/HR Team | 3510400 | 3.721.731 | 3.510.400 | 0,8776700 |
5 | Enactus/Sączersi | 3049200 | 3.425.558 | 3.049.200 | 0,7623600 |
6 | Enactus/Jesus is King | 2933708 | 3.276.311 | 2.934.733 | 0,7335900 |
7 | Value Media/Ministerstwo Strategii | 3474000 | 3.699.983 | 3.474.000 | 0,8685300 |
Grupa 11 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Palisander | 3419148 | 3.818.772 | 3.521.900 | 0,8590400 |
2 | ING Bank Śląski/Megalodony biznesu | 2572422 | 3.222.838 | 2.726.550 | 0,6570400 |
3 | BIGRAM/DeSnackers | 2382800 | 2.913.412 | 2.382.800 | 0,5957900 |
4 | Orange Polska/JAKAJANOMO | 3265600 | 3.530.260 | 3.265.600 | 0,8164400 |
5 | Axa/Team 1 | 3337200 | 3.690.760 | 3.337.200 | 0,8344000 |
6 | ING Bank Śląski/LEAD 4.0 | 4109994 | 4.284.729 | 4.315.500 | 1,0275400 |
Grupa 12 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Business Warriors | 2350800 | 2.768.138 | 2.350.800 | 0,5877300 |
2 | BIGRAM/NOMI | 2051200 | 2.449.142 | 2.051.200 | 0,5128200 |
3 | BIGRAM/RPE | 2645600 | 3.110.349 | 2.645.600 | 0,6614600 |
4 | GK PGE Luminescence | 2448400 | 2.993.991 | 2.448.400 | 0,6121600 |
5 | AMS/Większapołowa | 2285200 | 2.748.308 | 2.285.200 | 0,5713700 |
6 | BIGRAM/Green Thinkers | 2197747 | 2.949.974 | 2.608.760 | 0,5929900 |
Grupa 13 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE PowerON | 2308000 | 2.672.071 | 2.308.000 | 0,5770500 |
2 | Eden Springs/Eden | 3112400 | 3.495.024 | 3.112.400 | 0,7781700 |
3 | ING Bank Śląski/Check-raise | 3966987 | 4.399.696 | 4.378.000 | 0,9950800 |
4 | ING Bank Śląski/Universal Solutions | 3585071 | 3.902.918 | 3.586.096 | 0,8963200 |
5 | BIGRAM/Alfa | 3001600 | 3.282.677 | 3.001.600 | 0,7504500 |
6 | Enactus/Enactus SGGW 3 | 1531358 | 1.845.344 | 1.532.383 | 0,3830400 |
Grupa 14 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Flying Bananas | 3345600 | 3.576.880 | 3.345.600 | 0,8364800 |
2 | GK PGE FullJoin | 4487507 | 4.638.706 | 4.898.520 | 1,1133000 |
3 | MediaCom/Nazwa dowolna | 3277600 | 3.539.369 | 3.277.600 | 0,8194200 |
4 | Enactus/JKKM Team | 2612400 | 2.994.319 | 2.612.400 | 0,6531900 |
5 | Enactus/Kraków Enterprise Mondays | 3324167 | 3.753.338 | 3.581.050 | 0,8426900 |
6 | GroupM/Group M | 2697200 | 3.072.477 | 2.697.200 | 0,6743400 |
Grupa 15 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/GG EZ | 2608800 | 3.040.866 | 2.608.800 | 0,6522100 |
2 | Ambasadorzy GMC/Moonlight International | 2750415 | 3.189.935 | 2.801.790 | 0,6918900 |
3 | Inter Cars/Inter Cars TEAM | 2831524 | 3.235.640 | 2.835.633 | 0,7082800 |
4 | Enactus/Enactus UEP | 2158800 | 2.613.870 | 2.158.800 | 0,5397700 |
5 | Ambasadorzy GMC/Supernova Economy | 3107138 | 3.578.842 | 3.209.890 | 0,7829700 |
6 | GK PGE Carbon Energy | 3329200 | 3.455.523 | 3.329.200 | 0,8323500 |
Grupa 16 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Rekiny biznesu | 1926000 | 2.289.909 | 1.926.000 | 0,4815200 |
2 | Inter Cars/Zespół nr 1 | 2926400 | 3.261.766 | 2.926.400 | 0,7316900 |
3 | Enactus/MoneyMoves | 3020483 | 3.297.165 | 3.030.758 | 0,7558300 |
4 | PLAY P4/B&T Inc. | 3029347 | 3.700.426 | 3.440.360 | 0,7819400 |
5 | BIGRAM/Strategic Fusion | 2455200 | 2.851.674 | 2.455.200 | 0,6138800 |
6 | AMS/Investors Club | 3328400 | 3.607.020 | 3.328.400 | 0,8321700 |
Grupa 17 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/WIPy | 2710800 | 3.096.855 | 2.710.800 | 0,6777800 |
2 | Wavemaker/Business Combat | 1189950 | 1.461.497 | 1.241.325 | 0,3065600 |
3 | GroupM/Aoi M | 2014000 | 2.552.993 | 2.014.000 | 0,5035300 |
4 | Orange Polska/SzyRoP | 4013627 | 4.370.857 | 4.424.640 | 1,0056900 |
5 | Enactus/KORBYD | 2628800 | 3.025.656 | 2.628.800 | 0,6572300 |
6 | BIGRAM/Future Businessmens | 2008338 | 2.423.124 | 2.111.090 | 0,5149300 |
Grupa 18 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ING Bank Śląski/Lawchitecture | 2902800 | 3.178.734 | 2.902.800 | 0,7257500 |
2 | BIGRAM/Analityczni Dewastatorzy | 1823428 | 2.489.462 | 1.926.180 | 0,4699000 |
3 | Bank Gospodarstwa Krajowego/The Chosen O | 3880307 | 4.268.925 | 4.291.320 | 0,9753800 |
4 | BIGRAM/Team 1 | 3575200 | 3.756.254 | 3.575.200 | 0,8938000 |
5 | BIGRAM/HR Life | 3180400 | 3.684.482 | 3.180.400 | 0,7951800 |
6 | Enactus/JME | 3570800 | 3.756.419 | 3.570.800 | 0,8927300 |
Grupa 19 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Mindshare Polska/Chaos & Partners | 2929200 | 3.230.265 | 2.929.200 | 0,7323100 |
2 | Ferrero Polska/Team 2 | 2998000 | 3.377.462 | 2.998.000 | 0,7495400 |
3 | BIGRAM/Towarki | 3492000 | 3.721.005 | 3.492.000 | 0,8731000 |
4 | Imperial Tobacco Polska Manufacturing/Im | 3006000 | 3.393.244 | 3.006.000 | 0,7515600 |
5 | GK PGE Pokopani Prądem | 3119600 | 3.530.253 | 3.119.600 | 0,7799100 |
6 | Enactus/Rekiny biznesu | 3098400 | 3.394.593 | 3.098.400 | 0,7746700 |
Grupa 20 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Pucz1 | 3061200 | 3.483.678 | 3.061.200 | 0,7654000 |
2 | GK PGE Halo! | 3231600 | 3.535.012 | 3.231.600 | 0,8079800 |
3 | Enactus/Triada | 2980400 | 3.252.367 | 2.980.400 | 0,7451300 |
4 | The & Partnership/Bękarty MCW | 3393600 | 3.503.836 | 3.393.600 | 0,8484300 |
5 | BIGRAM/Sodoma&Gomora | 2873200 | 3.276.015 | 2.873.200 | 0,7183200 |
6 | Ambasadorzy GMC/AVG | 2039600 | 2.461.830 | 2.039.600 | 0,5099300 |
Grupa 21 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/HR Masters | 2166400 | 2.678.256 | 2.166.400 | 0,5416000 |
2 | MediaCom/Magenta Team | 2598400 | 3.108.500 | 2.598.400 | 0,6496600 |
3 | GK PGE Ad.Res | 2699600 | 3.161.231 | 2.699.600 | 0,6749600 |
4 | BIGRAM/Drużyna Pierścienia | 2608400 | 3.069.180 | 2.608.400 | 0,6521500 |
5 | Ambasadorzy GMC/High Level | 1635966 | 2.040.610 | 1.638.019 | 0,4093800 |
6 | BIGRAM/IT Republic | 2712400 | 3.170.671 | 2.712.400 | 0,6781400 |
Grupa 22 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Innovations | 3285200 | 3.365.482 | 3.285.200 | 0,8213600 |
2 | Enactus/Blue Lions | 2960000 | 3.306.002 | 2.960.000 | 0,7400600 |
3 | Enactus/Peaky Blinders | 3572400 | 3.736.646 | 3.572.400 | 0,8931100 |
4 | Orange Polska/TEAM ORANGE | 2930000 | 3.383.777 | 2.930.000 | 0,7325700 |
5 | BIGRAM/Zyski Potencjalne | 3584800 | 3.746.595 | 3.584.800 | 0,8962700 |
6 | BIGRAM/HeadMasters | 2162142 | 2.576.337 | 2.165.223 | 0,5409100 |
Grupa 23 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Energy Team | 3002000 | 3.605.061 | 3.002.000 | 0,7505800 |
2 | GK PGE Drukarze | 3702000 | 3.845.915 | 3.702.000 | 0,9255300 |
3 | BIGRAM/Koalicja | 3592800 | 3.746.246 | 3.592.800 | 0,8982200 |
4 | Enactus/Vinci Squad | 3673600 | 3.809.454 | 3.673.600 | 0,9184400 |
5 | ING Bank Śląski/Hostile Takeover | 3780427 | 4.284.128 | 4.191.440 | 0,9526100 |
6 | BIGRAM/The Best Team | 3600000 | 3.753.793 | 3.600.000 | 0,9000800 |
Grupa 24 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Free Wi-Fi | 2588000 | 2.967.298 | 2.588.000 | 0,6470300 |
2 | MediaCom/Nazwa dowolna | 3388800 | 3.732.274 | 3.388.800 | 0,8472900 |
3 | ING Bank Śląski/MMR LLC | 3559200 | 3.751.878 | 3.559.200 | 0,8898300 |
4 | Inter Cars/EMMA | 2303200 | 2.776.308 | 2.303.200 | 0,5758100 |
5 | Enactus/Enactus SGGW 2 | 3602000 | 3.761.695 | 3.602.000 | 0,9005400 |
6 | AMS GMC TEAM | 3567200 | 3.802.274 | 3.567.200 | 0,8918400 |
Grupa 25 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/AIR_Marynkowicze | 4269267 | 4.487.604 | 4.680.280 | 1,0637700 |
2 | GK PGE Systemy GB | 3896147 | 4.414.869 | 4.307.160 | 0,9789500 |
3 | GroupM/GroupM Team | 3447200 | 3.749.124 | 3.447.200 | 0,8618000 |
4 | Enactus/BUSY GUYS | 3477390 | 3.911.482 | 3.528.765 | 0,8713900 |
5 | GK PGE 600V | 1612000 | 1.942.392 | 1.612.000 | 0,4030600 |
6 | Enactus/Nuclear Penguins | 2927600 | 3.143.903 | 2.927.600 | 0,7319300 |
Grupa 26 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Investellar | 3324174 | 3.776.923 | 3.529.680 | 0,8404700 |
2 | GK PGE HEAT TEAM | 3052667 | 3.995.799 | 3.463.680 | 0,7872200 |
3 | Enactus/Lets play! | 3310800 | 3.658.114 | 3.310.800 | 0,8277800 |
4 | GK PGE Atomic People | 2822987 | 3.472.955 | 3.234.000 | 0,7350600 |
5 | Ambasadorzy GMC/Batmaja | 3533587 | 4.146.409 | 3.944.600 | 0,8965500 |
6 | Wavemaker/SUERTE & Co. | 2204000 | 2.725.059 | 2.204.000 | 0,5510100 |
Grupa 27 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE EC Powerage | 2912800 | 3.385.045 | 2.912.800 | 0,7282300 |
2 | Grupa Pracuj/Wilki z Prostej | 3852000 | 3.871.131 | 3.852.000 | 0,9630800 |
3 | Axa/Team 4 | 2863200 | 3.180.295 | 2.863.200 | 0,7158400 |
4 | GK PGE CONCORDIA | 3966400 | 4.106.923 | 3.966.400 | 0,9916000 |
5 | BIGRAM/Business Warriors | 1939308 | 2.389.614 | 1.980.408 | 0,4902800 |
6 | Enactus/MPK Wrocław | 2567200 | 3.082.727 | 2.567.200 | 0,6418500 |
Grupa 28 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Obrotowe Zarowki 2 | 2828267 | 3.625.572 | 3.239.280 | 0,7362100 |
2 | BIGRAM/Two point seven | 2233600 | 2.658.312 | 2.233.600 | 0,5584400 |
3 | Aperam Stainless Services & Solutions Po | 2506400 | 2.949.651 | 2.506.400 | 0,6266600 |
4 | Enatus/Space business sharks | 2168000 | 2.613.378 | 2.168.000 | 0,5420900 |
5 | MediaCom Warsaw/MBS | 2244400 | 2.743.096 | 2.244.400 | 0,5611900 |
6 | Ferrero Polska/Team 1 | 3064000 | 3.384.478 | 3.064.000 | 0,7660400 |