Macao - 2nd Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/mo/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-12-03 12:00:00 | Tuesday | 2016 / 2 |
2 | 2019-12-10 12:00:00 | Tuesday | 2016 / 3 |
3 | 2019-12-17 12:00:00 | Tuesday | 2016 / 4 |
4 | 2019-12-26 12:00:00 | Thursday | 2017 / 1 |
5 | 2020-01-02 12:00:00 | Thursday | 2017 / 2 |
Results
組別 1 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Symphony | 2838335 | 3.398.393 | 3.275.800 | 0,7445700 |
2 | CoCo | 2289105 | 2.369.669 | 2.280.168 | 0,5758100 |
3 | Flash | 4380048 | 4.945.227 | 5.228.652 | 1,0803900 |
4 | Vandals | 1704015 | 2.304.827 | 2.141.480 | 0,4867300 |
5 | weareone | 2049929 | 2.155.896 | 2.012.868 | 0,5083800 |
6 | SPROUTING | 4897368 | 5.057.657 | 5.659.412 | 1,1693800 |
組別 2 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | AthenaTWO | 5294581 | 5.343.246 | 6.068.876 | 1,2539500 |
2 | Lethal | 5317016 | 5.367.121 | 6.118.728 | 1,2642300 |
3 | Deathwish | 4388555 | 5.221.873 | 5.318.192 | 1,0988400 |
4 | Happiness | 4001255 | 4.215.037 | 4.438.720 | 1,0088500 |
5 | Cheese | -1090 | -2.783.698 | 0 | 0,0000000 |
6 | Gargoyles | 4650137 | 5.401.949 | 5.612.464 | 1,1596900 |
組別 3 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | PROTEGE | -437465 | -1.323.369 | 0 | 0,0000000 |
2 | Forward | 4446045 | 5.068.821 | 5.377.724 | 1,1111900 |
3 | Gravity | 1165600 | 1.313.667 | 1.165.600 | 0,2914800 |
4 | FJZFBA | 5324301 | 5.388.463 | 5.959.976 | 1,2314100 |
5 | Arete | 5051811 | 5.247.585 | 5.696.196 | 1,1769300 |
6 | Binary star | 5257649 | 5.375.386 | 5.986.596 | 1,2369900 |
組別 4 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Instinctive | 5944828 | 5.577.196 | 6.534.968 | 1,3503000 |
2 | Turquoise | -437465 | -3.141.081 | 0 | 0,0000000 |
3 | Fortune cat | 2257095 | 2.863.464 | 2.694.560 | 0,6124500 |
4 | Wryyyyyyy | 2788000 | 2.930.831 | 2.788.000 | 0,6970700 |
5 | Pulverizers | 5913425 | 5.572.789 | 6.583.368 | 1,3602700 |
6 | TheLuckyFive | 1550945 | 1.411.769 | 1.113.480 | 0,3093900 |
組別 5 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | vertical | 2614375 | 3.404.514 | 3.051.840 | 0,6936700 |
2 | FakeZach | 1935895 | 2.627.213 | 2.373.360 | 0,5394400 |
3 | MustTop | 1284632 | 1.356.093 | 1.065.900 | 0,2805500 |
4 | WE | 5416828 | 5.312.666 | 6.141.476 | 1,2689900 |
5 | Hellraisers | 5414977 | 5.291.005 | 6.208.268 | 1,2827500 |
6 | Beta | 5562068 | 5.413.897 | 6.243.600 | 1,2900100 |
組別 6 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | SCLIT | 4737116 | 4.728.793 | 5.324.960 | 1,1576800 |
2 | Tuesday | 5438730 | 5.419.413 | 6.167.128 | 1,2742100 |
3 | Mercenaries | 5339130 | 5.361.146 | 6.056.776 | 1,2514900 |
4 | Iridescent | 4217735 | 4.334.473 | 4.655.200 | 1,0580200 |
5 | EFD | 5197466 | 5.336.143 | 6.020.960 | 1,2440700 |
6 | MUSTmust | 2036800 | 2.295.207 | 2.036.800 | 0,5092700 |
組別 7 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | GWZ | 5703059 | 5.612.595 | 6.483.180 | 1,3395000 |
2 | NeverMore | 3185374 | 3.071.727 | 2.970.792 | 0,7502400 |
3 | MOP | 3245775 | 3.452.497 | 3.683.240 | 0,8372000 |
4 | Excessive | 3768203 | 3.511.208 | 3.645.576 | 0,9206400 |
5 | Terminators | 2361646 | 3.494.951 | 2.200.968 | 0,5558100 |
6 | Stealth | 4931781 | 5.074.031 | 5.673.448 | 1,1722300 |
組別 8 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Braveheart | 4466841 | 4.859.394 | 5.202.516 | 1,0749000 |
2 | DO | 5151292 | 5.307.756 | 5.832.684 | 1,2051100 |
3 | Alpha | 5198077 | 5.278.241 | 5.951.264 | 1,2296400 |
4 | AthenaFIVE | 2435583 | 3.212.111 | 3.330.888 | 0,6882300 |
5 | AIM | 4867387 | 4.206.979 | 4.672.008 | 1,1798900 |
6 | GRAVITY | 5066864 | 5.303.413 | 5.853.496 | 1,2094200 |