Spain Madrid - 2ºR Madrid D1
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esma/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2020-01-16 13:00:00 | Jueves | 2018 / 4 |
| 2 | 2020-01-20 13:00:00 | Lunes | 2019 / 1 |
| 3 | 2020-01-23 13:00:00 | Jueves | 2019 / 2 |
| 4 | 2020-01-27 13:00:00 | Lunes | 2019 / 3 |
| 5 | 2020-01-30 13:00:00 | Jueves | 2019 / 4 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | BAAM | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | MII&Co | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Langley Associates | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | LIMA | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | ICARUS | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | ALSAX | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | NSTAR | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | OBI Solutions | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ATP Components | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | Ronin | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Aether | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | Astralis | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | AXIS | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | LANNSA | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | Boeing 420 | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | Tsygan & Dezik | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ZERO | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | DISC | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | EL | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | KTM aerospace | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | Dorothy V | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | KCAS | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | JBK | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | Ivadel | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ARGO | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | CAP | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Parsec Ind. | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | JJFL | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | N-AIPE | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | AirLeap | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | ATA-INDUSTRIES | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | La vieja guardia | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MiG-29 | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | AJMA | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | FOWLER | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | Iberian Ind. | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | ASLA | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | Wall ETStreet | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | Papaya | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | Gateway | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | RSSC | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | HACENDATOS | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Creativity | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | AWAN | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | Araka la Kana | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | Wooden Blisk | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | Halley | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | ALLAIRE | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Bataneo | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | Colta | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Apex Falcon | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | IGIM | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | VapAir | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | MULTUM | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | Bernoulli | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | Loop | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Compuglobalhipermeganet | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 2 | RESA MANAGEMENT | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 3 | Mach3 | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 4 | AIRAC | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 5 | PANAMA Prod. | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 6 | SYP | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 7 | BLUE MOON | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |
| 8 | BSA | 3339600 | 3.058.227 | 3.339.600 | 111,3200000 |