Poland A - 2 etap GMC Poland 2019/2020
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-01-23 12:00:00 | Czwartek | 2017 / 3 |
2 | 2020-01-30 12:00:00 | Czwartek | 2017 / 4 |
3 | 2020-02-06 12:00:00 | Czwartek | 2018 / 1 |
4 | 2020-02-13 12:00:00 | Czwartek | 2018 / 2 |
5 | 2020-02-20 12:00:00 | Czwartek | 2018 / 3 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Batmaja | 6934795 | 6.135.893 | 6.870.380 | 1,4195300 |
2 | Orange Polska/SzyRoP | 3797557 | 4.238.805 | 4.218.280 | 0,9587100 |
3 | Enactus/500PlusVat | 3568000 | 3.711.112 | 3.568.000 | 0,8920500 |
4 | Grupa Pracuj/Wilki z Prostej | 4085200 | 3.973.991 | 4.085.200 | 1,0213100 |
5 | Axa/Team 3 | 4278921 | 4.463.517 | 4.696.283 | 1,0654300 |
6 | Enactus/HANZA | 4596450 | 4.254.571 | 4.155.600 | 1,0389600 |
7 | Orange Polska/WATAHA | 3324000 | 3.630.488 | 3.324.000 | 0,8310600 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Atomic People | 7147504 | 6.767.551 | 7.498.612 | 1,5493300 |
2 | GK PGE Pokopani Prądem | 4688800 | 4.325.957 | 4.688.800 | 1,1722700 |
3 | ING Bank Śląski/Hostile Takeover | 6420260 | 6.026.960 | 6.778.560 | 1,4122100 |
4 | MediaCom/Magenta Team | 2912000 | 3.207.655 | 2.912.000 | 0,7281000 |
5 | GK PGE Luminescence | 2560400 | 2.885.271 | 2.560.400 | 0,6401900 |
6 | MediaCom Warsaw/MBS | 5422437 | 5.725.015 | 6.079.998 | 1,2749100 |
7 | Imperial Tobacco Polska Manufacting/Impe | 3645600 | 3.844.146 | 3.645.600 | 0,9114200 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE RAMP | 4284999 | 4.224.839 | 4.124.800 | 1,0312900 |
2 | Zakład Utylizacyjny/Drużyna Z odzyskU | 4391327 | 3.796.357 | 3.679.560 | 1,0221900 |
3 | MediaCom/Nazwa dowolna | 3934400 | 4.089.289 | 3.934.400 | 0,9836500 |
4 | Orange Polska/TEAM ORANGE | 4599430 | 4.346.975 | 4.601.200 | 1,1503300 |
5 | ING Bank Śląski/LEAD 4.0 | 6563925 | 6.397.160 | 7.037.844 | 1,4541800 |
6 | Enactus/Business Warriors | 4076000 | 4.260.301 | 4.076.000 | 1,0190600 |
7 | GK PGE wSPARTANIE | 4054400 | 4.614.546 | 4.054.400 | 1,0136100 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GroupM/Group M | 4766149 | 4.481.279 | 4.646.000 | 1,1615800 |
2 | GK PGE Carbon Energy | 5340330 | 4.763.680 | 5.275.160 | 1,1989800 |
3 | GK PGE Energy | 6006946 | 5.161.880 | 5.890.280 | 1,3387000 |
4 | Inter Cars/TADMA | 6096818 | 5.951.852 | 6.519.964 | 1,3471100 |
5 | Axa/Team 2 | 3979200 | 3.989.211 | 3.979.200 | 0,9948700 |
6 | GK PGE Halo! | 4137600 | 4.367.180 | 4.137.600 | 1,0344400 |
7 | GroupM/Aoi M | 4066800 | 4.320.783 | 4.066.800 | 1,0168000 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Ambasadorzy GMC/Supernova Economy | 3579200 | 3.670.894 | 3.579.200 | 0,8948600 |
2 | PLAY P4/B&T Inc. | 6235127 | 5.380.242 | 5.879.580 | 1,3999100 |
3 | GK PGE Systemy GB | 6338161 | 5.896.226 | 6.640.964 | 1,3721200 |
4 | ING Bank Śląski/Check-raise | 5800539 | 5.507.925 | 6.211.172 | 1,2834000 |
5 | Orange Polska/JAKAJANOMO | 3422400 | 3.341.960 | 3.422.400 | 0,8556400 |
6 | GK PGE Innovations | 3378677 | 3.863.530 | 3.799.400 | 0,8635100 |
7 | Inter Cars/5cars | 3577117 | 4.168.477 | 3.997.840 | 0,9086700 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Drukarze | 4405604 | 3.746.120 | 4.081.470 | 1,1031300 |
2 | Bank Gospodarstwa Krajowego/The Chosen O | 4993600 | 4.915.505 | 4.993.600 | 1,2484700 |
3 | GK PGE Obrotowe Żarówki 2 | 6298320 | 6.278.851 | 6.811.680 | 1,4191300 |
4 | Enactus/Enactus SGGW 1 | 4311299 | 4.239.450 | 4.231.200 | 1,0578400 |
5 | Ambasadorzy GMC/Blossom Ventures | 3963877 | 4.526.289 | 4.384.600 | 0,9965500 |
6 | Ambasadorzy GMC/Mezzafive | 4825932 | 4.908.985 | 5.286.248 | 1,0922600 |
7 | Ambasadorzy GMC/Bezlitosna nędza | 3334000 | 3.538.133 | 3.334.000 | 0,8335300 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE Wulkan energii | 4386400 | 4.435.775 | 4.386.400 | 1,0966800 |
2 | Volkswagen Financial Services/VWFSharks | 5086140 | 5.458.958 | 5.710.232 | 1,1798200 |
3 | Enactus/Caishen | 4354130 | 4.178.116 | 4.073.600 | 1,0184400 |
4 | BIGRAM/AIR_Marynkowicze | 8007596 | 7.356.785 | 8.133.620 | 1,6805700 |
5 | GK PGE Ad.Res | 3120800 | 3.280.962 | 3.120.800 | 0,7802300 |
6 | ING Bank Śląski/Universal Solutions | 3934000 | 3.930.076 | 3.934.000 | 0,9835200 |
7 | GK PGE CONCORDIA | 3793600 | 3.911.456 | 3.793.600 | 0,9484700 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Management Astronauts | 4318249 | 4.388.797 | 4.118.000 | 1,0295600 |
2 | AMS GMC TEAM | 4440377 | 3.656.581 | 3.753.720 | 1,0427000 |
3 | GK PGE FullJoin | 7895859 | 7.431.697 | 8.079.896 | 1,6695000 |
4 | Inter Cars/Zespół nr 1 | 3976400 | 4.245.875 | 3.976.400 | 0,9941300 |
5 | The & Partnership/Bękarty MCW | 4329799 | 4.454.648 | 4.169.600 | 1,0424500 |
6 | BIGRAM/HR Life | 3506800 | 3.704.111 | 3.506.800 | 0,8767700 |
7 | Enactus/A.N.A. | 1811200 | 2.288.597 | 1.811.200 | 0,4528100 |