Spain Madrid - 2ºR Madrid D2
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esma/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-01-16 13:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2020-01-20 13:00:00 | Lunes | 2015 / 3 |
3 | 2020-01-23 13:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2020-01-27 13:00:00 | Lunes | 2016 / 1 |
5 | 2020-01-30 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | BAAM | 3390900 | 3.253.252 | 3.390.900 | 1,1304000 |
2 | MII&Co | 3390900 | 3.253.252 | 3.390.900 | 1,1304000 |
3 | Langley Associates | 3605022 | 3.571.636 | 3.910.500 | 1,1850900 |
4 | LIMA | 3398100 | 3.259.504 | 3.398.100 | 1,1327800 |
5 | ICARUS | 3434605 | 3.276.235 | 3.516.330 | 1,1343800 |
6 | ALSAX | 3402900 | 3.238.218 | 3.402.900 | 1,1343600 |
7 | NSTAR | 3521849 | 3.110.098 | 3.491.700 | 1,1639300 |
8 | OBI Solutions | 3536100 | 3.288.793 | 3.536.100 | 1,1787700 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ATP Components | 3286452 | 3.539.785 | 3.622.080 | 1,0976000 |
2 | Ronin | 3310500 | 3.168.030 | 3.310.500 | 1,1035600 |
3 | Aether | 3664084 | 3.500.913 | 3.965.088 | 1,2030500 |
4 | Astralis | 3323017 | 3.347.272 | 3.490.830 | 1,1082700 |
5 | AXIS | 3239998 | 3.498.541 | 3.542.064 | 1,0832800 |
6 | LANNSA | 3311700 | 3.238.875 | 3.311.700 | 1,1039200 |
7 | Boeing 420 | 3330600 | 3.142.262 | 3.330.600 | 1,1102200 |
8 | Tsygan & Dezik | 3331800 | 3.089.487 | 3.331.800 | 1,1106400 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ZERO | 3551562 | 3.458.228 | 3.857.040 | 1,1688200 |
2 | DISC | 3302100 | 3.212.200 | 3.302.100 | 1,1007400 |
3 | EL | 3423522 | 3.572.653 | 3.729.000 | 1,1300700 |
4 | KTM aerospace | 3366149 | 3.102.070 | 3.336.000 | 1,1120100 |
5 | Dorothy V | 3240000 | 3.128.238 | 3.240.000 | 1,0801000 |
6 | KCAS | 3560022 | 3.547.108 | 3.895.650 | 1,1805400 |
7 | JBK | 3393149 | 3.224.250 | 3.363.000 | 1,1210200 |
8 | Ivadel | 3316627 | 3.126.140 | 3.454.290 | 1,0966200 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ARGO | 3326400 | 3.136.796 | 3.326.400 | 1,1088800 |
2 | CAP | 3284400 | 3.235.486 | 3.284.400 | 1,0948200 |
3 | Parsec Ind. | 3595122 | 3.449.788 | 3.900.600 | 1,1820400 |
4 | JJFL | 3395700 | 3.236.498 | 3.395.700 | 1,1319100 |
5 | N-AIPE | 3477642 | 3.504.955 | 3.783.120 | 1,1464100 |
6 | AirLeap | 3574332 | 3.506.504 | 3.879.810 | 1,1757700 |
7 | ATA-INDUSTRIES | 3349800 | 3.246.966 | 3.349.800 | 1,1166100 |
8 | La vieja guardia | 3274500 | 3.204.024 | 3.274.500 | 1,0915200 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MiG-29 | 3232452 | 3.251.435 | 3.537.930 | 1,0721800 |
2 | AJMA | 3329400 | 3.155.387 | 3.329.400 | 1,1098000 |
3 | FOWLER | 3408882 | 3.547.955 | 3.744.510 | 1,1347500 |
4 | Iberian Ind. | 3196800 | 3.078.902 | 3.196.800 | 1,0657000 |
5 | ASLA | 3609852 | 3.573.057 | 3.945.480 | 1,1956900 |
6 | Wall ETStreet | 3265500 | 3.168.793 | 3.265.500 | 1,0885400 |
7 | Papaya | 3362700 | 3.233.915 | 3.362.700 | 1,1209100 |
8 | Gateway | 3427800 | 3.150.029 | 3.427.800 | 1,1426200 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | RSSC | 3355200 | 3.178.086 | 3.355.200 | 1,1184700 |
2 | HACENDATOS | 3364800 | 3.176.643 | 3.364.800 | 1,1216600 |
3 | Creativity | 3275100 | 3.233.463 | 3.275.100 | 1,0917100 |
4 | AWAN | 3536262 | 3.550.605 | 3.871.890 | 1,1733400 |
5 | Araka la Kana | 3445632 | 3.332.058 | 3.751.110 | 1,1367400 |
6 | Wooden Blisk | 3253500 | 3.177.058 | 3.253.500 | 1,0845100 |
7 | Halley | 3074249 | 2.919.846 | 3.044.100 | 1,0147300 |
8 | ALLAIRE | 3448512 | 3.423.987 | 3.653.301 | 1,1381100 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Bataneo | 3450792 | 3.498.250 | 3.786.420 | 1,1474700 |
2 | Colta | 3364500 | 3.225.865 | 3.364.500 | 1,1215200 |
3 | Apex Falcon | 3446292 | 3.552.241 | 3.751.770 | 1,1369700 |
4 | IGIM | 3383243 | 3.282.167 | 3.439.180 | 1,1276500 |
5 | VapAir | 3223092 | 3.520.799 | 3.558.720 | 1,0784600 |
6 | MULTUM | 3072072 | 3.172.490 | 3.377.550 | 1,0235900 |
7 | Bernoulli | 3162000 | 3.029.503 | 3.162.000 | 1,0540200 |
8 | Loop | 3422645 | 3.267.032 | 3.513.264 | 1,1403000 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Compuglobalhipermeganet | 3497100 | 3.275.767 | 3.497.100 | 1,1657300 |
2 | RESA MANAGEMENT | 3403200 | 3.193.194 | 3.403.200 | 1,1344500 |
3 | Mach3 | 3581922 | 3.461.255 | 3.887.400 | 1,1780000 |
4 | AIRAC | 3387300 | 3.201.956 | 3.387.300 | 1,1291200 |
5 | PANAMA Prod. | 3282600 | 3.133.982 | 3.282.600 | 1,0942900 |
6 | SYP | 2854200 | 2.842.234 | 2.854.200 | 0,9514600 |
7 | BLUE MOON | 3289800 | 3.238.660 | 3.289.800 | 1,0966800 |
8 | BSA | 3293400 | 3.232.292 | 3.293.400 | 1,0978600 |