Spain Madrid - 2ºR Madrid D3
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esma/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-01-16 13:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2020-01-20 13:00:00 | Lunes | 2015 / 3 |
3 | 2020-01-23 13:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2020-01-27 13:00:00 | Lunes | 2016 / 1 |
5 | 2020-01-30 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | BAAM | 3300900 | 3.316.084 | 3.300.900 | 1,1003600 |
2 | MII&Co | 3300900 | 3.316.084 | 3.300.900 | 1,1003600 |
3 | Langley Associates | 3852944 | 3.698.986 | 4.093.320 | 1,2404000 |
4 | LIMA | 3275100 | 3.301.240 | 3.275.100 | 1,0917600 |
5 | ICARUS | 3809205 | 3.467.610 | 3.860.120 | 1,2452600 |
6 | ALSAX | 3403800 | 3.315.931 | 3.403.800 | 1,1346000 |
7 | NSTAR | 3656774 | 3.252.573 | 3.596.400 | 1,1988500 |
8 | OBI Solutions | 3385612 | 3.376.636 | 3.355.500 | 1,1185200 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ATP Components | 3300374 | 3.628.101 | 3.637.260 | 1,1022400 |
2 | Ronin | 3672224 | 3.402.916 | 3.612.000 | 1,2040600 |
3 | Aether | 3936441 | 3.726.816 | 4.172.406 | 1,2659300 |
4 | Astralis | 3262244 | 3.208.874 | 3.373.010 | 1,0691000 |
5 | AXIS | 3389613 | 3.668.981 | 3.692.811 | 1,1293500 |
6 | LANNSA | 3105412 | 3.093.523 | 3.075.300 | 1,0251100 |
7 | Boeing 420 | 3418864 | 3.512.228 | 3.723.060 | 1,1282800 |
8 | Tsygan & Dezik | 3640312 | 3.372.748 | 3.610.200 | 1,2034100 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ZERO | 3856244 | 3.635.840 | 4.096.620 | 1,2414600 |
2 | DISC | 3336300 | 3.312.470 | 3.336.300 | 1,1121500 |
3 | EL | 3645168 | 3.717.949 | 3.852.420 | 1,1674300 |
4 | KTM aerospace | 3547799 | 3.148.899 | 3.427.200 | 1,1424400 |
5 | Dorothy V | 3225000 | 3.172.923 | 3.225.000 | 1,0750400 |
6 | KCAS | 3904191 | 3.827.192 | 4.174.830 | 1,2651100 |
7 | JBK | 3382574 | 3.301.416 | 3.322.200 | 1,1075000 |
8 | Ivadel | 3277996 | 3.235.303 | 3.416.175 | 1,0845500 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ARGO | 3603041 | 3.417.286 | 3.795.520 | 1,1861200 |
2 | CAP | 3217500 | 3.252.098 | 3.217.500 | 1,0725800 |
3 | Parsec Ind. | 3780138 | 3.543.506 | 3.987.390 | 1,2083300 |
4 | JJFL | 3470400 | 3.393.063 | 3.470.400 | 1,1568000 |
5 | N-AIPE | 3514571 | 3.526.228 | 3.788.070 | 1,1479900 |
6 | AirLeap | 3785418 | 3.464.510 | 3.992.670 | 1,2099400 |
7 | ATA-INDUSTRIES | 3354237 | 3.628.385 | 3.660.360 | 1,1092500 |
8 | La vieja guardia | 3208500 | 3.305.659 | 3.208.500 | 1,0695300 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MiG-29 | 3123921 | 2.996.456 | 3.215.320 | 1,0372600 |
2 | AJMA | 3401700 | 3.285.303 | 3.401.700 | 1,1339500 |
3 | FOWLER | 3707058 | 3.735.959 | 4.010.820 | 1,2154600 |
4 | Iberian Ind. | 3496500 | 3.231.148 | 3.496.500 | 1,1655700 |
5 | ASLA | 3962271 | 3.818.985 | 4.232.910 | 1,2827200 |
6 | Wall ETStreet | 3176100 | 3.202.606 | 3.176.100 | 1,0587500 |
7 | Papaya | 3532200 | 3.393.768 | 3.532.200 | 1,1774200 |
8 | Gateway | 3296400 | 3.236.381 | 3.296.400 | 1,0988700 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | RSSC | 3493742 | 3.055.946 | 3.192.888 | 1,1687900 |
2 | HACENDATOS | 3363000 | 3.295.864 | 3.363.000 | 1,1210500 |
3 | Creativity | 3234900 | 3.267.581 | 3.234.900 | 1,0783000 |
4 | AWAN | 3736304 | 3.736.901 | 4.073.190 | 1,2343300 |
5 | Araka la Kana | 3752047 | 3.620.651 | 4.058.670 | 1,2299800 |
6 | Wooden Blisk | 3202012 | 3.158.792 | 3.171.900 | 1,0573300 |
7 | Halley | 3605662 | 3.121.936 | 3.575.400 | 1,1918300 |
8 | ALLAIRE | 3181315 | 3.505.738 | 3.386.871 | 1,0551600 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Bataneo | 3572294 | 3.635.926 | 3.909.180 | 1,1846500 |
2 | Colta | 3548700 | 3.426.210 | 3.548.700 | 1,1829800 |
3 | Apex Falcon | 3882851 | 3.796.627 | 4.156.350 | 1,2595500 |
4 | IGIM | 3450774 | 3.480.070 | 3.646.080 | 1,1394200 |
5 | VapAir | 3627198 | 3.740.671 | 3.930.960 | 1,1913000 |
6 | MULTUM | 3073897 | 3.231.573 | 3.380.520 | 1,0244800 |
7 | Bernoulli | 3056700 | 2.963.240 | 3.056.700 | 1,0189300 |
8 | Loop | 3318325 | 3.326.409 | 3.467.634 | 1,0977900 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Compuglobalhipermeganet | 3618879 | 3.764.920 | 3.969.900 | 1,2030300 |
2 | RESA MANAGEMENT | 3623212 | 3.250.992 | 3.593.100 | 1,1977700 |
3 | Mach3 | 4079654 | 3.759.928 | 4.320.030 | 1,3091300 |
4 | AIRAC | 3399224 | 3.264.214 | 3.339.000 | 1,1130800 |
5 | PANAMA Prod. | 3216300 | 3.168.389 | 3.216.300 | 1,0721100 |
6 | SYP | 3244800 | 3.042.238 | 3.244.800 | 1,0816800 |
7 | BLUE MOON | 3247200 | 3.280.367 | 3.247.200 | 1,0824100 |
8 | BSA | 3261600 | 3.319.626 | 3.261.600 | 1,0872900 |