Spain Madrid - 2ºR Madrid D4
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esma/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-01-16 13:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2020-01-20 13:00:00 | Lunes | 2015 / 3 |
3 | 2020-01-23 13:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2020-01-27 13:00:00 | Lunes | 2016 / 1 |
5 | 2020-01-30 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | BAAM | 3385800 | 3.303.576 | 3.385.800 | 1,1287000 |
2 | MII&Co | 3385800 | 3.303.576 | 3.385.800 | 1,1287000 |
3 | Langley Associates | 4585344 | 3.803.372 | 4.727.250 | 1,4325100 |
4 | LIMA | 3068100 | 3.126.445 | 3.068.100 | 1,0227700 |
5 | ICARUS | 4569366 | 3.651.824 | 4.558.240 | 1,4704500 |
6 | ALSAX | 3468000 | 3.296.728 | 3.468.000 | 1,1560000 |
7 | NSTAR | 3852637 | 3.252.111 | 3.701.700 | 1,2339700 |
8 | OBI Solutions | 3861241 | 3.498.816 | 3.883.060 | 1,2526300 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ATP Components | 3290861 | 3.612.097 | 3.629.010 | 1,0997900 |
2 | Ronin | 3852974 | 3.324.648 | 3.732.300 | 1,2441000 |
3 | Aether | 4653920 | 3.832.014 | 4.758.435 | 1,4437300 |
4 | Astralis | 3458504 | 3.367.421 | 3.538.017 | 1,1214900 |
5 | AXIS | 3569757 | 3.689.410 | 3.841.269 | 1,1747200 |
6 | LANNSA | 3249937 | 3.113.315 | 3.189.600 | 1,0632100 |
7 | Boeing 420 | 4070051 | 3.653.880 | 4.309.140 | 1,3058600 |
8 | Tsygan & Dezik | 4076849 | 3.454.824 | 3.986.400 | 1,3288000 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ZERO | 4441464 | 3.774.520 | 4.583.370 | 1,3889500 |
2 | DISC | 3118200 | 3.139.555 | 3.118.200 | 1,0394700 |
3 | EL | 3618486 | 3.543.271 | 3.694.020 | 1,1194100 |
4 | KTM aerospace | 3523651 | 3.174.717 | 3.402.600 | 1,1342300 |
5 | Dorothy V | 3246600 | 3.161.973 | 3.246.600 | 1,0822600 |
6 | KCAS | 4749668 | 4.096.974 | 4.921.950 | 1,4915600 |
7 | JBK | 3303225 | 3.099.121 | 3.182.400 | 1,0608200 |
8 | Ivadel | 3703161 | 3.440.579 | 3.810.240 | 1,2096500 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ARGO | 4245240 | 3.556.120 | 4.342.080 | 1,3569400 |
2 | CAP | 3230400 | 3.211.398 | 3.230.400 | 1,0768600 |
3 | Parsec Ind. | 4391346 | 3.616.502 | 4.466.880 | 1,3536800 |
4 | JJFL | 3709870 | 3.431.702 | 3.684.480 | 1,2160700 |
5 | N-AIPE | 3884631 | 3.486.303 | 4.026.660 | 1,2202400 |
6 | AirLeap | 4325883 | 3.649.343 | 4.434.540 | 1,3438600 |
7 | ATA-INDUSTRIES | 3504230 | 3.638.885 | 3.811.500 | 1,1550400 |
8 | La vieja guardia | 3272324 | 3.223.856 | 3.212.100 | 1,0707800 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MiG-29 | 3394209 | 3.144.143 | 3.485.950 | 1,1245500 |
2 | AJMA | 3900449 | 3.428.621 | 3.780.000 | 1,2600600 |
3 | FOWLER | 4103858 | 3.712.160 | 4.243.140 | 1,2858500 |
4 | Iberian Ind. | 3436200 | 3.183.166 | 3.436.200 | 1,1454500 |
5 | ASLA | 4261804 | 3.942.977 | 4.467.210 | 1,3537300 |
6 | Wall ETStreet | 3126600 | 3.221.091 | 3.126.600 | 1,0423000 |
7 | Papaya | 3851966 | 3.738.450 | 4.086.060 | 1,2382500 |
8 | Gateway | 3494100 | 3.327.334 | 3.494.100 | 1,1647200 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | RSSC | 4053405 | 3.204.258 | 3.659.040 | 1,3552600 |
2 | HACENDATOS | 3286500 | 3.250.302 | 3.286.500 | 1,0955700 |
3 | Creativity | 3268200 | 3.240.841 | 3.268.200 | 1,0894000 |
4 | AWAN | 4230041 | 3.926.299 | 4.568.190 | 1,3843800 |
5 | Araka la Kana | 4574165 | 3.891.422 | 4.815.690 | 1,4594000 |
6 | Wooden Blisk | 3150037 | 3.102.446 | 3.089.700 | 1,0299600 |
7 | Halley | 3860287 | 3.221.403 | 3.799.800 | 1,2666800 |
8 | ALLAIRE | 3203978 | 3.434.134 | 3.410.304 | 1,0624700 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Bataneo | 3912251 | 3.783.729 | 4.250.400 | 1,2880600 |
2 | Colta | 3758700 | 3.472.785 | 3.758.700 | 1,2530000 |
3 | Apex Falcon | 4191160 | 3.878.425 | 4.432.560 | 1,3432500 |
4 | IGIM | 3796522 | 3.464.519 | 3.928.320 | 1,2276000 |
5 | VapAir | 3967403 | 3.817.929 | 4.239.180 | 1,2846400 |
6 | MULTUM | 3173728 | 3.421.042 | 3.481.500 | 1,0550800 |
7 | Bernoulli | 2955900 | 2.929.611 | 2.955.900 | 0,9853300 |
8 | Loop | 3735188 | 3.445.040 | 3.853.348 | 1,2198600 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Compuglobalhipermeganet | 3750471 | 3.702.011 | 4.036.560 | 1,2232900 |
2 | RESA MANAGEMENT | 3654749 | 3.186.816 | 3.564.300 | 1,1881800 |
3 | Mach3 | 4950902 | 4.117.408 | 5.026.560 | 1,5232400 |
4 | AIRAC | 3566587 | 3.238.202 | 3.415.800 | 1,1386900 |
5 | PANAMA Prod. | 3530400 | 3.341.005 | 3.530.400 | 1,1768100 |
6 | SYP | 3493012 | 3.205.658 | 3.462.900 | 1,1543300 |
7 | BLUE MOON | 3255300 | 3.234.118 | 3.255.300 | 1,0851800 |
8 | BSA | 3147551 | 3.263.335 | 3.180.288 | 1,0496900 |