Spain Madrid - 2ºR Madrid D5
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esma/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-01-16 13:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2020-01-20 13:00:00 | Lunes | 2015 / 3 |
3 | 2020-01-23 13:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2020-01-27 13:00:00 | Lunes | 2016 / 1 |
5 | 2020-01-30 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | BAAM | 3468600 | 3.410.248 | 3.468.600 | 1,1562900 |
2 | MII&Co | 3491700 | 3.440.674 | 3.491.700 | 1,1640000 |
3 | Langley Associates | 5929048 | 3.863.573 | 4.694.976 | 1,5808200 |
4 | LIMA | 2651100 | 2.658.850 | 2.651.100 | 0,8837500 |
5 | ICARUS | 5300982 | 4.746.405 | 5.137.110 | 1,5567400 |
6 | ALSAX | 3582300 | 3.502.170 | 3.582.300 | 1,1941600 |
7 | NSTAR | 3891572 | 3.347.646 | 3.618.600 | 1,2062900 |
8 | OBI Solutions | 4636524 | 4.194.891 | 4.649.700 | 1,4090300 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ATP Components | 3448371 | 3.756.473 | 3.789.060 | 1,1482700 |
2 | Ronin | 5062423 | 3.944.806 | 4.544.651 | 1,5164800 |
3 | Aether | 6288805 | 5.508.281 | 6.196.221 | 1,7643700 |
4 | Astralis | 4744871 | 3.894.346 | 4.539.729 | 1,4389300 |
5 | AXIS | 3722716 | 4.053.029 | 3.996.267 | 1,2221900 |
6 | LANNSA | 3665852 | 3.312.089 | 3.484.500 | 1,1615500 |
7 | Boeing 420 | 1540456 | 2.063.770 | 1.781.340 | 0,5398500 |
8 | Tsygan & Dezik | 5328378 | 4.739.164 | 5.146.800 | 1,7156700 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ZERO | 6005810 | 5.505.621 | 6.255.579 | 1,7233100 |
2 | DISC | 3163500 | 3.140.459 | 3.163.500 | 1,0545500 |
3 | EL | 3934059 | 3.876.975 | 4.010.160 | 1,2152700 |
4 | KTM aerospace | 3362259 | 3.269.042 | 3.240.300 | 1,0801600 |
5 | Dorothy V | 3110700 | 3.025.360 | 3.110.700 | 1,0369900 |
6 | KCAS | 6426758 | 5.862.919 | 6.719.856 | 1,8512600 |
7 | JBK | 4556296 | 4.046.283 | 4.344.000 | 1,4480600 |
8 | Ivadel | 4522814 | 4.163.364 | 4.472.370 | 1,4199000 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ARGO | 5095975 | 3.686.461 | 4.269.960 | 1,4724400 |
2 | CAP | 3224700 | 3.153.035 | 3.224.700 | 1,0749300 |
3 | Parsec Ind. | 5791894 | 5.171.550 | 5.860.998 | 1,6146000 |
4 | JJFL | 4020635 | 3.965.586 | 3.995.055 | 1,3185900 |
5 | N-AIPE | 4489917 | 3.422.515 | 3.885.651 | 1,3083100 |
6 | AirLeap | 5876450 | 5.245.668 | 6.005.835 | 1,6546000 |
7 | ATA-INDUSTRIES | 3509842 | 3.687.175 | 3.819.420 | 1,1574200 |
8 | La vieja guardia | 3409575 | 3.249.557 | 3.348.900 | 1,1163100 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MiG-29 | 4369254 | 4.213.154 | 4.434.240 | 1,3857700 |
2 | AJMA | 5002169 | 4.055.151 | 4.338.000 | 1,4460500 |
3 | FOWLER | 5038822 | 4.542.586 | 5.048.967 | 1,3909700 |
4 | Iberian Ind. | 3487080 | 3.989.542 | 3.833.280 | 1,1616400 |
5 | ASLA | 5736267 | 5.347.326 | 6.060.648 | 1,6696700 |
6 | Wall ETStreet | 3144000 | 3.288.714 | 3.144.000 | 1,0480400 |
7 | Papaya | 4282264 | 4.106.627 | 4.285.380 | 1,2986100 |
8 | Gateway | 4067074 | 4.199.732 | 4.342.470 | 1,3159800 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | RSSC | 4190175 | 2.667.076 | 2.639.952 | 1,0864600 |
2 | HACENDATOS | 3223800 | 3.331.796 | 3.223.800 | 1,0746400 |
3 | Creativity | 3251700 | 3.182.149 | 3.251.700 | 1,0839800 |
4 | AWAN | 5151545 | 5.424.234 | 5.709.264 | 1,5728200 |
5 | Araka la Kana | 6071553 | 5.563.681 | 6.373.554 | 1,7558700 |
6 | Wooden Blisk | 4317914 | 3.246.622 | 3.753.000 | 1,3901000 |
7 | Halley | 5216741 | 4.662.804 | 4.974.900 | 1,6583500 |
8 | ALLAIRE | 3266950 | 3.399.693 | 3.474.825 | 1,0825800 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Bataneo | 4596894 | 4.738.949 | 4.904.460 | 1,4862300 |
2 | Colta | 4254900 | 4.192.147 | 4.254.900 | 1,4183800 |
3 | Apex Falcon | 5102293 | 4.960.583 | 5.246.010 | 1,5897800 |
4 | IGIM | 5009093 | 3.941.851 | 4.691.840 | 1,4662600 |
5 | VapAir | 4935193 | 4.559.517 | 5.175.800 | 1,4788700 |
6 | MULTUM | 3331136 | 3.712.487 | 3.641.220 | 1,1034000 |
7 | Bernoulli | 2750700 | 2.784.089 | 2.750.700 | 0,9169100 |
8 | Loop | 4021458 | 4.038.452 | 4.197.691 | 1,2913000 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Compuglobalhipermeganet | 4626417 | 3.468.739 | 3.918.000 | 1,3060600 |
2 | RESA MANAGEMENT | 3525228 | 3.324.423 | 3.434.100 | 1,1447600 |
3 | Mach3 | 6961026 | 5.851.008 | 6.473.280 | 1,9616700 |
4 | AIRAC | 4008159 | 3.223.896 | 3.494.100 | 1,1647200 |
5 | PANAMA Prod. | 3933945 | 3.856.377 | 3.834.600 | 1,1620600 |
6 | SYP | 4176450 | 3.805.277 | 3.935.100 | 1,3117600 |
7 | BLUE MOON | 3266700 | 3.184.788 | 3.266.700 | 1,0889000 |
8 | BSA | 3328500 | 3.503.655 | 3.361.482 | 1,1094300 |