Server 8 - UIP
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp8/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-02-04 23:59:00 | Martes | 2021 / 2 |
2 | 2020-02-11 23:59:00 | Martes | 2021 / 3 |
3 | 2020-02-18 23:59:00 | Martes | 2021 / 4 |
4 | 2020-02-27 23:59:00 | Jueves | 2022 / 1 |
5 | 2020-03-03 23:59:00 | Martes | 2022 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | SUPERSONICOS SA | 0,7580000 |
2 | PANVEZ INC. | 2,1990000 |
3 | RISK MANAGEMENT, S.A. | 1,3420000 |
4 | JAMLY INDUSTRIES S.A. | 1,7250000 |
5 | SMART SERVICE | 2,0190000 |
6 | Crown Corporation | 1,9470000 |
7 | BRAIN STRATEGY | 2,1260000 |
8 | ILIKE SERVICES | 0,6180000 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | CORPORACION GLOBAL | 0,0000000 |
2 | M.O.S.H INVESTMENTS | 0,6790000 |
3 | E3M PRODUCTIONS | 1,8170000 |
4 | PAN DEL ISTMO | 1,2630000 |
5 | SSA VIP | 2,1660000 |
6 | ZAPOT 2.0 | 1,9900000 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | MYJ CORP. | 2,2920000 |
2 | PODER ESENCIAL | 1,8460000 |
3 | CHIRICHAMO CORPORATION | 1,8250000 |
4 | THE STRATEGISTS | 1,3530000 |
5 | BUSINESS MANAGEMENT CORPORATION | 2,0880000 |
6 | ZORDON | 1,9070000 |
7 | GRUPO FESM | 2,2740000 |
8 | GRUPO LIDER | 2,3270000 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | VINCITORI | 2,1480000 |
2 | UN EQUIPO SERIO | 2,2990000 |
3 | NOVA TEAM | 2,3970000 |
4 | LOS TITANES | 1,1610000 |
5 | LA ÑAPA | 0,0000000 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | THE AVENGERS | 2,0520000 |
2 | KAIZEN | 0,9350000 |
3 | EMAIS GLOBAL | 2,2610000 |
4 | ARETE | 1,8930000 |
5 | ALL Enterprice | 2,1600000 |
6 | ACME Corp | 1,4700000 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | BEMAR & ASOCIADOS , S.A. | 0,0000000 |
2 | CONSULTING GROUP | 1,5110000 |
3 | CHORRERA, S | 1,7380000 |
4 | MARKETING SERVICE SOLUTIONS | 0,0000000 |
5 | LYBA CO., LTD | 0,0000000 |