ISTMC - 1a Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/istmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-04-22 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 2 |
2 | 2020-04-29 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 3 |
3 | 2020-05-06 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2020-05-11 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 1 |
5 | 2020-05-14 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BioStuffâ„¢Co | 1,7890000 |
2 | EGAS Corp | 1,3250000 |
3 | StayHome | 2,1980000 |
4 | BuyBackBois | 2,2360000 |
5 | GA4 | 2,2470000 |
6 | NN Boys | 1,8480000 |
7 | Biochem MGT | 2,2690000 |
8 | Nigros | 2,2450000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GesTeam | 2,1550000 |
2 | IstCo | 2,1050000 |
3 | Menos_Criatividade | 2,1900000 |
4 | BaguetteLDA | 2,1440000 |
5 | Pat(eg)os | 2,0050000 |
6 | BVMAR | 2,1460000 |
7 | Naviste | 0,5620000 |
8 | BAAM | 2,2500000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | DreamTeam | 1,8320000 |
2 | ANDoà NORa | 2,1010000 |
3 | T.R.U.S.H | 2,0830000 |
4 | PLAMZ | 2,1210000 |
5 | Team 2000 | 2,2200000 |
6 | TAinFetado | 2,0680000 |
7 | StuckatHome | 2,2120000 |
8 | Urbanistic | 0,9500000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Os Magnatas | 1,7030000 |
2 | ABCDe | 1,7760000 |
3 | AETist | 1,8720000 |
4 | BRB | 2,2090000 |
5 | BBST | 2,1910000 |
6 | GSS | 1,9060000 |
7 | Rumol, Inc. | 1,9800000 |
8 | Geringonça | 2,1900000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Omega | 0,5540000 |
2 | Tubarões | 2,2690000 |
3 | COVIGest | 2,3170000 |
4 | memieme | 2,2220000 |
5 | Beiras | 2,1890000 |
6 | CeterisPari | 2,0640000 |
7 | BQIST | 2,3130000 |
8 | Stonks | 2,2200000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Perdigotos | 2,1620000 |
2 | Lata B | 2,0940000 |
3 | DALJ | 1,9360000 |
4 | Stonks | 2,1820000 |
5 | Y.e.S. | 2,2010000 |
6 | Lehman Bros | 1,5260000 |
7 | GesArco | 1,9220000 |
8 | Foundation | 2,2790000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Fragatas | 1,5370000 |
2 | MaskinTosh | 1,9800000 |
3 | resISTentes | 2,2450000 |
4 | MTO | 2,2120000 |
5 | LosPatrones | 2,1610000 |
6 | Criatividade em Demasia | 2,1660000 |
7 | M&Ms | 2,0860000 |
8 | MCMC | 2,3130000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CO20 | 0,2750000 |
2 | Zibs Inc. | 2,0990000 |
3 | Aureum | 2,1190000 |
4 | Stonks | 1,9410000 |
5 | Fénix | 2,1300000 |
6 | Helium | 2,2450000 |
7 | Materiales | 2,2050000 |
8 | Os gISTores | 2,1480000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BBwBE | 2,1730000 |
2 | Os Cruzados | 2,3030000 |
3 | TTPR | 0,7150000 |
4 | UniãoRAMSet | 2,0670000 |
5 | Cazedimano | 2,2580000 |
6 | Patinha SA | 2,1880000 |
7 | Wiprofit | 1,4610000 |
8 | Bobscuro | 2,2420000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Tremoçaria | 1,8300000 |
2 | Mosquitos | 2,2090000 |
3 | Vana X Inc. | 2,1550000 |
4 | C1v1l | 2,0490000 |
5 | CivilCraft | 1,6570000 |
6 | Fast&Cereal | 2,2320000 |
7 | GESTAOIST | 2,2100000 |
8 | Elite | 1,9640000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Blue Bird | 2,2400000 |
2 | MONEYMAKERS | 2,2520000 |
3 | Os jISTores | 2,1360000 |
4 | AirMarkting | 2,1990000 |
5 | MargemSulSA | 2,2420000 |
6 | Zalu | 2,0100000 |
7 | Pinchavelho | 1,3230000 |
8 | Fantastic 4 | 1,9280000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | PeCar | 2,1980000 |
2 | Komjubss | 2,3140000 |
3 | Ester | 1,8250000 |
4 | HeMan Juice | 2,0440000 |
5 | BlackFriday | 2,0660000 |
6 | STORM | 2,2310000 |
7 | oásis | 2,1540000 |
8 | Best JIL | 2,1740000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GGR | 2,2690000 |
2 | ManageMEM | 1,6400000 |
3 | 20Gerir | 1,9800000 |
4 | AeroManager | 2,2980000 |
5 | GesTec | 0,9970000 |
6 | TioPatinhas | 2,2440000 |
7 | Bolsonaros | 1,6690000 |
8 | Mansos IST | 2,0600000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Veteranos | 1,9710000 |
2 | Winx | 2,2360000 |
3 | Managing | 1,9870000 |
4 | Macaquinhos | 2,2050000 |
5 | Falidos LDA | 2,1660000 |
6 | RBMD | 1,3450000 |
7 | AindaATempo | 0,0010000 |
8 | Nameless | 1,9260000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Marisqueira | 2,1200000 |
2 | Mood4Food | 0,9420000 |
3 | Reservas | 2,2590000 |
4 | ISTé que é | 2,1710000 |
5 | IST Inc. | 2,2040000 |
6 | AFGLS | 2,2460000 |
7 | ISTech | 2,2760000 |
8 | Vingadoras | 2,2820000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | TrivialDeal | 2,3210000 |
2 | BCRS | 2,2820000 |
3 | Apollo | 2,0730000 |
4 | Gestum | 1,7320000 |
5 | MGM | 2,2510000 |
6 | whakahaere | 2,3070000 |
7 | LEGM 2020 | 2,1340000 |
8 | MEL SA | 2,1570000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Avarias | 2,1670000 |
2 | IST SBE | 0,6410000 |
3 | Urso Dólar | 2,2810000 |
4 | FactoryFund | 0,9550000 |
5 | Frabesa | 2,2640000 |
6 | L.O.T.E. | 2,2030000 |
7 | MVM-CG | 2,2450000 |
8 | ISTars | 2,1690000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Aerogestor | 1,5460000 |
2 | JG2k20 | 0,8200000 |
3 | CMB | 2,2040000 |
4 | Inito Winit | 2,2700000 |
5 | Eletricista | 2,2320000 |
6 | Mecatronic | 2,2800000 |
7 | The 2 Pair | 1,5970000 |
8 | GestPlan | 2,2070000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ptanto | 1,8570000 |
2 | IndieGestão | 1,1380000 |
3 | Maquejeite | 2,1270000 |
4 | 11Caracters | 0,9010000 |
5 | Wii not fit | 1,1870000 |
6 | Gesteam | 2,2370000 |
7 | Black hole | 1,5170000 |
8 | MEMeninas | 1,9670000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JMR & M | 2,2260000 |
2 | Gespacial | 2,2540000 |
3 | Fight Club | 2,2400000 |
4 | BCCDR | 2,2160000 |
5 | SpaceX | 1,8050000 |
6 | BIRRELIS | 1,4770000 |
7 | 3JG | 2,2200000 |
8 | Rubília Lda | 2,1900000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Fénix | 2,0830000 |
2 | Maravilha | 2,1560000 |
3 | Tuvalu Ltd. | 1,8820000 |
4 | GerirIrmão | 0,9130000 |
5 | LMT-MT | 1,5420000 |
6 | Bureth | 1,8070000 |
7 | EuroBic | 2,1100000 |
8 | 11000 | 1,4940000 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | A4 | 2,0640000 |
2 | 3Sapiens | 2,3410000 |
3 | New Leaders | 2,2760000 |
4 | GT3AM | 2,2190000 |
5 | Gestão++ | 1,6830000 |
6 | TJOlas | 1,8490000 |
7 | SMART | 2,0990000 |
8 | Iginheiros | 2,1080000 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ideas R Us | 2,2560000 |
2 | Leite&Associados | 1,9730000 |
3 | OPreçoCerto | 2,0770000 |
4 | Furiosos | 2,2100000 |
5 | EcoQwerty | 2,2490000 |
6 | Mambini | 2,1360000 |
7 | MPD | 2,1020000 |
8 | sabinos | 2,2320000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AirplanMode | 2,2850000 |
2 | ARBFMV | 1,9230000 |
3 | GAMAS | 2,0910000 |
4 | Saviola_2 | 0,3880000 |
5 | Sestércio | 2,1990000 |
6 | Jola&Lda | 2,2970000 |
7 | Last Minute | 1,7730000 |
8 | The Sharks | 2,2510000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Cérebro | 2,1680000 |
2 | LesadosIST | 2,2380000 |
3 | Timmy | 1,9060000 |
4 | Dream Team | 1,6190000 |
5 | MEEC Donald | 2,3150000 |
6 | LCPower | 2,2050000 |
7 | MEMassim | 2,2070000 |
8 | Fatimenses | 2,2850000 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CASHCOWS | 1,9950000 |
2 | BigMEEC | 2,2080000 |
3 | jogo_gestao | 2,0920000 |
4 | Engelindos | 2,2160000 |
5 | The Watt Co | 2,0180000 |
6 | IST | 2,1810000 |
7 | GenZLeaders | 0,7510000 |
8 | motherlode | 2,1760000 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Poupadinhos | 2,0460000 |
2 | Chig Bungus | 2,1030000 |
3 | Airbus363 | 1,0650000 |
4 | Cool Beans | 2,1710000 |
5 | OrgDedSuces | 2,1790000 |
6 | XEREK | 2,1050000 |
7 | Bando dos 4 | 1,5940000 |
8 | WallWolves | 2,2040000 |
Grupo 28 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Socráticos | 2,1860000 |
2 | LIDeres | 2,2110000 |
3 | Brain Drip | 1,1390000 |
4 | Puzzles | 2,0970000 |
5 | dISTinção | 2,0610000 |
6 | Gestocromos | 2,1190000 |
7 | BOTADUBO | 2,0650000 |
Grupo 29 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Managist | 1,9880000 |
2 | 32MEMIST | 1,6120000 |
3 | X-MANagers | 2,2080000 |
4 | EmTeeEff | 2,2020000 |
5 | F.I.R.M. | 2,1220000 |
6 | IST Mente Criativa | 1,7410000 |
7 | GoldUnicorn | 2,0020000 |
Grupo 30 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | MAT | 1,8890000 |
2 | CMC | 2,1760000 |
3 | CPJ | 2,0410000 |
4 | Fuchsia | 2,2290000 |
5 | AirManagers | 1,9540000 |
6 | ToposBosses | 2,0660000 |
7 | ASMP | 2,0890000 |
Grupo 31 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Urbanistas | 2,1700000 |
2 | istgest | 2,1570000 |
3 | DragnSlayr | 2,2440000 |
4 | DesISToISTo | 2,1400000 |
5 | Pine-Apple | 2,2140000 |
6 | AfricaDoSul | 2,1690000 |
7 | DesISTentes | 2,2100000 |
Grupo 32 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | MUVAGs | 1,9240000 |
2 | Infetados | 2,1360000 |
3 | Viriatos | 2,2660000 |
4 | T. | 1,9350000 |
5 | AGA | 2,1740000 |
6 | Criatividade IST | 2,1480000 |
7 | BIFANA19 | 1,8250000 |
Grupo 33 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Sintrusca | 2,2370000 |
2 | Bad Company | 2,1710000 |
3 | manage2win | 2,2130000 |
4 | niebo | 1,9940000 |
5 | resISTentes | 2,2200000 |
6 | Na Gerência | 2,2250000 |
7 | casadepapel | 1,6970000 |