Server 7 - 2a Volta - Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-10-18 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 1 |
2 | 2016-10-25 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 2 |
3 | 2016-11-01 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 3 |
4 | 2016-11-08 13:00:00 | Terça-feira | 2014 / 4 |
5 | 2016-11-15 13:00:00 | Terça-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | WAPAPET, LDA | 4517425 | 4.273.183 | 4.517.425 | 1,6427100 |
2 | H.A.C.E.W, LDA | 7775 | -5.518.406 | 0 | 0,0000000 |
3 | CAMPI, LDA | 3376175 | 3.634.298 | 3.376.175 | 1,2277700 |
4 | G.C.T. 31, SA | 4753650 | 4.385.700 | 4.753.650 | 1,7286700 |
5 | A.C.T.P.A, LDA | -33846 | -1.662.107 | 0 | 0,0000000 |
6 | GEST.UPRA 2016, SA | 3558406 | 3.588.872 | 3.504.122 | 1,2733700 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | J.A.D.Y, LDA | 4928275 | 4.591.086 | 4.928.275 | 1,7921000 |
2 | VENCEDORES, LDA | 4205025 | 4.131.156 | 4.205.025 | 1,5291400 |
3 | MELVO 2016, SA | 4425850 | 4.134.439 | 4.425.850 | 1,6095000 |
4 | MERKS CONTABIL, LDA | 5500618 | 4.665.742 | 5.221.150 | 1,8986200 |
5 | MAJAL, LDA | 2202741 | 2.508.160 | 2.157.768 | 0,7818600 |
6 | R.A.J.A.R, LDA | 4222653 | 3.695.162 | 3.989.150 | 1,4506700 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SANTOS 5, LDA | 1961025 | 2.260.053 | 1.961.025 | 0,7131300 |
2 | KIESSE, LDA | 4131557 | 3.930.817 | 4.147.176 | 1,5026400 |
3 | ANGO TEAM, LDA | 4450600 | 4.196.295 | 4.450.600 | 1,6184200 |
4 | BENTO, LDA | 4657950 | 4.506.755 | 4.657.950 | 1,6938700 |
5 | 3 M.C, LDA | 4442075 | 4.264.529 | 4.442.075 | 1,6153500 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | C.A.A.D, LDA | 649164 | 17.476.466 | 0 | 0,0000000 |
2 | WOBAV, LDA | 4573800 | 4.389.488 | 4.573.800 | 1,6632500 |
3 | GIMHS, LDA | 3372600 | 3.426.630 | 3.372.600 | 1,2264800 |
4 | F.E.D.A.F, LDA | 1879729 | 33.299.684 | 0 | 0,0000000 |
5 | F.M.R, LDA | 4727250 | 4.523.576 | 4.727.250 | 1,7190800 |