Brazil - GMC BRASIL
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Lacus | 4196000 | 3.975.370 | 4.196.000 | 1,0490300 |
2 | Idealizers | 4274678 | 3.873.862 | 4.281.212 | 1,0687200 |
3 | Falcon | 4196000 | 3.975.370 | 4.196.000 | 1,0490300 |
4 | UFPA 01 | 4039200 | 3.879.544 | 4.039.200 | 1,0098000 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | MEC2A TEAM | 4667080 | 4.037.341 | 4.601.707 | 1,1467800 |
2 | Beitrag | 2517200 | 2.892.091 | 2.517.200 | 0,6293900 |
3 | Sapere Aude | 4295200 | 4.000.245 | 4.295.200 | 1,0739000 |
4 | Atena | 3995200 | 3.944.913 | 3.995.200 | 0,9988200 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Arani | 3918098 | 3.625.004 | 3.893.747 | 0,9698700 |
2 | CBJM | 3919464 | 4.138.175 | 4.340.600 | 0,9865600 |
3 | Game Changers | 5448970 | 4.737.074 | 5.618.360 | 1,2769700 |
4 | Matsuo Team | 3845200 | 3.859.580 | 3.845.200 | 0,9613400 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Wannabe | 3432800 | 3.680.220 | 3.432.800 | 0,8582700 |
2 | Faria Limers | 3982842 | 3.807.027 | 4.043.760 | 0,9960300 |
3 | Alpha | 4808400 | 4.237.026 | 4.803.821 | 1,1803900 |
4 | Factory | 3882800 | 3.886.934 | 3.882.800 | 0,9707900 |