ISTMC - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/istmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-11-12 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 2 |
2 | 2020-11-19 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 3 |
3 | 2020-11-26 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2020-12-03 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 1 |
5 | 2020-12-10 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Arquileicos | 0,0740000 |
2 | Mar Azul | 2,1380000 |
3 | Artistas | 2,3310000 |
4 | RAJIM | 1,5590000 |
5 | Binários | 1,3790000 |
6 | Jestâu | 1,3710000 |
7 | final.dwg | 2,1910000 |
8 | Stonks 3 | 1,9530000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Seca Adegas | 2,1010000 |
2 | GH cash | 2,0480000 |
3 | OsPostigas | 1,1380000 |
4 | FEESH | 2,1400000 |
5 | Stonks 1 | 2,0160000 |
6 | Check-Mates | 2,0840000 |
7 | StockOvflow | 2,0380000 |
8 | StonksSA | 2,2400000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CEOziculos | 2,1490000 |
2 | EzClap | 2,2780000 |
3 | MIB | 2,0770000 |
4 | Shark Tank | 2,3160000 |
5 | Candeeiros | 2,1380000 |
6 | OnGod_NoCap | 1,7010000 |
7 | Guacamoles | 0,0000000 |
8 | IST 3 | 1,4040000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gesteiros | 1,5270000 |
2 | Gbros | 1,7250000 |
3 | Sem Nome | 1,5740000 |
4 | Omissis | 1,8160000 |
5 | barbatanas | 1,2930000 |
6 | Brew Team | 2,2330000 |
7 | Os Simps | 2,2430000 |
8 | OSGESTORES | 2,2640000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AAA | 2,3350000 |
2 | Team 7 | 2,2870000 |
3 | Joe | 1,3740000 |
4 | Stonks 2 | 2,2260000 |
5 | IST | 1,3800000 |
6 | Based & Co | 2,0750000 |
7 | JGR | 2,0490000 |
8 | Pé de Pombo | 0,9500000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Daft Punk | 0,0000000 |
2 | gISTão | 1,9480000 |
3 | TNSkydivers | 2,3500000 |
4 | Stonks 5 | 1,7120000 |
5 | FAZERES CO. | 2,0540000 |
6 | Revolution | 2,1020000 |
7 | CeUm | 2,1510000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GESTAVAM | 2,2390000 |
2 | Trademarkâ„¢ï¸ | 1,7360000 |
3 | Salemo | 2,2190000 |
4 | LEIC Rules | 2,2270000 |
5 | Hotshots | 2,1790000 |
6 | STONKS Inc. | 1,8620000 |
7 | Os Bâgas | 0,9450000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Moranguinho | 2,2050000 |
2 | IST 2 | 2,0540000 |
3 | MegaTrivial | 1,2440000 |
4 | BGBDC Team | 1,8660000 |
5 | RANDOM.ORG | 1,9540000 |
6 | Stonks 4 | 2,0760000 |
7 | Palladianas | 1,5460000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | LEIConTop | 2,1450000 |
2 | Capivaras | 2,1310000 |
3 | Stnks | 2,1520000 |
4 | FlashIsDead | 2,1600000 |
5 | LeicGestao | 1,9010000 |
6 | RoastRoachs | 2,1030000 |
7 | Vanilla | 2,1650000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestiambi | 2,3110000 |
2 | STONKS 6 | 2,1990000 |
3 | Jorge | 1,9330000 |
4 | Torp, Inc. | 2,0850000 |
5 | El Cartel | 2,1550000 |
6 | AMC | 2,2590000 |
7 | MaiaMartins | 2,0180000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | RELX | 1,5820000 |
2 | GEIST | 0,1910000 |
3 | 3musketeers | 1,7290000 |
4 | Stonkers | 1,5450000 |
5 | The Company | 2,0620000 |
6 | C.I.A.M. | 2,1820000 |
7 | triplefenix | 1,4590000 |