Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-11-12 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 1 |
2 | 2020-11-16 14:00:00 | Segunda-feira | 2014 / 2 |
3 | 2020-11-19 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 3 |
4 | 2020-11-23 14:00:00 | Segunda-feira | 2014 / 4 |
5 | 2020-11-26 14:00:00 | Quinta-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Lacus | 4675275 | 4.392.615 | 4.675.275 | 1,7001200 |
2 | Idealizers | 3727903 | 3.545.461 | 3.503.107 | 1,2583600 |
3 | Falcon | 4675275 | 4.392.615 | 4.675.275 | 1,7001200 |
4 | UFPA 01 | 5201084 | 2.924.389 | 3.187.366 | 1,1582100 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | MEC2A TEAM | 2978246 | 3.050.775 | 2.738.748 | 0,9923700 |
2 | Beitrag | 5030025 | 4.713.179 | 5.030.025 | 1,8291300 |
3 | Sapere Aude | 4909824 | 4.657.291 | 5.115.532 | 1,7489700 |
4 | Atena | 3822225 | 3.732.521 | 3.822.225 | 1,3899900 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Arani | 3365232 | 3.325.784 | 3.195.562 | 1,1616600 |
2 | Factory | 3969075 | 4.074.266 | 3.969.075 | 1,4433500 |
3 | Game Changers | 9363524 | 7.634.037 | 9.903.148 | 2,9766500 |
4 | Matsuo Team | 4033150 | 4.115.239 | 4.033.150 | 1,4666900 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Wannabe | 4513876 | 3.970.646 | 4.283.950 | 1,5578800 |
2 | Faria Limers | 3794525 | 3.678.218 | 3.687.492 | 1,3458700 |
3 | Alpha | 4802008 | 4.435.550 | 4.715.700 | 1,7148300 |
4 | CBJM | 2789600 | 2.752.266 | 2.789.600 | 1,0144100 |