China A - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/cna/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-03 18:00:00 | Thu. | 2013 / 4 |
2 | 2016-11-07 18:00:00 | Mon. | 2014 / 1 |
3 | 2016-11-10 18:00:00 | Thu. | 2014 / 2 |
4 | 2016-11-14 18:00:00 | Mon. | 2014 / 3 |
5 | 2016-11-17 18:00:00 | Thu. | 2014 / 4 |
Results
组 1 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 苍狼 | 6936334 | 6.282.736 | 7.727.544 | 1,5966800 |
2 | 王者战队 | 1043768 | 867.576 | 755.600 | 0,1889100 |
3 | 理工软件之星 | -361523 | -1.461.144 | 0 | 0,0000000 |
4 | 戦車 | 8151773 | 6.822.130 | 8.864.944 | 1,8316400 |
5 | 海里的鱼 | 3399311 | 3.401.078 | 3.232.800 | 0,8082300 |
6 | 泽熙 | 3989588 | 4.105.469 | 4.360.840 | 0,9911600 |
7 | 风之力 | 5148232 | 4.721.530 | 4.845.038 | 1,1591300 |
8 | 砥砺者队 | 3061771 | 3.157.055 | 2.895.468 | 0,7167000 |
组 2 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 615 | 7777478 | 6.441.529 | 8.486.940 | 1,7535400 |
2 | 我是你爸爸 | 3410539 | 3.652.634 | 3.245.200 | 0,8113800 |
3 | 拉普达 | 2650654 | 2.991.086 | 2.971.320 | 0,6753400 |
4 | 孤单背影 | 3381494 | 3.547.027 | 3.702.160 | 0,8414300 |
5 | 南城 | 3194911 | 3.276.413 | 3.028.400 | 0,7571800 |
6 | 零 | 8135985 | 5.860.151 | 7.925.016 | 1,6374900 |
7 | 乐宝 | 8011126 | 6.623.136 | 8.607.940 | 1,7785500 |
8 | 一颗赛艇 | 3291864 | 3.350.632 | 3.084.800 | 0,7712100 |
组 3 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 狼人 | 8438247 | 6.785.250 | 9.189.224 | 1,8986700 |
2 | 无与伦比 | 4868091 | 4.654.593 | 4.889.220 | 1,1641500 |
3 | 罐罐 | 2108197 | 2.865.119 | 2.469.720 | 0,5613500 |
4 | 无羡 | 7490293 | 6.497.101 | 8.315.604 | 1,7181800 |
5 | 霸星 | 395233 | 37.118 | 26.813 | 0,0067200 |
6 | 听风者 | 7315148 | 6.781.253 | 8.106.032 | 1,6748800 |
7 | 秋意浓 | 6563441 | 5.689.737 | 6.531.360 | 1,4844300 |
8 | 五虎将 | 8297970 | 6.685.963 | 8.700.384 | 1,7976900 |
组 4 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 海德艾克 | 8378411 | 6.901.363 | 9.119.528 | 1,8842400 |
2 | 酱色鹿 | 2977121 | 4.134.561 | 2.729.200 | 0,6823900 |
3 | 笃行 | 7913481 | 5.567.651 | 7.322.480 | 1,6643000 |
4 | 好好学习 | 4597199 | 4.306.536 | 4.692.600 | 1,0665000 |
5 | 一抹晨曦一束光 | 2998511 | 3.411.086 | 2.832.000 | 0,7080300 |
6 | 牛气冲天 | 8678367 | 6.877.575 | 9.182.932 | 1,8973600 |
7 | 潇伟天志 | 2352169 | 2.462.309 | 2.144.800 | 0,5362200 |
8 | 给你摘星星 | 3166445 | 3.532.957 | 3.433.320 | 0,7803400 |
组 5 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 团结艺兴 | 7499761 | 6.372.733 | 8.262.848 | 1,7072500 |
2 | 银色子弹 | 7718556 | 5.457.145 | 7.209.696 | 1,6536700 |
3 | 空杯战队 | 5154158 | 5.566.694 | 5.951.264 | 1,2296900 |
4 | 西部世界 | 7085696 | 5.675.329 | 7.443.920 | 1,5380900 |
5 | 勇往直前 | 2065311 | 2.417.719 | 1.898.800 | 0,4748000 |
6 | 星之队 | -361523 | 10.500.621 | 0 | 0,0000000 |
7 | 德玛西亚 | 444803 | -1.572.778 | 0 | 0,0000000 |
8 | 奇迹组 | 3748026 | 3.607.053 | 3.583.791 | 0,8956000 |
组 6 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 可乐 | 7526362 | 6.535.973 | 8.293.340 | 1,7135900 |
2 | 你说叫啥就叫啥 | 3902111 | 3.829.677 | 3.735.600 | 0,9339900 |
3 | 哈尔滨理工319 | 2441193 | 2.536.922 | 2.205.240 | 0,5405400 |
4 | 3000块 | 5468915 | 5.770.131 | 6.378.636 | 1,3179200 |
5 | 无敌九组 | 167765 | -2.126.730 | 0 | 0,0000000 |
6 | 旅行者 | -802401 | -1.381.798 | 0 | 0,0000000 |
7 | 霓虹鲸 | 316111 | 206.526 | 149.600 | 0,0374900 |
8 | 挖金小分队 | 7384267 | 6.686.685 | 8.153.464 | 1,6846200 |
组 7 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 奔跑者 | 7148137 | 5.792.227 | 7.773.040 | 1,6060900 |
2 | 防弹 | 4028481 | 4.233.683 | 4.130.280 | 0,9387900 |
3 | 飞跃 | 7541284 | 5.404.638 | 6.987.228 | 1,5737300 |
4 | 灵感的缪斯 | 7421110 | 5.817.324 | 7.513.920 | 1,5654200 |
5 | 舞梦飞扬 | 166511 | -6.731.503 | 0 | 0,0000000 |
6 | 空白格 | 7797857 | 6.273.740 | 8.136.040 | 1,6810100 |
7 | 马云,我们要搞事情了 | 1354911 | 1.315.876 | 1.188.400 | 0,2971300 |
8 | 启明 | 3523596 | 3.653.075 | 3.809.960 | 0,8659500 |
组 8 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 高庭小玫瑰 | 6011187 | 5.615.496 | 6.657.420 | 1,3755400 |
2 | 信管01班 | 2499296 | 3.344.544 | 2.835.360 | 0,6444900 |
3 | 北斗星 | -840525 | -5.988.699 | 0 | 0,0000000 |
4 | 承影 | 6800107 | 5.353.411 | 6.625.377 | 1,5044500 |
5 | 不忘初心 | 1217258 | 1.099.103 | 889.422 | 0,2223800 |
6 | 直面挑战 | 6149220 | 5.897.692 | 6.780.356 | 1,4009700 |
7 | 搞事情 | 7390268 | 5.757.008 | 7.547.012 | 1,5593500 |
8 | 梦想部落 | 6998330 | 5.561.210 | 7.200.468 | 1,4877700 |
组 9 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 光速 | 8540642 | 7.300.456 | 9.531.896 | 1,9694000 |
2 | 阿米巴巴 | 4226815 | 3.886.311 | 4.019.600 | 1,0049300 |
3 | 小小会计 | 5228143 | 4.505.042 | 4.768.192 | 1,1753200 |
4 | 柠檬队 | 3094911 | 3.247.547 | 2.928.400 | 0,7321300 |
5 | 简单模式 | 7070358 | 5.249.410 | 6.932.200 | 1,5755800 |
6 | 永不团灭 | 6992646 | 6.630.481 | 7.914.852 | 1,6354000 |
7 | 不显山不露水 | 3827277 | 4.120.810 | 4.188.800 | 0,9520700 |
8 | 四个皇后带个王牌 | 3422286 | 3.493.915 | 3.201.528 | 0,7964100 |
组 10 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 任意门 | 6609327 | 5.890.468 | 7.222.248 | 1,4922500 |
2 | 朝花 | 4281358 | 4.410.300 | 4.598.440 | 1,0451700 |
3 | 草帽海盗团 | 166511 | -282.936 | 0 | 0,0000000 |
4 | 群聊(5) | 7253115 | 5.849.599 | 7.546.044 | 1,5591200 |
5 | 开心就好 | 6677664 | 5.476.113 | 7.132.224 | 1,4736700 |
6 | 一个篱笆五个桩 | 3118911 | 2.976.105 | 2.952.400 | 0,7381700 |
7 | 小龙虾 | 4175366 | 5.112.236 | 5.004.076 | 1,0339500 |
8 | 魔力红 | 2036812 | 2.773.954 | 2.309.120 | 0,5248900 |
组 11 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 远航 | 7174986 | 6.188.778 | 7.810.308 | 1,6137900 |
2 | 我们说什么都队 | 2103311 | 2.460.239 | 1.936.800 | 0,4842400 |
3 | 必胜队 | 2304118 | 2.576.150 | 2.310.028 | 0,5474600 |
4 | 摘星辰 | 3770675 | 4.849.065 | 4.645.432 | 0,9598800 |
5 | 欧盟 | 5678202 | 5.159.160 | 6.201.492 | 1,2813300 |
6 | 神盾局特工 | 261974 | -185.588 | 0 | 0,0000000 |
7 | 超越你 | 3758996 | 4.243.296 | 4.646.400 | 0,9600500 |
8 | 福禄娃 | 1663711 | 1.777.662 | 1.497.200 | 0,3743700 |
组 12 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 精英联盟 | 4561057 | 4.706.174 | 5.129.432 | 1,0598400 |
2 | 无中生有 | 2754305 | 3.371.673 | 2.797.836 | 0,6538000 |
3 | 四人旅团 | -163628 | 154.597 | 153.120 | 0,0348200 |
4 | 来一啵啵啵啵 | 2398430 | 2.652.565 | 2.674.320 | 0,6078100 |
5 | 开拓者们 | 6190341 | 5.291.699 | 6.642.900 | 1,3725500 |
6 | 北极熊 | 5500932 | 5.415.419 | 5.932.388 | 1,2257300 |
7 | 徐海一百零一队 | 6887031 | 5.424.842 | 6.881.690 | 1,5626400 |
8 | 经天 | 2435557 | 3.097.255 | 2.797.080 | 0,6357100 |
组 13 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 尚佳 | 6878933 | 6.254.062 | 7.547.496 | 1,5594400 |
2 | 灌木丛 | 2820564 | 3.983.821 | 3.056.054 | 0,6944100 |
3 | 微笑 | 4026911 | 3.956.011 | 3.860.400 | 0,9651400 |
4 | 胜利者联盟 | 2857464 | 3.064.934 | 2.650.400 | 0,6626300 |
5 | 奇遇记 | 6107690 | 5.420.883 | 6.592.564 | 1,3621500 |
6 | 主创队 | -872227 | -517.263 | 0 | 0,0000000 |
7 | 徐海一百零二队 | 4446974 | 4.743.048 | 5.074.740 | 1,0485700 |
8 | 高颜值队 | 2609711 | 3.040.201 | 2.443.200 | 0,6108900 |
组 14 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 煲仔饭 | 7513925 | 6.754.027 | 8.337.868 | 1,7227800 |
2 | 魔法石队 | 5212269 | 4.476.237 | 4.806.020 | 1,1722500 |
3 | 三只松鼠 | 4260677 | 4.577.647 | 4.622.200 | 1,0505600 |
4 | 飞鱼队 | 663311 | 582.987 | 496.800 | 0,1242500 |
5 | 疾风 | 6445355 | 5.557.128 | 7.260.000 | 1,5000100 |
6 | 飓风战队 | 3261675 | 3.113.291 | 2.932.800 | 0,7332900 |
7 | 徐海一百零三队 | 8188667 | 7.152.256 | 9.113.720 | 1,8830400 |
8 | 青云 | 1635711 | 1.728.484 | 1.469.200 | 0,3673100 |
组 15 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 育空河 | 6415856 | 5.763.237 | 6.914.908 | 1,4287500 |
2 | 女王队 | 5178482 | 5.770.678 | 5.989.984 | 1,2376500 |
3 | 纸飞机 | 3118911 | 3.164.431 | 2.952.400 | 0,7382000 |
4 | 斯密队 | -877688 | -1.098.351 | 0 | 0,0000000 |
5 | 7帝国 | 6231684 | 5.251.237 | 6.546.100 | 1,3525300 |
6 | 新纪元 | 122178 | -2.961.625 | 0 | 0,0000000 |
7 | 徐海一百零四队 | 7322616 | 6.161.746 | 7.945.828 | 1,6418000 |
8 | 狼人新月 | 4486111 | 4.585.007 | 4.319.600 | 1,0799400 |
组 16 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 长风 | 7171576 | 6.371.285 | 8.022.300 | 1,6575800 |
2 | 智慧队 | 6495222 | 5.105.923 | 6.318.400 | 1,4360200 |
3 | 科睿特 | 2196111 | 2.361.236 | 2.029.600 | 0,5074100 |
4 | 四女一男队 | 505084 | 866.134 | 751.210 | 0,1747500 |
5 | 曙光 | 6858174 | 5.600.352 | 7.328.244 | 1,5141400 |
6 | 龙卷风 | 5896435 | 5.242.865 | 6.210.600 | 1,4115200 |
7 | 徐海一百零五队 | 7372734 | 6.595.533 | 8.240.100 | 1,7025400 |
8 | 击掌 | 3277413 | 3.966.508 | 3.540.950 | 0,8114800 |
组 17 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 先知 | 6764558 | 6.045.190 | 7.424.076 | 1,5339800 |
2 | 三个逗逼 | 7405685 | 6.433.360 | 8.231.872 | 1,7008600 |
3 | 同路人 | 7308933 | 5.974.768 | 7.685.920 | 1,5880800 |
4 | 马克思主义优雅队 | 1732111 | 1.860.026 | 1.565.600 | 0,3914400 |
5 | 无限 | 6896048 | 5.844.778 | 7.297.268 | 1,5078000 |
6 | 老司机 | 1184592 | 2.494.006 | 1.463.000 | 0,3325500 |
7 | 徐海十三 | 7270708 | 6.266.725 | 7.922.596 | 1,6370000 |
8 | 智慧少年 | 2462942 | 3.879.351 | 3.382.676 | 0,6989700 |
组 18 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西民一队 | 6974069 | 5.993.555 | 7.502.484 | 1,5501100 |
2 | 好像有点不对劲 | 7876377 | 6.280.869 | 8.362.068 | 1,7278000 |
3 | 无限商社 | 3759446 | 4.240.891 | 4.170.048 | 0,9392800 |
4 | 子熊好惨啊 | 5382692 | 5.008.622 | 5.995.457 | 1,2663000 |
5 | 笔和苹果 | 3854117 | 3.907.117 | 4.215.640 | 0,9581700 |
6 | 琳琅天下 | 2606911 | 2.906.566 | 2.440.400 | 0,6101900 |
7 | 徐海一队 | 6901900 | 5.622.291 | 7.223.700 | 1,4925100 |
8 | 民大博智队 | 2641372 | 3.408.295 | 2.958.120 | 0,6723800 |
组 19 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 香蕉 | 7711684 | 6.673.596 | 8.616.652 | 1,7803900 |
2 | 商而为赢 | 3588911 | 3.558.960 | 3.422.400 | 0,8557000 |
3 | 飞鱼 | 8713289 | 6.625.886 | 8.819.932 | 1,8223900 |
4 | 厉害了我的队 | 1492111 | 1.564.480 | 1.325.600 | 0,3314800 |
5 | 从你的全世界路过 | 6716450 | 5.793.052 | 7.484.092 | 1,5464000 |
6 | 我们 | 7105098 | 6.584.303 | 7.706.732 | 1,5923400 |
7 | 徐海十一队 | -361523 | -6.486.559 | 0 | 0,0000000 |
8 | 执牛耳 | 2937311 | 3.299.850 | 2.770.800 | 0,6927400 |
组 20 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 可可西里 | 8563758 | 7.300.521 | 9.484.948 | 1,9597600 |
2 | 维多利 | 4874416 | 4.756.495 | 4.626.800 | 1,1567000 |
3 | 打不死的小强 | 4701187 | 5.116.736 | 5.004.120 | 1,1373200 |
4 | 浅析 | 4167025 | 3.907.736 | 3.918.800 | 0,9797200 |
5 | 创客四加一 | 6332199 | 5.493.543 | 6.659.840 | 1,3760400 |
6 | 宸星筑梦 | 3443311 | 3.459.807 | 3.276.800 | 0,8192600 |
7 | 徐海二队 | 3914569 | 3.935.382 | 3.707.200 | 0,9268700 |
8 | 无情小奶猫 | 5829388 | 5.708.603 | 6.580.376 | 1,3912200 |
组 21 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 烈日灼心 | 8117250 | 6.692.050 | 8.883.336 | 1,8354600 |
2 | 探索者 | 7878699 | 7.040.340 | 8.843.648 | 1,8272000 |
3 | 扬帆起航 | 5700940 | 5.305.620 | 5.956.720 | 1,3538200 |
4 | 劲劲 | 5250567 | 4.501.217 | 4.964.168 | 1,1876900 |
5 | 光维小队 | 7171238 | 5.414.676 | 7.135.920 | 1,6218700 |
6 | 洪荒之力队 | 166511 | -312.268 | 0 | 0,0000000 |
7 | 徐海十二队 | 950111 | 957.200 | 783.600 | 0,1959300 |
8 | 闪耀 | 2425623 | 2.798.252 | 2.449.590 | 0,5710900 |
组 22 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 前进者 | 7318022 | 6.217.440 | 8.028.108 | 1,6587700 |
2 | 你有本事脱单呀 | 3392111 | 3.386.554 | 3.225.600 | 0,8064100 |
3 | 以上队伍成绩无效 | 4362721 | 3.980.738 | 3.954.000 | 0,9885400 |
4 | 风华队 | 2147031 | 2.702.303 | 2.246.125 | 0,5285900 |
5 | 洒水车漂移 | 4956016 | 4.533.263 | 4.708.400 | 1,1771500 |
6 | 贪吃蛇 | 6238977 | 6.039.762 | 7.042.684 | 1,4551100 |
7 | 徐海三队 | 5346085 | 5.093.405 | 6.025.316 | 1,2450000 |
8 | 我们就是队 | 5282178 | 5.436.912 | 6.170.032 | 1,2748800 |
组 23 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 班戟 | 7687466 | 6.632.917 | 8.504.364 | 1,7571900 |
2 | 雷霆队 | 3896461 | 4.391.437 | 4.225.320 | 0,9603800 |
3 | 胜利在望 | 7738149 | 5.548.754 | 7.323.800 | 1,6645900 |
4 | 临界点 | 3397711 | 3.409.804 | 3.231.200 | 0,8078200 |
5 | 史莱克五怪 | 4913900 | 4.896.459 | 5.018.342 | 1,1563800 |
6 | 冲锋敢死队 | 6753726 | 6.578.718 | 7.584.280 | 1,5670300 |
7 | 徐海十四队 | 3397711 | 3.409.804 | 3.231.200 | 0,8078200 |
8 | 骐骥 | 7385490 | 6.899.615 | 8.211.544 | 1,6966200 |
组 24 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 阿里发发 | 8205922 | 7.145.342 | 9.161.152 | 1,8928200 |
2 | 趣多多 | 4619478 | 4.757.071 | 4.421.225 | 1,1031300 |
3 | 逐梦者 | 3695711 | 3.693.805 | 3.529.200 | 0,8823200 |
4 | 厉害了我的队2 | 1873591 | 2.050.573 | 1.772.190 | 0,4365300 |
5 | 四月天 | 3934111 | 4.182.843 | 3.687.200 | 0,9218300 |
6 | 蜗牛 | 5891454 | 6.005.983 | 6.677.748 | 1,3797200 |
7 | 徐海四队 | 302676 | -126.133 | 0 | 0,0000000 |
8 | 老司机开车了 | 2876422 | 5.103.929 | 3.581.600 | 0,7400500 |
组 25 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大六队 | 6117580 | 4.805.253 | 6.098.840 | 1,3861400 |
2 | 红鲤鱼与绿鲤鱼 | 8509727 | 6.581.125 | 8.758.464 | 1,8096100 |
3 | 5所为聚 | 2244149 | 2.645.938 | 2.223.564 | 0,5397100 |
4 | 大潮小友 | 3412265 | 3.271.328 | 3.164.800 | 0,7912300 |
5 | 505小分队 | 3812111 | 3.734.639 | 3.645.600 | 0,9114000 |
6 | 我是罗小顺 | 8364089 | 6.299.565 | 8.473.872 | 1,7508600 |
7 | 徐海五队 | 288624 | -1.575.332 | 0 | 0,0000000 |
8 | 三十二加 | 529268 | 222.260 | 212.530 | 0,0530100 |
组 26 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大七队 | 7489811 | 6.744.393 | 8.259.944 | 1,7066100 |
2 | 小小目标 | 5251622 | 4.984.921 | 5.033.848 | 1,2613000 |
3 | 儒风五人行 | 2341311 | 2.503.323 | 2.174.800 | 0,5437300 |
4 | 不知道 | 5277993 | 5.896.984 | 6.171.000 | 1,2750800 |
5 | 启明星 | 4890016 | 5.259.061 | 5.138.760 | 1,1679800 |
6 | 闪烁 | 5190449 | 5.339.869 | 5.364.185 | 1,2306300 |
7 | 徐海十五队 | 6701937 | 6.014.007 | 7.099.312 | 1,4668000 |
8 | 大脑洞队 | 3861311 | 3.766.689 | 3.694.800 | 0,9237800 |
组 27 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大一队 | 6669960 | 6.045.866 | 7.169.976 | 1,4814700 |
2 | 单抽出茨木 | 2275397 | 3.090.626 | 2.636.920 | 0,5993300 |
3 | 胜利女神队 | 2466275 | 3.838.191 | 3.404.456 | 0,7034900 |
4 | 首杀队 | 6409039 | 5.461.909 | 6.619.668 | 1,3677000 |
5 | 最佳幸运队 | 7138680 | 5.550.588 | 7.153.036 | 1,4779200 |
6 | 群星 | 6986631 | 5.720.022 | 7.311.788 | 1,5107800 |
7 | 徐海六队 | 1624111 | 1.623.284 | 1.457.600 | 0,3644700 |
8 | 木瓜突击队 | 834825 | 1.112.283 | 944.003 | 0,2145000 |
组 28 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大八队 | 7832599 | 6.410.464 | 8.576.480 | 1,7720200 |
2 | 探险时光 | 5282919 | 4.901.355 | 5.076.869 | 1,2689400 |
3 | 新锋 | 1591197 | 2.240.453 | 1.952.720 | 0,4438900 |
4 | 从你的全世界路过1 | 7776804 | 6.424.371 | 8.366.424 | 1,7286100 |
5 | 麦吉 | 1867499 | 2.686.161 | 1.880.340 | 0,4477700 |
6 | 娜琴光 | 7845875 | 6.392.115 | 8.404.660 | 1,7365600 |
7 | 徐海七队 | 2894111 | 3.069.854 | 2.727.600 | 0,6819600 |
8 | 美到爆炸 | 4182357 | 3.900.231 | 4.543.880 | 1,0327700 |
组 29 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大二队 | 7906313 | 6.873.173 | 8.579.384 | 1,7726300 |
2 | 尖烽 | 3282627 | 3.487.473 | 3.000.145 | 0,7492000 |
3 | 胜利之神 | 3175711 | 3.243.349 | 3.009.200 | 0,7523400 |
4 | 超女 | 5867729 | 5.426.819 | 6.218.080 | 1,4132500 |
5 | 正义联盟 | 5022097 | 4.852.085 | 5.162.520 | 1,1733800 |
6 | 普瑞特 | 4118117 | 3.755.148 | 4.479.640 | 1,0181100 |
7 | 徐海十六队 | 2192026 | 2.583.753 | 2.464.000 | 0,5600100 |
8 | 青鸟飞鱼 | 8459552 | 6.542.921 | 8.885.756 | 1,8359000 |
组 30 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大九队 | 7371447 | 6.751.052 | 8.094.900 | 1,6725600 |
2 | 浑身带着骄傲 | 7233972 | 6.776.160 | 8.144.752 | 1,6828300 |
3 | 明天 | 2848511 | 2.738.007 | 2.682.000 | 0,6705100 |
4 | 财贝贝 | 676381 | 591.300 | 482.403 | 0,1203500 |
5 | 百里挑一 | 4045154 | 4.916.204 | 4.839.032 | 0,9998600 |
6 | 干掉他们 | 8025659 | 6.537.090 | 8.685.864 | 1,7946800 |
7 | 徐海八队 | 3691711 | 3.629.905 | 3.525.200 | 0,8813400 |
8 | 知行 | 4619537 | 4.748.942 | 4.784.120 | 1,0873800 |
组 31 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大十队 | 6479346 | 5.716.695 | 7.019.452 | 1,4503500 |
2 | 青龙 | 576114 | 890.444 | 745.360 | 0,1694300 |
3 | 干杯 | 3362647 | 4.614.443 | 3.703.920 | 0,8418900 |
4 | 寻风队 | 7371335 | 6.067.542 | 7.880.004 | 1,6281700 |
5 | 开口笑 | 6933449 | 5.200.808 | 6.484.280 | 1,4737900 |
6 | 专虐菜鸡 | 7438407 | 6.306.346 | 8.002.940 | 1,6535200 |
7 | 徐海九队 | 2392500 | 2.740.900 | 2.620.200 | 0,5955800 |
8 | 格致队 | 3164365 | 3.701.773 | 3.481.280 | 0,7912200 |
组 32 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大三队 | 8164079 | 6.667.074 | 8.752.656 | 1,8084800 |
2 | 大树和他的伙伴们 | 757711 | 754.132 | 591.200 | 0,1478200 |
3 | 实力担当 | -957881 | -272.803 | 0 | 0,0000000 |
4 | 小白小白就是我 | 7303644 | 6.297.122 | 7.841.768 | 1,6202700 |
5 | 五仁月饼 | 4038511 | 3.976.653 | 3.872.000 | 0,9680600 |
6 | 魔创 | 6928713 | 5.734.034 | 7.265.324 | 1,5011000 |
7 | 徐海十七队 | 4065464 | 3.685.188 | 3.858.400 | 0,9646000 |
8 | 最强王者 | 3633805 | 3.588.826 | 3.467.532 | 0,8583900 |
组 33 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大四队 | 8109141 | 6.335.196 | 8.572.124 | 1,7711200 |
2 | 外来者 | 4516342 | 4.727.626 | 4.572.920 | 1,0393400 |
3 | 名字取长点才好找 | 715233 | 1.091.644 | 1.018.160 | 0,2314400 |
4 | 脱贫致富 | 3538865 | 3.557.291 | 3.251.200 | 0,8128600 |
5 | 超级无敌萌系美少女 | 6867807 | 6.295.040 | 7.515.552 | 1,5528600 |
6 | 五个老司机 | 3400911 | 3.407.984 | 3.234.400 | 0,8087000 |
7 | 徐海十队 | 4944500 | 4.441.850 | 5.172.200 | 1,1755600 |
8 | 永不言败 | 3400911 | 3.407.984 | 3.234.400 | 0,8087000 |
组 34 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 西南民大五队 | 9627920 | 7.501.193 | 10.183.844 | 2,1041700 |
2 | 老司机啊哈 | 5630566 | 5.198.951 | 5.632.815 | 1,2950000 |
3 | 月轮 | 2867311 | 3.226.843 | 2.700.800 | 0,6752500 |
4 | 曙光2 | 4784635 | 5.392.145 | 4.746.924 | 1,0764400 |
5 | 智行者 | 6751965 | 5.671.021 | 6.880.280 | 1,5637300 |
6 | 玉兰 | 3340831 | 4.074.198 | 3.582.020 | 0,7787600 |
7 | 徐海十八队 | 440094 | 939.499 | 760.760 | 0,1729900 |
8 | 盖乌斯 | 3576911 | 3.662.575 | 3.410.400 | 0,8526700 |
组 35 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 飞狼 | 6839729 | 6.016.468 | 7.608.964 | 1,5721600 |
2 | 四叶草 | 4798132 | 4.771.139 | 4.807.880 | 1,0927100 |
3 | 燃点 | 5304371 | 4.976.017 | 6.004.988 | 1,2407200 |
4 | 抱抱果队 | 4575868 | 4.346.097 | 4.526.720 | 1,0288800 |
5 | 超级无敌 | 1554281 | 2.159.729 | 1.825.018 | 0,4144500 |
6 | 酱油也疯狂 | 3052642 | 3.699.040 | 3.357.200 | 0,7630800 |
7 | 徐海廿二队 | 6409616 | 5.268.555 | 6.509.800 | 1,4795900 |
8 | 棒幂 | 3260511 | 3.337.660 | 3.094.000 | 0,7735800 |
组 36 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 折翼的天使 | 1852494 | 2.247.233 | 2.173.160 | 0,4939200 |
2 | 菲尼克斯 | 832911 | 764.969 | 666.400 | 0,1666400 |
3 | 佳创天成 | 7524403 | 5.246.874 | 6.690.200 | 1,5206000 |
4 | 撩原队 | 9055513 | 7.022.503 | 9.481.560 | 1,9590200 |
5 | 会智中华 | 6237856 | 5.264.883 | 6.226.000 | 1,4150200 |
6 | 西北工业大学翱翔队 | 3130111 | 3.309.812 | 2.963.600 | 0,7409700 |
7 | 徐海廿三队 | 3130111 | 3.309.812 | 2.963.600 | 0,7409700 |
8 | 四人行 | 4744911 | 4.388.355 | 4.578.400 | 1,1446000 |
组 37 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 一月 | 7337606 | 5.502.395 | 7.219.344 | 1,4916800 |
2 | 瑞莱克斯 | 2192511 | 2.354.892 | 2.026.000 | 0,5065800 |
