Poland A - GMC Poland
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-11-19 13:00:00 | Thursday | 2016 / 2 |
2 | 2020-11-26 13:00:00 | Thursday | 2016 / 3 |
3 | 2020-12-03 13:00:00 | Thursday | 2017 / 4 |
4 | 2020-12-10 13:00:00 | Thursday | 2017 / 1 |
5 | 2020-12-17 13:00:00 | Thursday | 2017 / 2 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Team 3 | 3780400 | 3.683.787 | 3.780.400 | 0,9451300 |
2 | CuProud | 4177600 | 3.944.556 | 4.177.600 | 1,0444800 |
3 | Eagles Team | 4249600 | 3.656.740 | 4.249.600 | 1,0624400 |
4 | ENACTUS/Team Z | 3780400 | 3.683.787 | 3.780.400 | 0,9451300 |
5 | Olx Eagles | 4630400 | 4.134.785 | 4.630.400 | 1,1576800 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Oko Tygrysa | 3440800 | 3.524.665 | 3.440.800 | 0,8602700 |
2 | Dream Team | 3718000 | 3.624.601 | 3.718.000 | 0,9295300 |
3 | Girls Power | 4188633 | 4.023.048 | 4.592.720 | 1,0438300 |
4 | Team A | 4315182 | 3.966.898 | 4.263.336 | 1,0766500 |
5 | VWFS Team | 4702175 | 4.351.284 | 5.139.640 | 1,1681100 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Uniwersytet Warszawski | 5304399 | 4.499.665 | 4.983.200 | 1,2458800 |
2 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologi | 2752400 | 2.735.772 | 2.752.400 | 0,6881500 |
3 | BIGRAM/Zespół2 | 3785200 | 3.683.373 | 3.785.200 | 0,9463500 |
4 | InPost | 3176000 | 3.148.547 | 3.176.000 | 0,7940500 |
5 | Deal Makers | 4168000 | 3.904.912 | 4.168.000 | 1,0420300 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Mind Benders | 4234400 | 3.695.495 | 4.234.400 | 1,0586100 |
2 | Uniwersytet Warszawski | 3919569 | 4.099.646 | 4.337.520 | 0,9858300 |
3 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | 2343162 | 2.318.683 | 2.358.812 | 0,5875200 |
4 | InTalents.1 | 3551135 | 4.142.289 | 3.988.600 | 0,9065900 |
5 | Team 8 | 3905200 | 3.613.068 | 3.905.200 | 0,9763900 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | EntrePioneers | 3864000 | 3.498.200 | 3.864.000 | 0,9660900 |
2 | Team C | 3725200 | 3.636.074 | 3.725.200 | 0,9313800 |
3 | BAJK | 4454000 | 4.316.124 | 4.454.000 | 1,1135100 |
4 | Steam Team | 4427600 | 4.287.944 | 4.427.600 | 1,1069500 |
5 | Team 2 | 3912461 | 3.931.315 | 4.344.457 | 0,9885500 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Zespół1 | 4346400 | 3.896.522 | 4.346.400 | 1,0866600 |
2 | Kozak | 5231925 | 4.291.916 | 4.950.074 | 1,2369600 |
3 | ENACTUS/Team Y | 4346400 | 3.896.522 | 4.346.400 | 1,0866600 |
4 | Team B | 4346400 | 3.896.522 | 4.346.400 | 1,0866600 |
5 | Team 6 | 1176400 | 1.391.574 | 1.176.400 | 0,2941100 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Team D | 3814800 | 3.712.716 | 3.814.800 | 0,9537300 |
2 | Enactus UE Wrocław | 4531600 | 4.084.577 | 4.531.600 | 1,1329100 |
3 | ENACTUS/Team$ | 3797600 | 3.695.966 | 3.797.600 | 0,9494400 |
4 | Purpuratus | 2579200 | 2.962.654 | 2.579.200 | 0,6448100 |
5 | Tramwaje Warszawskie | 4344400 | 4.142.092 | 4.344.400 | 1,0861700 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Team 4 | 4298400 | 3.930.935 | 4.298.400 | 1,0747000 |
2 | BIGRAM/Zespół4 | 4258800 | 3.903.234 | 4.258.800 | 1,0647600 |
3 | Steal of Stainless Skill | 4823600 | 4.319.137 | 4.823.600 | 1,2059700 |
4 | Team 9 | 4660400 | 4.234.014 | 4.660.400 | 1,1651200 |
5 | Fleet Team | 2145892 | 2.407.704 | 2.146.937 | 0,5366900 |
Grupa 9 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Szkoła Główna Handlowa | 5738916 | 5.440.597 | 6.325.920 | 1,3179900 |
2 | Grupa produkcyjna | 3919999 | 3.898.790 | 3.879.600 | 0,9699200 |
3 | WWK Milan & Wspólnicy S.C | 3820399 | 3.571.792 | 3.780.000 | 0,9450800 |
4 | Team 7 | 2807469 | 2.824.294 | 2.817.827 | 0,7027000 |
5 | Universita Bocconi | 3257200 | 3.294.946 | 3.257.200 | 0,8143100 |
Grupa 10 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | 5019379 | 4.695.093 | 5.481.080 | 1,2457000 |
2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn | 4909100 | 4.206.935 | 4.708.000 | 1,1770600 |
3 | BIGRAM/Zespół5 | 3857600 | 3.763.527 | 3.857.600 | 0,9644300 |
4 | KADM UMCS | 3972999 | 3.826.558 | 3.812.400 | 0,9531400 |
5 | Team E | 3857200 | 3.758.730 | 3.857.200 | 0,9643500 |
Grupa 11 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Team# | 3696000 | 3.602.904 | 3.696.000 | 0,9240600 |
2 | Hostile Takeover | 5506586 | 5.613.665 | 6.357.340 | 1,3135600 |
3 | Team 1 | 2731200 | 2.805.323 | 2.731.200 | 0,6829000 |
4 | Team 10 | 3571200 | 3.695.372 | 3.571.200 | 0,8928800 |
5 | Team 5 | 3232400 | 3.128.404 | 3.232.400 | 0,8081800 |
Grupa 12 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BIGRAM/Zespół3 | 4010400 | 3.765.628 | 4.010.400 | 1,0026800 |
2 | Warriors | 4345600 | 3.956.273 | 4.345.600 | 1,0864600 |
3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Uniwe | 4140372 | 4.930.567 | 5.076.192 | 1,0489000 |
4 | Bocconi University | 5056115 | 4.775.423 | 5.398.800 | 1,2270300 |
5 | Team X | 3980400 | 3.744.946 | 3.980.400 | 0,9951200 |