Panama - LATAM Management Challenge
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pa/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-11-20 23:59:00 | Viernes | 2016 / 2 |
2 | 2020-11-26 23:59:00 | Jueves | 2016 / 3 |
3 | 2020-12-03 23:59:00 | Jueves | 2016 / 4 |
4 | 2020-12-09 23:59:00 | Miércoles | 2017 / 1 |
5 | 2020-12-14 23:59:00 | Lunes | 2017 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Sustineri | 3722400 | 3.644.403 | 3.722.400 | 0,9306100 |
2 | UTH PROGRESO | 2577600 | 2.785.954 | 2.577.600 | 0,6444500 |
3 | InduPar | 4273599 | 3.949.925 | 4.233.200 | 1,0583700 |
4 | Magna Elit C3 | 6825139 | 6.483.231 | 7.463.764 | 1,5421800 |
5 | Team Palermo Business - Argentina | 2594000 | 2.601.997 | 2.594.000 | 0,6485200 |
6 | TEAM PIURA NORTE | 2678000 | 2.777.469 | 2.678.000 | 0,6695600 |
7 | UCS INC | 3627600 | 3.520.467 | 3.627.600 | 0,9070000 |
8 | San Simón 1 | 1908000 | 2.227.396 | 1.908.000 | 0,4770800 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | INNOVAUTH | 3545436 | 3.440.661 | 3.757.320 | 0,8946600 |
2 | ACM2020 | 3311200 | 3.362.700 | 3.311.200 | 0,8278900 |
3 | San Simón 2 | 3218053 | 2.940.781 | 3.228.852 | 0,8052500 |
4 | Decisión Felix | 2247200 | 2.237.652 | 2.247.200 | 0,5619000 |
5 | SmartGroup | 2985295 | 3.384.616 | 3.422.760 | 0,7779900 |
6 | TGMM UNT | 4876855 | 4.548.068 | 5.314.320 | 1,2078600 |
7 | Scz.UCB6 | 3695600 | 3.589.058 | 3.695.600 | 0,9240000 |
8 | Enmente | 3276536 | 3.066.534 | 3.277.619 | 0,8192400 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | DELTA | 3857600 | 3.645.473 | 3.857.600 | 0,9644000 |
2 | ALESUS | 4094400 | 3.948.153 | 4.094.400 | 1,0236600 |
3 | KARESA.HN | 3610400 | 3.668.507 | 3.610.400 | 0,9026400 |
4 | EXCELENCIA | 4549101 | 4.122.872 | 4.428.000 | 1,1070400 |
5 | ASCE | 4012400 | 3.589.028 | 4.012.400 | 1,0031300 |
6 | Solus Corporation | 3531600 | 3.473.405 | 3.531.600 | 0,8829900 |
7 | THANOS | 3821200 | 3.697.127 | 3.821.200 | 0,9553500 |
8 | The Owners | 3798800 | 3.682.674 | 3.798.800 | 0,9497400 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Nicamax | 4316285 | 3.992.129 | 4.337.580 | 1,0791000 |
2 | RESPONSABILIDAD | 4284800 | 3.827.837 | 4.284.800 | 1,0713000 |
3 | UPJAMD | 3741600 | 3.552.917 | 3.741.600 | 0,9355000 |
4 | Sharks | 3346000 | 3.279.522 | 3.346.000 | 0,8365000 |
5 | JELO Smarth Solutions S.A. | 4094400 | 3.899.701 | 4.094.400 | 1,0236500 |
6 | DRAPA | 2547600 | 2.644.592 | 2.547.600 | 0,6369900 |
7 | MAGYK | 4748575 | 4.133.828 | 4.597.922 | 1,1469300 |
8 | Wonderful team | 3413122 | 3.285.216 | 3.415.307 | 0,8534800 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | CondUCV | 4527660 | 4.237.175 | 4.820.992 | 1,1264300 |
2 | PROMIND | 4495842 | 4.200.224 | 4.645.080 | 1,1220300 |
3 | QUIJOTES | 3755600 | 3.462.339 | 3.755.600 | 0,9389500 |
4 | JLYV for Business | 1187200 | 1.430.774 | 1.187.200 | 0,2968900 |
5 | Team Solutions | 3967724 | 3.804.045 | 4.276.484 | 0,9943100 |
6 | DayDream Panama Corp | 4004800 | 3.761.577 | 4.004.800 | 1,0012200 |
7 | DRES COMPANY | 4208467 | 4.021.449 | 4.385.004 | 1,0438700 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Guaraná Business | 4092000 | 3.814.969 | 4.092.000 | 1,0230200 |
2 | CR Enterprise | 3998000 | 3.829.758 | 3.998.000 | 0,9995100 |
3 | WCFY GROUP INT | 1737200 | 1.977.049 | 1.737.200 | 0,4343500 |
4 | Adad | 4938000 | 4.331.686 | 4.938.000 | 1,2345300 |
5 | Alphashark | 994000 | 1.190.346 | 994.000 | 0,2485300 |
6 | TripleEDK | 4466686 | 4.504.151 | 4.902.480 | 1,1142000 |
7 | SQUAS FIVE GIRLS | 3985200 | 3.826.301 | 3.985.200 | 0,9963600 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | El cartel de las estrategias | 4145703 | 3.713.143 | 4.110.331 | 1,0263600 |
2 | Datalytics | 3317200 | 3.258.227 | 3.317.200 | 0,8293600 |
3 | Mind Benders | 5485765 | 5.063.352 | 5.573.920 | 1,2668300 |
4 | BYLER MANAGMENT | 4473999 | 4.172.255 | 4.433.600 | 1,1084300 |
5 | VENGADORES | 3096400 | 3.362.883 | 3.096.400 | 0,7741000 |
6 | Inversiones Pty | 4157153 | 4.356.219 | 4.780.320 | 1,0392200 |
7 | SVT Corp | 3706000 | 3.605.501 | 3.706.000 | 0,9265200 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Mark Industries. | 3314000 | 3.370.986 | 3.314.000 | 0,8285300 |
2 | Dynamis | 3678000 | 3.587.317 | 3.678.000 | 0,9195700 |
3 | Scz.UCB2 | 3990458 | 3.497.517 | 4.155.810 | 1,0014500 |
4 | TR4INER | 4117174 | 3.779.227 | 4.128.295 | 1,0295000 |
5 | Ludga Panamá | 2587943 | 2.557.308 | 2.642.625 | 0,6525300 |
6 | PONLE TU FIRMA | 3244192 | 3.102.406 | 3.249.657 | 0,8114000 |
7 | El papa de las Estrategias | 4035530 | 3.834.489 | 4.036.609 | 1,0089300 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Sin Estrategias no hay paraiso | 3152400 | 3.089.537 | 3.152.400 | 0,7881600 |
2 | BAILL | 4032400 | 4.009.840 | 4.032.400 | 1,0081700 |
3 | OCEIE | 3678800 | 3.593.228 | 3.678.800 | 0,9197100 |
4 | EMPRESARIOS CON VISIÓN | 4126597 | 3.647.807 | 4.102.125 | 1,0217800 |
5 | ACADEMIA DE GUERRA AEREA (ECUADOR) | 4446299 | 3.997.112 | 4.366.000 | 1,0915300 |
6 | NILUZVA | 4702400 | 4.146.849 | 4.702.400 | 1,1756400 |
7 | Duxness | 4353200 | 3.963.783 | 4.353.200 | 1,0883400 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | The Challengers | 3854800 | 3.758.946 | 3.854.800 | 0,9637500 |
2 | SDQ | 4682400 | 4.016.668 | 4.682.400 | 1,1706000 |
3 | Logistic Group | 3848800 | 3.748.940 | 3.848.800 | 0,9622100 |
4 | Dinasty | 3881600 | 3.783.662 | 3.881.600 | 0,9704200 |
5 | Scz.UCB4 | 4517159 | 3.974.956 | 4.516.071 | 1,1293400 |
6 | Administrando | 3848800 | 3.748.940 | 3.848.800 | 0,9622100 |
7 | La liga de las estrategias | 2585600 | 2.316.313 | 2.585.600 | 0,6464200 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Five Sigma | 4448848 | 3.869.871 | 4.445.463 | 1,1122800 |
2 | UC Entreprenour | 3854000 | 3.724.592 | 3.854.000 | 0,9635500 |
3 | JNDSoluciones | 3735600 | 3.606.232 | 3.735.600 | 0,9339300 |
4 | GLAI | 4267939 | 3.703.687 | 4.360.758 | 1,0662600 |
5 | Visual Business Corp. | 2270800 | 2.393.307 | 2.270.800 | 0,5677400 |
6 | SEKME | 1233600 | 1.578.244 | 1.233.600 | 0,3084100 |
7 | Estrategies Team | 3796400 | 3.687.428 | 3.796.400 | 0,9491400 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | HND Capital | 4345206 | 3.951.053 | 4.346.286 | 1,0863300 |
2 | DIPROCOM | 3989942 | 3.721.997 | 4.006.167 | 0,9978800 |
3 | Scz.UCB1 | 3220156 | 3.585.168 | 3.655.080 | 0,8307600 |
4 | DAGEK | 4724000 | 4.264.145 | 4.724.000 | 1,1810600 |
5 | INNOVA Talent | 3859200 | 3.663.957 | 3.859.200 | 0,9648600 |
6 | ARS UP Corp | 3859200 | 3.663.957 | 3.859.200 | 0,9648600 |
7 | Team Vida Corp | 3859200 | 3.663.957 | 3.859.200 | 0,9648600 |
Grupo 13 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Business Going | 3781600 | 3.684.050 | 3.781.600 | 0,9454900 |
2 | 428W Team | 4405600 | 4.045.997 | 4.405.600 | 1,1014500 |
3 | Industrial Empire | 3740400 | 3.650.291 | 3.740.400 | 0,9351800 |
4 | THREE SOSACHI | 2837200 | 2.599.062 | 2.837.200 | 0,7093400 |
5 | PFS-UMSS | 4731600 | 4.067.979 | 4.731.600 | 1,1829500 |
6 | UCAB INC | 3740400 | 3.650.291 | 3.740.400 | 0,9351800 |
7 | Patascorp | 2407215 | 2.565.085 | 2.516.580 | 0,6138300 |
Grupo 14 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | KALULA | 3660800 | 3.625.867 | 3.660.800 | 0,9152400 |
2 | SQUAD ASOCIADOS | 3761600 | 3.735.487 | 3.761.600 | 0,9404600 |
3 | Marketing Corp | 4520000 | 4.095.920 | 4.520.000 | 1,1300300 |
4 | Grupo 1 UP | 4376378 | 3.794.516 | 4.375.306 | 1,0941100 |
5 | AGRO UTN PLUS | 3182027 | 3.221.595 | 3.185.187 | 0,7957900 |
6 | Scz.UCB3 | 3692800 | 3.557.399 | 3.692.800 | 0,9232700 |
7 | KRAUS CORP | 2476000 | 2.426.360 | 2.476.000 | 0,6190500 |
Grupo 15 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | UE | 1225600 | 1.434.372 | 1.225.600 | 0,3064200 |
2 | EIPURU | 3679600 | 3.503.869 | 3.679.600 | 0,9199700 |
3 | VECMYL | 4006000 | 3.743.596 | 4.006.000 | 1,0015400 |
4 | LARC INC | 4156000 | 3.721.341 | 4.156.000 | 1,0390100 |
5 | Empowerment Group | 3364400 | 3.404.058 | 3.364.400 | 0,8411300 |
6 | Ametsak | 3620400 | 3.525.818 | 3.620.400 | 0,9051500 |
7 | San Simón 3 | 3144583 | 3.524.426 | 3.522.195 | 0,8097800 |
Grupo 16 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | UMSS | 4732800 | 4.347.739 | 4.732.800 | 1,1832700 |
2 | CALI TEAM UNIVALLE | 4554599 | 3.963.916 | 4.514.400 | 1,1286700 |
3 | 4AT GRUP | 3987600 | 3.714.522 | 3.987.600 | 0,9969200 |
4 | Ragazza | 4018000 | 3.739.875 | 4.018.000 | 1,0045500 |
5 | ECU-INTELLINGENCE DATA BUSINESS | 1302436 | 1.632.102 | 1.303.526 | 0,3258400 |
6 | Warriors | 4797879 | 4.316.642 | 4.928.125 | 1,1875700 |
7 | Scz.UCB5 | 3987600 | 3.714.522 | 3.987.600 | 0,9969200 |