China B - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/cnb/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-03 18:00:00 | Thu. | 2013 / 4 |
2 | 2016-11-07 18:00:00 | Mon. | 2014 / 1 |
3 | 2016-11-10 18:00:00 | Thu. | 2014 / 2 |
4 | 2016-11-14 18:00:00 | Mon. | 2014 / 3 |
5 | 2016-11-17 18:00:00 | Thu. | 2014 / 4 |
Results
组 1 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星07 | 166511 | -368.617 | 0 | 0,0000000 |
2 | 末日烈焰 | 6005952 | 6.315.662 | 7.002.512 | 1,4468600 |
3 | 合工大 | 4236511 | 4.065.995 | 4.070.000 | 1,0175700 |
4 | 社会主义接班人队 | 7141847 | 5.974.404 | 7.636.068 | 1,5777700 |
5 | 逍遥 | 8989352 | 7.829.195 | 9.850.368 | 2,0352300 |
6 | 繁荣时代 | 2769687 | 3.984.203 | 3.570.952 | 0,7378600 |
7 | 机械2队 | 1747711 | 2.465.587 | 1.581.200 | 0,3953100 |
8 | 沃得歌 | 252969 | 81.341 | 71.958 | 0,0180000 |
组 2 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星08 | -144897 | -746.052 | 0 | 0,0000000 |
2 | 蓝天之翼 | 8209289 | 5.829.153 | 7.808.680 | 1,7747100 |
3 | 河北经贸大学 | 3782511 | 3.749.645 | 3.616.000 | 0,9040900 |
4 | 蕉蕉带飞队 | 862934 | 2.256.345 | 1.183.600 | 0,2690300 |
5 | 易拉罐 | 7060884 | 6.080.193 | 6.804.072 | 1,4058200 |
6 | 西财商业中心 | 5103698 | 5.022.696 | 5.663.520 | 1,1800000 |
7 | 我可以 | 3049712 | 3.304.542 | 2.842.800 | 0,7107700 |
8 | 必胜 | 2286342 | 3.095.028 | 2.543.200 | 0,5781000 |
组 3 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星09 | 4088911 | 3.947.135 | 3.922.400 | 0,9806800 |
2 | 微度 | 1074911 | 1.091.823 | 908.400 | 0,2271600 |
3 | 大水滴 | 5449337 | 5.478.331 | 5.589.760 | 1,2704900 |
4 | 流星 | 7648914 | 6.015.770 | 7.716.280 | 1,7537400 |
5 | 五五开 | 6163519 | 6.035.160 | 6.758.092 | 1,3963100 |
6 | 路西法 | 6135912 | 5.006.409 | 5.808.400 | 1,4521700 |
7 | 社会主义接班人 | -361523 | -5.649.966 | 0 | 0,0000000 |
8 | 魔寇 | 5235712 | 4.919.338 | 4.948.400 | 1,2371300 |
组 4 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星10 | 5190111 | 4.927.234 | 5.023.600 | 1,2559300 |
2 | 撒福 | 6003616 | 5.137.312 | 5.991.731 | 1,3312600 |
3 | 我们永不放弃 | 5190111 | 4.927.234 | 5.023.600 | 1,2559300 |
4 | 摧枯拉朽队 | 3802605 | 3.691.629 | 3.515.279 | 0,8786600 |
5 | 春雷 | 5797378 | 5.858.467 | 6.070.240 | 1,3796400 |
6 | 非常四加一 | 3106815 | 2.708.709 | 2.899.600 | 0,7249900 |
7 | 领空者 | 4244111 | 4.047.578 | 4.077.600 | 1,0194700 |
8 | 恒盈队 | 6258712 | 5.270.123 | 6.011.600 | 1,5029200 |
组 5 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星11 | 3686911 | 3.666.986 | 3.520.400 | 0,8801200 |
2 | 樱落未央 | 4693560 | 4.686.834 | 4.763.640 | 1,1342500 |
3 | 黑卡 | 5125061 | 4.363.102 | 4.840.019 | 1,2094600 |
4 | 凌天笑 | 6827078 | 6.071.612 | 7.104.680 | 1,6147900 |
5 | 四小天王 | 5419010 | 5.265.805 | 5.657.960 | 1,2859000 |
6 | 第一梯队 | 2758718 | 3.742.678 | 3.599.508 | 0,7437300 |
7 | 注会终结者 | 6345843 | 6.190.337 | 6.894.580 | 1,4245700 |
8 | 不抛弃不放弃 | 6318721 | 5.640.989 | 6.219.780 | 1,4809400 |
组 6 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星12 | 3745311 | 3.679.084 | 3.578.800 | 0,8947300 |
2 | 运筹帷幄 | 5270465 | 5.027.710 | 4.982.800 | 1,2457500 |
3 | 胜创 | 2183312 | 2.540.540 | 1.976.400 | 0,4941700 |
4 | 厉害了我的队1 | 2565065 | 3.056.755 | 2.753.720 | 0,6404400 |
5 | 使徒赢者 | 3329090 | 3.632.092 | 3.619.000 | 0,8225400 |
6 | 苏菲五环 | 6397754 | 6.056.434 | 7.098.828 | 1,4667700 |
7 | 三皑丝 | 897645 | 2.015.932 | 1.569.612 | 0,3243400 |
8 | 沉迷学习 | 5760590 | 5.364.979 | 5.882.800 | 1,3370500 |
组 7 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星13 | 3310911 | 3.324.792 | 3.144.400 | 0,7861800 |
2 | 晨辉何其燃 | 3962511 | 4.022.351 | 3.796.000 | 0,9490600 |
3 | 612小分队 | 4269655 | 4.215.059 | 4.521.440 | 1,0276200 |
4 | 小白战队 | 7239223 | 6.570.776 | 8.028.108 | 1,6587700 |
5 | 暴风飞鸟 | 7971043 | 6.129.286 | 7.799.880 | 1,7728000 |
6 | 欢乐队 | 5233312 | 4.979.151 | 5.026.400 | 1,2566300 |
7 | 星期天不休息 | -21672 | 1.050.873 | 876.524 | 0,1811500 |
8 | 普爱尔 | 166511 | -1.059.252 | 0 | 0,0000000 |
组 8 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星14 | 3078911 | 3.239.968 | 2.912.400 | 0,7281800 |
2 | 和太阳肩并肩 | 5033222 | 4.237.108 | 4.498.060 | 1,1837800 |
3 | 天梯 | 2879711 | 2.981.975 | 2.713.200 | 0,6783300 |
4 | 咸鱼 | 6972321 | 6.273.085 | 7.656.880 | 1,5820900 |
5 | 四喜 | 4217521 | 5.215.041 | 5.146.856 | 1,0634800 |
6 | 努力努力努力再努力 | 5744485 | 5.319.381 | 6.022.720 | 1,3688100 |
7 | 新蜜蜂 | 7285002 | 6.283.748 | 7.976.804 | 1,6481500 |
8 | 星辰 | 607311 | 451.918 | 440.800 | 0,1102300 |
组 9 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星15 | 4392511 | 4.216.926 | 4.226.000 | 1,0565700 |
2 | 拓扑相变 | 4776378 | 4.554.120 | 4.487.600 | 1,1219300 |
3 | 风暴 | 3009711 | 3.328.849 | 2.843.200 | 0,7108800 |
4 | 国经木 | 7112915 | 5.310.624 | 6.543.600 | 1,6359700 |
5 | 上岸计划 | 7949239 | 6.246.144 | 8.304.956 | 1,7159600 |
6 | 西财小分队 | 4166111 | 4.218.852 | 3.999.600 | 0,9999100 |
7 | 石大老总队 | 2001277 | 2.360.090 | 2.362.800 | 0,5370900 |
8 | 世界如此美好 | 4392511 | 4.216.926 | 4.226.000 | 1,0565700 |
组 10 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星16 | 3533311 | 3.554.722 | 3.366.800 | 0,8417500 |
2 | 美少女战士队 | 4288370 | 4.551.326 | 4.176.260 | 1,0186400 |
3 | 再飞行 | 1873711 | 2.245.243 | 1.707.200 | 0,4268700 |
4 | 仕蛋队 | 6636911 | 5.342.578 | 6.229.200 | 1,5573300 |
5 | 逼格队 | 5485319 | 5.690.912 | 5.747.280 | 1,3062300 |
6 | 八路军 | 5442674 | 5.257.966 | 5.719.120 | 1,2998800 |
7 | 芝麻开门团队 | 8403793 | 5.945.468 | 7.837.280 | 1,7812000 |
8 | 花漾年华 | 6779822 | 5.738.210 | 6.797.940 | 1,5373800 |
组 11 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星17 | 4485711 | 4.328.464 | 4.319.200 | 1,0798600 |
2 | 豪琦冲天 | 4121808 | 4.718.082 | 4.452.800 | 1,0120200 |
3 | 主旋律7 | 5346111 | 4.582.624 | 5.179.600 | 1,2949800 |
4 | 魔性美少女战士 | 4706683 | 4.400.694 | 4.460.315 | 1,1148700 |
5 | 我们队 | 6988899 | 5.616.439 | 7.128.880 | 1,6202700 |
6 | 酒桃 | 6807159 | 4.989.095 | 6.652.360 | 1,5119700 |
7 | 洛杉矶 | 9064504 | 7.126.346 | 9.261.340 | 1,9135500 |
8 | 神速队 | 5230283 | 5.043.382 | 5.156.160 | 1,2577000 |
组 12 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星18 | 4524111 | 4.367.363 | 4.357.600 | 1,0894900 |
2 | 万象 | 4312330 | 4.164.585 | 3.942.800 | 0,9857400 |
3 | 巽之队 | 3838968 | 4.301.074 | 3.591.200 | 0,8978800 |
4 | 上天队1 | 8128493 | 6.899.586 | 8.528.520 | 1,9383900 |
5 | 对对对组 | 4548511 | 4.555.331 | 4.382.000 | 1,0955400 |
6 | 浓浓师生情 | 1887350 | 2.105.895 | 1.681.220 | 0,4202000 |
7 | 凯撒的信徒 | 5314427 | 4.722.135 | 5.276.920 | 1,1993000 |
8 | 外星人 | 8140839 | 5.869.121 | 7.843.000 | 1,7825200 |
组 13 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星19 | 4426911 | 4.224.884 | 4.260.400 | 1,0651800 |
2 | 五人行 | 3975557 | 3.681.782 | 3.802.260 | 0,9053600 |
3 | 创天 | 3189311 | 3.318.559 | 3.022.800 | 0,7557400 |
4 | 草摸高 | 4426911 | 4.224.884 | 4.260.400 | 1,0651800 |
5 | 国君队 | 7557078 | 6.260.143 | 7.123.512 | 1,4718500 |
6 | 叔叔带我飞 | 3636511 | 3.681.293 | 3.470.000 | 0,8675300 |
7 | 石油大学000 | 8426547 | 6.394.292 | 8.729.908 | 1,8037200 |
8 | 我们都 | 5277349 | 5.076.642 | 5.371.520 | 1,2209000 |
组 14 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星20 | 4165711 | 4.010.862 | 3.999.200 | 0,9998600 |
2 | 黑武士 | 2191711 | 2.431.420 | 2.025.200 | 0,5063100 |
3 | 好腻害 | 3675311 | 3.502.285 | 3.508.800 | 0,8772300 |
4 | 番薯之家 | 4165711 | 4.010.862 | 3.999.200 | 0,9998600 |
5 | 海潮队 | 2915997 | 3.665.058 | 3.013.500 | 0,7175600 |
6 | 香菇队 | 9167202 | 6.808.787 | 9.271.988 | 1,9157800 |
7 | 早上好 | 8762395 | 6.888.444 | 8.933.672 | 1,8458000 |
8 | 小白腿 | 4969075 | 4.938.217 | 5.155.040 | 1,1716200 |
组 15 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星21 | 4228511 | 4.176.858 | 4.062.000 | 1,0155500 |
2 | 五虎将11 | 5715894 | 5.394.630 | 6.056.572 | 1,3595900 |
3 | 大白梨 | 4397711 | 4.266.369 | 4.231.200 | 1,0578900 |
4 | 四人帮 | 1317311 | 1.299.399 | 1.150.800 | 0,2877400 |
5 | 五则天 | 2967003 | 3.247.144 | 3.334.760 | 0,7579800 |
6 | 拿到分 | 9424463 | 6.580.582 | 8.860.280 | 2,0137200 |
7 | 中国石油一队 | 3912112 | 3.756.159 | 3.526.344 | 0,8773000 |
8 | 脑力特工队 | 5694787 | 5.072.876 | 5.338.914 | 1,3314100 |
组 16 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星22 | 5078511 | 4.813.583 | 4.912.000 | 1,2280200 |
2 | 管经最强大脑 | 5974298 | 5.108.856 | 5.810.504 | 1,4519600 |
3 | 超级无敌美少女队 | 4969311 | 4.726.464 | 4.802.800 | 1,2007600 |
4 | 二分之五百 | 6316329 | 5.620.713 | 6.568.320 | 1,4928200 |
5 | 行动派 | 4712911 | 4.504.679 | 4.546.400 | 1,1366100 |
6 | 青龙队 | 7397071 | 5.377.930 | 7.243.720 | 1,6463600 |
7 | 普罗米修斯 | 3310161 | 3.506.128 | 3.193.080 | 0,7789000 |
8 | 光明村驾校 | 7061654 | 6.065.696 | 7.131.390 | 1,6394700 |
组 17 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星23 | 4256511 | 4.106.834 | 4.090.000 | 1,0225400 |
2 | 创世纪王者 | 4929635 | 5.317.091 | 5.184.080 | 1,1782200 |
3 | 新梦想 | 4945507 | 4.413.556 | 5.060.440 | 1,1501800 |
4 | 榴莲队 | 5999416 | 5.524.770 | 6.189.920 | 1,4068500 |
5 | 三个熊孩子 | 4749298 | 4.408.504 | 4.759.480 | 1,0817400 |
6 | 闪电 | 7388018 | 5.405.446 | 7.029.000 | 1,5975500 |
7 | 石时商战 | 6718590 | 5.647.273 | 6.720.428 | 1,5160900 |
8 | 跨洋组织 | 2900094 | 3.686.862 | 3.215.520 | 0,7308500 |
组 18 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星24 | 4288511 | 4.158.439 | 4.122.000 | 1,0305200 |
2 | 风暴团队 | 2488511 | 2.550.160 | 2.322.000 | 0,5805600 |
3 | 王者回归 | 8603559 | 6.948.967 | 9.276.828 | 1,9167500 |
4 | 超级华农人 | 4490111 | 4.319.262 | 4.323.600 | 1,0809300 |
5 | 生活大爆炸 | 5943208 | 5.320.786 | 6.047.225 | 1,3697800 |
6 | 勇敢之心队 | 4862299 | 5.010.636 | 5.154.600 | 1,1715000 |
7 | 阿瑞斯 | 7859283 | 5.887.908 | 7.599.680 | 1,7272600 |
8 | 中大五美 | 4686145 | 4.635.319 | 4.972.440 | 1,1301600 |
组 19 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星25 | 3716911 | 3.743.027 | 3.550.400 | 0,8876900 |
2 | 知行合一 | 6997414 | 6.296.530 | 7.052.760 | 1,6029100 |
3 | 胜利者 | 5421867 | 5.066.705 | 5.511.912 | 1,2642800 |
4 | 女都 | 1923711 | 2.070.086 | 1.757.200 | 0,4393000 |
5 | 常青藤 | 6128312 | 5.648.481 | 5.881.200 | 1,4703100 |
6 | 超凡队 | 3504664 | 3.267.147 | 3.297.600 | 0,8244200 |
7 | 中国石油二队 | 5323713 | 5.307.325 | 5.327.080 | 1,2107400 |
8 | 击掌为盟 | 6474911 | 5.681.624 | 6.308.400 | 1,5771100 |
组 20 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星26 | 4454511 | 4.291.698 | 4.288.000 | 1,0720200 |
2 | 微巅峰 | 4438457 | 4.109.741 | 4.067.882 | 1,0094200 |
3 | 马尔马拉 | 3380466 | 3.328.899 | 3.047.322 | 0,7754800 |
4 | 黑甲虫战队 | 3431957 | 3.450.355 | 3.232.041 | 0,8068100 |
5 | 纯阳子 | 6793088 | 5.873.616 | 6.717.920 | 1,5268900 |
6 | 中国合伙人 | 6719677 | 5.136.383 | 6.558.640 | 1,4906200 |
7 | 中国石油3队 | 5302372 | 5.104.200 | 5.166.040 | 1,1741400 |
8 | 中国人民银行 | 9285609 | 7.579.609 | 9.677.096 | 1,9994400 |
组 21 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星27 | 4177311 | 4.063.337 | 4.010.800 | 1,0027300 |
2 | 冬菇队 | 4150158 | 4.007.490 | 4.132.330 | 0,9381900 |
3 | 最强脑细胞 | 5692043 | 4.864.341 | 5.303.200 | 1,3258300 |
4 | 少女共和国 | 7363446 | 6.543.723 | 8.121.520 | 1,6780400 |
5 | 啊美津 | 5951598 | 5.624.105 | 6.268.680 | 1,4247600 |
6 | 第九纵队 | 6405525 | 5.094.794 | 6.239.200 | 1,4180700 |
7 | 大富翁队 | 6405731 | 6.397.835 | 7.189.820 | 1,4855600 |
8 | 组团上天队 | 6576738 | 5.139.207 | 6.216.000 | 1,4800800 |
组 22 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星28 | 4310911 | 4.138.776 | 4.144.400 | 1,0361300 |
2 | 埋头开荒 | 9116870 | 7.510.180 | 9.865.856 | 2,0384500 |
3 | 八仙过海 | 4174008 | 3.955.422 | 3.882.800 | 0,9707600 |
4 | 乘风破浪队 | 5385483 | 4.988.886 | 5.062.657 | 1,2644100 |
5 | 风火轮 | 6807061 | 6.364.527 | 7.219.828 | 1,4917300 |
6 | 春华秋实 | 4310911 | 4.138.776 | 4.144.400 | 1,0361300 |
7 | 陀飞轮 | 3793477 | 4.547.576 | 4.340.512 | 0,8968300 |
8 | 赛场达人 | 7445793 | 6.328.934 | 7.705.280 | 1,7512700 |
组 23 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星29 | 1244103 | 1.720.784 | 1.558.920 | 0,3543400 |
2 | 梦回华尔街 | 2389395 | 2.460.125 | 2.225.636 | 0,5509600 |
3 | 神队友 | 4532111 | 4.438.253 | 4.365.600 | 1,0914600 |
4 | 合作队 | 3442664 | 3.012.257 | 3.235.600 | 0,8089500 |
5 | 神奇宝贝 | 5734623 | 5.104.577 | 5.813.196 | 1,3081100 |
6 | 夏阳之旋 | 5776919 | 4.981.152 | 5.535.020 | 1,2695600 |
7 | 飓风 | 10128028 | 7.624.711 | 10.463.112 | 2,1618100 |
8 | 种子小队 | 4210911 | 4.078.742 | 4.044.400 | 1,0111200 |
组 24 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星30 | 3928111 | 3.819.784 | 3.761.600 | 0,9404100 |
2 | 顶级水手 | 6105221 | 5.394.938 | 5.795.460 | 1,4807600 |
3 | 先驱者 | 3258882 | 4.410.566 | 4.159.496 | 0,8594800 |
4 | 天线宝宝队 | 8551989 | 6.636.192 | 8.853.328 | 1,8292000 |
5 | 骑马报销 | 5525872 | 5.432.074 | 5.698.000 | 1,2950400 |
6 | 悦知队 | 4396593 | 4.492.918 | 4.205.916 | 1,0621600 |
7 | 思意 | 1981125 | 2.960.800 | 2.722.016 | 0,5624100 |
8 | 小黄鸡 | 7477325 | 6.707.796 | 8.272.044 | 1,7091300 |
组 25 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 安大先行者 | 9331270 | 7.408.726 | 10.025.092 | 2,0713000 |
2 | 贝塔队 | 5360079 | 4.987.724 | 5.413.760 | 1,2304300 |
3 | 湖大人赢 | 5295858 | 4.847.434 | 5.006.000 | 1,2515700 |
4 | 陈董 | 4814303 | 4.839.319 | 4.758.460 | 1,1606700 |
5 | 铁甲小宝队 | 5155886 | 5.652.872 | 5.652.636 | 1,1679800 |
6 | 此间 | 3692841 | 3.602.456 | 3.507.518 | 0,8723400 |
7 | 世界银行 | 7839065 | 5.393.789 | 7.243.200 | 1,8108200 |
8 | 斯特劳斯特鲁普 | 6038138 | 5.605.268 | 6.358.968 | 1,3764600 |
组 26 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 盖泊瑞勒 | 8735712 | 7.059.428 | 9.371.208 | 1,9362100 |
2 | 智立方 | 5156685 | 5.553.401 | 5.510.560 | 1,2524700 |
3 | 展翅高飞 | 4205854 | 3.634.890 | 3.607.556 | 0,9346400 |
4 | 黎明破晓 | 6444803 | 5.682.777 | 7.028.648 | 1,4522600 |
5 | 超队 | 166511 | -5.042.995 | 0 | 0,0000000 |
6 | 沃特 | 3563311 | 3.441.915 | 3.396.800 | 0,8492800 |
7 | 优能科商务小组 | 2618911 | 2.768.965 | 2.452.400 | 0,6131300 |
8 | 大四宝宝 | 5754540 | 6.442.973 | 6.649.676 | 1,3739600 |
组 27 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 烈火神鹰 | 2416271 | 2.988.290 | 2.274.114 | 0,5657600 |
2 | 福师盈月 | 6859021 | 6.411.367 | 7.560.000 | 1,5750000 |
3 | 长青藤 | 8287802 | 5.849.262 | 7.685.160 | 1,8298400 |
4 | 尼德霍格 | 166511 | -3.002.717 | 0 | 0,0000000 |
5 | 寂寞到飞起 | 4884525 | 5.418.360 | 5.192.880 | 1,1802900 |
6 | 超级福克斯 | 2342115 | 2.541.012 | 2.226.444 | 0,5511200 |
7 | 绝世皇族 | 7543098 | 5.984.176 | 7.821.440 | 1,6160400 |
8 | 超燃队 | 4040911 | 4.039.834 | 3.874.400 | 0,9686700 |
组 28 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 半路黑马 | 7408694 | 6.163.589 | 7.987.936 | 1,6504200 |
2 | 狩猎者 | 5981100 | 5.483.228 | 6.532.548 | 1,3497700 |
3 | 地平线 | 6013335 | 5.472.669 | 6.283.640 | 1,4281600 |
4 | 709 | 2809452 | 3.167.582 | 3.081.760 | 0,7004900 |
5 | 比王思聪有钱 | 3744791 | 4.325.090 | 4.100.800 | 0,9320900 |
6 | 向前一步 | 7550654 | 5.891.477 | 7.741.580 | 1,5995900 |
7 | 山石 | 1983132 | 3.146.592 | 2.299.880 | 0,5227300 |
8 | 邵文队 | 984511 | 1.005.281 | 837.135 | 0,2067100 |
组 29 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 浪啊浪啊 | 7457359 | 5.995.897 | 8.016.492 | 1,6563100 |
2 | 行动者 | 7685527 | 5.838.969 | 7.741.096 | 1,5994500 |
3 | 岁月神偷 | 7089221 | 5.723.433 | 7.007.440 | 1,5926700 |
4 | 小青菜 | 4310169 | 4.122.227 | 4.102.800 | 1,0257600 |
5 | 极限挑战队 | 4989918 | 5.657.694 | 5.496.304 | 1,1357000 |
6 | 末路狂花 | 6604459 | 5.430.186 | 6.666.616 | 1,3774500 |
7 | 沙龙005 | 1193769 | 1.151.678 | 986.400 | 0,2466800 |
8 | 多面手 | 3040511 | 3.284.017 | 2.874.000 | 0,7185000 |
组 30 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 胜羽 | 7363133 | 5.652.461 | 6.989.357 | 1,7114300 |
2 | 香菇小队 | 8107824 | 5.669.067 | 7.546.440 | 1,7151000 |
3 | 初心 | 8526979 | 6.980.950 | 9.121.440 | 1,9003300 |
4 | 八级大狂风 | 404269 | 1.553.108 | 1.336.808 | 0,2762400 |
5 | 初生牛犊队 | 4204734 | 4.423.078 | 4.525.400 | 1,0285300 |
6 | 洋基队 | 5936956 | 5.357.351 | 6.565.460 | 1,3565000 |
7 | 三人行 | 2437711 | 2.656.628 | 2.271.200 | 0,5678400 |
8 | 随便点 | 2473654 | 2.253.594 | 1.940.800 | 0,4852300 |
组 31 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 酱油小分队 | 7262235 | 5.836.953 | 7.867.904 | 1,6256300 |
2 | 超级龙卷风 | 3967596 | 3.883.172 | 3.746.374 | 0,9413800 |
3 | 饕餮 | 7020692 | 5.879.082 | 7.241.960 | 1,6459600 |
4 | 王者队 | 4330913 | 3.670.108 | 3.716.800 | 0,9292300 |
5 | 下一 | 3333711 | 3.341.966 | 3.167.200 | 0,7918600 |
6 | 超能路战队 | 2025770 | 3.273.406 | 2.850.760 | 0,5890100 |
7 | 五个太阳 | 7373217 | 6.328.934 | 7.794.336 | 1,6104500 |
8 | 创心志远队 | 6104911 | 5.850.952 | 6.481.244 | 1,3391800 |
组 32 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 路遥 | 3981646 | 3.919.054 | 4.661.760 | 0,9712300 |
2 | 五颗星 | 5643220 | 5.127.592 | 5.694.040 | 1,2941300 |
3 | 妖魔 | 7862488 | 5.910.173 | 7.806.040 | 1,7741400 |
4 | 小刷怪 | -320666 | -4.372.592 | 0 | 0,0000000 |
5 | 上达 | 2086479 | 2.419.221 | 2.095.380 | 0,4989600 |
6 | 狂热金属 | 2311258 | 2.499.755 | 2.170.271 | 0,5396000 |
7 | 五个星星 | 1789311 | 2.165.237 | 1.622.800 | 0,4057700 |
8 | 凯撒 | 5612111 | 4.955.116 | 5.445.600 | 1,3614100 |
组 33 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 青春之声 | 7657791 | 6.653.168 | 8.338.352 | 1,7228300 |
2 | 奇异果 | 7649223 | 5.971.017 | 7.723.672 | 1,5958900 |
3 | 童话 | 8230761 | 6.933.992 | 8.942.384 | 1,8476500 |
4 | 耐撕 | 1126911 | 1.163.702 | 960.400 | 0,2401400 |
5 | 海星队 | 207215 | -744.534 | 0 | 0,0000000 |
6 | 阳光灿烂 | 1868511 | 2.125.815 | 1.702.000 | 0,4255900 |
7 | 呱呱队 | 4532135 | 5.285.564 | 5.474.524 | 1,1311200 |
8 | 堕落天使 | 8319342 | 6.577.754 | 8.802.024 | 1,8186400 |
组 34 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 青春百营 | 5422555 | 4.971.617 | 5.370.237 | 1,2194700 |
2 | 会飞的小强 | 3292317 | 4.101.038 | 3.389.820 | 0,8071700 |
3 | 蚂蚁 | 7099430 | 6.581.219 | 7.909.044 | 1,6341800 |
4 | 戏剧队 | 5636511 | 4.488.219 | 5.148.400 | 1,2871400 |
5 | 创管先锋 | 3808322 | 3.707.288 | 3.520.000 | 0,8800400 |
6 | 疯狂超人队 | 4498911 | 4.319.901 | 4.332.400 | 1,0831700 |
7 | 黎明时分 | 4085337 | 4.382.482 | 4.402.640 | 1,0006800 |
8 | 地心引力队 | 7289555 | 5.660.550 | 7.264.740 | 1,7297100 |
组 35 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 同行狼 | 7511280 | 6.333.050 | 8.186.860 | 1,6915500 |
2 | 苏维翁白 | 305072 | -2.871.451 | 0 | 0,0000000 |
3 | 猎鹰 | 8217566 | 5.480.392 | 7.311.600 | 1,8279200 |
4 | 荆彩队 | 4619455 | 4.931.527 | 4.776.200 | 1,0855100 |
5 | 对对对队 | 2562073 | 2.356.148 | 2.367.905 | 0,5905000 |
6 | 超尘 | 2339637 | 3.216.353 | 2.588.960 | 0,5884500 |
7 | 中国石油大学 | 7923575 | 6.694.025 | 8.201.864 | 1,6946300 |
8 | 贼六 | 5030512 | 4.756.509 | 4.582.400 | 1,1456100 |
组 36 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 烽火蔷薇 | 6512397 | 5.546.308 | 6.998.640 | 1,4460300 |
2 | 飞熊队 | 1854015 | 2.211.226 | 1.646.800 | 0,4117500 |
3 | 彗星 | 1937868 | 1.541.230 | 1.604.592 | 0,4052800 |
4 | 白鲨队 | 5274987 | 4.732.823 | 5.441.480 | 1,2367800 |
5 | 浩然挺进 | 2141055 | 2.829.566 | 2.387.000 | 0,5425100 |
6 | 牛人队 | 1432842 | 2.730.916 | 2.246.728 | 0,4642800 |
7 | 阳光下的少年 | 5971174 | 4.933.710 | 5.492.916 | 1,3871400 |
8 | 秋明山车队 | 4600626 | 4.231.902 | 4.271.600 | 1,0679600 |
组 37 |
---|
