Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-12-03 14:00:00 | Quinta-feira | 2013 / 4 |
2 | 2020-12-07 14:00:00 | Segunda-feira | 2014 / 1 |
3 | 2020-12-10 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 2 |
4 | 2020-12-14 14:00:00 | Segunda-feira | 2014 / 3 |
5 | 2020-12-17 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Idealizers | 6532351 | 5.161.194 | 6.178.480 | 1,5400900 |
2 | UFPA 01 | 6053902 | 3.962.985 | 4.346.572 | 1,0861200 |
3 | MEC2A TEAM | 7948028 | 6.093.460 | 7.296.800 | 1,8242900 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Beitrag | 5498111 | 5.128.748 | 5.331.600 | 1,3329700 |
2 | Sapere Aude | 4994907 | 4.747.665 | 4.851.090 | 1,1979000 |
3 | Arani | 6372565 | 5.333.141 | 6.046.903 | 1,5001200 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Game Changers | 10423263 | 7.479.425 | 10.250.636 | 2,1179800 |
2 | Wannabe | 6606028 | 5.126.004 | 5.995.200 | 1,4988900 |
3 | Faria Limers | 5201848 | 5.157.292 | 4.938.232 | 1,1986200 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | Alpha | 7047625 | 5.801.327 | 6.718.800 | 1,6797400 |
2 | CBJM | 7422923 | 5.742.294 | 6.974.685 | 1,7428400 |
3 | Factory | 5216511 | 5.084.709 | 5.050.000 | 1,2625400 |