China C - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/cnc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-03 18:00:00 | Thu. | 2013 / 4 |
2 | 2016-11-07 18:00:00 | Mon. | 2014 / 1 |
3 | 2016-11-10 18:00:00 | Thu. | 2014 / 2 |
4 | 2016-11-14 18:00:00 | Mon. | 2014 / 3 |
5 | 2016-11-17 18:00:00 | Thu. | 2014 / 4 |
Results
组 1 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 奇幻队 | 6212250 | 4.863.649 | 5.997.888 | 1,3613300 |
2 | 小概率 | 6717727 | 5.768.025 | 7.169.976 | 1,4814200 |
3 | 非洲晴明 | 8340227 | 6.690.940 | 9.048.864 | 1,8696300 |
4 | 灌木丛2 | 2686989 | 3.360.921 | 2.916.320 | 0,6628400 |
5 | 壹貳玖 | 3702778 | 3.728.753 | 3.564.130 | 0,8693000 |
6 | 神奇五侠 | 5850220 | 5.606.671 | 6.452.688 | 1,3332200 |
7 | 企业之光 | 2510911 | 2.691.751 | 2.344.400 | 0,5861300 |
8 | 恒升队 | 7019986 | 6.119.332 | 7.627.840 | 1,5760200 |
组 2 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 黑凤梨 | 5681069 | 5.366.398 | 6.266.348 | 1,2947900 |
2 | 广东某著名高校 | 2604350 | 2.744.755 | 2.880.240 | 0,6546300 |
3 | 桐鹤紫云弯 | 7718689 | 6.299.410 | 8.355.292 | 1,7263500 |
4 | 小神队 | 3825667 | 4.481.991 | 4.478.936 | 0,9254700 |
5 | 决策非常队 | 4311111 | 4.032.348 | 3.943.600 | 0,9859300 |
6 | 进击的仙人 | 2523574 | 2.690.936 | 2.326.243 | 0,5804900 |
7 | 中国代表队 | 3644763 | 4.470.669 | 4.418.436 | 0,9129900 |
8 | 浙江温州江南皮革厂 | 4897938 | 4.458.988 | 4.656.000 | 1,1641000 |
组 3 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 超前筑梦之队 | 7217638 | 5.995.139 | 7.789.980 | 1,6095200 |
2 | 东软企协 | 3489435 | 4.174.016 | 3.997.860 | 0,8691600 |
3 | 技惊四座 | 6305468 | 5.551.959 | 7.051.396 | 1,4569700 |
4 | 不二队 | 5291634 | 5.125.134 | 5.587.120 | 1,2698900 |
5 | 梦幻岛 | 3818224 | 4.015.928 | 4.081.880 | 0,9278000 |
6 | 唯一 | 2076347 | 3.975.622 | 2.851.244 | 0,5891900 |
7 | 天霸动霸团 | 102572 | 382.899 | 374.880 | 0,0852900 |
8 | 山中小分队 | 5161311 | 4.966.286 | 4.914.400 | 1,2286800 |
组 4 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 越众队 | 307484 | 22.340 | 18.400 | 0,0046400 |
2 | 珊瑚 | 2954176 | 3.053.472 | 2.680.920 | 0,6770500 |
3 | 拉拉 | 8965146 | 7.823.199 | 9.964.108 | 2,0587800 |
4 | 红牛 | 4490002 | 4.185.169 | 4.418.820 | 1,0521700 |
5 | 埃克森 | 3566511 | 3.567.258 | 3.400.000 | 0,8500500 |
6 | 正面刚 | 2262264 | 2.517.816 | 2.055.200 | 0,5138400 |
7 | 老厉害了 | 7921413 | 6.174.132 | 8.254.136 | 1,7054700 |
8 | 星辰大海 | 6524009 | 6.334.070 | 7.286.136 | 1,5054800 |
组 5 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 蔚蓝之星 | 6483207 | 4.495.125 | 5.828.724 | 1,4719500 |
2 | 合伙人 | 600747 | -187.329 | 0 | 0,0000000 |
3 | 前途无限责任公司 | 7107100 | 6.607.800 | 7.616.224 | 1,5736900 |
4 | 沃的哥 | 3308111 | 3.341.003 | 3.141.600 | 0,7854800 |
5 | 栗白张张周 | 2459064 | 2.603.055 | 2.252.000 | 0,5630600 |
6 | 新新人类股份有限公司 | 4894346 | 4.617.143 | 5.366.592 | 1,1088100 |
7 | 守望者 | 1264511 | 1.289.454 | 1.098.000 | 0,2745700 |
8 | 外星人队 | 6141051 | 5.636.038 | 6.275.095 | 1,4165100 |
组 6 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 无敌小分队 | 472969 | 482.655 | 265.600 | 0,0664800 |
2 | 云山之星 | 4587711 | 4.474.519 | 4.421.200 | 1,1053900 |
3 | 鎏金玫瑰 | 4754120 | 3.749.994 | 3.679.920 | 1,0222900 |
4 | 秋名山司机队 | 4423711 | 4.289.705 | 4.257.200 | 1,0643200 |
5 | 青年聚合 | 6402017 | 4.523.481 | 5.167.620 | 1,5110900 |
6 | 环绕之地 | 2454264 | 2.711.691 | 2.247.200 | 0,5618900 |
7 | 二十一 | 7701786 | 6.554.765 | 8.213.964 | 1,6971700 |
8 | 天堂学院万达分院 | 4795964 | 3.996.510 | 4.167.460 | 1,0967500 |
组 7 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 思政梦之队 | 5114803 | 3.870.129 | 4.495.320 | 1,2487600 |
2 | 云山队 | 5941288 | 5.455.793 | 6.110.280 | 1,3887100 |
3 | 洪荒战队 | 8618722 | 6.717.439 | 9.133.564 | 1,8871200 |
4 | 笙箫 | 3880020 | 4.124.713 | 4.059.000 | 0,9225700 |
5 | 致远 | 2542511 | 3.056.774 | 2.376.000 | 0,5940200 |
6 | 纷红骇绿有限责任公司 | -620531 | 229.797 | 211.024 | 0,0436400 |
7 | 萤火之森 | 6100885 | 5.010.201 | 5.622.804 | 1,4199700 |
8 | 瓦力 | 1097311 | 1.171.662 | 930.800 | 0,2327900 |
组 8 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 蓝色羽翼 | 166511 | -2.724.019 | 0 | 0,0000000 |
2 | 钻漾年华 | 7411201 | 6.901.332 | 8.273.980 | 1,7095200 |
3 | 放飞自我 | 4262511 | 3.583.351 | 4.096.000 | 1,0240600 |
4 | 华梦队 | 3922511 | 3.790.618 | 3.756.000 | 0,9390700 |
5 | 飞天小公举 | 4382111 | 4.180.809 | 4.215.600 | 1,0539100 |
6 | 等待信徒 | 3814168 | 3.557.740 | 3.566.400 | 0,8917000 |
7 | 欧洲大陆 | 6727644 | 5.768.576 | 7.355.832 | 1,5198400 |
8 | 红柿子 | 7725967 | 5.486.090 | 7.255.160 | 1,6489900 |
组 9 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 王牌 | 1747346 | 1.504.272 | 1.248.984 | 0,3154300 |
2 | 玻璃门 | 3085089 | 2.732.190 | 2.625.480 | 0,6630500 |
3 | 无欲无求 | 7048722 | 5.751.019 | 7.331.148 | 1,5147500 |
4 | 灵魂缺席 | 3593637 | 3.944.064 | 3.955.160 | 0,8989200 |
5 | 你们开心就好 | 3111311 | 3.078.174 | 2.944.800 | 0,7362400 |
6 | 大爆炸 | 4116525 | 4.216.500 | 4.433.440 | 1,0076300 |
7 | 风之彩 | 5752449 | 5.686.237 | 6.321.040 | 1,3060200 |
8 | 新华同路人 | 5687986 | 4.641.485 | 5.701.572 | 1,3077900 |
组 10 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 银河奥特曼战队 | 6422698 | 5.828.744 | 6.955.080 | 1,4370400 |
2 | 你饿了吗 | 8622726 | 7.052.621 | 9.431.708 | 1,9487700 |
3 | 麦极客 | 7344836 | 5.817.407 | 7.521.822 | 1,7010500 |
4 | 上天下地 | 4372128 | 4.651.223 | 4.569.840 | 1,0386300 |
5 | 熊猫 | 3604167 | 3.507.704 | 3.310.177 | 0,8222900 |
6 | 厉害了我的姐 | -272308 | -1.473.795 | 0 | 0,0000000 |
7 | 青春和梦想 | 239424 | 13.417.824 | 0 | 0,0000000 |
8 | 独霸 | 1027489 | 985.209 | 846.120 | 0,1923100 |
组 11 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 要约人 | 2758911 | 2.858.798 | 2.592.400 | 0,6481500 |
2 | 不可描述 | 7912817 | 6.751.278 | 8.666.988 | 1,7907000 |
3 | 新启点 | 7259243 | 5.443.429 | 7.227.440 | 1,6427000 |
4 | 华魂队 | 6087216 | 5.248.214 | 6.367.020 | 1,3155500 |
5 | 钢铁五人组 | 3437661 | 3.391.152 | 3.205.982 | 0,7987400 |
6 | 我们诞生在中国 | 5788721 | 4.357.832 | 5.299.200 | 1,3248200 |
7 | 爱生气的好哭鬼 | 6044412 | 5.829.712 | 6.640.964 | 1,3721700 |
8 | 大新华 | 2244398 | 2.197.297 | 1.955.052 | 0,4937800 |
组 12 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 中国少先队 | 2159592 | 1.948.291 | 1.721.092 | 0,4292500 |
2 | 伊莎贝拉 | 8617776 | 7.007.914 | 9.385.728 | 1,9392900 |
3 | 魔迹 | 2705769 | 3.132.092 | 2.498.400 | 0,6246100 |
4 | 泰山之巅 | 163804 | -2.397.367 | 0 | 0,0000000 |
5 | 听队长的话 | 3920377 | 3.880.058 | 3.800.428 | 0,9407300 |
6 | 享自由 | 4606672 | 4.124.395 | 4.529.360 | 1,0294300 |
7 | 尚然 | 6558589 | 5.999.941 | 7.357.284 | 1,5201500 |
8 | 北极光 | 8406631 | 6.580.048 | 8.978.200 | 1,8550300 |
组 13 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 哈利波特的第八本书 | 5031311 | 4.776.943 | 4.864.800 | 1,2162200 |
2 | 银龙 | 4966111 | 4.739.236 | 4.799.600 | 1,1999900 |
3 | 燃烧陨石队 | 8565206 | 7.468.168 | 9.445.260 | 1,9515500 |
4 | 实践者 | 6597912 | 5.150.307 | 6.350.800 | 1,5877500 |
5 | 怡红院 | 1435865 | 2.551.709 | 1.188.400 | 0,2971100 |
6 | 万分之一队 | 6271544 | 5.669.281 | 6.408.328 | 1,4698700 |
7 | 犇犇战队 | 5031311 | 4.776.943 | 4.864.800 | 1,2162200 |
8 | 铁军 | 2756137 | 3.425.996 | 3.045.680 | 0,6922100 |
组 14 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 111 | 2668599 | 3.722.961 | 3.560.304 | 0,7356700 |
2 | 超级阿尔法 | 7078804 | 6.051.571 | 7.790.948 | 1,6097600 |
3 | 白云山上的小新 | 7651200 | 6.413.555 | 8.477.744 | 1,7516100 |
4 | 什么都队 | 3520911 | 3.506.439 | 3.354.400 | 0,8386100 |
5 | 曙光计划 | 2595711 | 2.878.660 | 2.429.200 | 0,6074000 |
6 | 原始冻豆糖 | 5493502 | 4.971.414 | 5.667.640 | 1,2881600 |
7 | 动感超人 | 3302729 | 3.542.562 | 3.316.896 | 0,8376600 |
8 | 用心创造快乐 | 8274711 | 6.266.160 | 8.378.524 | 1,7311900 |
组 15 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 嗯好听 | 3798511 | 3.735.644 | 3.632.000 | 0,9080100 |
2 | 先锋 | 8579486 | 7.328.955 | 9.588.524 | 1,9811400 |
3 | 杜兰德尔 | 7735829 | 6.480.642 | 8.496.136 | 1,7554400 |
4 | 雷碧队 | 873311 | 785.961 | 706.800 | 0,1767200 |
5 | 聚光灯 | 3798511 | 3.735.644 | 3.632.000 | 0,9080100 |
6 | 赫尔墨斯 | 6564284 | 5.129.605 | 6.328.960 | 1,4384000 |
7 | 大天使 | 2592911 | 2.962.233 | 2.426.400 | 0,6066700 |
8 | 战 | 8433969 | 6.957.422 | 9.018.856 | 1,8634600 |
组 16 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 伐木累 | 166511 | -2.425.168 | 0 | 0,0000000 |
2 | 比利廉斯 | 2272911 | 2.545.668 | 2.106.400 | 0,5266100 |
3 | 糖炒栗子 | 7880674 | 6.320.646 | 8.504.848 | 1,7572100 |
4 | 缪斯 | 7355688 | 5.720.775 | 7.674.304 | 1,5856800 |
5 | 艺术家 | 1428387 | 2.097.396 | 1.660.434 | 0,3772600 |
6 | 逆转 | 3174372 | 3.848.824 | 3.931.532 | 0,8123500 |
7 | 我煮沉浮 | 7605957 | 5.852.887 | 7.797.724 | 1,6111600 |
8 | 信商一队 | 6810670 | 6.004.498 | 7.407.136 | 1,5304600 |
组 17 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 微笑的毛爷爷 | 2784392 | 2.903.432 | 2.583.625 | 0,6451400 |
2 | 吃瓜群众队 | 7495825 | 5.642.494 | 7.477.919 | 1,6827300 |
3 | 橡皮 | 7553379 | 6.224.433 | 8.066.344 | 1,6666900 |
4 | 从精英的全世界路过 | 6143671 | 4.777.183 | 6.003.800 | 1,3645800 |
5 | 行进者 | 3545864 | 3.444.488 | 3.338.800 | 0,8347800 |
6 | 有我的 | 3164926 | 3.593.315 | 3.207.540 | 0,7638000 |
7 | 厚积薄发 | 7424003 | 6.375.386 | 7.745.936 | 1,6004000 |
8 | 以梦为马 | 4572590 | 4.580.733 | 4.479.108 | 1,0614900 |
组 18 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 随机队 | 3592911 | 3.537.280 | 3.426.400 | 0,8566700 |
2 | 仙女 | 7475499 | 6.272.509 | 8.056.180 | 1,6645400 |
3 | 尖峰时刻 | 8165497 | 7.056.644 | 8.924.476 | 1,8439900 |
4 | 台风 | 2180611 | 2.191.252 | 1.853.726 | 0,4632500 |
5 | 考试全队 | 4564271 | 4.281.906 | 4.557.000 | 1,0850400 |
6 | 东风 | 2403835 | 3.110.990 | 2.687.960 | 0,6109400 |
7 | 四神战队 | -320666 | -5.402.368 | 0 | 0,0000000 |
8 | 宇宙之外 | 7966639 | 6.302.312 | 8.289.468 | 1,7127400 |
组 19 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 大头儿子小头爸爸 | 8125974 | 5.951.488 | 8.144.752 | 1,6828200 |
2 | 华尔街流浪汉 | 7688544 | 6.382.712 | 8.247.360 | 1,7040900 |
3 | 天王盖老虎 | 3251711 | 3.252.494 | 3.085.200 | 0,7713100 |
4 | 五只小绵羊 | 5823179 | 4.743.400 | 5.653.120 | 1,2848300 |
5 | 严妃无敌 | 2528273 | 3.159.695 | 2.747.800 | 0,6245800 |
6 | 彼树湾 | 2592625 | 3.110.587 | 2.304.000 | 0,5760400 |
7 | 好名想不出 | 166511 | -1.836.818 | 0 | 0,0000000 |
8 | 我爱学习 | 6860914 | 5.933.484 | 7.235.800 | 1,4950000 |
组 20 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 魔城商宫 | 6543501 | 4.306.273 | 5.446.532 | 1,4963600 |
2 | 燎原 | 9844482 | 7.902.059 | 10.746.736 | 2,2204300 |
3 | 华南皮革厂队 | 4011111 | 3.643.291 | 3.634.488 | 0,9178700 |
4 | 新破产姐妹 | 7226829 | 5.881.212 | 7.425.528 | 1,5342300 |
5 | 小蜜蜂队 | 4724912 | 4.583.056 | 4.518.000 | 1,1295100 |
6 | 天霸,地霸 | 4269104 | 4.328.511 | 4.247.880 | 1,0114700 |
7 | 协同 | 2076511 | 2.202.694 | 1.910.000 | 0,4775700 |
8 | 大拇指 | 4715739 | 5.132.496 | 5.281.920 | 1,1004100 |
组 21 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 橙橙橙橙子 | 2937128 | 3.179.119 | 3.280.640 | 0,7456000 |
2 | 火焰号 | 1400305 | 1.526.743 | 1.269.576 | 0,3206200 |
3 | 诺一集团 | 8700226 | 6.959.239 | 9.345.072 | 1,9308600 |
4 | 尼克 | 4967522 | 4.468.647 | 4.558.800 | 1,1397800 |
5 | 安定医院小分队 | 4039873 | 3.892.913 | 3.833.758 | 0,9582900 |
6 | 筑梦之约 | 4681927 | 4.709.094 | 4.733.080 | 1,0757600 |
7 | 强势超能战队 | 5205712 | 4.743.535 | 5.010.896 | 1,2496200 |
8 | 秋故事 | 8184972 | 6.941.811 | 8.710.548 | 1,7997200 |
组 22 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 旋风如意 | 3516911 | 3.432.727 | 3.350.400 | 0,8376200 |
2 | 飞天小分队 | 3899212 | 3.303.127 | 3.825.200 | 0,9564000 |
3 | 华尔街集团 | 8499894 | 6.799.763 | 9.144.212 | 1,8893400 |
4 | 土拨 | 5268260 | 4.605.635 | 4.911.849 | 1,2249800 |
5 | 晞泽 | 3092911 | 3.313.604 | 2.926.400 | 0,7316100 |
6 | 黑驴蹄子 | 3871636 | 3.743.809 | 3.546.743 | 0,8858100 |
7 | 洒脱的风 | 4060111 | 4.007.444 | 3.893.600 | 0,9734000 |
8 | 伪装者 | 7756703 | 6.433.855 | 8.353.840 | 1,7260600 |
组 23 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 月禾 | 2283320 | 2.304.499 | 2.118.129 | 0,5294400 |
2 | 慎重考虑 | 8838552 | 7.595.445 | 9.653.380 | 1,9945200 |
3 | 六西格玛 | 8442493 | 6.793.768 | 8.893.984 | 1,8377000 |
4 | 高等数学 | 3087711 | 3.178.035 | 2.921.200 | 0,7303600 |
5 | 红茶绿茶乌龙茶 | 764850 | -1.798.859 | 0 | 0,0000000 |
6 | 小野队 | 3510969 | 3.762.873 | 3.303.600 | 0,8259500 |
7 | 都队 | 3495668 | 3.856.136 | 3.350.110 | 0,8172000 |
8 | 卓越青 | -153007 | -1.818.899 | 0 | 0,0000000 |
组 24 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 神奇小刺猬 | 6379647 | 4.764.594 | 5.870.880 | 1,4496100 |
2 | 开心队 | 8564924 | 7.621.350 | 9.556.580 | 1,9745400 |
3 | 智盟队 | 4974809 | 4.781.826 | 5.630.372 | 1,1633100 |
4 | 老虎 | 1985686 | 2.798.122 | 2.285.360 | 0,5194500 |
5 | 厉害了 | 3620511 | 3.569.485 | 3.454.000 | 0,8635200 |
6 | 雷厉风行 | 4830416 | 4.595.206 | 4.502.400 | 1,1256100 |
7 | 我们1队 | 2900596 | 3.043.440 | 2.618.469 | 0,6538500 |
8 | 魑魅魍魉 | 6004840 | 4.959.036 | 5.925.920 | 1,3468800 |
组 25 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 无敌组 | 3274901 | 3.287.243 | 3.566.200 | 0,8105800 |
2 | 无尽战刃 | 7771028 | 6.411.850 | 8.356.744 | 1,7267000 |
3 | 书豪粉丝后援团 | 7115184 | 5.753.251 | 7.411.976 | 1,5314300 |
4 | 龙2队 | 1157521 | 1.068.845 | 909.600 | 0,2274000 |
5 | 飞青队 | 375433 | 771.375 | 596.640 | 0,1357000 |
6 | 老王 | 3289514 | 3.595.878 | 3.264.240 | 0,7772900 |
7 | 粉色航海者 | -309484 | -2.962.343 | 0 | 0,0000000 |
8 | 五仁队 | 6764454 | 5.820.785 | 7.218.860 | 1,4915400 |
组 26 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 无限挑战 | 6851116 | 5.927.566 | 7.461.344 | 1,5416700 |
2 | 超越 | 8488116 | 7.103.209 | 9.132.112 | 1,8868700 |
3 | 决策做得都队 | 6005783 | 5.476.747 | 6.469.628 | 1,3367400 |
4 | 凤2队 | 2576911 | 2.739.230 | 2.410.400 | 0,6026100 |
5 | 华侨名媛团 | 3183199 | 3.285.198 | 3.564.000 | 0,7920400 |
6 | 维克特瑞 | 4426906 | 4.270.443 | 4.181.045 | 1,0450500 |
7 | 鎏金石光 | 3125115 | 3.126.190 | 2.744.647 | 0,6819100 |
8 | 五线谱 | 6781025 | 6.432.835 | 7.415.364 | 1,5321900 |
组 27 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 萨德 | 2876374 | 4.243.412 | 3.197.040 | 0,7266900 |
2 | 无双 | 8809088 | 7.437.992 | 9.383.792 | 1,9388900 |
3 | 雷霆 | 4251711 | 4.077.863 | 4.085.200 | 1,0213700 |
4 | 超浓 | 889806 | 1.524.933 | 1.205.600 | 0,2740800 |
5 | 锦寄 | 4096911 | 3.934.435 | 3.930.400 | 0,9826600 |
6 | 逐梦队 | 1602244 | 1.727.735 | 1.436.759 | 0,3591900 |
7 | 在路上 | 9037498 | 6.697.824 | 9.114.204 | 1,8831200 |
8 | 少年先锋队 | 3103645 | 3.035.739 | 3.420.560 | 0,7774100 |
组 28 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 321木头人 | 1208111 | 1.222.593 | 1.041.600 | 0,2604000 |
2 | 挑战联盟 | 7817197 | 6.670.633 | 8.418.212 | 1,7393100 |
3 | 灵魂伴侣 | 3477366 | 3.245.277 | 3.306.204 | 0,8349800 |
4 | 超越梦想 | 7221764 | 6.475.737 | 7.635.100 | 1,5775300 |
5 | 少先队 | 3082511 | 3.332.279 | 2.916.000 | 0,7290500 |
6 | 笑嘻嘻队 | 1278111 | 1.347.501 | 1.111.600 | 0,2779300 |
7 | 呆萌 | 2935245 | 3.521.304 | 3.243.680 | 0,7372200 |
8 | 春日光 | 7641091 | 6.446.017 | 7.883.876 | 1,6289500 |
组 29 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 666 | 4015711 | 3.965.700 | 3.849.200 | 0,9623300 |
2 | 元亨利贞 | 7337020 | 6.709.585 | 8.157.336 | 1,6854700 |
3 | 小目标 | 6491857 | 6.026.675 | 7.014.128 | 1,4492100 |
4 | 梦想鲨鱼 | 3614511 | 3.569.787 | 3.448.000 | 0,8620400 |
5 | 一二三 | 3413711 | 3.715.555 | 3.247.200 | 0,8118600 |
6 | 四人组 | 3143711 | 3.632.077 | 2.977.200 | 0,7444000 |
7 | 七郎有七笑 | 6359137 | 5.595.082 | 6.917.328 | 1,4292200 |
8 | 听力 | 7636894 | 6.859.877 | 8.441.444 | 1,7441500 |
组 30 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 世界和平 | 1038139 | 1.763.465 | 1.513.512 | 0,3276100 |
2 | 难受想哭 | 7736337 | 6.364.870 | 8.372.716 | 1,7300000 |
3 | 灿烂千阳 | 5221363 | 4.896.664 | 5.395.632 | 1,1148200 |
4 | 扁担偏要扁担绑在板凳上 | 6909383 | 5.719.705 | 7.101.732 | 1,4673500 |
5 | 花乡阴阳师 | 7917066 | 6.095.064 | 8.191.700 | 1,6925600 |
6 | 五号小分队 | 3042928 | 3.220.185 | 2.796.299 | 0,6989500 |
7 | 筑梦队 | 4546237 | 4.662.410 | 4.907.760 | 1,1155000 |
8 | 阅读 | 7154564 | 6.424.277 | 7.796.272 | 1,6108100 |
组 31 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 五诺 | 5481707 | 5.120.427 | 5.591.960 | 1,2709000 |
2 | 启航 | 8622116 | 7.246.085 | 9.418.156 | 1,9459400 |
3 | 挑战者战队 | 6686711 | 5.272.341 | 6.755.672 | 1,3958700 |
4 | 板凳不让扁担绑在板凳上 | 3297408 | 4.077.210 | 3.920.994 | 0,8488000 |
5 | 白马非马队 | 166511 | -1.862.657 | 0 | 0,0000000 |
6 | 8106 | 2066323 | 2.579.927 | 1.738.434 | 0,4345800 |
7 | 盖茨比 | 2794911 | 3.063.590 | 2.628.400 | 0,6571300 |
8 | 夏狂热 | 8305699 | 7.027.301 | 8.958.840 | 1,8510800 |
组 32 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 第五季 | 4538694 | 4.193.110 | 4.594.752 | 1,0636400 |
2 | 天一 | 1698511 | 2.004.201 | 1.532.000 | 0,3830000 |
3 | 最大熵 | 8434044 | 7.505.723 | 9.648.540 | 1,9936000 |
4 | 七剑下天山 | 7849809 | 6.784.709 | 8.482.584 | 1,7526400 |
5 | 无止之境 | 530624 | 249.250 | 242.000 | 0,0605200 |
6 | 托马斯 | 2980911 | 3.234.625 | 2.814.400 | 0,7036400 |
7 | 哎呦最强 | 4193243 | 3.970.884 | 4.027.807 | 1,0067200 |
8 | 冬无眠 | 8720119 | 7.304.305 | 9.411.864 | 1,9446300 |
组 33 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 未来派 | 2208409 | 3.038.243 | 2.477.640 | 0,5631600 |
2 | 荣耀王者 | 8829059 | 7.002.612 | 9.469.944 | 1,9566600 |
3 | 小腊肉队 | 7326698 | 5.984.848 | 7.955.508 | 1,6437100 |
4 | 有个小目标 | 6745240 | 5.234.146 | 6.468.440 | 1,4702000 |
5 | 琇珅珽玦珺 | 4824911 | 4.612.590 | 4.658.400 | 1,1646200 |
6 | 噗噜噗噜 | 2534488 | 3.019.980 | 2.838.440 | 0,6451800 |
7 | 潮起不落 | 3810511 | 3.767.485 | 3.644.000 | 0,9110500 |
8 | 口语 | 7832906 | 6.949.025 | 8.546.472 | 1,7658700 |
组 34 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 桔子队 | 7763552 | 6.123.316 | 8.057.148 | 1,6647100 |
2 | 咖啡不加糖 | 7940936 | 6.461.051 | 8.433.700 | 1,7425800 |
3 | 星辰队 | 7107955 | 5.510.488 | 7.361.640 | 1,6731800 |
4 | 老司机当上了老干部 | 2209711 | 2.338.051 | 2.043.200 | 0,5109000 |
5 | 懿轩熠彤 | 3540911 | 3.502.901 | 3.374.400 | 0,8437000 |
6 | 菜馆四小生 | 4117911 | 3.817.370 | 3.911.200 | 0,9778200 |
7 | 五个人 | -316748 | -516.913 | 0 | 0,0000000 |
8 | 写作队 | 7228814 | 6.011.603 | 7.380.120 | 1,6774000 |
组 35 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 学徒队 | 7842686 | 6.020.851 | 8.052.308 | 1,6637900 |
2 | 529团队 | 3749711 | 3.710.588 | 3.583.200 | 0,8958400 |
3 | 随意点就行 | 4090459 | 3.900.414 | 4.297.216 | 0,9856600 |
4 | 实体经济队 | 4620556 | 5.208.404 | 5.454.196 | 1,1269500 |
5 | 310 | 2788097 | 2.953.694 | 2.592.866 | 0,6466600 |
6 | 杭四中 | 4669311 | 4.367.125 | 4.422.400 | 1,1056900 |
7 | 石大计算机 | 802524 | 2.273.758 | 1.104.400 | 0,2510600 |
8 | 苏打绿 | 8342242 | 7.041.199 | 9.026.116 | 1,8649400 |
组 36 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 都樊 | 7516888 | 5.750.577 | 7.649.620 | 1,5805100 |
2 | 夜尽天明 | 4326034 | 4.530.861 | 4.607.240 | 1,0471800 |
3 | 厉害了我的小组 | 7688626 | 7.386.082 | 8.839.776 | 1,8264600 |
4 | 吉财维度 | 1000511 | 1.033.992 | 834.000 | 0,2085600 |
5 | 繁星 | 166511 | -1.222.245 | 0 | 0,0000000 |
6 | 花总集团亚洲分公司 | 3976216 | 4.023.994 | 3.688.400 | 0,9221600 |
7 | 霸叭 | 4432111 | 4.168.014 | 4.265.600 | 1,0664800 |
8 | 词汇 | 8484567 | 7.270.380 | 9.229.396 | 1,9069900 |
组 37 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
