Spain - Primera Ronda
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/es/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
2 | 2016-11-24 13:00:00 | Jueves | 2016 / 3 |
3 | 2016-12-01 13:00:00 | Jueves | 2016 / 4 |
4 | 2016-12-08 13:00:00 | Jueves | 2017 / 1 |
5 | 2016-12-15 13:00:00 | Jueves | 2017 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.M.15. Risky Business | 4275600 | 3.995.233 | 4.275.600 | 1,0689100 |
2 | ETSII.M.36.PIM | 4084800 | 3.881.051 | 4.084.800 | 1,0212200 |
3 | ETSII.M.68.Solutions | 4552800 | 4.167.099 | 4.552.800 | 1,1382000 |
4 | ETSII M.75 ETSIIMADS | 4520000 | 4.154.073 | 4.520.000 | 1,1300500 |
5 | Prickly Ohia | 2426932 | 2.981.808 | 2.848.560 | 0,6474000 |
6 | The Great | 2697532 | 3.154.961 | 3.119.160 | 0,7089300 |
7 | ETSII.M.14 Finance Solutions | 4308400 | 4.001.516 | 4.308.400 | 1,0771600 |
8 | Spartans | 2616000 | 2.611.687 | 2.616.000 | 0,6540900 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | GMC_UEM | 5127200 | 4.430.963 | 5.127.200 | 1,2818700 |
2 | ETSII.M.69 MarketTrotters | 3876369 | 3.782.350 | 3.849.525 | 0,9505400 |
3 | Rookie Investors | 3172000 | 3.228.065 | 3.172.000 | 0,7930600 |
4 | ETSII.M.38.MBAs challenge | 3919600 | 3.753.590 | 3.919.600 | 0,9799700 |
5 | RBF | 3632400 | 3.510.032 | 3.632.400 | 0,9081600 |
6 | The Treasurers | 2658000 | 2.735.867 | 2.658.000 | 0,6645400 |
7 | MNM | 3679200 | 3.572.875 | 3.679.200 | 0,9198900 |
8 | Aero-4 | 4835085 | 4.674.993 | 5.306.400 | 1,2060500 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Triple A | 3757600 | 3.702.922 | 3.757.600 | 0,9394500 |
2 | BIFDADE | 4100800 | 3.783.526 | 4.100.800 | 1,0252300 |
3 | BMJ UNIOVI | 2952800 | 2.973.634 | 2.952.800 | 0,7382300 |
4 | M4Glory | 2035200 | 2.089.182 | 2.035.200 | 0,5088500 |
5 | Los inconfundibles | 2531516 | 3.086.027 | 2.962.960 | 0,6734400 |
6 | Jurcas | 4310000 | 3.987.422 | 4.310.000 | 1,0775000 |
7 | ETSII.M.24.4.#cosadecuatro | 4126400 | 3.889.665 | 4.126.400 | 1,0316300 |
8 | San Mateo team | 2362116 | 2.941.134 | 2.793.560 | 0,6349600 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | A&D | 280992 | 349.592 | 291.928 | 0,0728500 |
2 | SECRET AGENTS | 4316122 | 3.993.873 | 4.731.714 | 1,0803200 |
3 | MSR | 2632732 | 2.618.795 | 2.634.917 | 0,6584100 |
4 | ETSII.M.53 MEApps | 4374478 | 4.189.198 | 4.312.042 | 1,0837400 |
5 | Trident Family | -437465 | -3.935.095 | 0 | 0,0000000 |
6 | ETSII.M.29. Gringotts MME | 3204856 | 3.310.803 | 3.215.700 | 0,7940000 |
7 | Admingineers | 3747200 | 3.645.549 | 3.747.200 | 0,9368600 |
8 | InverPlus | 3659967 | 3.851.039 | 3.670.353 | 0,9153700 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | BV Finances | 4564400 | 4.047.703 | 4.564.400 | 1,1411500 |
2 | Big4Management | 2710150 | 3.110.293 | 3.142.040 | 0,7141600 |
3 | C3L | 4553362 | 3.758.373 | 4.042.080 | 1,1229000 |
4 | The Erasmus Group | 4443600 | 3.909.990 | 4.443.600 | 1,1109300 |
5 | ETSII M.77. ETSII Int Finances SA | 3824000 | 3.733.575 | 3.824.000 | 0,9560000 |
6 | ETSII.M.37.Outetsiiders | 3509844 | 3.598.704 | 3.655.620 | 0,8830400 |
7 | VCorp | 3807705 | 3.611.157 | 3.806.648 | 0,9519800 |
8 | DBS girls | 2634910 | 3.005.985 | 3.066.800 | 0,6970000 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.M.63.Genius Bar | 4065200 | 3.742.781 | 4.065.200 | 1,0163800 |
2 | ETSII.M.4. Wall Etstreet | 4517200 | 4.096.893 | 4.517.200 | 1,1293600 |
3 | ETSII.M.16 Roundtable | 3742400 | 3.674.219 | 3.742.400 | 0,9356400 |
4 | Aero-15 | 3927532 | 3.505.067 | 3.708.800 | 0,9760900 |
5 | Aspire Technology | 2477637 | 3.036.103 | 2.908.840 | 0,6611800 |
6 | Apollo | 2134877 | 2.752.526 | 2.566.080 | 0,5832200 |
7 | JMFL | 3461316 | 3.331.793 | 3.464.596 | 0,8655600 |
8 | En&Els | 3309827 | 3.489.701 | 3.308.773 | 0,8275000 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.M.12 GKBR Int Group | 4016000 | 3.504.250 | 4.016.000 | 1,0040300 |
2 | Los del Cristo | 2828752 | 3.262.101 | 3.260.400 | 0,7410800 |
3 | Aero-26 | 4958499 | 4.182.395 | 4.918.400 | 1,2296500 |
4 | EXCARAZ SL | 2653473 | 2.339.360 | 2.618.469 | 0,6538900 |
5 | Aero-25 | 4632000 | 3.887.284 | 4.632.000 | 1,1580400 |
6 | Instinct | 2671232 | 3.118.955 | 3.102.880 | 0,7052400 |
7 | A-007 | 3598400 | 3.576.282 | 3.598.400 | 0,8996300 |
8 | Albatros | 2521632 | 2.988.806 | 2.953.280 | 0,6712300 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII M.70 CSKA Team | 4798000 | 4.122.455 | 4.798.000 | 1,1995700 |
2 | iCanguros | 2438732 | 2.996.280 | 2.864.400 | 0,6510700 |
3 | PLAB Limited Partners | 3159785 | 2.673.644 | 2.722.320 | 0,7562300 |
4 | BGJ | 3428400 | 3.298.439 | 3.428.400 | 0,8572000 |
5 | CIBAM S.A. | 2605600 | 2.587.645 | 2.605.600 | 0,6514000 |
6 | QUINTO AS | 4552400 | 4.142.352 | 4.552.400 | 1,1381700 |
7 | Vent-Oper | 2416732 | 2.972.874 | 2.842.400 | 0,6460200 |
8 | ETSII.M.27.Shire International | 4590000 | 3.945.942 | 4.590.000 | 1,1475600 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.MIQ.5. BetterCallSaul | 4183200 | 3.863.718 | 4.183.200 | 1,0458600 |
2 | ETSII M.83 | 2873200 | 2.944.020 | 2.873.200 | 0,7183100 |
3 | Aero-28 | 4209200 | 3.783.730 | 4.209.200 | 1,0523200 |
4 | ETSII.M.47 Bretsiit | 4022400 | 3.984.051 | 4.022.400 | 1,0056300 |
5 | AAMT | 3202659 | 3.173.042 | 3.208.005 | 0,8010500 |
6 | Money Makers | 1942464 | 2.027.166 | 1.939.344 | 0,4852200 |
7 | ETSII.M.50-MAD | 4139200 | 3.630.867 | 4.139.200 | 1,0348400 |
8 | PIJOR | 3618000 | 3.516.379 | 3.618.000 | 0,9045500 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | G-konomia | 3409600 | 3.397.446 | 3.409.600 | 0,8524800 |
2 | Blueprint | 3671200 | 3.616.316 | 3.671.200 | 0,9178300 |
3 | NMB team | 3865600 | 3.846.907 | 3.865.600 | 0,9664600 |
4 | Aero-17 | 3236400 | 2.951.042 | 3.236.400 | 0,8091500 |
5 | JJJota | 1263268 | 1.872.664 | 1.691.360 | 0,3844200 |
6 | Aero-7 | 4519600 | 3.850.095 | 4.519.600 | 1,1299800 |
7 | YAMAG! | 2726000 | 2.891.735 | 2.726.000 | 0,6815200 |
8 | CharlesIII S.L. | 1686548 | 2.113.256 | 2.114.640 | 0,4807000 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Equipo Uma | 2686380 | 3.178.015 | 3.115.200 | 0,7080400 |
2 | BossHunters | 2921780 | 3.333.979 | 3.350.600 | 0,7615000 |
3 | clash international agency | 3455200 | 3.290.426 | 3.455.200 | 0,8638500 |
4 | Ingenious | 4505200 | 3.884.562 | 4.505.200 | 1,1263500 |
5 | UCM | 734000 | 963.688 | 734.000 | 0,1835500 |
6 | Marketers | 3110100 | 3.436.372 | 3.538.920 | 0,8043600 |
7 | ETSII.MIQ.2.QUIMISA | 4609600 | 3.914.029 | 4.609.600 | 1,1524700 |
8 | Aero-3 | 4272800 | 3.833.328 | 4.272.800 | 1,0682800 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII M.82. J&J | 4630800 | 4.157.495 | 4.630.800 | 1,1577800 |
2 | Midway International | 3410400 | 3.324.628 | 3.410.400 | 0,8526700 |
3 | Los PRIMOS | 2721756 | 3.131.332 | 3.153.040 | 0,7166200 |
4 | Telecos_uc3m | 2934276 | 3.240.532 | 3.365.560 | 0,7649800 |
5 | JPCAlcoy | 4214199 | 4.105.456 | 4.134.000 | 1,0335900 |
6 | ETSII.MIQ 7 TheBestBusiness | 4265056 | 4.012.984 | 4.277.594 | 1,0662800 |
7 | VETUSTA | 2883236 | 3.186.288 | 3.314.520 | 0,7533300 |
8 | ETSII.M.49 MDL Strategy | 4476800 | 4.080.918 | 4.476.800 | 1,1192300 |
Grupo 13 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Go Ahead | 3571600 | 3.303.473 | 3.571.600 | 0,8929800 |
2 | JECF | 3454895 | 3.602.867 | 3.560.440 | 0,8684500 |
3 | GIISI-Zamora | 3033600 | 2.996.288 | 3.033.600 | 0,7584100 |
4 | MBAdm | 217739 | 687.564 | 650.760 | 0,1479100 |
5 | JMAN | 245975 | 701.230 | 679.360 | 0,1544100 |
6 | FLAB S.A | 3558000 | 3.352.782 | 3.558.000 | 0,8895100 |
7 | ETSII M.80. Santa Cruz Co. | 4190000 | 3.995.030 | 4.190.000 | 1,0475700 |
8 | Aero-23 | 4801699 | 4.202.345 | 4.761.600 | 1,1904100 |
Grupo 14 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | dGaudi | 4609705 | 4.200.935 | 4.608.800 | 1,1522800 |
2 | Rotaract Madrid | 4475952 | 3.921.765 | 4.474.881 | 1,1190900 |
3 | Conexi | 3802400 | 3.699.010 | 3.802.400 | 0,9507000 |
4 | TXapandaZ | 2403600 | 2.407.030 | 2.403.600 | 0,6009900 |
5 | Data Breakdown | 4472400 | 3.821.208 | 4.472.400 | 1,1181700 |
6 | VAVAL Enterprises | 4360800 | 4.120.609 | 4.360.800 | 1,0902800 |
7 | Shelbys | 3943600 | 3.791.700 | 3.943.600 | 0,9859700 |
8 | Tr | 4230000 | 3.842.406 | 4.230.000 | 1,0575900 |
Grupo 15 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | UHU 5Jotas | 2964483 | 3.357.063 | 3.395.040 | 0,7716400 |
2 | ETSII.M.28.Evetsii | 3157200 | 3.109.524 | 3.157.200 | 0,7893700 |
3 | Las divas | 2932363 | 3.282.978 | 3.362.920 | 0,7643700 |
4 | Aero-13 | 4526531 | 4.222.170 | 4.963.334 | 1,1306400 |
5 | Gauss y sus amigos | 2722923 | 3.128.897 | 3.153.480 | 0,7167200 |
6 | ETSIN 3 | 3094000 | 2.998.814 | 3.094.000 | 0,7735800 |
7 | JMCC | 3673200 | 3.533.883 | 3.673.200 | 0,9183500 |
8 | ETSII.MIQ 8 JMC&Co | 3642400 | 3.422.609 | 3.642.400 | 0,9106000 |
Grupo 16 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Tranfet | 3781200 | 3.717.393 | 3.781.200 | 0,9453200 |
2 | B.I.P | 3778400 | 3.549.792 | 3.778.400 | 0,9447000 |
3 | Money Hunters | 3846400 | 3.778.520 | 3.846.400 | 0,9616400 |
4 | First Line Corp | 455735 | 1.026.688 | 893.200 | 0,2031000 |
5 | Maldivias | 2422533 | 2.981.616 | 2.852.080 | 0,6482400 |
6 | Industriemos | 2630213 | 2.992.244 | 3.059.760 | 0,6954200 |
7 | Aero-20 | 4577600 | 4.045.864 | 4.577.600 | 1,1444700 |
8 | Aero-9 | 4285935 | 4.248.987 | 4.723.400 | 1,0735300 |
Grupo 17 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.M.18.Family Pack | 3465600 | 3.488.750 | 3.465.600 | 0,8664900 |
2 | Equipo A | 3410400 | 3.626.310 | 3.410.400 | 0,8526400 |
3 | AdrianGeorge.UCM | 2648887 | 3.084.277 | 3.079.120 | 0,6998100 |
4 | Smithianas | 2490364 | 2.690.609 | 2.491.423 | 0,6227700 |
5 | EVOLVE | 2743927 | 3.000.999 | 3.174.160 | 0,7214800 |
6 | ETSII.M.48 GELD | 3545600 | 3.374.833 | 3.545.600 | 0,8864400 |
7 | GAP | 5487199 | 4.484.683 | 5.366.800 | 1,3417600 |
8 | ETSII.M.23.InvETSIIng | 4373200 | 3.872.860 | 4.373.200 | 1,0933400 |
Grupo 18 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Galdusal | 2761427 | 3.182.976 | 3.189.560 | 0,7249700 |
2 | ETSII.M.43.ETSIIEstrategy | 4028400 | 3.749.773 | 4.028.400 | 1,0071100 |
3 | RUDOLF | 2972400 | 2.953.062 | 2.972.400 | 0,7431200 |
4 | Brokers Team | 2762747 | 3.026.164 | 3.190.880 | 0,7252100 |
5 | ETSII.M.30.GMChampions | 4756399 | 4.144.909 | 4.555.600 | 1,1389600 |
6 | Ceteris Ltd. | 3229946 | 3.193.889 | 3.240.882 | 0,8082300 |
7 | lovis | 5202828 | 4.502.635 | 5.105.200 | 1,2763200 |
8 | Keynes and Co. | 4194000 | 4.138.363 | 4.194.000 | 1,0485400 |
Grupo 19 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ULPGC | 3256839 | 3.339.277 | 3.703.920 | 0,8418600 |
2 | GIGE | 3860800 | 3.354.649 | 3.860.800 | 0,9652800 |
3 | Matching stocks | 1808800 | 2.230.841 | 1.808.800 | 0,4522300 |
4 | TERRACITA | 4469198 | 3.871.508 | 4.470.317 | 1,1173100 |
5 | Stats | 3667359 | 3.481.473 | 4.114.440 | 0,9351600 |
6 | los betas | 2998169 | 3.138.630 | 3.030.560 | 0,7520000 |
7 | IEUSAL | 544646 | 643.332 | 545.736 | 0,1364200 |
8 | WOP Corporation | 3707611 | 3.505.456 | 4.157.560 | 0,9449700 |
Grupo 20 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII M.66. Global Solutions | 3686400 | 3.753.398 | 3.686.400 | 0,9216900 |
2 | ETSII.M.59 Inversus | 3639600 | 3.732.727 | 3.639.600 | 0,9099200 |
3 | Aero-19 | 4739299 | 4.024.052 | 4.699.200 | 1,1748600 |
4 | Aero-18 | 3616000 | 3.393.530 | 3.616.000 | 0,9040200 |
5 | SSL Strategy | 3578400 | 3.661.866 | 3.578.400 | 0,8946200 |
6 | ETSII.MIQ.6. Elustroncos | 4264400 | 4.254.362 | 4.264.400 | 1,0661400 |
7 | ETSII.M.46.HoP&Barley | 2013200 | 2.225.797 | 2.013.200 | 0,5033900 |
8 | ETSII.M.39.Etsiitex | 4568400 | 3.933.786 | 4.568.400 | 1,1421700 |
Grupo 21 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | WorkSpace | 3895200 | 3.841.317 | 3.895.200 | 0,9738600 |
2 | EFESE CONSULTING GROUP | 3564400 | 3.494.288 | 3.564.400 | 0,8911100 |
3 | Profesionales de los Servicios | 2408641 | 2.972.817 | 2.831.400 | 0,6435000 |
4 | ETSII.M.3.Cash | 4838000 | 4.199.344 | 4.838.000 | 1,2095800 |
5 | ETSII M.76. Corpira | 4490774 | 4.262.476 | 4.478.800 | 1,1197100 |
6 | Suits | 2123521 | 2.660.473 | 2.546.280 | 0,5787000 |
7 | LMC | 3710000 | 3.584.647 | 3.710.000 | 0,9275400 |
8 | UCM2creditsXD | 497200 | 624.243 | 497.200 | 0,1243600 |
Grupo 22 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Golfos S.A. | 2817600 | 2.836.547 | 2.817.600 | 0,7044100 |
2 | 4Magnificos | 2411585 | 2.959.721 | 2.827.880 | 0,6427400 |
3 | UC Students | 2886000 | 2.838.097 | 2.886.000 | 0,7215700 |
4 | Deleitte | 3652400 | 3.632.899 | 3.652.400 | 0,9131800 |
5 | Economists Seville | 2314345 | 2.811.144 | 2.730.640 | 0,6207000 |
6 | MAKE IT RAIN | 2394947 | 2.839.201 | 2.819.080 | 0,6407500 |
7 | Paellers | 5599555 | 5.083.977 | 5.948.800 | 1,3520600 |
8 | El Delegado | 2256347 | 2.726.875 | 2.680.480 | 0,6092600 |
Grupo 23 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Aero-14 | 4916999 | 4.352.361 | 4.836.800 | 1,2092900 |
2 | ETSII.M.67.CMR | 3886800 | 3.603.793 | 3.886.800 | 0,9717000 |
3 | PBL Management | 3782400 | 3.362.480 | 3.782.400 | 0,9456800 |
4 | Go go go | 2518109 | 3.032.306 | 2.929.960 | 0,6659100 |
5 | PAME | -5465 | -6.807.864 | 0 | 0,0000000 |
6 | Maestranza | 2580363 | 3.066.193 | 3.010.920 | 0,6843700 |
7 | ETSII.M.6. | 4254404 | 3.732.738 | 4.151.940 | 1,0646400 |
8 | MoneyMakers | 2688720 | 3.109.424 | 3.119.600 | 0,7090700 |
Grupo 24 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Aero-2 | 4278800 | 3.992.800 | 4.278.800 | 1,0697600 |
2 | Pilar & Co. Management | 3830800 | 3.696.958 | 3.830.800 | 0,9577900 |
3 | EcoDelta | 3683676 | 3.450.750 | 3.476.620 | 0,9149200 |
4 | DeustoCrew | 4121200 | 3.892.129 | 4.121.200 | 1,0303300 |
5 | INOVAR | 3902000 | 3.791.058 | 3.902.000 | 0,9755800 |
6 | ETSII.M.58 Los Solfamidas | 4655599 | 4.364.831 | 4.615.200 | 1,1538000 |
7 | Salamanca Business Managers | 852688 | 1.312.861 | 1.071.420 | 0,2552000 |
8 | Aero-6 | 4008400 | 3.974.415 | 4.008.400 | 1,0021100 |
Grupo 25 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | CASCONSO | 1678808 | 2.339.602 | 2.112.880 | 0,4802600 |
2 | Forward | 1847768 | 2.385.585 | 2.281.840 | 0,5186000 |
3 | ETSII.M.19.Equipo A | 4068400 | 3.927.384 | 4.068.400 | 1,0171200 |
4 | Peaky Blinders | 3929199 | 3.506.667 | 3.888.800 | 0,9722800 |
5 | UOTEQ | 2077888 | 2.483.076 | 2.511.960 | 0,5709400 |
6 | Cutting Through Challenges | 2027728 | 2.400.850 | 2.461.800 | 0,5595300 |
7 | Aero-10 | 4317200 | 3.786.348 | 4.317.200 | 1,0793600 |
8 | PCKJ International | 3062800 | 2.969.560 | 3.062.800 | 0,7657600 |
Grupo 26 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | LAZARIS | 2709015 | 3.154.641 | 3.118.280 | 0,7087400 |
2 | ETSII.M.54. Berberechos | 3388800 | 3.408.899 | 3.388.800 | 0,8472600 |
3 | CORU | 2609135 | 3.072.877 | 3.018.400 | 0,6860200 |
4 | Kaizen | 4490104 | 3.566.685 | 4.263.750 | 1,1250300 |
5 | ETSIN 1 | 3194508 | 3.687.698 | 3.188.410 | 0,7983000 |
6 | Productivity | 2387607 | 2.961.958 | 2.813.800 | 0,6395800 |
7 | Industrial Consulting Group | 4417200 | 3.698.819 | 4.417.200 | 1,1043400 |
8 | EPEI | 3794400 | 3.689.750 | 3.794.400 | 0,9486700 |
Grupo 27 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | USAL Team | 3146900 | 3.425.620 | 3.579.840 | 0,8136700 |
2 | Bony & the Gang | 2899660 | 3.269.336 | 3.332.560 | 0,7574900 |
3 | COJARAZO S.A. | 4068338 | 3.614.426 | 3.864.600 | 1,0170800 |
4 | CAENA | 3140780 | 3.411.344 | 3.573.680 | 0,8122000 |
5 | AIM | 4755748 | 4.303.384 | 4.974.480 | 1,1844500 |
6 | RMCE | 3157460 | 3.416.305 | 3.590.400 | 0,8160500 |
7 | run until win | 3103780 | 3.371.324 | 3.536.720 | 0,8038900 |
8 | wave | 2969580 | 3.272.918 | 3.402.520 | 0,7733100 |
Grupo 28 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII.M.33.Industriales Wall Street | 4344568 | 4.196.256 | 4.563.300 | 1,0865900 |
2 | ETSII.M.52.PLE | 4039610 | 3.754.416 | 4.143.460 | 1,0106000 |
3 | aeroespaciales | 1823600 | 2.031.751 | 1.823.600 | 0,4559000 |
4 | Uhu team | 4260899 | 4.115.946 | 4.180.400 | 1,0451300 |
5 | Aero-21 | 4006177 | 4.001.729 | 4.427.720 | 1,0063700 |
6 | Magnates del dinero | 4487200 | 3.916.871 | 4.487.200 | 1,1218700 |
7 | P&P | 3930400 | 3.823.774 | 3.930.400 | 0,9826900 |
8 | Managing Dreams | 3733600 | 3.628.813 | 3.733.600 | 0,9335000 |
Grupo 29 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | hexagon | 3873793 | 3.915.623 | 3.875.937 | 0,9685700 |
2 | Je eme ce | 2407600 | 2.407.492 | 2.407.600 | 0,6019300 |
3 | Northern Investments | 3130800 | 3.181.790 | 3.130.800 | 0,7827500 |
4 | Black Innovation System | -437465 | -9.040.441 | 0 | 0,0000000 |
5 | Aligators | 3157036 | 3.051.265 | 3.162.348 | 0,7896700 |
6 | ETSII.MIQ.4.QUIMIFINANCIERA | 3406400 | 3.265.885 | 3.406.400 | 0,8516200 |
7 | PMM | 3564000 | 3.374.100 | 3.564.000 | 0,8910800 |
8 | DOLMAN | 2647599 | 3.025.571 | 2.607.200 | 0,6518400 |
Grupo 30 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Laura Saez Prieto | 1757923 | 2.009.185 | 1.958.062 | 0,4681700 |
2 | ETSII.M.13 LMJ Global | 2738400 | 2.847.064 | 2.738.400 | 0,6846000 |
3 | Just Dude It | 1380699 | 1.639.345 | 1.379.655 | 0,3450100 |
4 | TABACALERA | 5894897 | 5.257.152 | 6.072.119 | 1,3206700 |
5 | ETSII.M.62.McDalenas | 3800400 | 3.646.770 | 3.800.400 | 0,9501900 |
6 | Sur Team | 2932837 | 2.994.383 | 2.938.068 | 0,7336300 |
7 | GALOIS | 0 | -200.219 | 0 | 0,0000000 |
8 | Pixel-Cars | 3594000 | 3.485.507 | 3.594.000 | 0,8985600 |
Grupo 31 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | JADJI B&F | 2429832 | 2.993.701 | 2.853.400 | 0,6485800 |
2 | ETSII.M.41.NotenemosNombre | 4178400 | 3.741.744 | 4.178.400 | 1,0446600 |
3 | Global QIAD | 3389156 | 3.523.741 | 3.545.345 | 0,8543800 |
4 | Latinos | 2850540 | 3.139.069 | 3.275.360 | 0,7444300 |
5 | DED | 4104435 | 3.772.539 | 4.410.436 | 1,0341300 |
6 | ALPHA | 4370379 | 3.909.457 | 4.370.400 | 1,0926100 |
7 | JJJ | 2984000 | 3.031.882 | 2.984.000 | 0,7460200 |
8 | TrumpCorp | 2203561 | 2.721.996 | 2.634.280 | 0,5987600 |
Grupo 32 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | GADAC SPAIN | 2985043 | 3.122.438 | 3.415.720 | 0,7763500 |
2 | The AnFaJa Brothers | 3545200 | 3.617.323 | 3.545.200 | 0,8863500 |
3 | FISICAE Solutions | 4149170 | 3.600.920 | 4.060.188 | 1,0253300 |
4 | Lemon Brothers | 3784800 | 3.608.433 | 3.784.800 | 0,9462600 |
5 | ETSII M.79. Makmer | 3676399 | 3.658.817 | 3.636.000 | 0,9090300 |
6 | MJK inc | 2842043 | 3.028.251 | 3.272.720 | 0,7438100 |
7 | ETSII M.81. ETSII Zero | 3885599 | 3.763.297 | 3.845.200 | 0,9614000 |
8 | ETSII.M.22.Boller | 3659200 | 3.625.232 | 3.578.400 | 0,8946400 |
Grupo 33 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Delisttos | 1708415 | 2.171.163 | 2.149.840 | 0,4886800 |
2 | DADE Oviedo | 2920399 | 2.999.395 | 2.880.000 | 0,7200000 |
3 | ETSII.M.42.ETSII Panthers | 4376800 | 4.018.734 | 4.376.800 | 1,0942900 |
4 | ETSII.M.32.Los Canteros | 2408000 | 2.565.071 | 2.408.000 | 0,6020700 |
5 | MtM | 1928213 | 2.285.990 | 2.369.840 | 0,5386300 |
6 | MAFCCTRA | -74672 | 144.970 | 144.060 | 0,0343200 |
7 | DOMIWIN ENTERTAINMENT | 3611200 | 3.643.931 | 3.611.200 | 0,9028700 |
8 | ETSII.M.65.Fine Fellows | 3908400 | 3.573.980 | 3.908.400 | 0,9771100 |
Grupo 34 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | ETSII M.72. Jans Top | 3777199 | 3.742.773 | 3.736.800 | 0,9342700 |
2 | ETSII.M.60 Vanilla Thunders | 3713600 | 3.502.711 | 3.713.600 | 0,9284500 |
3 | ETSII.M.20.MIPOE | 2439600 | 2.832.116 | 2.439.600 | 0,6099100 |
4 | WALL STREET | 4212400 | 0 | 4.191.817 | 4,0000000 |
5 | ETSII.M.34.Suroeste | 3552799 | 3.342.797 | 3.512.400 | 0,8781500 |
6 | Pear Inc. | 4012400 | 3.732.231 | 4.012.400 | 1,0031800 |
7 | Chamaquitos | -109365 | 19.565.430 | 0 | 0,0000000 |
8 | JENP | 3082000 | 3.194.092 | 3.082.000 | 0,7705700 |
Grupo 35 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Zamofer | 5569068 | 5.718.115 | 6.480.760 | 1,3390500 |
2 | Aero-5 | 3516400 | 3.467.784 | 3.516.400 | 0,8791300 |
3 | MCM | 3962000 | 3.833.094 | 3.962.000 | 0,9905500 |
