ISTMC - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/istmc/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2021-04-13 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 2 |
| 2 | 2021-04-20 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 3 |
| 3 | 2021-04-27 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 4 |
| 4 | 2021-04-30 13:00:00 | Sexta-feira | 2012 / 1 |
| 5 | 2021-05-03 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Ippon | 0,3420000 |
| 2 | Rahoitus | 2,0230000 |
| 3 | EVDRNHS | 1,2410000 |
| 4 | WIN(x) | 2,3900000 |
| 5 | Vimali | 1,6190000 |
| 6 | Us Either | 1,0570000 |
| 7 | DulaPeep | 1,9930000 |
| 8 | Deal Makers | 2,1780000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Uracilo Management | 2,1310000 |
| 2 | DIN ISO & amigos | 1,3450000 |
| 3 | Cirurgiões | 2,0380000 |
| 4 | PIFAR | 2,1580000 |
| 5 | BILT4U | 2,1960000 |
| 6 | Tecas | 0,7730000 |
| 7 | piña colada | 0,5820000 |
| 8 | RoclaRafyur | 2,2020000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Unidade de Elite | 2,1700000 |
| 2 | MAIAS | 2,1410000 |
| 3 | Tecnigestão | 2,2360000 |
| 4 | bot35365 | 1,8890000 |
| 5 | Gamestop Was an Inside Job | 2,0290000 |
| 6 | Segundo Elevador | 1,7890000 |
| 7 | Olha o titânio! | 1,6760000 |
| 8 | CapitalIST | 2,2270000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | gISTores | 2,0630000 |
| 2 | CapitalISTas | 2,1960000 |
| 3 | Os Civilianos | 2,0730000 |
| 4 | GP + V | 2,0320000 |
| 5 | Bros na Luta | 1,6170000 |
| 6 | Super Team Of Naturally Knowledg | 2,2590000 |
| 7 | Shelby Ltd. | 0,6570000 |
| 8 | O bando dos 5 | 2,2570000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Kaonashi | 2,2230000 |
| 2 | BolsISTas | 0,0000000 |
| 3 | Sandra e Filho, Prestação de S | 2,4190000 |
| 4 | MA3C | 2,2250000 |
| 5 | grupo | 2,2720000 |
| 6 | RBL & Co. | 0,0000000 |
| 7 | MOZSAC | 2,2480000 |
| 8 | O Trio Fantástico | 2,0830000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Antares | 1,4720000 |
| 2 | Olympians | 1,8960000 |
| 3 | Paraquedistas da Torre de Eletro | 2,2520000 |
| 4 | IST PDR | 1,4990000 |
| 5 | Materiais Lda | 1,5360000 |
| 6 | tupinitugas | 0,0820000 |
| 7 | CFP NewGen Leaders | 2,1680000 |
| 8 | No Fisses | 2,1710000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Ãguias Azuis | 2,0270000 |
| 2 | NHS_ | 0,0000000 |
| 3 | fal-IST | 2,0990000 |
| 4 | Ad Meliora | 1,8150000 |
| 5 | ANoether Team | 1,9490000 |
| 6 | Forex Traders | 0,5600000 |
| 7 | The Wolfs of Rovisco Street | 2,1720000 |
| 8 | Oh liga ao pólio | 1,9210000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Seoh s.a. | 2,2190000 |
| 2 | gISTores | 2,2020000 |
| 3 | Toupeiras Gestoras | 2,1980000 |
| 4 | Stonks | 2,1450000 |
| 5 | Jalam By Paw Enterprises | 1,2620000 |
| 6 | Indomitus | 2,1230000 |
| 7 | 3D | 2,0910000 |
| 8 | MCEO | 2,0270000 |
| Grupo 9 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Trim Corporation | 1,7940000 |
| 2 | Pibes | 2,2190000 |
| 3 | Cxeros do Apocalipse | 1,8520000 |
| 4 | Os persISTe | 0,5710000 |
| 5 | MMFRP | 2,2150000 |
| 6 | PentaGere | 2,3850000 |
| 7 | Marketeens | 2,3030000 |
| 8 | JMR gestão Lda. | 2,1710000 |
| Grupo 10 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | €conomISTas | 2,3620000 |
| 2 | Gestação | 2,2160000 |
| 3 | Lol, Be a Greater Manager | 2,3230000 |
| 4 | Dentrex | 0,0000000 |
| 5 | Quem dá mais?! | 2,4720000 |
| 6 | ARP Managers | 2,4220000 |
| 7 | The Boys | 1,8810000 |
| 8 | Fierce5 | 2,3910000 |
| Grupo 11 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Os Cromos da Gestão | 1,5490000 |
| 2 | SamuelSons | 2,1200000 |
| 3 | PSLTR Inc. | 1,3350000 |
| 4 | Mestres Empresários | 2,2920000 |
| 5 | Meecnagement | 1,7420000 |
| 6 | Relinquish of Loot | 1,2760000 |
| 7 | FuturISTics | 2,2600000 |
| 8 | Y.E.S B | 2,2880000 |
| Grupo 12 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Space Factory | 2,0920000 |
| 2 | MT.21 | 1,1360000 |
| 3 | Jellyfish | 2,2160000 |
| 4 | Gest5 | 1,9610000 |
| 5 | Star Crew | 0,7700000 |
| 6 | Management Masters | 1,5860000 |
| 7 | Wallstreet Bets | 0,0000000 |
| 8 | IPA | 2,4190000 |
| Grupo 13 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Stonks | 1,6270000 |
| 2 | Cooperativa Big Stonks | 1,9990000 |
| 3 | The Wolves of IST | 2,0700000 |
| 4 | Move Makers | 2,1010000 |
| 5 | Easymoney | 0,7700000 |
| 6 | Alma | 2,2830000 |
| 7 | Zitate | 2,1710000 |
| 8 | HODL FIRM | 2,2350000 |
| Grupo 14 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | DiGestão | 0,0000000 |
| 2 | ARARA | 2,2440000 |
| 3 | Gangue do Marketing | 1,8070000 |
| 4 | GestoresSemCovid.Lda | 1,9030000 |
| 5 | BSP | 2,1630000 |
| 6 | Djem Te Bukur | 2,0130000 |
| 7 | Winx | 2,2100000 |
| 8 | MARM | 2,2760000 |
| Grupo 15 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Os Belmiros | 1,9500000 |
| 2 | Strigiformae.GmBH | 1,4720000 |
| 3 | Bensaúde & Company | 2,1110000 |
| 4 | Managementinator | 2,1840000 |
| 5 | ELITE | 2,0750000 |
| 6 | RTG Gestao | 2,2050000 |
| 7 | Manifesto capitalista | 1,9350000 |
| 8 | ISTMadness | 1,8660000 |
| Grupo 16 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MEQuiGestores | 0,0000000 |
| 2 | J.I.L.P. | 2,3040000 |
| 3 | MM&M | 0,4620000 |
| 4 | The Outliers | 2,1540000 |
| 5 | Gestores Mensuráveis | 2,3430000 |
| 6 | Eletrospace | 2,3090000 |
| 7 | BeCG | 2,1430000 |
| 8 | istdepot | 2,3110000 |
| Grupo 17 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | fustibus SA | 1,2000000 |
| 2 | Os Lobos de Wall Street | 1,7980000 |
| 3 | 5estores | 0,1650000 |
| 4 | Molexobiz | 2,2500000 |
| 5 | Aero Force One | 2,0900000 |
| 6 | CAL2success | 2,1250000 |
| 7 | Lobos de Wall Street | 2,2360000 |
| 8 | G4memec | 1,7600000 |
| Grupo 18 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Doof Evil Inc. | 2,1340000 |
| 2 | TPJ Industries | 0,4330000 |
| 3 | Team pi | 2,0650000 |
| 4 | It´s Raining Money | 2,0160000 |
| 5 | CosYnoT | 2,2520000 |
| 6 | Diferencial Subaquático | 1,9840000 |
| 7 | Bosses de gestão | 2,1810000 |
| 8 | Goal Diggers | 1,9800000 |
| Grupo 19 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Batatas | 2,1840000 |
| 2 | NosCinco | 1,9430000 |
| 3 | Better Solutions | 2,3080000 |
| 4 | Matrix | 2,1900000 |
| 5 | Maçãs de Alcobaça | 2,1780000 |
| 6 | Blank Cheque | 2,1710000 |
| 7 | SMC - Smart Management Corporati | 2,1760000 |
| 8 | GMJIST | 2,1640000 |
| Grupo 20 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | FYT | 1,7420000 |
| 2 | Monopoly Stonks | 2,1710000 |
| 3 | Gestores de Eletro | 2,1360000 |
| 4 | St.Patricks Day | 2,0160000 |
| 5 | Big MEEC | 0,9890000 |
| 6 | EB | 1,3850000 |
| 7 | Wolves of IST | 2,1800000 |
| 8 | Forward Thinking | 2,2080000 |
| Grupo 21 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Waba lubba dub dub | 1,5950000 |
| 2 | Exploradores do Proletariado | 1,8520000 |
| 3 | Da Dealers | 1,4220000 |
| 4 | Hackbraten - Engineering Solutio | 0,3880000 |
| 5 | AeroEXP | 2,1470000 |
| 6 | MEFTTambemConta | 1,9890000 |
| 7 | Nanosoft | 1,0230000 |
| 8 | Bababoey Gestores Inc | 2,2570000 |
| Grupo 22 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Falcat | 2,0160000 |
| 2 | DOGEH | 1,4960000 |
| 3 | BioManagers | 2,1100000 |
| 4 | Tower Rangers | 2,1320000 |
| 5 | Smooth Operators | 1,9420000 |
| 6 | Covid Free | 2,0440000 |
| 7 | Xcudo | 2,2130000 |
| 8 | CFP NewGen Leaders | 2,1150000 |
| Grupo 23 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | HFC | 2,2190000 |
| 2 | JEJB © | 1,7970000 |
| 3 | Cashqai | 2,3300000 |
| 4 | Business Wolves | 0,5090000 |
| 5 | In_The_House | 2,1600000 |
| 6 | Money Maker | 1,3580000 |
| 7 | DAFIP | 1,6910000 |
| 8 | LPH, inc | 2,0630000 |
| Grupo 24 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Buks | 2,0930000 |
| 2 | Os Gerentes | 0,2540000 |
| 3 | Hora da sesta Ltd | 2,2720000 |
| 4 | Gerir o 20 | 1,0590000 |
| 5 | Gestruidores Implacáveis | 1,9860000 |
| 6 | Gestech | 2,2650000 |
| 7 | TASK FORCE | 2,1540000 |
| 8 | Ganhos Diminutos | 2,2280000 |
| Grupo 25 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Slatequa Riza | 2,1030000 |
| 2 | Gestores de escolhas | 2,2720000 |
| 3 | Ges5 | 2,1270000 |
| 4 | Semilha | 1,9240000 |
| 5 | EDNA | 2,2180000 |
| 6 | T.M.C.A | 2,2020000 |
| 7 | Senhor Tobias | 2,1840000 |
| 8 | Alpha | 2,2050000 |
| Grupo 26 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MecManagers | 1,9770000 |
| 2 | Hotel? Triago | 0,0000000 |
| 3 | PentaMecAero | 2,1300000 |
| 4 | PJAS | 2,2820000 |
| 5 | BioNeers | 1,7770000 |
| 6 | Goldman Gestão | 2,2840000 |
| 7 | The StonkISTs | 2,1630000 |
| 8 | DÃvila Partners | 2,3190000 |
| Grupo 27 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | JSMMR | 1,9700000 |
| 2 | Aeroeletro | 2,0810000 |
| 3 | CJR | 0,9160000 |
| 4 | Iginheiros | 1,8270000 |
| 5 | Leading Lions | 2,0820000 |
| 6 | Alpha Advisors | 0,0000000 |
| 7 | Discípulos de Amaral | 2,1730000 |
| Grupo 28 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Tesla | 2,1360000 |
| 2 | Biocreation | 2,1860000 |
| 3 | Mamparras | 1,9080000 |
| 4 | BFCR | 1,9370000 |
| 5 | Gestão21 | 1,8890000 |
| 6 | Minas no comando | 1,1970000 |
| 7 | PFMGG | 2,2440000 |
| Grupo 29 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | 2 ilhéus e 3 continentais | 2,1450000 |
| 2 | Gurus de Gestão | 1,8790000 |
| 3 | Money Launderers | 2,0440000 |
| 4 | Alto Nível | 1,0250000 |
| 5 | Simply Managers | 2,2550000 |
| 6 | Negócios Dripados | 2,2740000 |
| 7 | Os pinguins tem joelhos | 1,2050000 |
| Grupo 30 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Future Star | 0,0000000 |
| 2 | Aeternum | 2,4680000 |
| 3 | Calculistas | 2,3310000 |
| 4 | The Profit Seekers | 2,2800000 |
| 5 | Vical | 2,4140000 |
| 6 | Ouro Preto | 2,1810000 |
| 7 | WINX | 1,2070000 |
| Grupo 31 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | AAHR-V | 2,0930000 |
| 2 | CV-students | 2,1630000 |
| 3 | Os Procastinadores: os maus "ges | 2,2760000 |
| 4 | PAPAS | 1,5600000 |
| 5 | Desmontaditos | 1,9900000 |
| 6 | MAjam | 2,1610000 |
| 7 | Dotena | 1,9840000 |