ISE GMC - 1ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/isegmc/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2021-04-21 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 2 |
| 2 | 2021-04-26 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 3 |
| 3 | 2021-04-29 13:00:00 | Quinta-feira | 2011 / 4 |
| 4 | 2021-05-03 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 1 |
| 5 | 2021-05-06 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Moli Corporation | 1,3750000 |
| 2 | Five-O | 2,1050000 |
| 3 | Heels | 1,4050000 |
| 4 | Financial Wolves | 2,2680000 |
| 5 | DataWiz | 2,1360000 |
| 6 | Masternomics | 1,5040000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ShadeBeasts | 2,2290000 |
| 2 | Equipa B | 1,0040000 |
| 3 | Ai o qu | 2,3000000 |
| 4 | Minders | 2,1730000 |
| 5 | NewGen Leaders | 2,1680000 |
| 6 | ISEG 20 | 2,1890000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Apollo | 0,9530000 |
| 2 | Os Lobos de Bento Street | 2,0830000 |
| 3 | SpyAnalysts | 2,1600000 |
| 4 | Generation4S JGPPT SA | 2,2370000 |
| 5 | Golden Lads | 2,1500000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | H2L | 2,0900000 |
| 2 | Golden Team | 2,2270000 |
| 3 | B.Passion | 2,2210000 |
| 4 | Sem Dyno | 2,2480000 |
| 5 | Soma ISEG | 2,0890000 |