Poland A - 1 ETAP GMC Poland 2016
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/pla/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-22 12:00:00 | Wtorek | 2016 / 2 |
2 | 2016-11-29 12:00:00 | Wtorek | 2016 / 3 |
3 | 2016-12-06 12:00:00 | Wtorek | 2016 / 4 |
4 | 2016-12-13 12:00:00 | Wtorek | 2017 / 1 |
5 | 2016-12-20 12:00:00 | Wtorek | 2017 / 2 |
Results
Grupa 1 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GK PGE/PGE Systemy | 4087783 | 3.816.759 | 4.361.350 | 1,0262500 |
2 | Amazon/Panowie W Leasingu | 2203200 | 2.457.569 | 2.203.200 | 0,5508800 |
3 | MyCompany/Stokrotki | 3236800 | 3.172.791 | 3.236.800 | 0,8092300 |
4 | Visa/Platinium Capital | 3568735 | 3.468.574 | 4.006.200 | 0,9105100 |
5 | Rzeczpospolita/Blok Ekipa | 1701200 | 1.970.025 | 1.701.200 | 0,4253500 |
Grupa 2 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/doTTed | 3636987 | 3.472.689 | 3.639.019 | 0,9093100 |
2 | TVPW/Something from nothing | 4186799 | 3.987.587 | 4.146.400 | 1,0367000 |
3 | PKN ORLEN/ORŁY | 4713899 | 4.273.083 | 4.633.600 | 1,1584700 |
4 | AVON/Sons of the Trump | 3734000 | 3.635.384 | 3.734.000 | 0,9335000 |
5 | GK PGE/KSZO | 3766000 | 3.288.303 | 3.766.000 | 0,9415700 |
Grupa 3 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/Głodne wilki biznesu SKN MAKSIMUS UE | 4577699 | 4.149.861 | 4.377.200 | 1,0943000 |
2 | TVPW/College Dolphins | 5027499 | 4.249.470 | 4.947.200 | 1,2368900 |
3 | THINKTANK/Naftwiert | 3111600 | 2.847.704 | 3.111.600 | 0,7779200 |
4 | GMC ALUMNI/Spekulanci | 4610400 | 4.212.725 | 4.610.400 | 1,1526600 |
5 | Visa/Orki z Majorki #return | 3731280 | 3.613.079 | 3.693.046 | 0,9228400 |
Grupa 4 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Visa/KKK Students Investment | 4446050 | 3.822.230 | 4.604.840 | 1,1096800 |
2 | GMC ALUMNI/Diamond Team 2.0 | 4001200 | 4.055.554 | 4.001.200 | 1,0003600 |
3 | Pratt & Whitney Kalisz/WatchMakers | 3906000 | 3.524.301 | 3.906.000 | 0,9765600 |
4 | Amazon/Hydra | 2206202 | 2.535.708 | 2.209.200 | 0,5523100 |
5 | PKN ORLEN/EagleWings | 2516800 | 2.753.556 | 2.516.800 | 0,6292700 |
Grupa 5 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Visa/Lubelskie Lwy | 5599654 | 5.910.003 | 6.182.280 | 1,3210500 |
2 | markapracodawcy.pl/Klasak. | 3620000 | 3.505.681 | 3.620.000 | 0,9050300 |
3 | THINKTANK/S.E.L.E.R | 3553600 | 3.473.965 | 3.553.600 | 0,8884800 |
4 | Amazon/KNLogistyka | 3883200 | 3.807.644 | 3.883.200 | 0,9708400 |
5 | Bank Zachodni WBK/RADMA PROJECT | 3828800 | 3.579.855 | 3.828.800 | 0,9572800 |
Grupa 6 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BPCC/InterLabs | 4330675 | 4.604.703 | 4.766.080 | 1,0832800 |
2 | GPW/Young Entrepreneurs | 3786400 | 3.520.131 | 3.786.400 | 0,9466200 |
3 | Visa/Financial Sharks | 4830499 | 4.319.404 | 4.790.400 | 1,1976100 |
4 | Deloitte Advisory/Sustainable Team | 4279709 | 3.613.614 | 3.911.340 | 1,0716600 |
5 | Amazon/Wolves of Management | 4506899 | 4.215.241 | 4.466.800 | 1,1167400 |
Grupa 7 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/zaPLon | 4427200 | 3.860.690 | 4.427.200 | 1,1068700 |
2 | GPW/Różowe Pantery | 3851600 | 3.777.878 | 3.851.600 | 0,9629200 |
3 | Rzeczpospolita/aktyWNE_studenty | 4318000 | 3.922.551 | 4.318.000 | 1,0795800 |
4 | Rzeczpospolita/Aniołki Louisa Litta | 3982000 | 3.681.989 | 3.982.000 | 0,9955000 |
5 | GMC Ambasadorzy/Ninja team | 3474000 | 3.354.857 | 3.474.000 | 0,8685400 |
Grupa 8 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Eurostudent/D.K.P.D.K.W | 4853600 | 4.273.610 | 4.853.600 | 1,2134500 |
2 | PKN ORLEN/THE RACING RATS | 4707600 | 4.116.177 | 4.707.600 | 1,1769300 |
3 | BPCC/GO WUT GO! | 3795200 | 3.702.963 | 3.795.200 | 0,9488700 |
4 | BPCC/Enablers | 4750488 | 4.313.451 | 4.686.068 | 1,1777300 |
5 | GMC Ambasadorzy/Ameby SGGW | 3456912 | 3.583.099 | 3.467.848 | 0,8648800 |
Grupa 9 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | THINKTANK/Janusze Zarządzania | 3553251 | 3.236.450 | 3.563.687 | 0,8887200 |
2 | IDEA! HC/Muminki są lepsze niż Minionki | 3844000 | 3.769.007 | 3.844.000 | 0,9610800 |
3 | Arriva/SIMROWE BIZNESY | 3861600 | 3.511.846 | 3.861.600 | 0,9654200 |
4 | AVON/Macierze Biznesu | 3720251 | 3.562.770 | 3.569.335 | 0,9271300 |
5 | SGHTV/SGH Warriors | 4394884 | 4.018.632 | 4.448.520 | 1,0984800 |
Grupa 10 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BDO Sp. z o.o./BDO | 4319199 | 4.058.066 | 4.198.800 | 1,0497400 |
2 | Pratt & Whitney Kalisz/Discovery Team | 4558800 | 3.878.915 | 4.558.800 | 1,1397000 |
3 | MyCompany/Kurczaki Brothers | 3830000 | 3.727.414 | 3.830.000 | 0,9575200 |
4 | markapracodawcy.pl/KMWTW | 3794000 | 3.691.711 | 3.794.000 | 0,9485400 |
5 | GPW/Akademia Młodych Menadżerów | 4689200 | 3.875.996 | 4.689.200 | 1,1723600 |
Grupa 11 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Amazon/918 | 3767600 | 3.722.158 | 3.767.600 | 0,9419400 |
2 | Bank Zachodni WBK/Business Lady | 4321988 | 4.034.694 | 4.325.241 | 1,0805300 |
3 | Visa/AIR Marynkowicze | 4427986 | 3.853.129 | 4.297.100 | 1,1075900 |
4 | Personel i Zarządzanie/Złota Akcja | 3545600 | 3.666.214 | 3.545.600 | 0,8864400 |
5 | BPCC/GPEM | 3571546 | 3.601.734 | 4.005.760 | 0,9104900 |
Grupa 12 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Przepraszam, nie mogę rozczyta | 4711699 | 4.253.057 | 4.671.600 | 1,1679500 |
2 | BPCC/JTN | 3860400 | 3.679.002 | 3.860.400 | 0,9651900 |
3 | Visa/Mały wielki Team | 3029200 | 2.973.516 | 3.029.200 | 0,7573100 |
4 | Bank Zachodni WBK/Champions League | 4463200 | 3.977.095 | 4.463.200 | 1,1158500 |
5 | AVON/Bulls Busters | 4211200 | 3.917.082 | 4.211.200 | 1,0529000 |
Grupa 13 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/Business Sharks | 4417200 | 4.195.125 | 4.417.200 | 1,1043800 |
2 | Visa/CANoE | 3992800 | 3.797.300 | 3.992.800 | 0,9982900 |
3 | BPCC/Elektrycy z 13 Dzielnicy | 2007200 | 2.104.542 | 2.007.200 | 0,5018400 |
4 | IBM/BLUE Crew | 4947539 | 4.736.463 | 5.341.160 | 1,2139300 |
5 | GPW/PUTPoznan | 3894000 | 3.729.600 | 3.894.000 | 0,9735600 |
Grupa 14 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Amazon/MEJL | 2406400 | 2.548.831 | 2.406.400 | 0,6016200 |
2 | Marsh/Lemon Brothers | 3928000 | 3.787.978 | 3.928.000 | 0,9820500 |
3 | Personel i Zarządzanie/Zespół im. Janusz | 1042463 | 1.431.981 | 1.097.145 | 0,2709300 |
4 | Top Farms/SKNIR | 4832670 | 4.275.965 | 4.903.262 | 1,2077600 |
5 | Eurostudent/FWD Investments | 5173406 | 4.437.784 | 5.137.264 | 1,2716700 |
Grupa 15 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | THINKTANK/RiCh in youth | 4741369 | 4.121.653 | 4.705.501 | 1,1752100 |
2 | Enactus Poland/Enactus to Katar | 3857600 | 3.752.632 | 3.857.600 | 0,9644900 |
3 | BPCC/eZIA (ekonomia Zarządzanie Informat | 3857600 | 3.752.632 | 3.857.600 | 0,9644900 |
4 | GMC Ambasadorzy/Economist | 3463600 | 3.372.066 | 3.463.600 | 0,8660000 |
5 | Rzeczpospolita/Aisling | 3857600 | 3.752.632 | 3.857.600 | 0,9644900 |
Grupa 16 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ArcelorMittal Poland/Steel Pirates | 4723200 | 4.123.288 | 4.723.200 | 1,1808600 |
2 | AVON/Zakład Przetwórstwa Pomarańczy (ZPP | 4953010 | 4.244.161 | 4.814.252 | 1,2087800 |
3 | BEST Warszawa/XXV Board | 3824400 | 3.715.733 | 3.824.400 | 0,9561200 |
4 | Personel i Zarządzanie/Techniczni | 5158549 | 4.221.398 | 5.105.520 | 1,2156200 |
5 | CodersTrust Polska/CyberSecurity WAT | 4040342 | 3.923.883 | 4.041.410 | 1,0101800 |
Grupa 17 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/Ekologiczna | 3872659 | 3.493.635 | 3.875.705 | 0,9682500 |
2 | GPW/Szejan bi LArabiya | 4141332 | 4.726.937 | 4.907.797 | 1,0317500 |
3 | ArcelorMittal Poland/AMPlifying | 4273503 | 3.430.617 | 3.884.100 | 1,0700700 |
4 | Rzeczpospolita/Awesome Salad | 4576782 | 4.280.723 | 4.872.070 | 1,1410800 |
5 | TVPW/Transport invest | 2940400 | 3.092.380 | 2.940.400 | 0,7351800 |
Grupa 18 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | MyCompany/MKW Management Team | 4394424 | 4.237.067 | 4.530.075 | 1,0982000 |
2 | Eurostudent/Boosters | 473200 | 574.034 | 473.200 | 0,1183900 |
3 | GPW/Wolfpack | 3627280 | 3.562.891 | 3.680.235 | 0,9087100 |
4 | Personel i Zarządzanie/Vebasy | 4561200 | 4.070.465 | 4.561.200 | 1,1403800 |
5 | GPW/Bronco | 4667200 | 3.974.155 | 4.667.200 | 1,1668400 |
Grupa 19 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Grupa Żywiec/Grupa Żywiec | 3561200 | 3.445.691 | 3.561.200 | 0,8903400 |
2 | AVON/Abracadabra | 4618000 | 4.088.935 | 4.618.000 | 1,1545400 |
3 | Visa/LifeOnWave | 4273600 | 3.940.916 | 4.273.600 | 1,0684600 |
4 | THINKTANK/LRB | 3760538 | 3.641.881 | 3.762.680 | 0,9402800 |
5 | Amazon/Trzy na jednego | 4022347 | 3.739.552 | 4.023.405 | 1,0056300 |
Grupa 20 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/Corsairs | 2674800 | 2.797.825 | 2.674.800 | 0,6687200 |
2 | Rzeczpospolita/Cracow APM project | 1446872 | 1.614.206 | 1.447.962 | 0,3619300 |
3 | GK PGE/PGE Technology | 3391096 | 3.192.069 | 3.598.980 | 0,8569800 |
4 | BPCC/Inżynierowie sukcesu | 1557218 | 1.974.692 | 1.611.900 | 0,3980300 |
5 | A.T. Kearney/IAESTE - Politechnika Warsz | 4887488 | 5.176.130 | 5.860.272 | 1,2109000 |
Grupa 21 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Amazon/LaunchTeam | 3136800 | 3.185.154 | 3.136.800 | 0,7843000 |
2 | ING Bank Śląski/Orange Lions | 5609811 | 5.310.961 | 6.415.904 | 1,3256400 |
3 | GMC Ambasadorzy/Prestidigitatorzy | 3784000 | 3.685.781 | 3.784.000 | 0,9460200 |
4 | GPW/EBAB | 2355045 | 2.490.733 | 2.408.130 | 0,5946000 |
5 | GK PGE/PGE MIX | 3363200 | 3.343.460 | 3.363.200 | 0,8409000 |
Grupa 22 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/WPKF | 4262000 | 3.911.640 | 4.262.000 | 1,0655200 |
2 | SGHTV/Real Estate Partners | 2971600 | 3.254.006 | 2.971.600 | 0,7429700 |
3 | Amazon/D.T.AZM | 2900065 | 3.009.517 | 2.902.250 | 0,7252300 |
4 | Bank Zachodni WBK/B.Squad | 4500383 | 4.168.107 | 4.465.575 | 1,1150400 |
5 | MyCompany/Oczko | 4481323 | 4.009.542 | 4.326.711 | 1,1212900 |
Grupa 23 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | MyCompany/Gekko Team | 3682605 | 3.348.981 | 3.690.046 | 0,9209700 |
2 | MyCompany/SRS Company | 2923559 | 2.974.971 | 2.922.469 | 0,7308200 |
3 | PKN ORLEN/JUST 5 | 4287502 | 3.552.597 | 3.861.360 | 1,0726900 |
4 | Amazon/Synapse Consulting | 3398000 | 3.504.002 | 3.398.000 | 0,8495700 |
5 | Bank Zachodni WBK/Centrum Team | 3897600 | 3.773.426 | 3.897.600 | 0,9744600 |
Grupa 24 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/WhiteStone | 2728000 | 2.972.945 | 2.728.000 | 0,6820800 |
2 | IDEA! HC/nie-schematyczni | 3617200 | 3.537.498 | 3.617.200 | 0,9043900 |
3 | GPW/Trójkąt Warmiński | 4310400 | 4.024.828 | 4.310.400 | 1,0776100 |
4 | GPW/Prime Time | 2022000 | 2.285.253 | 2.022.000 | 0,5055800 |
5 | Sealed Air Polska/Sealed Air Re-Imagine | 3744800 | 3.450.282 | 3.744.800 | 0,9362200 |
Grupa 25 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Amazon/Sharks | 4456800 | 3.938.670 | 4.456.800 | 1,1142800 |
2 | Rzeczpospolita/Best Engineers | 3939200 | 3.786.898 | 3.939.200 | 0,9848500 |
3 | Enactus/Pinki i Mózgi | 3999200 | 3.994.606 | 3.999.200 | 0,9998600 |
4 | Visa/ASApMasters | 3866400 | 3.738.097 | 3.866.400 | 0,9666900 |
5 | PKN ORLEN/Porażeni Prądem | 5070399 | 4.199.099 | 4.950.000 | 1,2375200 |
Grupa 26 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/The Profiteers | 3330227 | 3.435.447 | 3.363.035 | 0,8345300 |
2 | GMC ALUMNI/Wilki z Komandorskiej | 3404386 | 3.177.644 | 3.358.596 | 0,8407700 |
3 | GK PGE/PRO GeoEnergy | 4467492 | 3.848.839 | 4.344.840 | 1,1175400 |
4 | MyCompany/SKN Rachunkowości SGH | 3377200 | 3.456.714 | 3.377.200 | 0,8443400 |
5 | GPW/Divinare | 3399151 | 3.196.591 | 3.613.680 | 0,8604500 |
Grupa 27 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/Czelabińskie Chomiki Bojowe | 3904800 | 3.745.467 | 3.904.800 | 0,9762900 |
2 | Amazon/Poznański Dream Team | 4353600 | 4.198.597 | 4.353.600 | 1,0884100 |
3 | Personel i Zarządzanie/vision&dream comp | 5000499 | 4.389.038 | 4.960.400 | 1,2401700 |
4 | GPW/Engineers Team | 4331600 | 4.082.186 | 4.331.600 | 1,0829200 |
5 | Visa/BEAM (Business Engineering and Mana | 4773699 | 4.089.216 | 4.733.600 | 1,1834900 |
Grupa 28 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Personel i Zarządzanie/Tadeuszki | 3719200 | 3.581.470 | 3.719.200 | 0,9298900 |
2 | Personel i Zarządzanie/Szturmowcy | 4556684 | 4.540.554 | 5.103.450 | 1,1341300 |
3 | GPW/Taurus | 4417600 | 3.787.507 | 4.417.600 | 1,1044400 |
4 | Amazon/Kissed by fire | 4506584 | 3.969.057 | 4.455.234 | 1,1166900 |
5 | GPW/Students Strategies | 4122751 | 4.129.999 | 4.333.560 | 1,0318300 |
Grupa 29 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Enactus/NieGesi | 4402800 | 3.936.664 | 4.402.800 | 1,1008000 |
2 | PKN ORLEN/Powered by VERVA | 4758000 | 4.060.425 | 4.758.000 | 1,1895100 |
3 | GPW/Sztab Team | 4344999 | 4.061.088 | 4.144.400 | 1,0361100 |
4 | BPCC/Fly High Saguaro | 3758400 | 3.664.305 | 3.758.400 | 0,9396600 |
5 | AVON/No risk No fun | 4219200 | 4.107.911 | 4.138.400 | 1,0346100 |
Grupa 30 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | ArcelorMittal Poland/AMP Long | 4953200 | 4.565.924 | 4.953.200 | 1,2383800 |
2 | Enactus/Korporacja SGGW | 2790400 | 2.969.802 | 2.790.400 | 0,6976500 |
3 | Enctus/FutureTeam | 3974800 | 3.778.126 | 3.974.800 | 0,9937300 |
4 | markapracodawcy.pl/LIDERZY | 3811805 | 3.544.986 | 3.823.686 | 0,9533900 |
5 | PKN ORLEN/Chemical Brothers | 4987066 | 4.064.892 | 4.594.238 | 1,2122900 |
Grupa 31 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | AVON/Business Geeks | 4460223 | 4.074.757 | 4.454.824 | 1,1151500 |
2 | GPW/Bakłażany Biznesu | 4083627 | 4.002.349 | 4.129.136 | 1,0208200 |
3 | THINKTANK/PTB | 4003536 | 4.331.688 | 4.381.898 | 0,9977300 |
4 | Rzeczpospolita/.KOM | 3984400 | 3.721.445 | 3.984.400 | 0,9961200 |
5 | MyCompany/PAD Investment | 2823200 | 2.954.335 | 2.823.200 | 0,7058200 |
Grupa 32 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/SF BCC Kraków | 3928400 | 3.381.495 | 3.928.400 | 0,9821400 |
2 | Headlines/PPMMM | 4028000 | 3.798.500 | 4.028.000 | 1,0070500 |
3 | IDEA! HC/MiS - Młodzi i Skuteczni | 3959600 | 3.616.416 | 3.959.600 | 0,9899100 |
4 | Enactus/Turbo Hipopotamy | 3864800 | 3.778.084 | 3.864.800 | 0,9662400 |
5 | Rzeczpospolita/ASBT (AGHs Students of Bu | 3481777 | 3.301.664 | 3.442.460 | 0,8604700 |
Grupa 33 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Personel i Zarządzanie/Wolves Trade | 3944400 | 3.786.113 | 3.944.400 | 0,9861600 |
2 | Eurostudent/Dot Masters | 4652000 | 3.983.460 | 4.652.000 | 1,1630300 |
3 | GPW/RatRacers | 3731200 | 3.613.618 | 3.731.200 | 0,9328900 |
4 | GPW/To the Moon | 5476499 | 4.362.440 | 5.275.600 | 1,3189600 |
5 | GPW/The Big V | 4124386 | 3.908.695 | 4.123.369 | 1,0312000 |
Grupa 34 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/The Disruptors | 4134400 | 3.799.372 | 4.134.400 | 1,0336400 |
2 | GPW/Agile Team | 4154239 | 3.500.681 | 3.880.125 | 1,0347800 |
3 | Visa/Korposzczury po godzinach | 3122800 | 3.124.670 | 3.122.800 | 0,7807000 |
4 | GK PGE/PGES | 3822800 | 3.326.108 | 3.822.800 | 0,9557400 |
5 | GPW/Best Company | 5135199 | 4.240.791 | 4.974.800 | 1,2437400 |
Grupa 35 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/EKONOM | 3762800 | 3.658.834 | 3.762.800 | 0,9407000 |
2 | markapracodawcy.pl/Lwice Biznesu | 1592800 | 1.867.238 | 1.592.800 | 0,3982700 |
3 | GPW/Future MT | 4599785 | 3.679.913 | 4.162.320 | 1,1562900 |
4 | Visa/Staszic | 5466499 | 4.431.897 | 5.306.000 | 1,3265500 |
5 | AVON/Dzikie Rolasy | 4324000 | 4.050.233 | 4.324.000 | 1,0810300 |
Grupa 36 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | BPCC/Janusze Biznesu | 4291200 | 4.091.093 | 4.291.200 | 1,0728700 |
2 | SGHTV/Tanie Pendyczoki | 3730000 | 3.632.640 | 3.730.000 | 0,9325900 |
3 | Personel i Zarządzanie/TradeNailers | 3406463 | 3.425.209 | 3.826.240 | 0,8696200 |
4 | PKN ORLEN/Naftowi wymiatacze | 5176400 | 4.593.447 | 5.176.400 | 1,2941100 |
5 | Enactus/Minionki Rulez | 3730000 | 3.632.640 | 3.730.000 | 0,9325900 |
Grupa 37 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Amazon/Zbignievs Investment | 4434439 | 3.925.254 | 4.363.479 | 1,1103900 |
2 | AVON/Śledzie Biznesu | 3763600 | 3.635.447 | 3.763.600 | 0,9409200 |
3 | Visa/Management Trolls | 4098000 | 3.591.719 | 4.098.000 | 1,0245800 |
4 | Grupa Pelion/Business Engineers | 3912400 | 3.670.222 | 3.912.400 | 0,9781800 |
5 | THINKTANK/MarketKings | 3281600 | 3.438.331 | 3.281.600 | 0,8204900 |
Grupa 38 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Headlines/Hakuna Matata | 3715200 | 3.417.114 | 3.715.200 | 0,9288000 |
2 | Bank Zachodni WBK/Lets hedge | 4458268 | 4.047.746 | 4.411.044 | 1,1139200 |
3 | Personel i Zarządzanie/Tygrysy Europy | 3667200 | 3.589.390 | 3.667.200 | 0,9168300 |
4 | Visa/YAKUZA | 5208806 | 5.082.454 | 6.103.680 | 1,2716700 |
5 | Personel i Zarządzanie/WatCompany | 3458800 | 3.378.895 | 3.458.800 | 0,8647200 |
Grupa 39 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Visa/PLannersVAT | -110020 | 298.597 | 304.480 | 0,0692200 |
2 | PLUS BANK/3PiG | 3912923 | 3.677.921 | 3.716.020 | 0,9779700 |
3 | GMC ALUMNI/Cyberwaciaki | 3683600 | 3.586.046 | 3.683.600 | 0,9209800 |
4 | Amazon/True Leaders | 4506979 | 3.638.782 | 3.893.050 | 1,1123100 |
5 | Rzeczpospolita/Catch Your Dreams | 3019333 | 3.120.949 | 2.979.945 | 0,7448900 |
Grupa 40 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | GPW/Ace of Space | 4305200 | 3.888.882 | 4.305.200 | 1,0763600 |
2 | VFS Usługi Finansowe Polska/Progressiaki | 4208776 | 3.778.036 | 4.230.648 | 1,0524000 |
3 | markapracodawcy.pl/LuckyTeam | 3807011 | 3.596.967 | 3.822.681 | 0,9521100 |
4 | GPW/SZAJKA | -1090 | -6.378.862 | 0 | 0,0000000 |
5 | Eurostudent/BusinessLadiesTeam | 4418400 | 3.932.244 | 4.418.400 | 1,1046800 |
Grupa 41 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Personel i Zarządzanie/The neighbours | 4227600 | 3.858.029 | 4.227.600 | 1,0569400 |
2 | Enactus/Ekologiczni | 3842000 | 3.745.970 | 3.842.000 | 0,9605500 |
3 | Enactus/Wojowie Bolesława | 3771600 | 3.685.394 | 3.771.600 | 0,9429700 |
4 | PGNiG TERMIKA/Siła i Światło | 4092800 | 3.820.927 | 4.092.800 | 1,0232600 |
5 | GPW/Ceteris Paribus | 4540800 | 4.060.942 | 4.540.800 | 1,1352300 |
Grupa 42 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | Bank Zachodni WBK/Anioły Biznesu | 3958800 | 3.446.496 | 3.958.800 | 0,9897900 |
2 | Visa/Company of Creative Students | 0 | 14.085.157 | 0 | 0,0000000 |
3 | Rzeczpospolita/AHTI | 3783600 | 3.675.311 | 3.783.600 | 0,9459100 |
4 | Amazon/SKDP | 3718400 | 3.242.966 | 3.718.400 | 0,9296600 |
5 | Personel i Zarządzanie/ZiIP Squad | 3759200 | 3.654.802 | 3.759.200 | 0,9398200 |
Grupa 43 |
---|
Zespół numer | Nazwa zespołu | Wynik Inwestycyjny | Aktywa Netto | Wartość rynkowa | Cena akcji |
---|
1 | IDEA! HC/Omicron | 4343455 | 4.125.696 | 4.331.302 | 1,0761100 |
2 | Amazon/zeFIRy | 5003699 | 4.314.914 | 4.803.200 | 1,2008300 |
3 | Bank Zachodni WBK/Va banque | 4802799 | 4.118.627 | 4.682.400 | 1,1706300 |
4 | AVON/Prędkość Dzika | 2826800 | 3.443.950 | 2.826.800 | 0,7067900 |
5 | THINKTANK/Noname | 4518862 | 3.904.379 | 4.293.240 | 1,1299000 |
Grupa 44 |
---|
