Topaz Business Simulator - Business Simulator
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/utp/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2020-10-29 11:00:00 | Jueves | 2021 / 2 |
2 | 2020-10-29 12:30:00 | Jueves | 2021 / 3 |
3 | 2020-10-29 13:45:00 | Jueves | 2021 / 4 |
4 | 2020-10-29 14:45:00 | Jueves | 2022 / 1 |
5 | 2020-12-28 15:30:00 | Lunes | 2022 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 10 | 2,1760000 |
2 | Revolucionarios 19 | 2,1430000 |
3 | SONAEN | 2,1840000 |
4 | Revolucionarios 44 | 2,2240000 |
5 | The Phantoms | 2,2880000 |
6 | Logistica 2020 | 1,0730000 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Estratega.com | 2,3700000 |
2 | AQIUQUIS | 0,8160000 |
3 | Empresa Cemaneth | 0,6620000 |
4 | KGM Enterprises | 1,7950000 |
5 | Revolucionarios 8 | 1,7020000 |
6 | Revolucionarios 41 | 2,2010000 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Mindustry | 2,2360000 |
2 | Royal Enterprise | 1,6490000 |
3 | LENAY | 1,1300000 |
4 | Revolucionarios 48 | 2,1880000 |
5 | UTP-V | 2,1340000 |
6 | Revolucionarios 18 | 1,7640000 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Girl power | 0,9540000 |
2 | Revolucionarios 22 | 2,1580000 |
3 | Revolucionarios 31 | 1,4130000 |
4 | The Founders | 1,5180000 |
5 | Revolucionarios 32 | 2,1580000 |
6 | CpmTeam | 2,1560000 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Titanium | 1,9930000 |
2 | Hinshitsu Team | 2,1890000 |
3 | Revolucionarios 55 | 2,1740000 |
4 | Revolucionarios 21 | 2,1780000 |
5 | Revolucionarios 23 | 2,1720000 |
6 | Revolucionarios 38 | 1,0050000 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 26 | 1,4010000 |
2 | Bright Horizon | 0,8830000 |
3 | VETA | 1,4840000 |
4 | Revolucionarios 6 | 0,0000000 |
5 | Paluma | 1,7170000 |
6 | Revolucionarios 43 | 2,1590000 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | West Logistics | 1,7660000 |
2 | Invaders | 2,1820000 |
3 | Team dinámico | 2,1780000 |
4 | Industrias Stark | 2,1970000 |
5 | Revolucionarios 17 | 2,1380000 |
6 | Revolucionarios 12 | 2,1790000 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Botica Green Life S.A. | 1,9060000 |
2 | Revolucionarios 9 | 2,0710000 |
3 | Solutions Team SPGA | 0,0000000 |
4 | Revolucionarios 2 | 0,9570000 |
5 | Revolucionarios 7 | 1,6300000 |
6 | Revolucionarios 27 | 0,0000000 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 34 | 1,3710000 |
2 | Revolucionarios 54 | 2,1720000 |
3 | Revolucionarios 14 | 2,1940000 |
4 | SH Company. | 2,2740000 |
5 | NAAD TEAMS | 0,0000000 |
6 | CLG group | 0,5190000 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 39 | 2,2080000 |
2 | Revolucionarios 29 | 1,9500000 |
3 | KANDA | 2,2810000 |
4 | PONYO INT | 2,0270000 |
5 | Tune Squad | 2,1660000 |
6 | Revolucionarios 1 | 1,6870000 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Girlspower | 2,2970000 |
2 | Revolucionarios 35 | 1,1180000 |
3 | RAM | 1,6230000 |
4 | Moon Logistics S.A | 1,2270000 |
5 | Los de siempre 8/8 | 2,1730000 |
6 | EXRIS | 1,3660000 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 4 | 2,1610000 |
2 | A&A enterprises | 1,9500000 |
3 | Revolucionarios 50 | 0,7060000 |
4 | Revolucionarios 28 | 2,1400000 |
5 | Logistics warriors | 1,8840000 |
6 | SLYMD Industries | 2,1710000 |
Grupo 13 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Ingeniería Interoceánica | 1,9040000 |
2 | Triunfadores | 2,1690000 |
3 | Legendary 5 | 0,0000000 |
4 | Revolucionarios 11 | 2,2190000 |
5 | MANGO TANGO | 2,2180000 |
6 | Reinvéntate | 1,9770000 |
Grupo 14 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Compañía Nuxa | 2,3720000 |
2 | Excelencia OMME | 1,1780000 |
3 | Revolucionarios 15 | 2,1540000 |
4 | Equipo 1 | 0,5930000 |
5 | FIRUNLIMITED | 1,6290000 |
6 | NILUZVA | 2,4540000 |
Grupo 15 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 5 | 2,2000000 |
2 | Los Firulais | 2,1780000 |
3 | Revolucionarios 51 | 2,1820000 |
4 | Revolucionarios 46 | 1,2950000 |
5 | Kretz | 2,2430000 |
6 | Citron Industries | 1,8370000 |
Grupo 16 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 47 | 0,1550000 |
2 | ACH Corp | 2,0010000 |
3 | CHA NOSE | 1,1120000 |
4 | Revolucionarios 36 | 2,1860000 |
5 | Equipo SONAEN | 2,0330000 |
6 | Panamanian power | 1,2840000 |
Grupo 17 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 20 | 2,1830000 |
2 | Revolucionarios 57 | 2,1920000 |
3 | Revolucionarios 40 | 2,1760000 |
4 | Synergy | 1,9320000 |
5 | Crazy Logisticians | 1,0530000 |
6 | Revolucionarios 37 | 2,1890000 |
Grupo 18 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 3 | 0,8150000 |
2 | Juanjuan | 2,1790000 |
3 | S&B Enterprise | 2,1800000 |
4 | Revolucionarios 52 | 1,0820000 |
5 | Chicas 3/3 | 0,2500000 |
6 | Las chicas superpoderosas | 0,9570000 |
Grupo 19 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Smart | 0,8900000 |
2 | Revolucionarios 42 | 2,2540000 |
3 | Revolucionarios 56 | 2,1810000 |
4 | Wannie y sus amigos | 1,9690000 |
5 | EQUIPO KYESE | 2,2120000 |
6 | Revolucionarios 53 | 2,1600000 |
Grupo 20 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Quality Squad | 2,3790000 |
2 | ADSAV | 1,6670000 |
3 | Revolucionarios 45 | 2,2560000 |
4 | Revolucionarios 30 | 0,8800000 |
5 | CCBM | 0,7460000 |
6 | Revolucionarios 16 | 0,0000000 |
Grupo 21 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Revolucionarios 33 | 2,2490000 |
2 | FASEV INC. | 2,0700000 |
3 | Los Polos | 2,1780000 |
4 | Jaegers | 1,4870000 |
5 | Revolucionarios 24 | 1,6410000 |
6 | Revolucionarios 49 | 1,8960000 |
Grupo 22 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Synergize Five Inc. | 2,0440000 |
2 | DAGEK | 2,2710000 |
3 | RAMAA Engineers | 1,8910000 |
4 | Gilrs Power | 0,1890000 |
5 | CARPAQ Inc. | 0,1390000 |
6 | RIMAR Enterprise | 2,1360000 |
Grupo 23 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | FMA Group | 2,1910000 |
2 | Revolucionarios 13 | 2,1800000 |
3 | Revolucionarios 25 | 2,1710000 |
4 | Mutt Company S.A. | 2,0690000 |
5 | DUEX | 1,9890000 |
6 | Sambuca team | 1,1280000 |